Temporada
Categories
Proves
Clubs
Tipus Prova
Sexe
Vent
Cronometratge
60 m.ll | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | LLIC | CLUB | NAIX | NOM | CAT | MARCA | VENT | DATA | LLOC | ENTRENADOR |
1 | CT24202 | AAC | 13-03-1999 | FERNANDEZ DELFIN, VICTOR | SÈNIOR | 6.84 | 17-02-2023 | Madrid | FEDERICO HEREDIA | |
2 | IB16610 | AAC | 15-05-2000 | PONS TRIAY, SEBASTIA | SÈNIOR | 6.92 | 14-01-2023 | Sabadell | JUAN SANCHA | |
3 | CL84285 | T.EBRE | 26-07-2006 | CALVET RAGGIO, BIEL | SUB 18 | 7.07 | 11-03-2023 | Salamanca | ALVARO ALJARILLA | |
4 | CT 23615 | AAC | 15-01-1999 | MARTIN MORELL, JOEL | SÈNIOR | 7.13 | 14-01-2023 | Sabadell | VICENÇ RIZO | |
5 | CT28379 | BADALONA | 24-02-2004 | GARCIA MARTINEZ, MARC | SUB 20 | 7.22 | 04-03-2023 | Sabadell | DAVID GALLEGO | |
6 | CL71732 | FACVAC | 10-03-2005 | PAREDES LARIO, RUBEN | SUB 20 | 7.26 | 14-01-2023 | Sabadell | XAVI GARCIA | |
7 | CL4488 | NOU BARRIS | 12-03-2008 | MORANTE MARIN, ALEJANDRO | SUB 16 | 7.26 | 11-03-2023 | Sabadell | SERGIO ACERA | |
8 | CT63 | DINAMI-K | 24-11-2007 | CURTO GARCIA, OSCAR | SUB 18 | 7.28 | 0.0 | 26-11-2023 | Vilanova i la Geltrú | TÉCNIC |
9 | CL73262 | NOU BARRIS | 29-03-2005 | MURADAY RODRIGUEZ, HECTOR | SUB 20 | 7.34 | 18-02-2023 | Sabadell | VICTOR GOMEZ | |
10 | CL81451 | NÀSTIC | 26-10-2005 | VALLS RUISANCHEZ, JOAQUIN | SUB 20 | 7.36 | 18-02-2023 | Sabadell | SEBASTIA GILART | |
11 | CL85681 | FACVAC | 16-11-2006 | ROYES SANCHEZ, ELOI | SUB 18 | 7.47 | 0.0 | 28-01-2023 | Tarragona | XAVI GARCIA |
12 | CL68859 | T.EBRE | 19-01-2006 | COLOME OLIVAN, HUGO | SUB 18 | 7.50 | 26-02-2023 | Sabadell | ALVARO ALJARILLA | |
13 | CT2012 | AAC | 24-08-2009 | FERNANDEZ HERRERO, ALONSO | SUB 16 | 7.50 | 11-03-2023 | Sabadell | JESUS VELASCO | |
14 | CT991 | DINAMI-K | 10-06-2007 | PON INGLADA, MARTI | SUB 18 | 7.54 | 0.0 | 26-11-2023 | Vilanova i la Geltrú | TÉCNIC |
15 | CL89617 | NOU BARRIS | 20-07-2008 | RUBIO POLO, SERGIO | SUB 16 | 7.57 | 11-03-2023 | Sabadell | SERGIO ACERA | |
16 | CL72555 | BADALONA | 12-04-2005 | CRESCENTI SALGUERO, BRUNO | SUB 20 | 7.58 | 18-02-2023 | Sabadell | DAVID GALLEGO | |
17 | CL90640 | T.EBRE | 09-11-2007 | LLOP RODRIGUEZ, ADRIA | SUB 18 | 7.58 | 26-02-2023 | Sabadell | ALVARO ALJARILLA | |
18 | CL88212 | T.EBRE | 16-05-2007 | MARTINEZ GISBERT, JOAN | SUB 18 | 7.59 | 29-01-2023 | Sabadell | ALVARO ALJARILLA | |
19 | CL29207 | BARBERÀ | 27-06-2002 | LEON RODRIGUEZ, AKETZA | SUB 23 | 7.59 | 0.1 | 19-02-2023 | Serrahima | AKETZA LEON |
20 | CL6547 | MONTSIÀ | 25-05-2008 | SALA MONLLAU, JULEN | SUB 16 | 7.59 | 11-03-2023 | Sabadell | PAU CECILIA | |
21 | CL78098 | FACVAC | 27-05-2008 | MUÑOZ CABALLERO, MANEL | SUB 16 | 7.60 | 1.1 | 11-11-2023 | Lleida | XAVI GARCIA |
22 | CT369 | AAC | 21-01-2006 | SHARMA, NIL | SUB 18 | 7.62 | 18-02-2023 | Sabadell | JOSHUA RIVEIRO | |
23 | CL10093 | BARBERÀ | 25-10-2005 | BIEL PAEZ, ALECK | SUB 20 | 7.64 | 11-02-2023 | Sabadell | AKETZA LEON | |
24 | CL5738 | DINAMI-K | 07-06-2007 | RODRIGUEZ CARTOIXA, ALEIX | SUB 18 | 7.66 | 0.7 | 29-01-2023 | Mar Bella | TÉCNIC |
25 | CL93409 | BADALONA | 04-02-2005 | NICOLAS GARCIA, FRANCESC | SUB 20 | 7.67 | -0.2 | 25-11-2023 | Cornellà de Llobregat | DAVID GALLEGO |
26 | CL73243 | NOU BARRIS | 30-05-2005 | GONZALO HABA, ALEX | SUB 20 | 7.68 | 29-01-2023 | Sabadell | VICTOR GOMEZ | |
27 | CT77508 | DINAMI-K | 01-05-2005 | RIVERA BORRALO, BRUNO | SUB 20 | 7.70 | 20-01-2023 | Sabadell | TÉCNIC | |
28 | CL74256 | FACVAC | 28-06-2008 | MORENO MIRON, PAU | SUB 16 | 7.70 | 25-03-2023 | Ourense | XAVI GARCIA | |
29 | CL5998 | BARBERÀ | 05-01-2007 | FERNANDEZ GONZALEZ, DAVID | SUB 18 | 7.71 | 29-01-2023 | Sabadell | AKETZA LEON | |
30 | CT258 | AAC | 07-08-2006 | IDDRISU WUMPINI, MOHAMMED MAHFUZ | SUB 18 | 7.71 | 29-01-2023 | Sabadell | NORMAN YELAMOS | |
31 | CL3999 | AAC | 28-04-2007 | BUNYESCH MARZABAL, ROC | SUB 18 | 7.72 | 11-02-2023 | Sabadell | NORMAN YELAMOS | |
32 | CL80271 | AAC | 11-11-2008 | GOMEZ CARMONA, JOAN | SUB 16 | 7.74 | 17-02-2023 | Sabadell | PERE LLONCH | |
33 | CL70215 | NÀSTIC | 04-07-2006 | CASTRO CARRION, HUGO | SUB 18 | 7.75 | 0.1 | 14-01-2023 | Tarragona | SEBASTIA GILART |
34 | CT23616 | AAC | 05-05-2000 | SABOU CRISTUTIU, ANDREEA FLORINA | SÈNIOR | 7.78 | 25-01-2023 | Valencia | PAU CECILIA | |
35 | CT 18194 | AAC | 09-07-1993 | REY SIMON, HECTOR | SÈNIOR | 7.79 | 13-01-2023 | Sabadell | XAVI GRAU | |
36 | CL13250 | BADALONA | 14-04-2009 | PAN, JUANJE | SUB 16 | 7.79 | -0.1 | 18-11-2023 | Estadi J.Serrahima | DAVID GALLEGO |
37 | CL68936 | BARBERÀ | 14-10-2008 | ARMENTEROS CUEVAS, ALEX | SUB 16 | 7.84 | 24-02-2023 | Sabadell | AKETZA LEON | |
38 | CL69047 | MARTORELL | 22-07-2004 | GALEANO LINERES, ALBERT | SUB 20 | 7.88 | 20-01-2023 | Sabadell | NACHO PINEDO | |
39 | CL28651 | AAC | 01-05-2001 | CAMARA GOMEZ, CRISTINA | SUB 23 | 7.88 | 04-02-2023 | Antequera (Màlaga) | NACHO PINEDO | |
40 | CL5020 | AAC | 31-08-2008 | GOMEZ DE JAIME, VICTOR | SUB 16 | 7.88 | -0.1 | 18-11-2023 | Estadi J.Serrahima | JOSHUA RIVEIRO |
41 | CT1979 | MONTSIÀ | 22-10-2009 | MARSAL ROYO, LLUNA | SUB 16 | 7.89 | 11-03-2023 | Sabadell | PAU CECILIA | |
42 | CL86227 | BADALONA | 02-01-2005 | BALLESTER RIBO, DAVID | SUB 20 | 7.90 | 11-02-2023 | Sabadell | DAVID GALLEGO | |
43 | CL11224 | AAC | 16-03-2006 | CONDE ROCA, ADRIÀ | SUB 18 | 7.90 | 11-02-2023 | Sabadell | NORMAN YELAMOS | |
44 | CT2556 | AAC | 25-08-2006 | BAYEN GARRIGA, MARTI | SUB 18 | 7.90 | -0.9 | 18-11-2023 | Estadi J.Serrahima | JOSHUA RIVEIRO |
45 | CL94629 | AAC | 18-05-2004 | BAUTISTA CASES, DYLAN | SUB 20 | 7.91 | 20-01-2023 | Sabadell | DANIELE PEDROTTI | |
46 | CL11931 | AAC | 04-03-2007 | ARGUDIM GUIM, JULI | SUB 18 | 7.92 | -0.1 | 18-11-2023 | Estadi J.Serrahima | JOSHUA RIVEIRO |
47 | CL94715 | NÀSTIC | 05-07-2007 | VALLS RUISANCHEZ, JAVIER | SUB 18 | 7.93 | 0.6 | 14-01-2023 | Tarragona | MANUEL GOMEZ |
48 | CL85670 | FACVAC | 18-02-2007 | MATEU NOGUES, GUILLEM | SUB 18 | 7.93 | 11-02-2023 | Sabadell | XAVI GARCIA | |
49 | CT1469 | AAC | 18-01-2008 | GALLARDO BORIS, CARLA | SUB 16 | 7.93 | 25-03-2023 | Ourense | NORMAN YELAMOS | |
50 | CL74720 | BADALONA | 26-05-2005 | ZURITA CARBO, LAIA | SUB 20 | 7.94 | 14-01-2023 | Sabadell | DAVID GALLEGO | |
51 | CL95012 | AAC | 25-06-2008 | MORENO PORCEL, DANIELA | SUB 16 | 7.95 | 25-03-2023 | Ourense | NORMAN YELAMOS | |
52 | CL10022 | DINAMI-K | 16-09-2008 | CARANDELL MORA, JOAQUIM | SUB 16 | 7.95 | 0.0 | 26-11-2023 | Vilanova i la Geltrú | TÉCNIC |
53 | CT990 | DINAMI-K | 10-06-2007 | PON INGLADA, ANDONI | SUB 18 | 7.96 | 0.6 | 26-11-2023 | Vilanova i la Geltrú | TÉCNIC |
54 | CL9824 | BARBERÀ | 06-02-2003 | CADENA CANO, JAVIER | SUB 23 | 8.00 | 03-02-2023 | Sabadell | TÉCNIC | |
55 | CT19284 | AAC | 27-09-1996 | GRAU SUBIRATS, ALBA | SÈNIOR | 8.00 | 03-02-2023 | Sabadell | XAVI GRAU | |
56 | CL74135 | BADALONA | 20-03-2004 | PUJOL REVERTER, MATEU | SUB 20 | 8.00 | 0.1 | 19-02-2023 | Serrahima | DAVID GALLEGO |
57 | CL11226 | AAC | 04-03-2006 | GIL HIDALGO, POL | SUB 18 | 8.01 | 29-01-2023 | Sabadell | NORMAN YELAMOS | |
58 | CL89228 | DINAMI-K | 15-05-2007 | BOSSEN YGLESIAS, VICTOR | SUB 18 | 8.02 | 1.7 | 26-11-2023 | Vilanova i la Geltrú | TÉCNIC |
59 | CL81141 | DINAMI-K | 17-12-2008 | ADAN CHAVERO, ERIC | SUB 16 | 8.03 | 0.6 | 26-11-2023 | Vilanova i la Geltrú | TÉCNIC |
60 | CL94523 | MONTSIÀ | 19-09-2007 | GARCIA MAIGI, ALEJANDRO | SUB 18 | 8.07 | 0.0 | 28-01-2023 | Tarragona | PAU CECILIA |
61 | CL88695 | AAC | 09-08-2006 | SOLER ARRETXE, UNAI | SUB 18 | 8.08 | 11-02-2023 | Sabadell | JOSHUA RIVEIRO | |
62 | CL88671 | BADALONA | 17-01-2005 | ZARAGOZA PARELLADA, POL | SUB 20 | 8.10 | 11-02-2023 | Sabadell | DAVID GALLEGO | |
63 | CL13920 | DINAMI-K | 06-06-2008 | GARCIA LANZAS, ERIK | SUB 16 | 8.10 | 0.0 | 26-11-2023 | Vilanova i la Geltrú | TÉCNIC |
64 | CL94715 | NÀSTIC | 12-02-2009 | OBRO IYAMU, SAMUEL | SUB 16 | 8.11 | 1.1 | 28-01-2023 | Tarragona | SEBASTIA GILART |
65 | CT765 | AAC | 14-05-2008 | FRANCO PLA, JUDIT | SUB 16 | 8.11 | 0.0 | 18-11-2023 | Estadi J.Serrahima | JOSHUA RIVEIRO |
66 | CL7929 | NOU BARRIS | 20-01-2009 | ELICES MARTIN, IVAN | SUB 16 | 8.13 | 15-01-2023 | Sabadell | SERGIO ACERA | |
67 | CL9580 | NÀSTIC | 16-04-2009 | GEORGIEVA, BIANKA | SUB 16 | 8.14 | -0.8 | 11-02-2023 | Reus | SEBASTIA GILART |
68 | CL95263 | T.EBRE | 23-10-2008 | EYONG ESPIGARES, MARTA | SUB 16 | 8.18 | 0.0 | 28-01-2023 | Tarragona | ALVARO ALJARILLA |
69 | CT1577 | BARBERÀ | 02-01-2009 | ALARCON GARCIA, HECTOR | SUB 16 | 8.20 | 17-02-2023 | Sabadell | AKETZA LEON | |
70 | CT27683 | NOU BARRIS | 31-05-2002 | ACERA VILLANUEVA, ANDREA | SUB 23 | 8.21 | 22-01-2023 | Sabadell | SERGIO ACERA | |
71 | CL4517 | AAC | 02-01-2010 | ARTIGAS FERRER, JULIA | SUB 14 | 8.21 | 12-02-2023 | Sabadell | JOSHUA RIVEIRO | |
72 | CT 24248 | AAC | 08-03-1993 | GAINZA COMINO, PATRICIA | SÈNIOR | 8.22 | 08-01-2023 | Sabadell | JOSEP M PADULLES | |
73 | CL730 | FACVAC | 29-07-2006 | LOPEZ MARTINEZ, LUCIA | SUB 18 | 8.22 | 26-02-2023 | Sabadell | XAVI GARCIA | |
74 | CT 23817 | AAC | 02-05-2001 | VERGES PEREZ, ALBA | SUB 23 | 8.25 | 13-01-2023 | Sabadell | VICENÇ RIZO | |
75 | CT28916 | AAC | 28-01-2005 | ROVIRA OLIVA, CARLA | SUB 20 | 8.25 | 03-02-2023 | Sabadell | NÚRIA LEZCANO | |
76 | CL94842 | NOU BARRIS | 15-05-2006 | MIOTA ELIZALDE, VICTORIA | SUB 18 | 8.25 | 26-02-2023 | Sabadell | VICTOR GOMEZ | |
77 | CL69044 | MARTORELL | 29-10-2004 | CASCALLO VERNEREY, ELIA | SUB 20 | 8.26 | 18-02-2023 | Sabadell | NACHO PINEDO | |
78 | CL93384 | BADALONA | 13-02-2008 | VALLS MOLINA, MARTI | SUB 16 | 8.27 | 15-01-2023 | Sabadell | DAVID GALLEGO | |
79 | CL7458 | BADALONA | 10-06-2009 | MUÑOZ PINO, JOAN | SUB 16 | 8.27 | 15-01-2023 | Sabadell | DAVID GALLEGO | |
80 | CL11167 | BADALONA | 20-08-2007 | VIÑAS ESTEBAN, SERGIO | SUB 18 | 8.27 | 11-02-2023 | Sabadell | DAVID GALLEGO | |
81 | CL91262 | MONTSIÀ | 27-03-2007 | TOLDA BRIA, MARTINA | SUB 18 | 8.31 | 1.0 | 14-01-2023 | Tarragona | PAU CECILIA |
82 | CL11184 | NOU BARRIS | 07-12-2022 | MARTINEZ PEREZ, LAURA | SUB 18 | 8.31 | 03-02-2023 | Sabadell | SERGIO ACERA | |
83 | CL7452 | AAC | 10-09-2010 | QUINDÓS FUMANAL, ANDREU | SUB 14 | 8.31 | -0.4 | 18-11-2023 | Estadi J.Serrahima | NORMAN YELAMOS |
84 | CL91709 | MARTORELL | 28-06-2008 | CASTILLO MATEO, IAN | SUB 16 | 8.32 | 0.4 | 25-11-2023 | Cornellà de Llobregat | NACHO PINEDO |
85 | CT984 | DINAMI-K | 14-06-2010 | CHABOYE GALLEGO, MARTINA | SUB 14 | 8.32 | 0.3 | 26-11-2023 | Vilanova i la Geltrú | TÉCNIC |
86 | CL9128 | NÀSTIC | 25-08-2007 | LOPEZ CAPARROS, RAUL | SUB 18 | 8.34 | 0.6 | 14-01-2023 | Tarragona | SEBASTIA GILART |
87 | CT2456 | AAC | 30-06-2010 | LOPEZ HERRERA, MARTINA | SUB 14 | 8.35 | 12-02-2023 | Sabadell | ESTER RODRIGUEZ | |
88 | CL11802 | NÀSTIC | 30-09-2008 | SILVA MARQUEZ, RAUL | SUB 16 | 8.35 | -0.5 | 04-03-2023 | Cornellà de Llobregat | SEBASTIA GILART |
89 | CL78673 | FACVAC | 23-05-2009 | GUSTEMS HEREDIA, LEIRE | SUB 16 | 8.37 | 11-03-2023 | Sabadell | XAVI GARCIA | |
90 | CL77433 | T.EBRE | 16-05-2007 | FERRANDO BLANCH, JULIA | SUB 18 | 8.38 | 11-02-2023 | Sabadell | ALVARO ALJARILLA | |
91 | CT675 | DINAMI-K | 14-08-2009 | CURTO GARCIA, ADRIANA | SUB 16 | 8.43 | 29-01-2023 | Mar Bella | TÉCNIC | |
92 | CL29105 | NOU BARRIS | 14-02-2003 | DURAN ESTEVEZ, CRISTINA | SUB 23 | 8.43 | 03-02-2023 | Sabadell | JORDI MARCH | |
93 | CL4966 | FACVAC | 21-04-2006 | RODRIGUEZ GONZALEZ, GABRIELA REBECCA | SUB 18 | 8.44 | 11-02-2023 | Sabadell | XAVI GARCIA | |
94 | CL6182 | FACVAC | 05-09-2006 | PEDRET MARCHAMALO, BERTA | SUB 18 | 8.45 | 11-02-2023 | Sabadell | XAVI GARCIA | |
95 | CL90389 | BADALONA | 27-06-2008 | GALLEGO VICENT, NEUS | SUB 16 | 8.45 | 24-02-2023 | Sabadell | DAVID GALLEGO | |
96 | CT2415 | AAC | 27-11-2009 | ARENAS ROMAN, MARIONA | SUB 16 | 8.45 | 24-02-2023 | Sabadell | JOSHUA RIVEIRO | |
97 | CT767 | AAC | 23-08-2008 | ALFONSO FALGOSA, PAULA | SUB 16 | 8.46 | 05-02-2023 | Sabadell | JOSHUA RIVEIRO | |
98 | CL78086 | FACVAC | 17-04-2008 | DOMINGUEZ ROGER, DANI | SUB 16 | 8.47 | 1.1 | 11-11-2023 | Lleida | XAVI GARCIA |
99 | CL87080 | FACVAC | 13-10-2008 | AUBAREDA CUAN. SOFIA | SUB 16 | 8.48 | 0.5 | 14-01-2023 | Tarragona | XAVI GARCIA |
100 | CL11142 | BADALONA | 20-10-2009 | SALGUERO PERIS, SARA | SUB 16 | 8.48 | 1.0 | 18-11-2023 | Estadi J.Serrahima | DAVID GALLEGO |
101 | CL80604 | T.EBRE | 26-09-2008 | ALBACAR PUIG, JUDIT | SUB 16 | 8.49 | 0.5 | 14-01-2023 | Tarragona | ALVARO ALJARILLA |
102 | CL79401 | BADALONA | 16-06-2009 | ZURITA CARBO, ALEIX | SUB 16 | 8.49 | 24-02-2023 | Sabadell | DAVID GALLEGO | |
103 | CL 19881 | AAC | 20-04-1997 | RAMIREZ FONTANET, ESTHER | SÈNIOR | 8.50 | 13-01-2023 | Sabadell | VICENÇ RIZO | |
104 | CL7454 | BADALONA | 15-02-2008 | MACHO RAMOS, ADRIAN | SUB 16 | 8.50 | 05-02-2023 | Sabadell | DAVID GALLEGO | |
105 | CL81155 | DINAMI-K | 09-09-2009 | COLL GARCIA, BERNAT | SUB 16 | 8.51 | 0.6 | 26-11-2023 | Vilanova i la Geltrú | TÉCNIC |
106 | CL95517 | BARBERÀ | 13-08-2008 | DONOSO MORALES, GUILLEM | SUB 16 | 8.53 | 21-01-2023 | Sabadell | AKETZA LEON | |
107 | CL82054 | AAC | 01-07-2007 | ABADIAS PISA, ARIADNA | SUB 18 | 8.55 | 10-02-2023 | Sabadell | JOSHUA RIVEIRO | |
108 | CL91743 | MARTORELL | 01-02-2006 | DIAZ GRAÑE, AINA | SUB 18 | 8.56 | 20-01-2023 | Sabadell | NACHO PINEDO | |
109 | CL70577 | BARBERÀ | 06-03-2008 | IBAÑEZ VENTAJA, ISAAC | SUB 16 | 8.56 | 0.0 | 04-03-2023 | Cornellà de Llobregat | AKETZA LEON |
110 | CL80264 | BARBERÀ | 22-01-2006 | CUEVAS SOLA, MARTINA | SUB 18 | 8.58 | 29-01-2023 | Sabadell | AKETZA LEON | |
111 | CL10272 | FACVAC | 04-08-2008 | ROSAL PEREZ, IKER | SUB 16 | 8.58 | 0.0 | 11-02-2023 | Reus | XAVI GARCIA |
112 | CL85657 | FACVAC | 16-04-2008 | ABRIL BARRERA, LUCIA | SUB 16 | 8.59 | 0.0 | 28-01-2023 | Tarragona | XAVI GARCIA |
113 | CT89229 | DINAMI-K | 20-09-2006 | CAÑAVERAS DIAZ, NOELIA | SUB 18 | 8.59 | 29-01-2023 | Mar Bella | TÉCNIC | |
114 | CL5766 | DINAMI-K | 03-10-2006 | MEMBRIVE VAZQUEZ, NOA | SUB 18 | 8.60 | 0.0 | 26-11-2023 | Vilanova i la Geltrú | TÉCNIC |
115 | CL4279 | NOU BARRIS | 14-10-2009 | COLINAS SALGADO, CARLA | SUB 16 | 8.64 | 0.9 | 19-02-2023 | Serrahima | SERGIO ACERA |
116 | CL93432 | DINAMI-K | 06-04-2009 | CAÑAVERAS DÍAZ, LAURA | SUB 16 | 8.65 | 05-02-2023 | Sabadell | TÉCNIC | |
117 | CL7456 | BADALONA | 15-11-2008 | TORT VALCARCEL, ONA | SUB 16 | 8.65 | 1.7 | 04-03-2023 | Cornellà de Llobregat | DAVID GALLEGO |
118 | CL1896 | BARBERÀ | 06-10-2009 | QUIROS SOLORZANO, ONA | SUB 16 | 8.67 | 2.0 | 04-03-2023 | Cornellà de Llobregat | AKETZA LEON |
119 | CL7867 | NOU BARRIS | 28-01-2008 | PEREZ ALONSO, GUILLEM | SUB 16 | 8.69 | 05-02-2023 | Sabadell | SERGIO ACERA | |
120 | CL94587 | MONTSIÀ | 14-08-2009 | ROIG BONFILL, MARTINA | SUB 16 | 8.70 | 0.8 | 14-01-2023 | Tarragona | PAU CECILIA |
121 | CL9612 | AAC | 13-01-2012 | GÓMEZ DE JAIME, IRIS | SUB 12 | 8.72 | 26-03-2023 | Sabadell | JOAQUIM RICO | |
122 | CL29491 | BARBERÀ | 23-11-2003 | ARQUEROS ARENAS, SANDRA | SUB 23 | 8.73 | 14-01-2023 | Sabadell | AKETZA LEON | |
123 | CL6193 | FACVAC | 27-07-2009 | GINE LLUTART, RAMON | SUB 16 | 8.73 | 0.4 | 14-01-2023 | Tarragona | XAVI GARCIA |
124 | CL9053 | NOU BARRIS | 22-07-2008 | MARTIN JIMENEZ, EMMA | SUB 16 | 8.73 | 17-02-2023 | Sabadell | SERGIO ACERA | |
125 | CT 27019 | AAC | 03-07-2003 | MALET ARMENGOL, DUNA | SUB 23 | 8.74 | 27-01-2023 | Sabadell | VICENÇ RIZO | |
126 | CT2470 | AAC | 02-12-2009 | MOYANO RODRIGUEZ, AINA | SUB 16 | 8.74 | 05-02-2023 | Sabadell | NORMAN YELAMOS | |
127 | CT2452 | AAC | 02-05-2010 | BORRAS TORRAMILANS, BRUNA | SUB 14 | 8.74 | 0.6 | 12-03-2023 | Serrahima | ESTER RODRIGUEZ |
128 | CL83765 | MARTORELL | 12-03-2009 | GARRIDO GARCIA, ROGER | SUB 16 | 8.75 | 17-02-2023 | Sabadell | NACHO PINEDO | |
129 | CL92734 | T.EBRE | 04-11-2009 | MONCLUS PLA, CINTA | SUB 16 | 8.77 | 0.8 | 14-01-2023 | Tarragona | ALVARO ALJARILLA |
130 | CL6192 | FACVAC | 29-06-2009 | TORRAS MARTINEZ, ROGER | SUB 16 | 8.77 | 0.0 | 11-02-2023 | Reus | XAVI GARCIA |
131 | CL74710 | BADALONA | 07-03-2008 | SANCHEZ MARTOS, CARLA | SUB 16 | 8.78 | 1.7 | 04-03-2023 | Cornellà de Llobregat | DAVID GALLEGO |
132 | CL7869 | MONTSIÀ | 22-09-2009 | PRIM FORTUNY, ANNA | SUB 16 | 8.79 | 0.0 | 14-01-2023 | Tarragona | PAU CECILIA |
133 | CT2468 | AAC | 21-04-2009 | VILA EGEA, ANNA | SUB 16 | 8.79 | -0.2 | 28-01-2023 | Serrahima | NORMAN YELAMOS |
134 | CL153 | BADALONA | 28-01-2009 | DE VARGAS SERRANO, JOSE LUIS | SUB 16 | 8.79 | 05-02-2023 | Sabadell | DAVID GALLEGO | |
135 | CL5862 | NÀSTIC | 17-07-2008 | CAÑELLAS SERRANO, ARIADNA | SUB 16 | 8.81 | -0.8 | 11-02-2023 | Reus | SEBASTIA GILART |
136 | CL68953 | BARBERÀ | 01-11-2006 | MIRAVITLLES MARTINEZ, SARA | SUB 18 | 8.83 | 29-01-2023 | Sabadell | AKETZA LEON | |
137 | CL85446 | DINAMI-K | 25-04-2007 | SUÑE PRADA, GERARD | SUB 18 | 8.84 | 0.6 | 26-11-2023 | Vilanova i la Geltrú | TÉCNIC |
138 | CL623 | T.EBRE | 07-03-2008 | OLLE GRAU, GRISELDA | SUB 16 | 8.85 | 0.5 | 14-01-2023 | Tarragona | ALVARO ALJARILLA |
139 | CL93739 | BARBERÀ | 18-10-2008 | BELOSO MARCOS, ALEIX | SUB 16 | 8.85 | 1.2 | 04-03-2023 | Cornellà de Llobregat | AKETZA LEON |
140 | CT1564 | BARBERÀ | 14-09-2010 | SANCHEZ ROMO, ERIC | SUB 14 | 8.85 | -0.1 | 25-11-2023 | Cornellà de Llobregat | AKETZA LEON |
141 | CL4429 | MARTORELL | 11-02-2009 | GARCIA LOPEZ, DAVID | SUB 16 | 8.86 | 05-02-2023 | Sabadell | NACHO PINEDO | |
142 | CL8939 | AAC | 12-01-2010 | BELLMUNT ORTEGA, JULIA | SUB 14 | 8.86 | +0.5 | 19-02-2023 | Serrahima | NORMAN YELAMOS |
143 | CL91457 | DINAMI-K | 07-07-2005 | CUESTA GARCIA, SALMINA | SUB 20 | 8.86 | 0.0 | 26-11-2023 | Vilanova i la Geltrú | TÉCNIC |
144 | CL7457 | BADALONA | 21-02-2009 | HERMOSO LOPEZ, IÑAKI | SUB 16 | 8.87 | 15-01-2023 | Sabadell | DAVID GALLEGO | |
145 | CL2802 | AAC | 10-07-2009 | CUCART CAÑAS, REBECA | SUB 16 | 8.87 | 1.7 | 19-02-2023 | Serrahima | NORMAN YELAMOS |
146 | CL8858 | NOU BARRIS | 26-11-2007 | QUEZADA ALFARO, NARAI ZURIEL | SUB 18 | 8.90 | 0.9 | 19-02-2023 | Serrahima | SERGIO ACERA |
147 | CL77552 | NOU BARRIS | 01-01-2009 | MACIA JIMENEZ, JANA | SUB 16 | 8.93 | 1.7 | 19-02-2023 | Serrahima | SERGIO ACERA |
148 | CT126 | AAC | 23-08-2006 | FLORES SAUVAGE, TELMA | SUB 18 | 8.93 | 1.0 | 18-11-2023 | Estadi J.Serrahima | JOSHUA RIVEIRO |
149 | CL8956 | NÀSTIC | 05-09-2008 | OSORIO ALABART, NEUS | SUB 16 | 8.95 | 0.0 | 11-02-2023 | Reus | SEBASTIA GILART |
150 | CL88097 | AAC | 20-10-2010 | GELABERT DÍEZ, MICAELA | SUB 14 | 8.95 | -0.1 | 12-03-2023 | Serrahima | ESTER RODRIGUEZ |
151 | CL 88669 | AAC | 28-05-2010 | GALLARDO NARANJO, HUGO | SUB 14 | 8.95 | -0.3 | 18-11-2023 | Estadi J.Serrahima | NORMAN YELAMOS |
152 | CL9825 | BARBERÀ | 19-07-2004 | SAMBOLA SANTOS, BERTA | SUB 20 | 8.96 | 20-01-2023 | Sabadell | AKETZA LEON | |
153 | CL7864 | MARTORELL | 26-12-2008 | MARQUES RIEG, INES | SUB 16 | 8.96 | 1.6 | 04-03-2023 | Cornellà de Llobregat | NACHO PINEDO |
154 | CL2161 | AAC | 05-05-2013 | ROCA-CUSACHS VIVES, MATEU | SUB 12 | 8.96 | 18-11-2023 | Estadi J.Serrahima | IRIA TEIJEIRO | |
155 | CL9277 | AAC | 07-12-2010 | ORTEGA DE OLIVEIRA, SOL | SUB 14 | 8.97 | 14-01-2023 | Sabadell | MARIA NICOLÀS | |
156 | CL6194 | FACVAC | 17-01-2009 | NORIEGA FERNANDEZ, PAULA | SUB 16 | 8.97 | 15-01-2023 | Sabadell | XAVI GARCIA | |
157 | CL73787 | BARBERÀ | 27-01-2008 | ALBARRAN ROCA, IRENE | SUB 16 | 8.97 | 21-01-2023 | Sabadell | AKETZA LEON | |
158 | CL11288 | NOU BARRIS | 11-01-2009 | FLISEK BECERRIL, JULIA | SUB 16 | 8.98 | 15-01-2023 | Sabadell | SERGIO ACERA | |
159 | CL8088 | NÀSTIC | 29-04-2009 | SANCHEZ MIRAVETE, JULIA | SUB 16 | 8.98 | -0.8 | 11-02-2023 | Reus | SEBASTIA GILART |
160 | CL7289 | FACVAC | 16-12-2009 | SANTO BUENAVENTURA, MAR | SUB 16 | 8.99 | 0.0 | 11-02-2023 | Reus | XAVI GARCIA |
161 | CL5225 | BARBERÀ | 12-10-2007 | LARA GONZALEZ, ARIADNA | SUB 18 | 9.00 | 11-02-2023 | Sabadell | AKETZA LEON | |
