Temporada
Categories
Proves
Clubs
Tipus Prova
Sexe
Vent
Cronometratge
60 m.ll | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | LLIC | CLUB | NAIX | NOM | CAT | MARCA | VENT | DATA | LLOC | ENTRENADOR |
1 | IB16610 | AAC | 15-05-2000 | PONS TRIAY, SEBASTIA | SÈNIOR | 6.80 | 10-01-2025 | Sabadell | JUAN SANCHA | |
2 | CT25021 | AAC | 15-11-2000 | ALVAREZ SILVA, ALBERT | SÈNIOR | 7.16 | 12-01-2025 | Sabadell | LUIS SEVILLANO | |
3 | CL68936 | BARBERÀ | 14-10-2008 | ARMENTEROS CUEVAS, ALEX | SUB 18 | 7.35 | 12-01-2025 | Sabadell | AKETZA LEON | |
4 | CL9824 | BARBERÀ | 06-02-2003 | CADENA CANO, JAVIER | SUB 23 | 7.60 | 12-01-2025 | Sabadell | TÉCNIC | |
5 | CT23616 | AAC | 05-05-2000 | SABOU CRISTUTIU, ANDREEA FLORINA | SÈNIOR | 7.61 | 10-01-2025 | Sabadell | PAU CECILIA | |
6 | CL94978 | MARTORELL | 03-05-2007 | SANCHEZ LATORRE, ERIK | SUB 20 | 7.61 | 12-01-2025 | Sabadell | NACHO PINEDO | |
7 | CL94523 | MONTSIÀ | 19-09-2007 | GARCIA MAIGI, ALEJANDRO | SUB 20 | 7.65 | 12-01-2025 | Sabadell | PAU CECILIA | |
8 | CL5020 | AAC | 31-08-2008 | GOMEZ DE JAIME, VICTOR | SUB 18 | 7.75 | 12-01-2025 | Sabadell | ROCÍO BELÉN PÉREZ | |
9 | CL73810 | AAC | 12-02-2005 | GOMEZ CARMONA, INES | SUB 23 | 7.79 | 12-01-2025 | Sabadell | PERE LLONCH | |
10 | CT765 | AAC | 14-05-2008 | FRANCO PLA, JUDIT | SUB 18 | 8.07 | 12-01-2025 | Sabadell | JOSHUA RIVEIRO | |
11 | AAC | 11-05-2007 | MIGUEL LEON, NOA | SUB 20 | 8.17 | 12-01-2025 | Sabadell | PABLO SANCHIS | ||
12 | CL78896 | MONTSIÀ | 16-09-2007 | PALACIOS PAULINO, ROGER | SUB 20 | 8.18 | 12-01-2025 | Sabadell | ENRIC OBIOL | |
13 | CT2456 | AAC | 30-06-2010 | LOPEZ HERRERA, MARTINA | SUB 16 | 8.26 | 12-01-2025 | Sabadell | PERE LLONCH | |
14 | CL1711 | BARBERÀ | 02-11-2010 | ALCALA VILLA, AXEL | SUB 16 | 8.34 | 12-01-2025 | Sabadell | AKETZA LEON | |
15 | CT27320 | AAC | 25-11-2004 | MACHIN AKURU, GLORIA PILAR | SUB 23 | 8.35 | 12-01-2025 | Sabadell | JOSHUA RIVEIRO | |
16 | CT1576 | BARBERÀ | 11-01-2010 | PEÑA PRATS, MARTINA | SUB 16 | 8.43 | 12-01-2025 | Sabadell | AKETZA LEON | |
17 | CL5743 | DINAMI-K | 30-09-2010 | MARGALEF GALAN, JULIA | SUB 16 | 8.44 | -1.4 | 11-01-2025 | Vilafranca del Penedès | PILAR EGEA |
18 | CL 19881 | AAC | 20-04-1997 | RAMIREZ FONTANET, ESTHER | SÈNIOR | 8.46 | 12-01-2025 | Sabadell | VICENÇ RIZO | |
19 | CL7864 | MARTORELL | 26-12-2008 | MARQUES RIEG, INES | SUB 18 | 8.51 | 12-01-2025 | Sabadell | NACHO PINEDO | |
20 | CL96436 | DINAMI-K | 27-03-2010 | GUINOVART SANCHEZ, GRETA | SUB 16 | 8.59 | -1.1 | 11-01-2025 | Vilafranca del Penedès | PILAR EGEA |
21 | CL94262 | DINAMI-K | 20-04-2011 | CALVO ALBA, AGNES | SUB 16 | 8.61 | -1.1 | 11-01-2025 | Vilafranca del Penedès | PILAR EGEA |
22 | CL12501 | MARTORELL | 22-01-2009 | GARCIA DELGADO, ARIADNA | SUB 18 | 8.66 | 12-01-2025 | Sabadell | NACHO PINEDO | |
23 | CL7791 | MARTORELL | 08-02-2009 | SANCHEZ LOPEZ, CARLA | SUB 18 | 8.73 | 12-01-2025 | Sabadell | NACHO PINEDO | |
24 | CL81192 | DINAMI-K | 10-06-2010 | SOLA MALLEN, GIL | SUB 16 | 8.85 | -0.4 | 11-01-2025 | Vilafranca del Penedès | PILAR EGEA |
25 | CL5770 | DINAMI-K | 08-10-2010 | PEÑA TORTELL, GINA | SUB 16 | 9.13 | -0.6 | 11-01-2025 | Vilafranca del Penedès | PILAR EGEA |
26 | CL84542 | NOU BARRIS | 07-10-2011 | BENITO ARILLA, IRIA | SUB 16 | 9.29 | -1.0 | 11-01-2025 | Vilafranca del Penedès | YOUSSEF KOUAH |
v.AAC.202305051