Temporada
Categories
Proves
Clubs
Tipus Prova
Sexe
Vent
Cronometratge
| 60 m.ll | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | LLIC | CLUB | NAIX | NOM | CAT | MARCA | VENT | DATA | LLOC | ENTRENADOR |
| 1 | IB16610 | AAC | 15-05-2000 | PONS TRIAY, SEBASTIA | SÈNIOR | 6.77 | 1.7 | 10-01-2026 | Mallorca | JUAN SANCHA |
| 2 | CT2012 | AAC | 24-08-2009 | FERNANDEZ HERRERO, ALONSO | SUB 18 | 7.08 | 10-01-2026 | Sabadell | JESUS VELASCO | |
| 3 | CL74256 | FACVAC | 28-06-2008 | MORENO MIRON, PAU | SUB 20 | 7.22 | 11-01-2026 | Sabadell | XAVI GARCIA | |
| 4 | CAT3689034 | SANT ANDREU BARCA | 08-08-2004 | ACEVEDO CAMPOS, UNAI | SUB 23 | 7.28 | 10-01-2026 | Sabadell | SERGIO PEÑA | |
| 5 | CAT3923345 | AAC | 12-05-2008 | ANDREU GERIQUE, MIQUEL | SUB 20 | 7.31 | 10-01-2026 | Sabadell | NACHO PINEDO | |
| 6 | CT369 | AAC | 21-01-2006 | SHARMA, NIL | SUB 23 | 7.48 | 10-01-2026 | Sabadell | JOSHUA RIVEIRO | |
| 7 | CT1979 | MONTSIÀ | 22-10-2009 | MARSAL ROYO, LLUNA | SUB 18 | 7.54 | 11-01-2026 | Sabadell | PAU CECILIA | |
| 8 | CL4825 | BARBERÀ | 20-08-2010 | POL ARAQUE, ANDREU | SUB 18 | 7.54 | 11-01-2026 | Sabadell | AKETZA LEON | |
| 9 | CT28924 | AAC | 12-04-2001 | ROSAL BALASTEGUI, POL | SÈNIOR | 7.63 | 04-01-2026 | Sabadell | SEBASTIAN CONESA | |
| 10 | CT1577 | BARBERÀ | 02-01-2009 | ALARCON GARCIA, HECTOR | SUB 18 | 7.65 | 04-01-2026 | Sabadell | AKETZA LEON | |
| 11 | CL6547 | MONTSIÀ | 25-05-2008 | SALA MONLLAU, JULEN | SUB 20 | 7.67 | 04-01-2026 | Sabadell | PAU CECILIA | |
| 12 | CA-3726966 | AAC | 12-02-2005 | GOMEZ CARMONA, INES | SUB 23 | 7.74 | 11-01-2026 | Sabadell | PERE LLONCH | |
| 13 | CT205 | AAC | 01-05-2001 | CAMARA GOMEZ, CRISTINA | SÈNIOR | 7.75 | 04-01-2026 | Sabadell | NOÉ REINA | |
| 14 | CT2556 | AAC | 25-08-2006 | BAYEN GARRIGA, MARTI | SUB 23 | 7.81 | 11-01-2026 | Sabadell | JOSHUA RIVEIRO | |
| 15 | CT25910 | AAC | 22-06-2002 | MONFORTE MELICH, LAIA | SÈNIOR | 7.84 | 04-01-2026 | Sabadell | PAU CECILIA | |
| 16 | CAT3918427 | CA BADALONA | 13-04-2006 | SANCHEZ RAYO, ALEJANDRO | SUB 23 | 7.86 | 0.5 | 17-01-2026 | Mataró | DAVID GALLEGO |
| 17 | CL11373 | MONTSIÀ | 27-01-2010 | FERNANDEZ PAGA, EMMA | SUB 18 | 7.89 | 11-01-2026 | Sabadell | PAU CECILIA | |
| 18 | CAT3942237 | CA BADALONA | 04-09-2009 | ORTEGA RODRIGUEZ, GONZALO | SUB 18 | 7.95 | 0.5 | 17-01-2026 | Mataró | DAVID GALLEGO |
| 19 | CL72 | CA BADALONA | 01-08-2007 | PACHECO GIMENEZ, ANNA | SUB 20 | 8.18 | 11-01-2026 | Sabadell | DAVID GALLEGO | |
| 20 | CL7864 | MARTORELL | 26-12-2008 | MARQUES RIEG, INES | SUB 20 | 8.21 | 11-01-2026 | Sabadell | NACHO PINEDO | |
| 21 | CL11142 | CA BADALONA | 20-10-2009 | SALGUERO PERIS, SARA | SUB 18 | 8.23 | 11-01-2026 | Sabadell | DAVID GALLEGO | |
| 22 | CL87080 | FACVAC | 13-10-2008 | AUBAREDA CUAN. SOFIA | SUB 20 | 8.29 | 04-01-2026 | Sabadell | XAVI GARCIA | |
| 23 | CT28916 | NÀSTIC | 28-01-2005 | ROVIRA OLIVA, CARLA | SUB 23 | 8.30 | 04-01-2026 | Sabadell | NÚRIA LEZCANO | |
| 24 | CL78673 | FACVAC | 23-05-2009 | GUSTEMS HEREDIA, LEIRE | SUB 18 | 8.35 | 11-01-2026 | Sabadell | XAVI GARCIA | |
| 25 | CAT3931281 | AAC | 18-11-1994 | PEREZ PEREZ, ROCIO BELEN | SÈNIOR | 8.39 | 11-01-2026 | Sabadell | ROCÍO BELÉN PÉREZ | |
| 26 | CT19881 | AAC | 20-04-1997 | RAMIREZ FONTANET, ESTHER | SÈNIOR | 8.40 | 11-01-2026 | Sabadell | PERE LLONCH | |
| 27 | CL15206 | UGE BADALONA | 19-11-2008 | RICART BALUDA, JOSEP | SUB 20 | 8.45 | 0.5 | 17-01-2026 | Mataró | DAVID GALLEGO |
| 28 | CL6182 | FACVAC | 05-09-2006 | PEDRET MARCHAMALO, BERTA | SUB 23 | 8.51 | 11-01-2026 | Sabadell | XAVI GARCIA | |
| 29 | CL90637 | FACVAC | 22-05-2010 | THEUNISSEN, ELSA | SUB 18 | 8.52 | 11-01-2026 | Sabadell | JORDI MIRÓ | |
| 30 | CT2453 | AAC | 12-03-2011 | CONDE ROCA, CLAUDIA | SUB 16 | 8.65 | 11-01-2026 | Sabadell | JOSHUA RIVEIRO | |
| 31 | CL5225 | BARBERÀ | 12-10-2007 | LARA GONZALEZ, ARIADNA | SUB 20 | 8.70 | 11-01-2026 | Sabadell | AKETZA LEON | |
| 32 | CAT3850591 | CA BADALONA | 11-06-2010 | FIGUEROLA GIBERT, VINYET | SUB 18 | 8.75 | 0.7 | 17-01-2026 | Mataró | DAVID GALLEGO |
| 33 | CT 27019 | AAC | 03-07-2003 | MALET ARMENGOL, DUNA | SÈNIOR | 8.81 | 11-01-2026 | Sabadell | TÉCNIC | |
| 34 | CL15222 | CA BADALONA | 11-04-2008 | BROTAT MARTINEZ, IVET | SUB 20 | 8.85 | 0.9 | 17-01-2026 | Mataró | DAVID GALLEGO |
| 35 | CL8844 | AAC | 19-07-2013 | HÜMMER SANTAMARIA, MARTINA | SUB 14 | 8.86 | 17-01-2026 | Serrahima | PERE CASANOVA | |
| 36 | CL89979 | CA BADALONA | 26-03-2010 | CAPARROS ZURITA, GAL·LA | SUB 18 | 8.96 | 11-01-2026 | Sabadell | DAVID GALLEGO | |
| 37 | CL11162 | CA BADALONA | 07-10-2009 | OLIVELLA PUJOL, LIA | SUB 18 | 9.11 | 0.7 | 17-01-2026 | Mataró | DAVID GALLEGO |
| 38 | CL14620 | AAC | 18-02-2015 | GUASCH AIGUABELLA, ARNAU | SUB 12 | 9.19 | 17-01-2026 | Serrahima | ALEXIA PALOMERO | |
| 39 | CAT3832394 | AAC | 30-01-2013 | SOHIR, ILIAS | SUB 14 | 9.31 | 17-01-2026 | Serrahima | ALEXIA PALOMERO | |
| 40 | CL10673 | NÀSTIC | 21-10-2008 | DE MOURA LEITE BARBOSA, YASMIN | SUB 20 | 9.37 | 0.9 | 17-01-2026 | Mataró | NÚRIA LEZCANO |
| 41 | CAT3832393 | AAC | 16-03-2015 | LUQUE CARRION, JANA | SUB 12 | 9.37 | 17-01-2026 | Serrahima | ALEXIA PALOMERO | |
| 42 | CA3676509 | AAC | 14-06-2014 | VINYOLES KEBE, NOA | SUB 14 | 9.67 | 17-01-2026 | Serrahima | ALEXIA PALOMERO | |
| 43 | CL3618 | AAC | 19-05-2014 | GONZALEZ GARCIA, LAIA | SUB 14 | 9.84 | 17-01-2026 | Serrahima | ALEXIA PALOMERO | |
| 44 | CAT3676507 | AAC | 08-09-2015 | GEBHARDT CATSARAS, MATILDA JANET | SUB 12 | 9.88 | 17-01-2026 | Serrahima | ALEXIA PALOMERO | |
| 45 | CAT3837835 | CA BADALONA | 30-11-2010 | MEFTAH AUGER, AMINA | SUB 18 | 9.89 | 11-01-2026 | Sabadell | DAVID GALLEGO | |
| 46 | CAT3677168 | AAC | 18-11-2014 | CASADELLA RAMIREZ, NEL | SUB 14 | 9.91 | 17-01-2026 | Serrahima | ALEXIA PALOMERO | |
| 47 | CL5033 | AAC | 25-01-2013 | PAEZ MAGALHAES, UNAI | SUB 14 | 10.02 | 17-01-2026 | Serrahima | ALEXIA PALOMERO | |
| 48 | CA-3789967 | FACVAC | 14-07-2008 | NAVARRETE CORDOVA, ELANY CELINE | SUB 20 | 10.12 | 11-01-2026 | Sabadell | XAVI GARCIA | |
| 49 | CAT3852533 | AAC | 23-08-2015 | IDRISSI LAKROUNI, JOUDIA | SUB 12 | 10.17 | 17-01-2026 | Serrahima | ALEXIA PALOMERO | |
| 50 | CAT3683850 | AAC | 30-10-2014 | LLORENS PRADES, PAU | SUB 14 | 10.36 | 17-01-2026 | Serrahima | ALEXIA PALOMERO | |
| 51 | CAT3852297 | AAC | 05-04-2014 | ASIN TRIUES, EMMA | SUB 14 | 10.42 | 17-01-2026 | Serrahima | ALEXIA PALOMERO | |
| 52 | CAT3803817 | AAC | 07-10-2016 | COUVREUR DUPONT, KASSANDRA | SUB 12 | 10.56 | 17-01-2026 | Serrahima | PERE CASANOVA | |
| 53 | CAT3852339 | AAC | 24-08-2015 | GASSO ESTRADER, ARIADNA | SUB 12 | 10.65 | 17-01-2026 | Serrahima | ALEXIA PALOMERO | |
| 54 | CAT3827375 | AAC | 09-10-2015 | CORRAL MELLADO, CANDELA | SUB 12 | 10.74 | 17-01-2026 | Serrahima | PERE CASANOVA | |
| 55 | CAT3812092 | AAC | 21-12-2015 | TORRES MONTSERRAT, CATERINA | SUB 12 | 10.99 | 17-01-2026 | Serrahima | PERE CASANOVA | |
| 56 | CAT3852410 | AAC | 18-11-2016 | RECODER SARROCA, AXEL | SUB 12 | 11.04 | 17-01-2026 | Serrahima | ALEXIA PALOMERO | |
| 57 | CL10857 | AAC | 08-03-2015 | BILURBINA DA SILVA PEREIRA, MAR | SUB 12 | 11.05 | 17-01-2026 | Serrahima | ALEXIA PALOMERO | |
| 58 | CL14623 | AAC | 09-05-2016 | MOLINA CASTELLANO, ALEJANDRA | SUB 12 | 11.13 | 17-01-2026 | Serrahima | ALEXIA PALOMERO | |
| 59 | CA-3765183 | AAC | 14-06-2016 | SOUFIANI, MOHAMMAD | SUB 12 | 11.15 | 17-01-2026 | Serrahima | ALEXIA PALOMERO | |
| 60 | CAT3677751 | AAC | 27-12-2017 | RUIZ BESCOS, MAX | SUB 10 | 11.27 | 17-01-2026 | Serrahima | JORDI MARTÍN | |
| 61 | CAT3765356 | AAC | 21-02-2016 | DALMAU TORNE, ISONA | SUB 12 | 11.28 | 17-01-2026 | Serrahima | ALEXIA PALOMERO | |
| 62 | CAT3683796 | AAC | 25-10-2017 | BARRERA COBERTERA, BRUNO | SUB 10 | 11.48 | 17-01-2026 | Serrahima | JORDI MARTÍN | |
| 63 | CAT3683847 | AAC | 28-12-2015 | LLORENS PRADES, AINA | SUB 12 | 11.50 | 17-01-2026 | Serrahima | ALEXIA PALOMERO | |
| 64 | CAT3852323 | AAC | 28-04-2015 | BAGUENA ABELLA, SARA | SUB 12 | 11.79 | 17-01-2026 | Serrahima | ALEXIA PALOMERO | |
| 65 | CAT3830842 | AAC | 29-08-2019 | COLL RODRIGUEZ, NICOLAS | SUB 08 | 12.25 | 17-01-2026 | Serrahima | GEORGINA SERRA | |
| 66 | CAT3832312 | AAC | 27-01-2019 | GASSO ESTRADER, INUK | SUB 08 | 12.32 | 17-01-2026 | Serrahima | GEORGINA SERRA | |
| 67 | CAT3755179 | AAC | 15-08-2019 | BUCCIERO LISKA, ALEX | SUB 08 | 12.44 | 17-01-2026 | Serrahima | GEORGINA SERRA | |
| 68 | CAT3830856 | AAC | 08-06-2020 | DOMENECH DE MIGUEL, ROC | SUB 08 | 13.06 | 17-01-2026 | Serrahima | GEORGINA SERRA | |
| 69 | CL11443 | AAC | 13-06-2016 | BRU MARÍN, AINA | SUB 12 | 13.54 | 17-01-2026 | Serrahima | ALEXIA PALOMERO | |
| 70 | CAT3868163 | AAC | 06-03-2020 | MARIN ORDOÑEZ, LEO | SUB 08 | 13.83 | 17-01-2026 | Serrahima | GEORGINA SERRA | |
| 71 | CAT3830840 | AAC | 11-05-2020 | COCERA TABARA, ERIC | SUB 08 | 13.94 | 17-01-2026 | Serrahima | GEORGINA SERRA | |
| 72 | CAT3815803 | AAC | 25-06-2019 | BELVIS PONS, CLAUDIA | SUB 08 | 14.21 | 17-01-2026 | Serrahima | GEORGINA SERRA |
v.AAC.202507071

