Palmarès Temporada 2013 - 2014
Pista Coberta Nacional
CAMPIONAT CATALUNYA CLUBS PC –Sabadell – 12/01/2014
Masculí | 1. FC Barcelona | 98 |
2. AA Catalunya | 73 | |
3. JA Sabadell | 72 | |
Femení | 1. FC Barcelona | 96 |
2. AA Catalunya | 80,5 | |
3. ISS – L’Hospitalet | 69,5 |
CAMPIONAT CATALUNYA CLUBS SUB16 PC –Sabadell – 25/01/2014
Masculí | 1. JA Sabadell | 110 |
2. Cornellà At | 109 | |
3. ISS – L’Hospitalet | 103 | |
6. AA Catalunya | 101 | |
Femení | 1. AA Catalunya | 131 |
2. Muntanyenc S.Cugat | 106 | |
3. Avinent Manresa | 98 |
CAMPIONAT CATALUNYA CLUBS SUB20 PC –Sabadell – 11/01/2014
Masculí | 1. FC Barcelona | 142 |
2. AA Catalunya | 128 | |
3. JA Sabadell | 108 | |
Femení | 1. FC Barcelona | 142 |
2. AA Catalunya | 119 | |
3. ISS – L’Hospitalet | 99 |
Aire Lliure Nacional
CAMPIONAT CATALUNYA CLUBS AL – Serrahima – 03/05/2014
Masculí/Femení | 1. FC Barcelona | 293 |
2. AA Catalunya | 252 | |
3. ISS – L’Hospitalet | 183 |
CAMPIONAT CATALUNYA CLUBS SUB16 AL – El Prat – 11/05/2014
Masculí | 1. Cornellà At | 200 |
2. AA Catalunya | 197,5 | |
3. JA Sabadell | 178 | |
Femení | 1. AA Catalunya | 235 |
2. Muntanyenc S.Cugat | 212 | |
3. Cornellà At | 181 |
CAMPIONAT CATALUNYA CLUBS SUB20 AL –Cornellà – 14/06/2014
Masculí | 1. AA Catalunya | 136 |
2. FC Barcelona | 133 | |
3. CA Igualada | 92 | |
Femení | 1. FC Barcelona | 141 |
2. AA Catalunya | 118,5 | |
3. Avinent Manresa | 90 |
Pista Coberta Estatal
COPA SM REINA EN PC – València – 25/01/2014
Femení | 1. València Terra i Mar | 98 |
2. Playas de Castellón | 75 | |
3. FC Barcelona | 69 | |
4. AD Marathon | 60 | |
5. At. San Sebastián | 54 | |
6. Simply-Scorpio | 48 | |
7. AA Catalunya | 36 | |
8. Cueva de Nerja – UMA | 28 |
COPA CLUBS SUB16 EN PC – Zaragoza – 02/02/2014
Masculí | 1. Cueva de Nerja-UMA | 73 |
2. AA Catalunya | 62 | |
3. Playas de Castellón | 62 | |
4. Correr el Garbí | 61 | |
5. AD Marathon | 57 | |
6. Simply-Scorpio | 42 | |
7. Hinaco Monzón | 38,5 | |
8. ISS – L’Hospitalet | 35,5 | |
Femení | 1. Cueva de Nerja-UMA | 71,5 |
2. AA Catalunya | 65 | |
3. Playas de Castellón | 65 | |
4. Grupo ISN Navarra At | 54 | |
5. AD Marathon | 49 | |
6. ISS – L’Hospitalet | 48 | |
7. Simply-Scorpio | 44,5 | |
8. Lucus Caixa Rural Galega | 36 |
COPA CLUBS SUB20 EN PC – Antequera – 18/01/2014
Masculí | 1. Playas de Castellón | 89 |
2. AD Marathon | 73 | |
3. FC Barcelona | 64,5 | |
4. Unicaja Atletismo | 61 | |
5. Cueva de Nerja-UMA | 56 | |
6. AA Catalunya | 49,5 | |
7. Pamplona Atletico | 38,5 | |
8. Simply-Scorpio | 35,5 | |
Femení | 1. FC Barcelona | 82 |
2. València Terra i Mar | 76 | |
3. AD Marathon | 70 | |
4. Playas de Castellón | 61 | |
5. AA Catalunya | 52,5 | |
6. Pamplona Atletico | 43 | |
7. Cueva de Nerja-UMA | 41 | |
8. Unicaja Atletismo | 37,5 |
Aire Lliure Estatal
DH FINAL TÍTOL – Zaragoza – 28/06/2014
Femení | 1. València Terra i Mar | 137 |
2. Playas de Castellón | 117 | |
3. FC Barcelona | 115 | |
4. Simply-Scorpio | 89 | |
5. AD Marathon | 85 | |
6. At San Sebastián | 67 | |
7. Piélagos Inelecma | 60 | |
8. AA Catalunya | 49 |
CAMPIONAT D’ESPANYA DE CLUBS SUB20 – Zaragoza – 18/10/2014
Masculí | 1. Playas de Castellón | 134 |
2. AD Marathon | 124 | |
3. Cueva de Nerja-UMA | 101 | |
4. AA Catalunya | 93 | |
5. Simply-Scorpio | 72 | |
6. A.D.A.S | 69 | |
7. Pamplona Atletico | 66 | |
8. ISS – L’Hospitalet | 57 | |
Femení | 1. Playas de Castellón | 133 |
2. AD Marathon | 118 | |
3. AA Catalunya | 84 | |
4. Cueva de Nerja-UMA | 83 | |
5. ISS – L’Hospitalet | 81 | |
6. València Terra i Mar | 78 | |
7. Simply-Scorpio | 78 | |
8. Bidezabal Atletismo | 55 |
DH FINAL PERMANÈNCIA – Burgos – 28/06/2014
Masculí | 1. Pamplona Atlético | 118 |
2. S.G. Pontevedra | 113 | |
3. Cueva de Nerja – UMA | 107 | |
4. AA Catalunya | 99 | |
5. UBU-Caja de Burgos | 76 | |
6. Hinaco Monzón | 72 | |
7. Universidad Oviedo | 69 | |
8. Vino Toro CRural Softoro | 65 |
CAMPIONAT D’ESPANYA DE CLUBS SUB16 – Castellón – 11/10/2014
Masculí | 1. Playas de Castellón | 111 |
2. Cueva de Nerja-UMA | 104 | |
3. Correr el Garbí | 95 | |
4. AA Catalunya | 90 | |
5. València Terra i Mar | 83 | |
6. AD Marathon | 82 | |
7. Simply-Scorpio | 68 | |
8. CA Murcia Tovarsport | 46 | |
Femení | 1. Playas de Castellón | 110 |
2. AD Marathon | 101,5 | |
3. Cueva de Nerja-UMA | 91 | |
4. AA Catalunya | 90 | |
5. Pamplona Atlético | 88 | |
6. Txindoki A.T. | 81,5 | |
7. Simply-Scorpio | 69 | |
8. At. Intec-Zoiti | 46 |