Temporada
Categories
Proves
Clubs
Tipus Prova
Sexe
Vent
Cronometratge
60 m.ll | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | LLIC | CLUB | NAIX | NOM | CAT | MARCA | VENT | DATA | LLOC | ENTRENADOR |
1 | IB16610 | AAC | 15-05-2000 | PONS TRIAY, SEBASTIA | SÈNIOR | 6.75 | 1.6 | 01-02-2025 | Mallorca | JUAN SANCHA |
2 | CL4488 | NOU BARRIS | 12-03-2008 | MORANTE MARIN, ALEJANDRO | SUB 18 | 7.00 | 15-02-2025 | Sabadell | SERGIO ACERA | |
3 | CT25021 | AAC | 15-11-2000 | ALVAREZ SILVA, ALBERT | SÈNIOR | 7.16 | 12-01-2025 | Sabadell | LUIS SEVILLANO | |
4 | CA3726744 | AAC | 26-07-2006 | CALVET RAGGIO, BIEL | SUB 20 | 7.18 | 17-01-2025 | Sabadell | ALVARO ALJARILLA | |
5 | CT2012 | AAC | 24-08-2009 | FERNANDEZ HERRERO, ALONSO | SUB 18 | 7.22 | 19-01-2025 | Sabadell | JESUS VELASCO | |
6 | CL79917 | MARTORELL | 12-05-2008 | ANDREU GERIQUE, MIQUEL | SUB 18 | 7.28 | 15-02-2025 | Sabadell | NACHO PINEDO | |
7 | CL68936 | BARBERÀ | 14-10-2008 | ARMENTEROS CUEVAS, ALEX | SUB 18 | 7.35 | 12-01-2025 | Sabadell | AKETZA LEON | |
8 | CL78098 | FACVAC | 27-05-2008 | MUÑOZ CABALLERO, MANEL | SUB 18 | 7.38 | 19-01-2025 | Sabadell | XAVI GARCIA | |
9 | CL11931 | AAC | 04-03-2007 | ARGUDIM GUIM, JULI | SUB 20 | 7.45 | 19-01-2025 | Sabadell | ROCÍO BELÉN PÉREZ | |
10 | CL728 | FACVAC | 19-01-2010 | GARRIDO RIZZO, MATEO | SUB 16 | 7.49 | 25-01-2025 | Sabadell | XAVI GARCIA | |
11 | CT23616 | AAC | 05-05-2000 | SABOU CRISTUTIU, ANDREEA FLORINA | SÈNIOR | 7.52 | 01-02-2025 | Sabadell | PAU CECILIA | |
12 | CL4825 | BARBERÀ | 20-08-2010 | POL ARAQUE, ANDREU | SUB 16 | 7.56 | 19-01-2025 | Sabadell | AKETZA LEON | |
13 | CT369 | AAC | 21-01-2006 | SHARMA, NIL | SUB 20 | 7.56 | 25-01-2025 | Sabadell | JOSHUA RIVEIRO | |
14 | CL9824 | BARBERÀ | 06-02-2003 | CADENA CANO, JAVIER | SUB 23 | 7.60 | 12-01-2025 | Sabadell | TÉCNIC | |
15 | CT205 | AAC | 01-05-2001 | CAMARA GOMEZ, CRISTINA | SÈNIOR | 7.60 | 01-02-2025 | Sabadell | NACHO PINEDO | |
16 | CL94978 | MARTORELL | 03-05-2007 | SANCHEZ LATORRE, ERIK | SUB 20 | 7.61 | 12-01-2025 | Sabadell | NACHO PINEDO | |
17 | CT1979 | MONTSIÀ | 22-10-2009 | MARSAL ROYO, LLUNA | SUB 18 | 7.62 | 01-02-2025 | Sabadell | PAU CECILIA | |
18 | CA-3726966 | AAC | 12-02-2005 | GOMEZ CARMONA, INES | SUB 23 | 7.63 | 08-02-2025 | Sabadell | PERE LLONCH | |
19 | CL94523 | MONTSIÀ | 19-09-2007 | GARCIA MAIGI, ALEJANDRO | SUB 20 | 7.65 | 12-01-2025 | Sabadell | PAU CECILIA | |
20 | CL85670 | FACVAC | 18-02-2007 | MATEU NOGUES, GUILLEM | SUB 20 | 7.73 | 1.3 | 25-01-2025 | Tarragona | XAVI GARCIA |
21 | CL5020 | AAC | 31-08-2008 | GOMEZ DE JAIME, VICTOR | SUB 18 | 7.75 | 12-01-2025 | Sabadell | ROCÍO BELÉN PÉREZ | |
22 | CT 18194 | AAC | 09-07-1993 | REY SIMON, HECTOR | SÈNIOR | 7.76 | 24-01-2025 | Sabadell | XAVI GRAU | |
23 | CL11698 | NÀSTIC | 04-02-2010 | CABRE HABA, EDGAR | SUB 16 | 7.77 | 0.1 | 15-02-2025 | Tarragona | SEBASTIA GILART |
24 | M8569 | AAC | 19-10-2001 | COVARRUBIAS FERNANDEZ, MARINA | SÈNIOR | 7.83 | 26-01-2025 | Madrid | INÉS JIMÉNEZ | |
25 | CL89228 | DINAMI-K | 15-05-2007 | BOSSEN YGLESIAS, VICTOR | SUB 20 | 7.87 | 25-01-2025 | Sabadell | PILAR EGEA | |
26 | CT2556 | AAC | 25-08-2006 | BAYEN GARRIGA, MARTI | SUB 20 | 7.88 | 02-02-2025 | Sabadell | JOSHUA RIVEIRO | |
27 | CA3726654 | AAC | 23-10-2008 | EYONG ESPIGARES, MARTA | SUB 18 | 7.90 | 15-02-2025 | Sabadell | ALVARO ALJARILLA | |
28 | CL79006 | MONTSIÀ | 06-02-2007 | REVERTE REVERTE, MARIA | SUB 20 | 7.91 | 01-02-2025 | Sabadell | ENRIC OBIOL | |
29 | CA-3759116 | AAC | 12-12-1995 | MONTES BACALLAO, GEYLIS | SÈNIOR | 7.91 | 01-02-2025 | Sabadell | ROCÍO BELÉN PÉREZ | |
30 | CL91709 | MARTORELL | 28-06-2008 | CASTILLO MATEO, IAN | SUB 18 | 7.92 | 25-01-2025 | Sabadell | NACHO PINEDO | |
31 | CL11373 | MONTSIÀ | 27-01-2010 | FERNANDEZ PAGA, EMMA | SUB 16 | 7.97 | 25-01-2025 | Sabadell | PAU CECILIA | |
32 | CL93511 | FACVAC | 24-11-2010 | QUERENCIO SANCHIS, CARLOS JAVIER | SUB 16 | 7.99 | 19-01-2025 | Sabadell | XAVI GARCIA | |
33 | CA-3752727 | AAC | 12-06-2005 | ALDA SANCHEZ, DANIEL | SUB 23 | 8.01 | 24-01-2025 | Sabadell | JOSHUA RIVEIRO | |
34 | CL16825 | MONTSIÀ | 28-11-2011 | PETRICEANU, DANI | SUB 16 | 8.03 | 1.0 | 15-02-2025 | Tarragona | ENRIC OBIOL |
35 | CL78896 | MONTSIÀ | 16-09-2007 | PALACIOS PAULINO, ROGER | SUB 20 | 8.05 | 19-01-2025 | Sabadell | ENRIC OBIOL | |
36 | CT765 | AAC | 14-05-2008 | FRANCO PLA, JUDIT | SUB 18 | 8.07 | 12-01-2025 | Sabadell | JOSHUA RIVEIRO | |
37 | CA-3726795 | AAC | 11-05-2007 | MIGUEL LEON, NOA | SUB 20 | 8.17 | 12-01-2025 | Sabadell | PABLO SANCHIS | |
38 | CL91910 | NÀSTIC | 15-02-2011 | VALLEZ ARJONA, RAUL | SUB 16 | 8.17 | 0.7 | 25-01-2025 | Tarragona | SEBASTIA GILART |
39 | CL11625 | NOU BARRIS | 28-05-2010 | MORALES MARTÍN, UNAI | SUB 16 | 8.23 | 25-01-2025 | Sabadell | SERGIO ACERA | |
40 | CT1564 | BARBERÀ | 14-09-2010 | SANCHEZ ROMO, ERIC | SUB 16 | 8.23 | -0.2 | 08-02-2025 | Vilanova i la Geltrú | AKETZA LEON |
41 | CL80291 | BARBERÀ | 15-10-2007 | RODRIGUEZ DOMINGUEZ, ESTELA | SUB 20 | 8.25 | 19-01-2025 | Sabadell | AKETZA LEON | |
42 | CT2456 | AAC | 30-06-2010 | LOPEZ HERRERA, MARTINA | SUB 16 | 8.26 | 12-01-2025 | Sabadell | PERE LLONCH | |
43 | CL15503 | AAC | 25-07-2011 | CALVO SORIANO, DANIEL | SUB 16 | 8.26 | 19-01-2025 | Sabadell | ROCÍO BELÉN PÉREZ | |
44 | CL90637 | FACVAC | 22-05-2010 | THEUNISSEN, ELSA | SUB 16 | 8.26 | 02-02-2025 | Sabadell | JORDI MIRÓ | |
45 | CL10466 | NOU BARRIS | 07-03-2010 | BOIXADER GABALDA, ALEIX | SUB 16 | 8.30 | 25-01-2025 | Sabadell | SERGIO ACERA | |
46 | CA-3676676 | FACVAC | 10-06-2011 | VARGAS DIAZ, XAVIER | SUB 16 | 8.33 | 19-01-2025 | Sabadell | XAVI GARCIA | |
47 | CL85680 | FACVAC | 27-03-2010 | RECASENS PARIS, GERARD | SUB 16 | 8.33 | 19-01-2025 | Sabadell | XAVI GARCIA | |
48 | CL1711 | BARBERÀ | 02-11-2010 | ALCALA VILLA, AXEL | SUB 16 | 8.34 | 12-01-2025 | Sabadell | AKETZA LEON | |
49 | CA3727015 | AAC | 25-11-2004 | MACHIN AKURU, GLORIA PILAR | SUB 23 | 8.35 | 12-01-2025 | Sabadell | JOSHUA RIVEIRO | |
50 | CL6182 | FACVAC | 05-09-2006 | PEDRET MARCHAMALO, BERTA | SUB 20 | 8.36 | 19-01-2025 | Sabadell | XAVI GARCIA | |
51 | CL1896 | BARBERÀ | 06-10-2009 | QUIROS SOLORZANO, ONA | SUB 18 | 8.36 | 15-02-2025 | Sabadell | AKETZA LEON | |
52 | CT19881 | AAC | 20-04-1997 | RAMIREZ FONTANET, ESTHER | SÈNIOR | 8.39 | 24-01-2025 | Sabadell | PERE LLONCH | |
53 | CT2415 | AAC | 27-11-2009 | ARENAS ROMAN, MARIONA | SUB 18 | 8.40 | 17-01-2025 | Sabadell | JOSHUA RIVEIRO | |
54 | CT1576 | BARBERÀ | 11-01-2010 | PEÑA PRATS, MARTINA | SUB 16 | 8.40 | 0.1 | 08-02-2025 | Vilanova i la Geltrú | AKETZA LEON |
55 | CL95713 | BARBERÀ | 24-01-2011 | PAEZ DUEÑAS, ALAN | SUB 16 | 8.41 | 19-01-2025 | Sabadell | AKETZA LEON | |
56 | CL93739 | BARBERÀ | 18-10-2008 | BELOSO MARCOS, ALEIX | SUB 18 | 8.42 | 19-01-2025 | Sabadell | AKETZA LEON | |
57 | CL5743 | DINAMI-K | 30-09-2010 | MARGALEF GALAN, JULIA | SUB 16 | 8.44 | -1.4 | 11-01-2025 | Vilafranca del Penedès | PILAR EGEA |
58 | CL4338 | MONTSIÀ | 07-08-2011 | PLA MESSEGUER, PATRICIA | SUB 16 | 8.44 | 0.7 | 15-02-2025 | Tarragona | ENRIC OBIOL |
59 | CL11142 | BADALONA | 20-10-2009 | SALGUERO PERIS, SARA | SUB 18 | 8.45 | 0.9 | 08-02-2025 | Vilanova i la Geltrú | DAVID GALLEGO |
60 | CL78673 | FACVAC | 23-05-2009 | GUSTEMS HEREDIA, LEIRE | SUB 18 | 8.50 | 1.5 | 25-01-2025 | Tarragona | XAVI GARCIA |
61 | CL96436 | DINAMI-K | 27-03-2010 | GUINOVART SANCHEZ, GRETA | SUB 16 | 8.50 | 25-01-2025 | Sabadell | PILAR EGEA | |
62 | CL94587 | MONTSIÀ | 14-08-2009 | ROIG BONFILL, MARTINA | SUB 18 | 8.50 | 0.8 | 15-02-2025 | Tarragona | PAU CECILIA |
63 | CL7864 | MARTORELL | 26-12-2008 | MARQUES RIEG, INES | SUB 18 | 8.51 | 12-01-2025 | Sabadell | NACHO PINEDO | |
64 | CL94262 | DINAMI-K | 20-04-2011 | CALVO ALBA, AGNES | SUB 16 | 8.52 | 25-01-2025 | Sabadell | PILAR EGEA | |
65 | CL8956 | NÀSTIC | 05-09-2008 | OSORIO ALABART, NEUS | SUB 18 | 8.55 | 1.5 | 25-01-2025 | Tarragona | SEBASTIA GILART |
66 | CA3726658 | AAC | 22-09-2009 | PRIM FORTUNY, ANNA | SUB 18 | 8.55 | 1.4 | 25-01-2025 | Tarragona | SEBASTIA GILART |
67 | CL95483 | MARTORELL | 09-04-2008 | PEREZ MEGIAS, NOA | SUB 18 | 8.56 | 19-01-2025 | Sabadell | NACHO PINEDO | |
68 | CL10792 | MARTORELL | 15-02-2011 | LOPEZ SANTIAGO, NOA | SUB 16 | 8.56 | 25-01-2025 | Sabadell | NACHO PINEDO | |
69 | CL5016 | AAC | 17-08-2011 | MACIA PEÑA, ROGER | SUB 16 | 8.58 | 25-01-2025 | Sabadell | ROCÍO BELÉN PÉREZ | |
70 | CL4790 | NOU BARRIS | 03-04-2013 | MONTERO IMANOVA, NICOLAS | SUB 14 | 8.59 | 11-01-2025 | Vilafranca del Penedès | DAVID LOPEZ | |
71 | CL2856 | FACVAC | 31-12-2010 | MEJIAS JANE, MIGUEL | SUB 16 | 8.61 | 0.5 | 25-01-2025 | Tarragona | XAVI GARCIA |
72 | CL12501 | MARTORELL | 22-01-2009 | GARCIA DELGADO, ARIADNA | SUB 18 | 8.66 | 12-01-2025 | Sabadell | NACHO PINEDO | |
73 | CL81192 | DINAMI-K | 10-06-2010 | SOLA MALLEN, GIL | SUB 16 | 8.66 | 25-01-2025 | Sabadell | PILAR EGEA | |
74 | CL87385 | NOU BARRIS | 10-01-2009 | ACIEGO MAYEBE, TIFFANY | SUB 18 | 8.66 | 0.0 | 01-02-2025 | Castellar del Vallès | YOUSSEF KOUAH |
75 | CL16328 | T.EBRE | 06-05-2011 | MORELLO ARANEGA, LOLA | SUB 16 | 8.66 | 0.7 | 15-02-2025 | Tarragona | ALVARO ALJARILLA |
76 | CL94584 | MONTSIÀ | 01-10-2009 | PASTOR FABREGAS, EMMA | SUB 18 | 8.66 | 0.7 | 15-02-2025 | Tarragona | PAU CECILIA |
77 | CL9580 | NÀSTIC | 16-04-2009 | GEORGIEVA, BIANKA | SUB 18 | 8.67 | 0.7 | 15-02-2025 | Tarragona | SEBASTIA GILART |
78 | CL11287 | NOU BARRIS | 02-09-2009 | OLANO ONOFRE, ALEKSA | SUB 18 | 8.69 | 19-01-2025 | Sabadell | YOUSSEF KOUAH | |
79 | CL93852 | AAC | 14-02-2010 | JAFFRE MARTINEZ, LAIA | SUB 16 | 8.69 | 1.6 | 25-01-2025 | Tarragona | SEBASTIA GILART |
80 | CL91214 | MARTORELL | 12-05-2010 | IGLESIAS OLIVENZA, LUCIA | SUB 16 | 8.69 | 25-01-2025 | Sabadell | NACHO PINEDO | |
81 | CL7791 | MARTORELL | 08-02-2009 | SANCHEZ LOPEZ, CARLA | SUB 18 | 8.73 | 12-01-2025 | Sabadell | NACHO PINEDO | |
82 | CT27319 | NÀSTIC | 27-01-2004 | GIL NUEZ, LAIA | SUB 23 | 8.73 | 1.2 | 25-01-2025 | Tarragona | SEBASTIA GILART |
83 | CL11444 | AAC | 23-04-2011 | BUFISTOV UTRERA, ALEXEI | SUB 16 | 8.74 | 25-01-2025 | Sabadell | ROCÍO BELÉN PÉREZ | |
84 | CL13464 | FACVAC | 05-08-2011 | ABRIL BARRERA, ANTON | SUB 16 | 8.76 | -0.5 | 08-02-2025 | Vilanova i la Geltrú | XAVI GARCIA |
85 | CA-3764101 | AAC | 03-04-2011 | FUMANAL CORTADA, MARTINA | SUB 16 | 8.81 | -1.4 | 18-01-2025 | Santa Coloma de Gramanet | RAMÓN MARTÍNEZ |
86 | CL16696 | NOU BARRIS | 16-02-2010 | TOUVOLI TARIFA, ERIKA | SUB 16 | 8.84 | 25-01-2025 | Sabadell | YOUSSEF KOUAH | |
87 | CL8224 | AAC | 25-01-2008 | GOMEZ PEIDRO, IVET | SUB 18 | 8.85 | 0.4 | 08-02-2025 | Vilanova i la Geltrú | AKETZA LEON |
88 | CT2455 | AAC | 23-09-2010 | HERRANDO ALVAREZ, MARTINA | SUB 16 | 8.89 | 25-01-2025 | Sabadell | JOSHUA RIVEIRO | |
89 | CL81409 | NOU BARRIS | 23-10-2010 | ANTUNEZ ESTEVEZ, CARLOTA | SUB 16 | 8.90 | 25-01-2025 | Sabadell | YOUSSEF KOUAH | |
90 | CL5236 | AAC | 04-03-2012 | CHICOT DE LA FUENTE, ARIADNA | SUB 14 | 8.91 | -4.0 | 18-01-2025 | Santa Coloma de Gramanet | RAMÓN MARTÍNEZ |
91 | CL4503 | MONTSIÀ | 08-11-2011 | SANCHEZ GARGALLO, PAULA | SUB 16 | 8.91 | 19-01-2025 | Sabadell | PAU CECILIA | |
92 | CT608 | T.EBRE | 02-03-2011 | CUTANDA DOMENECH, ROGER | SUB 16 | 8.92 | 0.5 | 25-01-2025 | Tarragona | ALVARO ALJARILLA |
93 | CL7909 | T.EBRE | 02-05-2010 | SEGARRA ALBACAR, MARTINA | SUB 16 | 8.95 | 0.8 | 25-01-2025 | Tarragona | ALVARO ALJARILLA |
94 | CA3752547 | AAC | 12-01-2009 | BORRELL GARCIA, MARISOL | SUB 18 | 8.97 | 19-01-2025 | Sabadell | ROCÍO BELÉN PÉREZ | |
95 | CL12413 | T.EBRE | 13-01-2011 | FERRANDO PANISELLO, AINA | SUB 16 | 8.98 | 0.0 | 15-02-2025 | Tarragona | ALVARO ALJARILLA |
96 | CL15668 | MARTORELL | 19-02-2011 | TRUJILLO DIEGO, LAIA | SUB 16 | 9.01 | 25-01-2025 | Sabadell | NACHO PINEDO | |
97 | CL16380 | AAC | 28-12-2009 | SANTOS ANDRES, CLARA | SUB 18 | 9.05 | 1.6 | 25-01-2025 | Tarragona | JESUS VELASCO |
98 | CL5502 | AAC | 08-08-2008 | SORRENTI, CAMILLA | SUB 18 | 9.06 | 19-01-2025 | Sabadell | ROCÍO BELÉN PÉREZ | |
99 | CL2873 | FACVAC | 23-08-2010 | JUAN GARCIA, ALBA | SUB 16 | 9.10 | 25-01-2025 | Sabadell | XAVI GARCIA | |
100 | CA3759797 | AAC | 03-12-2009 | MASANA MARTINEZ, OLIVIA | SUB 18 | 9.12 | 19-01-2025 | Sabadell | ROCÍO BELÉN PÉREZ | |
101 | CL5770 | DINAMI-K | 08-10-2010 | PEÑA TORTELL, GINA | SUB 16 | 9.13 | -0.6 | 11-01-2025 | Vilafranca del Penedès | PILAR EGEA |
102 | CL84542 | NOU BARRIS | 07-10-2011 | BENITO ARILLA, IRIA | SUB 16 | 9.14 | 25-01-2025 | Sabadell | YOUSSEF KOUAH | |
103 | CL13306 | NÀSTIC | 03-07-2010 | SAMPER INFANTES, AINA | SUB 16 | 9.14 | 1.4 | 25-01-2025 | Tarragona | SEBASTIA GILART |
104 | CL16750 | T.EBRE | 08-11-2011 | FERRATE MORENO, AINA | SUB 16 | 9.15 | 1.6 | 25-01-2025 | Tarragona | ALVARO ALJARILLA |
105 | CL11569 | AAC | 07-10-2011 | MORILLA GONZALEZ, NARA | SUB 16 | 9.22 | 1.4 | 25-01-2025 | Tarragona | JESUS VELASCO |
106 | CL2161 | AAC | 05-05-2013 | ROCA-CUSACHS VIVES, MATEU | SUB 14 | 9.23 | -2.5 | 18-01-2025 | Santa Coloma de Gramanet | JOAQUIM RICO |
107 | CL15541 | T.EBRE | 05-04-2011 | FUSTER VIDELLET, LISBETH | SUB 16 | 9.25 | 0.8 | 25-01-2025 | Tarragona | ALVARO ALJARILLA |
108 | CL12785 | NOU BARRIS | 18-08-2010 | RAYA MATEO, JULIA | SUB 16 | 9.25 | 25-01-2025 | Sabadell | YOUSSEF KOUAH | |
109 | CA-3724967 | DINAMI-K | 16-05-2008 | KETTLER, LENI | SUB 18 | 9.25 | 0.4 | 08-02-2025 | Vilanova i la Geltrú | PILAR EGEA |
110 | CL93760 | BARBERÀ | 23-12-2011 | VERA RODRIGUEZ, ALBERT | SUB 16 | 9.26 | 25-01-2025 | Sabadell | AKETZA LEON | |
111 | CL8656 | NOU BARRIS | 14-07-2011 | CABANAS CARRERA, LOLA | SUB 16 | 9.28 | 25-01-2025 | Sabadell | YOUSSEF KOUAH | |
112 | CL16379 | AAC | 09-02-2009 | SUÑE LUNA, JULIA | SUB 18 | 9.29 | 1.6 | 25-01-2025 | Tarragona | JESUS VELASCO |
113 | CL93518 | FACVAC | 27-05-2011 | TELLO HIDALGO, LENA | SUB 16 | 9.30 | 0.4 | 08-02-2025 | Vilanova i la Geltrú | XAVI GARCIA |
114 | CL13764 | NOU BARRIS | 26-12-2010 | SOLER COSTA, ARLET | SUB 16 | 9.33 | 25-01-2025 | Sabadell | YOUSSEF KOUAH | |
115 | CA3752532 | AAC | 08-05-2009 | MERIGO VICENTE, BERTA | SUB 18 | 9.35 | 19-01-2025 | Sabadell | JOSHUA RIVEIRO | |
116 | CA-3789787 | FACVAC | 01-06-2009 | QADDOUR, DOUAA | SUB 18 | 9.38 | 1.6 | 25-01-2025 | Tarragona | XAVI GARCIA |
117 | CL8174 | NOU BARRIS | 11-03-2011 | PORTOLES SAUCO, MARIA | SUB 16 | 9.40 | -1.4 | 18-01-2025 | Santa Coloma de Gramanet | YOUSSEF KOUAH |
118 | CL8954 | NÀSTIC | 07-02-2009 | COSANO FUENTES, THELIA | SUB 18 | 9.46 | 1.5 | 25-01-2025 | Tarragona | SEBASTIA GILART |
119 | CL13892 | DINAMI-K | 19-12-2010 | DEL SOL RAMIREZ, ONA | SUB 16 | 9.46 | 0.5 | 08-02-2025 | Vilanova i la Geltrú | PILAR EGEA |
120 | CL12496 | MARTORELL | 25-08-2011 | GRANADO CALAMA, ALBA | SUB 16 | 9.48 | 19-01-2025 | Sabadell | NACHO PINEDO | |
121 | CL789 | FACVAC | 17-09-2011 | TERUEL ESTRADA, XAVIER | SUB 16 | 9.49 | 0.5 | 25-01-2025 | Tarragona | XAVI GARCIA |
122 | CA-3762684 | MONTSIÀ | 07-02-2011 | CID SERRET, ASTRID | SUB 16 | 9.50 | 19-01-2025 | Sabadell | PAU CECILIA | |
123 | CL16381 | AAC | 30-06-2010 | CAÑETE LOPEZ, AMAYA | SUB 16 | 9.51 | 1.6 | 25-01-2025 | Tarragona | JESUS VELASCO |
124 | CL8166 | NOU BARRIS | 12-03-2011 | PUJADAS ESCABROS, ESTEL | SUB 16 | 9.54 | 25-01-2025 | Sabadell | YOUSSEF KOUAH | |
125 | CL11350 | T.EBRE | 18-11-2011 | MARRASE RUIZ, CANDELA | SUB 16 | 9.57 | 1.6 | 25-01-2025 | Tarragona | ALVARO ALJARILLA |
126 | CA3676506 | AAC | 10-11-2014 | LOBAINA DIAZ, DIEGO | SUB 12 | 9.64 | 18-01-2025 | Sabadell | IRIA TEIJEIRO | |
127 | CL12651 | MARTORELL | 31-12-2011 | GARCIA KRAMAR, SOFIA | SUB 16 | 9.65 | 19-01-2025 | Sabadell | NACHO PINEDO | |
128 | CL7622 | AAC | 14-02-2012 | CONDE DE LA ORDEN, ALBERT | SUB 14 | 9.67 | -2.7 | 18-01-2025 | Santa Coloma de Gramanet | JOAQUIM RICO |
129 | CA-3752615 | AAC | 27-05-2010 | MARCOS JIMENEZ, SARA | SUB 16 | 9.75 | 0.8 | 25-01-2025 | Tarragona | JESUS VELASCO |
130 | CL14620 | AAC | 18-02-2015 | GUASCH AIGUABELLA, ARNAU | SUB 12 | 9.75 | 08-02-2025 | Vilanova i la Geltrú | IRIA TEIJEIRO | |
131 | CL5777 | DINAMI-K | 19-05-2011 | GARRIDO CANTON, LIDIA | SUB 16 | 9.75 | 0.5 | 08-02-2025 | Vilanova i la Geltrú | PILAR EGEA |
132 | CL12498 | MARTORELL | 08-11-2011 | GARCIA DELGADO, MARIA | SUB 16 | 9.78 | 19-01-2025 | Sabadell | NACHO PINEDO | |
133 | CL9621 | AAC | 30-10-2014 | ORTUÑO BLOM, SAMUEL | SUB 12 | 9.89 | 18-01-2025 | Sabadell | IRIA TEIJEIRO | |
134 | CA-3759779 | AAC | 14-11-2008 | ORDOÑEZ CHAMIZO, PAOLA | SUB 18 | 9.91 | -1.9 | 18-01-2025 | Santa Coloma de Gramanet | RAMÓN MARTÍNEZ |
135 | CA3676528 | AAC | 15-01-2015 | MACIAS PUIG, JANA | SUB 12 | 10.05 | 18-01-2025 | Sabadell | IRIA TEIJEIRO | |
136 | CL3618 | AAC | 19-05-2014 | GONZALEZ GARCIA, LAIA | SUB 12 | 10.05 | 18-01-2025 | Sabadell | IRIA TEIJEIRO | |
137 | CA3683847 | AAC | 28-12-2015 | LLORENS PRADES, AINA | SUB 12 | 10.07 | 18-01-2025 | Sabadell | IRIA TEIJEIRO | |
138 | CA3676509 | AAC | 14-06-2014 | VINYOLES KEBE, NOA | SUB 12 | 10.20 | 18-01-2025 | Sabadell | IRIA TEIJEIRO | |
139 | CA3677168 | AAC | 18-11-2014 | CASADELLA RAMIREZ, NEL | SUB 12 | 10.20 | 18-01-2025 | Sabadell | IRIA TEIJEIRO | |
140 | CL96630 | NOU BARRIS | 09-06-2011 | GARCIA ANGUERA, MARINA | SUB 16 | 10.34 | 25-01-2025 | Sabadell | YOUSSEF KOUAH | |
141 | CA-3789967 | FACVAC | 14-07-2008 | NAVARRETE CORDOVA, ELANY CELINE | SUB 18 | 10.37 | 1.6 | 25-01-2025 | Tarragona | XAVI GARCIA |
142 | CL2146 | AAC | 13-06-2014 | DELGADO BUSQUET, CLAUDIA | SUB 12 | 10.53 | 18-01-2025 | Santa Coloma de Gramanet | RAMÓN MARTÍNEZ | |
143 | CL16249 | AAC | 05-11-2015 | RAMIREZ CACHIGUANGO, SAMANTHA | SUB 12 | 10.79 | 18-01-2025 | Sabadell | IRIA TEIJEIRO | |
144 | CA3683850 | AAC | 30-10-2014 | LLORENS PRADES, PAU | SUB 12 | 10.94 | 18-01-2025 | Sabadell | IRIA TEIJEIRO | |
145 | CL14642 | AAC | 24-02-2016 | ROQUE ZAMBRANO, AYANA | SUB 10 | 11.03 | 18-01-2025 | Santa Coloma de Gramanet | ALEXIA PALOMERO | |
146 | CL14623 | AAC | 09-05-2016 | MOLINA CASTELLANO, ALEJANDRA | SUB 10 | 11.10 | 01-02-2025 | Castellar del Vallès | ALEXIA PALOMERO | |
147 | CA3765270 | AAC | 04-06-2016 | MERONO ALONSO, VERA | SUB 10 | 11.63 | 01-02-2025 | Castellar del Vallès | ALEXIA PALOMERO | |
148 | CA3677750 | AAC | 02-03-2018 | MARTOS SABATER, MARTINA | SUB 08 | 11.78 | 01-02-2025 | Castellar del Vallès | JORDI MARTÍN | |
149 | CA-3765356 | AAC | 21-02-2016 | DALMAU TORNE, ISONA | SUB 10 | 12.01 | 01-02-2025 | Castellar del Vallès | ALEXIA PALOMERO | |
150 | CL11183 | AAC | 10-08-2017 | TEJERO LAFUENTE, DIDAC | SUB 10 | 12.25 | 01-02-2025 | Castellar del Vallès | MONTSERRAT SORRIBES | |
151 | CL11443 | AAC | 13-06-2016 | BRU MARÍN, AINA | SUB 10 | 13.63 | 01-02-2025 | Castellar del Vallès | ALEXIA PALOMERO |
v.AAC.202305051