Temporada
Categories
Proves
Clubs
Tipus Prova
Sexe
Vent
Cronometratge
60 m.ll | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | LLIC | CLUB | NAIX | NOM | CAT | MARCA | VENT | DATA | LLOC | ENTRENADOR |
1 | IB16610 | AAC | 15-05-2000 | PONS TRIAY, SEBASTIA | SÈNIOR | 6.83 | 30-11-2024 | Mallorca | JUAN SANCHA | |
2 | CL9169 | AAC | 09-11-1999 | OUASSOU BEN YAHYA, OUSSAMA | SÈNIOR | 6.99 | 02-02-2024 | Sabadell | TÉCNIC | |
3 | CL84285 | T.EBRE | 26-07-2006 | CALVET RAGGIO, BIEL | SUB 20 | 7.05 | 11-02-2024 | Sabadell | ALVARO ALJARILLA | |
4 | CT63 | DINAMI-K | 24-11-2007 | CURTO GARCIA, OSCAR | SUB 18 | 7.14 | 10-02-2024 | Sabadell | PILAR EGEA | |
5 | CT26514 | BARBERÀ | 04-04-2002 | GEA GONZALEZ, JOAN | SUB 23 | 7.22 | 08-12-2024 | Sabadell | MAYA FERNANDEZ | |
6 | CL1011 | MONTSIÀ | 06-05-2010 | ALEGRE GOMEZ, EROS | SUB 16 | 7.27 | 14-12-2024 | Sabadell | PAU CECILIA | |
7 | CA3688843 | BADALONA | 06-05-2004 | NIETO BAYES, NIL | SUB 23 | 7.30 | 08-12-2024 | Sabadell | DAVID GALLEGO | |
8 | CT2012 | AAC | 24-08-2009 | FERNANDEZ HERRERO, ALONSO | SUB 16 | 7.30 | 15-12-2024 | Sabadell | JESUS VELASCO | |
9 | CT25021 | AAC | 15-11-2000 | ALVAREZ SILVA, ALBERT | SÈNIOR | 7.31 | 02-02-2024 | Sabadell | LUIS SEVILLANO | |
10 | CL78098 | FACVAC | 27-05-2008 | MUÑOZ CABALLERO, MANEL | SUB 18 | 7.31 | 07-12-2024 | Sabadell | XAVI GARCIA | |
11 | CL688869 | T.EBRE | 10-04-2006 | MONFORTE MELICH, PAU | SUB 20 | 7.32 | 15-12-2024 | Sabadell | ALVARO ALJARILLA | |
12 | CT28924 | AAC | 12-04-2001 | ROSAL BALASTEGUI, POL | SÈNIOR | 7.37 | 14-01-2024 | Sabadell | SEBASTIAN CONESA | |
13 | CL72555 | BADALONA | 12-04-2005 | CRESCENTI SALGUERO, BRUNO | SUB 20 | 7.37 | 19-01-2024 | Sabadell | DAVID GALLEGO | |
14 | CL73864 | BADALONA | 01-09-2004 | VEGA PALACIO, FRANCISCO | SUB 23 | 7.38 | 21-01-2024 | Sabadell | DAVID GALLEGO | |
15 | CL79917 | MARTORELL | 12-05-2008 | ANDREU GERIQUE, MIQUEL | SUB 18 | 7.38 | 15-12-2024 | Sabadell | NACHO PINEDO | |
16 | CL29207 | BARBERÀ | 27-06-2002 | LEON RODRIGUEZ, AKETZA | SUB 23 | 7.45 | 13-01-2024 | Sabadell | AKETZA LEON | |
17 | CL6547 | MONTSIÀ | 25-05-2008 | SALA MONLLAU, JULEN | SUB 18 | 7.45 | 19-01-2024 | Sabadell | PAU CECILIA | |
18 | CL5998 | BARBERÀ | 05-01-2007 | FERNANDEZ GONZALEZ, DAVID | SUB 18 | 7.45 | 16-02-2024 | Sabadell | AKETZA LEON | |
19 | CL73262 | NOU BARRIS | 29-03-2005 | MURADAY RODRIGUEZ, HECTOR | SUB 20 | 7.46 | 02-02-2024 | Sabadell | VICTOR GOMEZ | |
20 | CL89617 | NOU BARRIS | 20-07-2008 | RUBIO POLO, SERGIO | SUB 18 | 7.47 | 15-12-2024 | Sabadell | SERGIO ACERA | |
21 | CT369 | AAC | 21-01-2006 | SHARMA, NIL | SUB 20 | 7.50 | 09-03-2024 | Salamanca | JOSHUA RIVEIRO | |
22 | CL68859 | T.EBRE | 19-01-2006 | COLOME OLIVAN, HUGO | SUB 20 | 7.51 | 13-01-2024 | Sabadell | ALVARO ALJARILLA | |
23 | CL80271 | AAC | 11-11-2008 | GOMEZ CARMONA, JOAN | SUB 18 | 7.51 | 16-02-2024 | Sabadell | PERE LLONCH | |
24 | CL74256 | FACVAC | 28-06-2008 | MORENO MIRON, PAU | SUB 18 | 7.53 | 13-01-2024 | Sabadell | XAVI GARCIA | |
25 | CL94978 | MARTORELL | 03-05-2007 | SANCHEZ LATORRE, ERIK | SUB 18 | 7.53 | 08-12-2024 | Sabadell | NACHO PINEDO | |
26 | CL94046 | NÀSTIC | 09-03-2011 | OBRO IYAMU, JEREMIAH | SUB 14 | 7.54 | 03-03-2024 | Sabadell | SEBASTIA GILART | |
27 | CL84375 | MARTORELL | 20-01-2008 | VIDAL PINO, MARTI | SUB 18 | 7.55 | 13-01-2024 | Sabadell | NACHO PINEDO | |
28 | CL3999 | AAC | 28-04-2007 | BUNYESCH MARZABAL, ROC | SUB 18 | 7.56 | 02-02-2024 | Sabadell | NORMAN YELAMOS | |
29 | CT77508 | DINAMI-K | 01-05-2005 | RIVERA BORRALO, BRUNO | SUB 20 | 7.58 | 13-01-2024 | Sabadell | PILAR EGEA | |
30 | CL5077 | BARBERÀ | 21-01-2009 | LOPEZ SERRANO, MARCEL | SUB 16 | 7.58 | 07-12-2024 | Sabadell | AKETZA LEON | |
31 | CT23616 | AAC | 05-05-2000 | SABOU CRISTUTIU, ANDREEA FLORINA | SÈNIOR | 7.60 | 14-01-2024 | Sabadell | PAU CECILIA | |
32 | CL11226 | AAC | 04-03-2006 | GIL HIDALGO, POL | SUB 20 | 7.60 | 02-02-2024 | Sabadell | NORMAN YELAMOS | |
33 | CL85681 | FACVAC | 16-11-2006 | ROYES SANCHEZ, ELOI | SUB 20 | 7.60 | -1.8 | 30-11-2024 | Cornellà | JORDI MIRÓ |
34 | CT1979 | MONTSIÀ | 22-10-2009 | MARSAL ROYO, LLUNA | SUB 16 | 7.60 | 14-12-2024 | Saragossa | PAU CECILIA | |
35 | CL73243 | NOU BARRIS | 30-05-2005 | GONZALO HABA, ALEX | SUB 20 | 7.61 | 13-01-2024 | Sabadell | VICTOR GOMEZ | |
36 | CL9824 | BARBERÀ | 06-02-2003 | CADENA CANO, JAVIER | SUB 23 | 7.62 | 08-12-2024 | Sabadell | TÉCNIC | |
37 | CT258 | AAC | 07-08-2006 | IDDRISU WUMPINI, MOHAMMED MAHFUZ | SUB 20 | 7.63 | 02-02-2024 | Sabadell | NORMAN YELAMOS | |
38 | CL1806 | MARTORELL | 16-06-2009 | SOLE FRANCISCO, GUILLEM | SUB 16 | 7.63 | 07-12-2024 | Sabadell | NACHO PINEDO | |
39 | CL13250 | BADALONA | 14-04-2009 | PAN, JUNJIE | SUB 16 | 7.68 | 10-03-2024 | Sabadell | DAVID GALLEGO | |
40 | CL76048 | MARTORELL | 17-10-2008 | PALOS GARCIA, PABLO | SUB 18 | 7.68 | 15-12-2024 | Sabadell | NACHO PINEDO | |
41 | CL94523 | MONTSIÀ | 19-09-2007 | GARCIA MAIGI, ALEJANDRO | SUB 18 | 7.70 | 13-01-2024 | Sabadell | PAU CECILIA | |
42 | CL85670 | FACVAC | 18-02-2007 | MATEU NOGUES, GUILLEM | SUB 18 | 7.72 | 07-12-2024 | Sabadell | XAVI GARCIA | |
43 | CL4549 | MARTORELL | 05-05-2010 | MORALES ARRIBAS, JAN | SUB 16 | 7.75 | 14-12-2024 | Sabadell | NACHO PINEDO | |
44 | CL88194 | T.EBRE | 03-01-2010 | ALBERTON ESCUDE, XAVIER | SUB 16 | 7.76 | 17-02-2024 | Sabadell | ALVARO ALJARILLA | |
45 | CL95012 | AAC | 25-06-2008 | MORENO PORCEL, DANIELA | SUB 18 | 7.78 | 07-12-2024 | Sabadell | NORMAN YELAMOS | |
46 | CL728 | FACVAC | 19-01-2010 | GARRIDO RIZZO, MATEO | SUB 16 | 7.79 | 03-02-2024 | Sabadell | XAVI GARCIA | |
47 | CT1577 | BARBERÀ | 02-01-2009 | ALARCON GARCIA, HECTOR | SUB 16 | 7.81 | 20-01-2024 | Sabadell | AKETZA LEON | |
48 | CL28651 | AAC | 01-05-2001 | CAMARA GOMEZ, CRISTINA | SÈNIOR | 7.82 | 21-01-2024 | Sabadell | NACHO PINEDO | |
49 | CL5020 | AAC | 31-08-2008 | GOMEZ DE JAIME, VICTOR | SUB 18 | 7.82 | 07-12-2024 | Sabadell | ROCÍO BELÉN PÉREZ | |
50 | CL11167 | BADALONA | 20-08-2007 | VIÑAS ESTEBAN, SERGIO | SUB 18 | 7.83 | 15-12-2024 | Sabadell | DAVID GALLEGO | |
51 | CL73810 | NO ASIGNADO | 12-02-2005 | GOMEZ CARMONA, INES | SUB 20 | 7.84 | 13-12-2024 | Sabadell | PERE LLONCH | |
52 | CT675 | DINAMI-K | 14-08-2009 | CURTO GARCIA, ADRIANA | SUB 16 | 7.87 | 01-12-2024 | Sabadell | PILAR EGEA | |
53 | CL94715 | NÀSTIC | 12-02-2009 | OBRO IYAMU, SAMUEL | SUB 16 | 7.89 | 13-01-2024 | Sabadell | SEBASTIA GILART | |
54 | CL93511 | FACVAC | 24-11-2010 | QUERENCIO SANCHIS, CARLOS JAVIER | SUB 16 | 7.90 | 0.0 | 30-11-2024 | Cornellà | XAVI GARCIA |
55 | CL91709 | MARTORELL | 28-06-2008 | CASTILLO MATEO, IAN | SUB 18 | 7.90 | -0.1 | 30-11-2024 | Cornellà | NACHO PINEDO |
56 | CL88671 | BADALONA | 17-01-2005 | ZARAGOZA PARELLADA, POL | SUB 20 | 7.92 | 16-02-2024 | Sabadell | DAVID GALLEGO | |
57 | CL4913 | BADALONA | 02-09-2007 | LUENGO PEREZ, AARON | SUB 18 | 7.94 | 16-02-2024 | Sabadell | DAVID GALLEGO | |
58 | CL95263 | T.EBRE | 23-10-2008 | EYONG ESPIGARES, MARTA | SUB 18 | 7.96 | 10-02-2024 | Sabadell | ALVARO ALJARILLA | |
59 | CL7454 | BADALONA | 15-02-2008 | MACHO RAMOS, ADRIAN | SUB 18 | 7.96 | 01-12-2024 | Sabadell | DAVID GALLEGO | |
60 | CL4825 | BARBERÀ | 20-08-2010 | POL ARAQUE, ANDREU | SUB 16 | 7.98 | 10-03-2024 | Sabadell | AKETZA LEON | |
61 | CL11373 | MONTSIÀ | 27-01-2010 | FERNANDEZ PAGA, EMMA | SUB 16 | 7.98 | 14-12-2024 | Sabadell | PAU CECILIA | |
62 | CT19284 | AAC | 27-09-1996 | GRAU SUBIRATS, ALBA | SÈNIOR | 7.99 | 02-02-2024 | Sabadell | XAVI GRAU | |
63 | CL12597 | BARBERÀ | 28-01-2005 | FERNANDEZ GONZALEZ, JOEL | SUB 20 | 8.04 | 19-01-2024 | Sabadell | AKETZA LEON | |
64 | CT765 | AAC | 14-05-2008 | FRANCO PLA, JUDIT | SUB 18 | 8.05 | 13-01-2024 | Sabadell | JOSHUA RIVEIRO | |
65 | CL90637 | FACVAC | 22-05-2010 | THEUNISSEN, ELSA | SUB 16 | 8.09 | 17-02-2024 | Sabadell | JORDI MIRÓ | |
66 | CL11625 | NOU BARRIS | 28-05-2010 | MORALES MARTÍN, UNAI | SUB 16 | 8.13 | 20-01-2024 | Sabadell | SERGIO ACERA | |
67 | CL78896 | MONTSIÀ | 16-09-2007 | PALACIOS PAULINO, ROGER | SUB 18 | 8.16 | 13-01-2024 | Sabadell | ENRIC OBIOL | |
68 | CL7929 | NOU BARRIS | 20-01-2009 | ELICES MARTIN, IVAN | SUB 16 | 8.16 | 20-01-2024 | Sabadell | SERGIO ACERA | |
69 | CL80291 | BARBERÀ | 15-10-2007 | RODRIGUEZ DOMINGUEZ, ESTELA | SUB 18 | 8.16 | 10-02-2024 | Sabadell | AKETZA LEON | |
70 | CL13920 | DINAMI-K | 06-06-2008 | GARCIA LANZAS, ERIK | SUB 18 | 8.17 | 02-02-2024 | Sabadell | PILAR EGEA | |
71 | CL10772 | NOU BARRIS | 02-01-2009 | SOTO ENCARNACION, ENRIQUE RAFAEL | SUB 16 | 8.20 | -2.1 | 24-02-2024 | Serrahima | SERGIO ACERA |
72 | CL79006 | MONTSIÀ | 06-02-2007 | REVERTE REVERTE, MARIA | SUB 18 | 8.21 | 13-12-2024 | Sabadell | ENRIC OBIOL | |
73 | CL11802 | NÀSTIC | 30-09-2008 | SILVA MARQUEZ, RAUL | SUB 18 | 8.25 | -3.3 | 24-02-2024 | Serrahima | SEBASTIA GILART |
74 | CL4517 | AAC | 02-01-2010 | ARTIGAS FERRER, JULIA | SUB 16 | 8.25 | 10-03-2024 | Sabadell | ROCÍO BELÉN PÉREZ | |
75 | CL7588 | BADALONA | 10-05-2011 | MORALES ALEMANY, CLARA | SUB 14 | 8.26 | 14-12-2024 | Sabadell | DAVID GALLEGO | |
76 | CL1711 | BARBERÀ | 02-11-2010 | ALCALA VILLA, AXEL | SUB 16 | 8.28 | 08-12-2024 | Sabadell | AKETZA LEON | |
77 | CL7458 | BADALONA | 10-06-2009 | MUÑOZ PINO, JOAN | SUB 16 | 8.29 | 13-01-2024 | Sabadell | DAVID GALLEGO | |
78 | CL90389 | BADALONA | 27-06-2008 | GALLEGO VICENT, NEUS | SUB 18 | 8.29 | 13-01-2024 | Sabadell | DAVID GALLEGO | |
79 | CT984 | DINAMI-K | 14-06-2010 | CHABOYE GALLEGO, MARTINA | SUB 16 | 8.29 | 20-01-2024 | Sabadell | PILAR EGEA | |
80 | CL94395 | NÀSTIC | 10-04-2011 | MARTI FERNANDEZ, MARC | SUB 14 | 8.3- | 27-01-2024 | Cambrils | SEBASTIA GILART | |
81 | CL153 | BADALONA | 28-01-2009 | DE VARGAS SERRANO, JOSE LUIS | SUB 16 | 8.30 | 15-12-2024 | Sabadell | DAVID GALLEGO | |
82 | CL94842 | NOU BARRIS | 15-05-2006 | MIOTA ELIZALDE, VICTORIA | SUB 20 | 8.31 | 11-02-2024 | Sabadell | VICTOR GOMEZ | |
83 | CT1576 | BARBERÀ | 11-01-2010 | PEÑA PRATS, MARTINA | SUB 16 | 8.32 | 08-12-2024 | Sabadell | AKETZA LEON | |
84 | CL93739 | BARBERÀ | 18-10-2008 | BELOSO MARCOS, ALEIX | SUB 18 | 8.33 | 08-12-2024 | Sabadell | AKETZA LEON | |
85 | CL74158 | BADALONA | 20-09-2005 | VALVERDE DIAZ, SANDRA | SUB 20 | 8.34 | 16-02-2024 | Sabadell | DAVID GALLEGO | |
86 | CL10466 | NOU BARRIS | 07-03-2010 | BOIXADER GABALDA, ALEIX | SUB 16 | 8.35 | 14-12-2024 | Sabadell | SERGIO ACERA | |
87 | CA-3676676 | FACVAC | 10-06-2011 | VARGAS DIAZ, XAVIER | SUB 14 | 8.35 | 14-12-2024 | Sabadell | XAVI GARCIA | |
88 | CT2415 | AAC | 27-11-2009 | ARENAS ROMAN, MARIONA | SUB 16 | 8.36 | 13-01-2024 | Sabadell | JOSHUA RIVEIRO | |
89 | CL15187 | BADALONA | 19-07-2007 | MORENO MOLINS, JORGE | SUB 18 | 8.37 | 13-01-2024 | Sabadell | DAVID GALLEGO | |
90 | CL6182 | FACVAC | 05-09-2006 | PEDRET MARCHAMALO, BERTA | SUB 20 | 8.37 | 15-12-2024 | Sabadell | XAVI GARCIA | |
91 | CL7452 | AAC | 10-09-2010 | QUINDÓS FUMANAL, ANDREU | SUB 16 | 8.38 | 20-01-2024 | Sabadell | NORMAN YELAMOS | |
92 | CL91910 | NÀSTIC | 15-02-2011 | VALLEZ ARJONA, RAUL | SUB 14 | 8.38 | 14-12-2024 | Sabadell | SEBASTIA GILART | |
93 | CL11700 | DINAMI-K | 16-01-2008 | MORENO ALBA, IVAN | SUB 18 | 8.40 | 02-02-2024 | Sabadell | PILAR EGEA | |
94 | CT1564 | BARBERÀ | 14-09-2010 | SANCHEZ ROMO, ERIC | SUB 16 | 8.40 | 0.0 | 30-11-2024 | Cornellà | AKETZA LEON |
95 | CL 19881 | AAC | 20-04-1997 | RAMIREZ FONTANET, ESTHER | SÈNIOR | 8.41 | 02-02-2024 | Sabadell | VICENÇ RIZO | |
96 | CL11515 | AAC | 17-09-2012 | BERTA ALCAZAR, ELIAS | SUB 14 | 8.42 | 17-03-2024 | Sabadell | JESUS VELASCO | |
97 | CL15206 | BADALONA | 19-11-2008 | RICART BALUDA, JOSEP | SUB 18 | 8.43 | 07-12-2024 | Sabadell | DAVID GALLEGO | |
98 | CL82156 | BADALONA | 25-01-2010 | GARCIA MARTINEZ, CLAUDIA | SUB 16 | 8.43 | 14-12-2024 | Sabadell | DAVID GALLEGO | |
99 | CL 88660 | AAC | 04-02-2010 | ARANDA DELGADO, ANDREU | SUB 16 | 8.44 | 14-12-2024 | Sabadell | NORMAN YELAMOS | |
100 | CL7594 | BADALONA | 23-10-2010 | CALVO FORTUNY, MARTÍ | SUB 16 | 8.44 | 14-12-2024 | Sabadell | DAVID GALLEGO | |
101 | CL11142 | BADALONA | 20-10-2009 | SALGUERO PERIS, SARA | SUB 16 | 8.46 | 01-12-2024 | Sabadell | DAVID GALLEGO | |
102 | CL3573 | BADALONA | 12-03-2010 | BROCH CAPARROS, POL | SUB 16 | 8.46 | 14-12-2024 | Sabadell | DAVID GALLEGO | |
103 | CL92734 | T.EBRE | 04-11-2009 | MONCLUS PLA, CINTA | SUB 16 | 8.47 | 13-01-2024 | Sabadell | ALVARO ALJARILLA | |
104 | CT27320 | NÀSTIC | 25-11-2004 | MACHIN AKURU, GLORIA PILAR | SUB 23 | 8.48 | 14-01-2024 | Sabadell | JOSHUA RIVEIRO | |
105 | CL9612 | AAC | 13-01-2012 | GÓMEZ DE JAIME, IRIS | SUB 14 | 8.48 | 17-03-2024 | Sabadell | JOAQUIM RICO | |
106 | CT2556 | AAC | 25-08-2006 | BAYEN GARRIGA, MARTI | SUB 20 | 8.50 | 13-01-2024 | Sabadell | JOSHUA RIVEIRO | |
107 | CL96436 | DINAMI-K | 27-03-2010 | GUINOVART SANCHEZ, GRETA | SUB 16 | 8.50 | 01-12-2024 | Sabadell | PILAR EGEA | |
108 | CL78673 | FACVAC | 23-05-2009 | GUSTEMS HEREDIA, LEIRE | SUB 16 | 8.50 | 07-12-2024 | Sabadell | XAVI GARCIA | |
109 | CL7864 | MARTORELL | 26-12-2008 | MARQUES RIEG, INES | SUB 18 | 8.50 | 08-12-2024 | Sabadell | NACHO PINEDO | |
110 | CL87080 | FACVAC | 13-10-2008 | AUBAREDA CUAN. SOFIA | SUB 18 | 8.50 | 15-12-2024 | Sabadell | XAVI GARCIA | |
111 | CL5225 | BARBERÀ | 12-10-2007 | LARA GONZALEZ, ARIADNA | SUB 18 | 8.52 | 16-02-2024 | Sabadell | AKETZA LEON | |
112 | CL72 | BADALONA | 01-08-2007 | PACHECO GIMENEZ, ANNA | SUB 18 | 8.52 | 16-02-2024 | Sabadell | DAVID GALLEGO | |
113 | CL11224 | AAC | 16-03-2006 | CONDE ROCA, ADRIÀ | SUB 20 | 8.52 | -2.6 | 24-02-2024 | Serrahima | NORMAN YELAMOS |
114 | CL7869 | NÀSTIC | 22-09-2009 | PRIM FORTUNY, ANNA | SUB 16 | 8.53 | 07-12-2024 | Sabadell | SEBASTIA GILART | |
115 | CT767 | AAC | 23-08-2008 | ALFONSO FALGOSA, PAULA | SUB 18 | 8.54 | 19-01-2024 | Sabadell | ROCÍO BELÉN PÉREZ | |
116 | CT2333 | BARBERÀ | 08-03-2011 | RAMON CAPEL, ANDER | SUB 14 | 8.54 | 24-02-2024 | Sant Celoni | AKETZA LEON | |
117 | CL12497 | MARTORELL | 17-10-2008 | GRANADO CALAMA, MARINA | SUB 18 | 8.56 | 13-01-2024 | Sabadell | NACHO PINEDO | |
118 | CL12508 | MARTORELL | 27-08-2008 | PALAU LOPEZ. ONA | SUB 18 | 8.56 | 13-01-2024 | Sabadell | NACHO PINEDO | |
119 | CL94587 | MONTSIÀ | 14-08-2009 | ROIG BONFILL, MARTINA | SUB 16 | 8.57 | 13-01-2024 | Sabadell | PAU CECILIA | |
120 | CT623 | T.EBRE | 27-09-2012 | SINTORRES RECIO, PAULA | SUB 14 | 8.58 | 09-03-2024 | Sabadell | ALVARO ALJARILLA | |
121 | CL85657 | FACVAC | 16-04-2008 | ABRIL BARRERA, LUCIA | SUB 18 | 8.58 | 15-12-2024 | Sabadell | XAVI GARCIA | |
122 | CL8252 | BADALONA | 13-01-2010 | SUGRAÑES VIDAL, MARTA | SUB 16 | 8.59 | 10-03-2024 | Sabadell | DAVID GALLEGO | |
123 | CL11698 | NÀSTIC | 04-02-2010 | CABRE HABA, EDGAR | SUB 16 | 8.60 | 13-01-2024 | Sabadell | SEBASTIA GILART | |
124 | CL5232 | AAC | 09-08-2011 | MORENO BAYO, FERNANDO | SUB 14 | 8.60 | 0.0 | 30-11-2024 | Cornellà | JOSHUA RIVEIRO |
125 | CL95483 | MARTORELL | 09-04-2008 | PEREZ MEGIAS, NOA | SUB 18 | 8.61 | 15-12-2024 | Sabadell | NACHO PINEDO | |
126 | CL82054 | AAC | 01-07-2007 | ABADIAS PISA, ARIADNA | SUB 18 | 8.63 | 13-01-2024 | Sabadell | JOSHUA RIVEIRO | |
127 | CL15200 | BADALONA | 10-03-2009 | GRATACOS CANALS, MARTINA | SUB 16 | 8.65 | 20-01-2024 | Sabadell | DAVID GALLEGO | |
128 | CL9580 | NÀSTIC | 16-04-2009 | GEORGIEVA, BIANKA | SUB 16 | 8.65 | 07-12-2024 | Sabadell | SEBASTIA GILART | |
129 | CL10881 | LLUÏSSOS | 21-06-2012 | DIAZ VIVAR, LUCIA | SUB 14 | 8.68 | 24-02-2024 | Sant Celoni | XAVI GRAU | |
130 | CL10792 | MARTORELL | 15-02-2011 | LOPEZ SANTIAGO, NOA | SUB 14 | 8.68 | 14-12-2024 | Sabadell | NACHO PINEDO | |
131 | CL5016 | AAC | 17-08-2011 | MACIA PEÑA, ROGER | SUB 14 | 8.69 | 14-12-2024 | Sabadell | ROCÍO BELÉN PÉREZ | |
132 | CL150 | BADALONA | 11-12-2010 | MARTINEZ ORTIZ, NIL | SUB 16 | 8.70 | 14-12-2024 | Sabadell | DAVID GALLEGO | |
133 | CL2161 | AAC | 05-05-2013 | ROCA-CUSACHS VIVES, MATEU | SUB 12 | 8.71 | 01-06-2024 | Gavà | JOAQUIM RICO | |
134 | CL12501 | MARTORELL | 22-01-2009 | GARCIA DELGADO, ARIADNA | SUB 16 | 8.71 | 15-12-2024 | Sabadell | NACHO PINEDO | |
135 | CL14127 | MARTORELL | 23-06-2009 | NARANJO BACH, JULIA | SUB 16 | 8.72 | 15-12-2024 | Sabadell | NACHO PINEDO | |
136 | CL12895 | BARBERÀ | 26-04-2011 | MIR REALE, MARTINA | SUB 14 | 8.73 | 14-12-2024 | Sabadell | AKETZA LEON | |
137 | CL13464 | FACVAC | 05-08-2011 | ABRIL BARRERA, ANTON | SUB 14 | 8.75 | 14-12-2024 | Sabadell | XAVI GARCIA | |
138 | CL12610 | MARTORELL | 10-05-2008 | GUEZALA RUANA, JANA | SUB 18 | 8.75 | 15-12-2024 | Sabadell | NACHO PINEDO | |
139 | CL7791 | MARTORELL | 08-02-2009 | SANCHEZ LOPEZ, CARLA | SUB 16 | 8.75 | 15-12-2024 | Sabadell | NACHO PINEDO | |
140 | CT 27019 | AAC | 03-07-2003 | MALET ARMENGOL, DUNA | SUB 23 | 8.77 | 12-01-2024 | Sabadell | VICENÇ RIZO | |
141 | CL92732 | T.EBRE | 19-01-2011 | TENA FUSTE, MARTINA | SUB 14 | 8.78 | 14-12-2024 | Sabadell | ALVARO ALJARILLA | |
142 | CL11915 | MARTORELL | 19-07-2008 | FERRER COSTA, AINA | SUB 18 | 8.79 | 13-01-2024 | Sabadell | NACHO PINEDO | |
143 | CL94045 | NÀSTIC | 09-03-2011 | OBRO IYAMU, JOSEFINA | SUB 14 | 8.8- | 27-01-2024 | Cambrils | SEBASTIA GILART | |
144 | CL80604 | T.EBRE | 26-09-2008 | ALBACAR PUIG, JUDIT | SUB 18 | 8.80 | 13-01-2024 | Sabadell | ALVARO ALJARILLA | |
145 | CL85680 | FACVAC | 27-03-2010 | RECASENS PARIS, GERARD | SUB 16 | 8.80 | 20-01-2024 | Sabadell | XAVI GARCIA | |
146 | CL10466 | NOU BARRIS | 07-03-2010 | SANCHEZ SARALEGUI, ANDREI | SUB 16 | 8.80 | 20-01-2024 | Sabadell | SERGIO ACERA | |
147 | CL7597 | BADALONA | 12-11-2010 | SANZ RAMIREZ, GEMMA | SUB 16 | 8.80 | 24-02-2024 | Sant Celoni | DAVID GALLEGO | |
148 | CL89316 | MARTORELL | 20-06-2011 | GOMEZ PAEZ, YAGO | SUB 14 | 8.80 | 14-12-2024 | Sabadell | NACHO PINEDO | |
149 | CL8419 | BADALONA | 21-08-2009 | CHICANO ALVAREZ, ALICIA | SUB 16 | 8.84 | 13-01-2024 | Sabadell | DAVID GALLEGO | |
150 | CL5236 | AAC | 04-03-2012 | CHICOT DE LA FUENTE, ARIADNA | SUB 14 | 8.85 | 17-03-2024 | Sabadell | RAMÓN MARTÍNEZ | |
151 | CL2873 | FACVAC | 23-08-2010 | JUAN GARCIA, ALBA | SUB 16 | 8.85 | 0.1 | 30-11-2024 | Cornellà | XAVI GARCIA |
152 | CT608 | T.EBRE | 02-03-2011 | CUTANDA DOMENECH, ROGER | SUB 14 | 8.85 | 14-12-2024 | Sabadell | ALVARO ALJARILLA | |
153 | CL4279 | NOU BARRIS | 14-10-2009 | COLINAS SALGADO, CARLA | SUB 16 | 8.86 | 20-01-2024 | Sabadell | SERGIO ACERA | |
154 | CL16696 | NOU BARRIS | 16-02-2010 | TOUVOLI TARIFA, ERIKA | SUB 16 | 8.86 | 14-12-2024 | Sabadell | YOUSSEF KOUAH | |
155 | CT126 | AAC | 23-08-2006 | FLORES SAUVAGE, TELMA | SUB 20 | 8.87 | 13-01-2024 | Sabadell | JOSHUA RIVEIRO | |
156 | CL93432 | DINAMI-K | 06-04-2009 | CAÑAVERAS DÍAZ, LAURA | SUB 16 | 8.87 | 10-03-2024 | Sabadell | PILAR EGEA | |
157 | CL15503 | AAC | 25-07-2011 | CALVO SORIANO, DANIEL | SUB 14 | 8.89 | -2.2 | 24-02-2024 | Serrahima | ROCÍO BELÉN PÉREZ |
158 | CL94821 | AAC | 12-04-2011 | ROCAS GARCIA, ALEX | SUB 14 | 8.89 | 14-12-2024 | Sabadell | JOSHUA RIVEIRO | |
159 | CL73787 | BARBERÀ | 27-01-2008 | ALBARRAN ROCA, IRENE | SUB 18 | 8.90 | 13-01-2024 | Sabadell | AKETZA LEON | |
160 | CL15671 | BADALONA | 09-10-2010 | RESTREPO FERNANDEZ, MATIAS | SUB 16 | 8.90 | -2.1 | 24-02-2024 | Serrahima | DAVID GALLEGO |
161 | CT2470 | AAC | 02-12-2009 | MOYANO RODRIGUEZ, AINA | SUB 16 | 8.92 | 20-01-2024 | Sabadell | NORMAN YELAMOS | |
162 | CL 88669 | AAC | 28-05-2010 | GALLARDO NARANJO, HUGO | SUB 16 | 8.92 | -4.3 | 24-02-2024 | Serrahima | NORMAN YELAMOS |
163 | CL14649 | AAC | 27-07-2011 | MESSINGER, ALON | SUB 14 | 8.93 | 09-03-2024 | Sabadell | ESTER RODRIGUEZ | |
164 | CL84130 | NOU BARRIS | 07-09-2009 | POMBO ALDANA, NICOLAS | SUB 16 | 8.96 | 20-01-2024 | Sabadell | SERGIO ACERA | |
165 | CL92768 | AAC | 12-01-2009 | BORRELL GARCIA, MARISOL | SUB 16 | 8.96 | 07-12-2024 | Sabadell | ROCÍO BELÉN PÉREZ | |
166 | CL81409 | NOU BARRIS | 23-10-2010 | ANTUNEZ ESTEVEZ, CARLOTA | SUB 16 | 8.96 | 14-12-2024 | Sabadell | YOUSSEF KOUAH | |
