Temporada
Categories
Proves
Clubs
Tipus Prova
Sexe
Vent
Cronometratge
60 m.ll | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | LLIC | CLUB | NAIX | NOM | CAT | MARCA | VENT | DATA | LLOC | ENTRENADOR |
1 | IB16610 | AAC | 15-05-2000 | PONS TRIAY, SEBASTIA | SÈNIOR | 6.80 | 10-01-2025 | Sabadell | JUAN SANCHA | |
2 | CT25021 | AAC | 15-11-2000 | ALVAREZ SILVA, ALBERT | SÈNIOR | 7.16 | 12-01-2025 | Sabadell | LUIS SEVILLANO | |
3 | CL84285 | AAC | 26-07-2006 | CALVET RAGGIO, BIEL | SUB 20 | 7.18 | 17-01-2025 | Sabadell | ALVARO ALJARILLA | |
4 | CT2012 | AAC | 24-08-2009 | FERNANDEZ HERRERO, ALONSO | SUB 18 | 7.22 | 19-01-2025 | Sabadell | JESUS VELASCO | |
5 | CL68936 | BARBERÀ | 14-10-2008 | ARMENTEROS CUEVAS, ALEX | SUB 18 | 7.35 | 12-01-2025 | Sabadell | AKETZA LEON | |
6 | CL78098 | FACVAC | 27-05-2008 | MUÑOZ CABALLERO, MANEL | SUB 18 | 7.38 | 19-01-2025 | Sabadell | XAVI GARCIA | |
7 | CL79917 | MARTORELL | 12-05-2008 | ANDREU GERIQUE, MIQUEL | SUB 18 | 7.44 | 19-01-2025 | Sabadell | NACHO PINEDO | |
8 | CL11931 | AAC | 04-03-2007 | ARGUDIM GUIM, JULI | SUB 20 | 7.45 | 19-01-2025 | Sabadell | ROCÍO BELÉN PÉREZ | |
9 | CT23616 | AAC | 05-05-2000 | SABOU CRISTUTIU, ANDREEA FLORINA | SÈNIOR | 7.54 | 17-01-2025 | Sabadell | PAU CECILIA | |
10 | CL4825 | BARBERÀ | 20-08-2010 | POL ARAQUE, ANDREU | SUB 16 | 7.56 | 19-01-2025 | Sabadell | AKETZA LEON | |
11 | CL9824 | BARBERÀ | 06-02-2003 | CADENA CANO, JAVIER | SUB 23 | 7.60 | 12-01-2025 | Sabadell | TÉCNIC | |
12 | CL94978 | MARTORELL | 03-05-2007 | SANCHEZ LATORRE, ERIK | SUB 20 | 7.61 | 12-01-2025 | Sabadell | NACHO PINEDO | |
13 | CL94523 | MONTSIÀ | 19-09-2007 | GARCIA MAIGI, ALEJANDRO | SUB 20 | 7.65 | 12-01-2025 | Sabadell | PAU CECILIA | |
14 | CL5020 | AAC | 31-08-2008 | GOMEZ DE JAIME, VICTOR | SUB 18 | 7.75 | 12-01-2025 | Sabadell | ROCÍO BELÉN PÉREZ | |
15 | CL85670 | FACVAC | 18-02-2007 | MATEU NOGUES, GUILLEM | SUB 20 | 7.77 | 19-01-2025 | Sabadell | XAVI GARCIA | |
16 | CL73810 | AAC | 12-02-2005 | GOMEZ CARMONA, INES | SUB 23 | 7.79 | 12-01-2025 | Sabadell | PERE LLONCH | |
17 | CA-3759116 | AAC | 12-12-1995 | MONTES BACALLAO, GEYLIS | SÈNIOR | 7.93 | 17-01-2025 | Sabadell | ROCÍO BELÉN PÉREZ | |
18 | CL79006 | MONTSIÀ | 06-02-2007 | REVERTE REVERTE, MARIA | SUB 20 | 7.93 | 19-01-2025 | Sabadell | ENRIC OBIOL | |
19 | CL95263 | AAC | 23-10-2008 | EYONG ESPIGARES, MARTA | SUB 18 | 7.98 | 19-01-2025 | Sabadell | ALVARO ALJARILLA | |
20 | CL93511 | FACVAC | 24-11-2010 | QUERENCIO SANCHIS, CARLOS JAVIER | SUB 16 | 7.99 | 19-01-2025 | Sabadell | XAVI GARCIA | |
21 | CL78896 | MONTSIÀ | 16-09-2007 | PALACIOS PAULINO, ROGER | SUB 20 | 8.05 | 19-01-2025 | Sabadell | ENRIC OBIOL | |
22 | CT765 | AAC | 14-05-2008 | FRANCO PLA, JUDIT | SUB 18 | 8.07 | 12-01-2025 | Sabadell | JOSHUA RIVEIRO | |
23 | AAC | 11-05-2007 | MIGUEL LEON, NOA | SUB 20 | 8.17 | 12-01-2025 | Sabadell | PABLO SANCHIS | ||
24 | CL80291 | BARBERÀ | 15-10-2007 | RODRIGUEZ DOMINGUEZ, ESTELA | SUB 20 | 8.25 | 19-01-2025 | Sabadell | AKETZA LEON | |
25 | CT2456 | AAC | 30-06-2010 | LOPEZ HERRERA, MARTINA | SUB 16 | 8.26 | 12-01-2025 | Sabadell | PERE LLONCH | |
26 | CL15503 | AAC | 25-07-2011 | CALVO SORIANO, DANIEL | SUB 16 | 8.26 | 19-01-2025 | Sabadell | ROCÍO BELÉN PÉREZ | |
27 | CL85680 | FACVAC | 27-03-2010 | RECASENS PARIS, GERARD | SUB 16 | 8.33 | 19-01-2025 | Sabadell | XAVI GARCIA | |
28 | CA-3676676 | FACVAC | 10-06-2011 | VARGAS DIAZ, XAVIER | SUB 16 | 8.33 | 19-01-2025 | Sabadell | XAVI GARCIA | |
29 | CL1711 | BARBERÀ | 02-11-2010 | ALCALA VILLA, AXEL | SUB 16 | 8.34 | 12-01-2025 | Sabadell | AKETZA LEON | |
30 | CT27320 | AAC | 25-11-2004 | MACHIN AKURU, GLORIA PILAR | SUB 23 | 8.35 | 12-01-2025 | Sabadell | JOSHUA RIVEIRO | |
31 | CL6182 | FACVAC | 05-09-2006 | PEDRET MARCHAMALO, BERTA | SUB 20 | 8.36 | 19-01-2025 | Sabadell | XAVI GARCIA | |
32 | CT2415 | AAC | 27-11-2009 | ARENAS ROMAN, MARIONA | SUB 18 | 8.40 | 17-01-2025 | Sabadell | JOSHUA RIVEIRO | |
33 | CL1896 | BARBERÀ | 06-10-2009 | QUIROS SOLORZANO, ONA | SUB 18 | 8.40 | 19-01-2025 | Sabadell | AKETZA LEON | |
34 | CL95713 | BARBERÀ | 24-01-2011 | PAEZ DUEÑAS, ALAN | SUB 16 | 8.41 | 19-01-2025 | Sabadell | AKETZA LEON | |
35 | CL90637 | FACVAC | 22-05-2010 | THEUNISSEN, ELSA | SUB 16 | 8.42 | 19-01-2025 | Sabadell | JORDI MIRÓ | |
36 | CL93739 | BARBERÀ | 18-10-2008 | BELOSO MARCOS, ALEIX | SUB 18 | 8.42 | 19-01-2025 | Sabadell | AKETZA LEON | |
37 | CT1576 | BARBERÀ | 11-01-2010 | PEÑA PRATS, MARTINA | SUB 16 | 8.43 | 12-01-2025 | Sabadell | AKETZA LEON | |
38 | CL5743 | DINAMI-K | 30-09-2010 | MARGALEF GALAN, JULIA | SUB 16 | 8.44 | -1.4 | 11-01-2025 | Vilafranca del Penedès | PILAR EGEA |
39 | CL 19881 | AAC | 20-04-1997 | RAMIREZ FONTANET, ESTHER | SÈNIOR | 8.44 | 17-01-2025 | Sabadell | VICENÇ RIZO | |
40 | CL7864 | MARTORELL | 26-12-2008 | MARQUES RIEG, INES | SUB 18 | 8.51 | 12-01-2025 | Sabadell | NACHO PINEDO | |
41 | CL78673 | FACVAC | 23-05-2009 | GUSTEMS HEREDIA, LEIRE | SUB 18 | 8.54 | 19-01-2025 | Sabadell | XAVI GARCIA | |
42 | CL95483 | MARTORELL | 09-04-2008 | PEREZ MEGIAS, NOA | SUB 18 | 8.56 | 19-01-2025 | Sabadell | NACHO PINEDO | |
43 | CL96436 | DINAMI-K | 27-03-2010 | GUINOVART SANCHEZ, GRETA | SUB 16 | 8.59 | -1.1 | 11-01-2025 | Vilafranca del Penedès | PILAR EGEA |
44 | CL94262 | DINAMI-K | 20-04-2011 | CALVO ALBA, AGNES | SUB 16 | 8.60 | 19-01-2025 | Sabadell | PILAR EGEA | |
45 | CL2856 | FACVAC | 31-12-2010 | MEJIAS JANE, MIGUEL | SUB 16 | 8.64 | 19-01-2025 | Sabadell | XAVI GARCIA | |
46 | CL12501 | MARTORELL | 22-01-2009 | GARCIA DELGADO, ARIADNA | SUB 18 | 8.66 | 12-01-2025 | Sabadell | NACHO PINEDO | |
47 | CL10792 | MARTORELL | 15-02-2011 | LOPEZ SANTIAGO, NOA | SUB 16 | 8.66 | 19-01-2025 | Sabadell | NACHO PINEDO | |
48 | CL11287 | NOU BARRIS | 02-09-2009 | OLANO ONOFRE, ALEKSA | SUB 18 | 8.69 | 19-01-2025 | Sabadell | YOUSSEF KOUAH | |
49 | CL7791 | MARTORELL | 08-02-2009 | SANCHEZ LOPEZ, CARLA | SUB 18 | 8.73 | 12-01-2025 | Sabadell | NACHO PINEDO | |
50 | CL81192 | DINAMI-K | 10-06-2010 | SOLA MALLEN, GIL | SUB 16 | 8.76 | 19-01-2025 | Sabadell | PILAR EGEA | |
51 | CL8224 | AAC | 25-01-2008 | GOMEZ PEIDRO, IVET | SUB 18 | 8.90 | 17-01-2025 | Sabadell | AKETZA LEON | |
52 | CL4503 | MONTSIÀ | 08-11-2011 | SANCHEZ GARGALLO, PAULA | SUB 16 | 8.91 | 19-01-2025 | Sabadell | PAU CECILIA | |
53 | CL16696 | NOU BARRIS | 16-02-2010 | TOUVOLI TARIFA, ERIKA | SUB 16 | 8.92 | 19-01-2025 | Sabadell | YOUSSEF KOUAH | |
54 | CL92768 | AAC | 12-01-2009 | BORRELL GARCIA, MARISOL | SUB 18 | 8.97 | 19-01-2025 | Sabadell | ROCÍO BELÉN PÉREZ | |
55 | CT2455 | AAC | 23-09-2010 | HERRANDO ALVAREZ, MARTINA | SUB 16 | 8.99 | 17-01-2025 | Sabadell | JOSHUA RIVEIRO | |
56 | CL5502 | AAC | 08-08-2008 | SORRENTI, CAMILLA | SUB 18 | 9.06 | 19-01-2025 | Sabadell | ROCÍO BELÉN PÉREZ | |
57 | CL1882 | AAC | 03-12-2009 | MASANA MARTINEZ, OLIVIA | SUB 18 | 9.12 | 19-01-2025 | Sabadell | ROCÍO BELÉN PÉREZ | |
58 | CL81409 | NOU BARRIS | 23-10-2010 | ANTUNEZ ESTEVEZ, CARLOTA | SUB 16 | 9.12 | 19-01-2025 | Sabadell | YOUSSEF KOUAH | |
59 | CL5770 | DINAMI-K | 08-10-2010 | PEÑA TORTELL, GINA | SUB 16 | 9.13 | -0.6 | 11-01-2025 | Vilafranca del Penedès | PILAR EGEA |
60 | CL84542 | NOU BARRIS | 07-10-2011 | BENITO ARILLA, IRIA | SUB 16 | 9.16 | 19-01-2025 | Sabadell | YOUSSEF KOUAH | |
61 | CL2873 | FACVAC | 23-08-2010 | JUAN GARCIA, ALBA | SUB 16 | 9.30 | 19-01-2025 | Sabadell | XAVI GARCIA | |
62 | CL11878 | AAC | 08-05-2009 | MERIGO VICENTE, BERTA | SUB 18 | 9.35 | 19-01-2025 | Sabadell | JOSHUA RIVEIRO | |
63 | CL13764 | NOU BARRIS | 26-12-2010 | SOLER COSTA, ARLET | SUB 16 | 9.42 | 19-01-2025 | Sabadell | YOUSSEF KOUAH | |
64 | CL12496 | MARTORELL | 25-08-2011 | GRANADO CALAMA, ALBA | SUB 16 | 9.48 | 19-01-2025 | Sabadell | NACHO PINEDO | |
65 | CL93760 | BARBERÀ | 23-12-2011 | VERA RODRIGUEZ, ALBERT | SUB 16 | 9.49 | 19-01-2025 | Sabadell | AKETZA LEON | |
66 | CA-3762684 | MONTSIÀ | 07-02-2011 | CID SERRET, ASTRID | SUB 16 | 9.50 | 19-01-2025 | Sabadell | PAU CECILIA | |
67 | CL8166 | NOU BARRIS | 12-03-2011 | PUJADAS ESCABROS, ESTEL | SUB 16 | 9.62 | 19-01-2025 | Sabadell | YOUSSEF KOUAH | |
68 | CL12651 | MARTORELL | 31-12-2011 | GARCIA KRAMAR, SOFIA | SUB 16 | 9.65 | 19-01-2025 | Sabadell | NACHO PINEDO | |
69 | CL12498 | MARTORELL | 08-11-2011 | GARCIA DELGADO, MARIA | SUB 16 | 9.78 | 19-01-2025 | Sabadell | NACHO PINEDO |
v.AAC.202305051