Temporada
Categories
Proves
Clubs
Tipus Prova
Sexe
Vent
Cronometratge
| 60 m.ll | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | LLIC | CLUB | NAIX | NOM | CAT | MARCA | VENT | DATA | LLOC | ENTRENADOR |
| 1 | IB16610 | AAC | 15-05-2000 | PONS TRIAY, SEBASTIA | SÈNIOR | 6.73 | 24-01-2026 | Salamanca | JUAN SANCHA | |
| 2 | CT2012 | AAC | 24-08-2009 | FERNANDEZ HERRERO, ALONSO | SUB 18 | 7.00 | 18-01-2026 | Sabadell | JESUS VELASCO | |
| 3 | CL74256 | FACVAC | 28-06-2008 | MORENO MIRON, PAU | SUB 20 | 7.14 | 24-01-2026 | Sabadell | XAVI GARCIA | |
| 4 | CAT3930878 | AAC | 09-03-2011 | OBRO IYAMU, JEREMIAH | SUB 16 | 7.23 | 0.7 | 07-02-2026 | Tarragona | SEBASTIA GILART |
| 5 | CAT3923345 | AAC | 12-05-2008 | ANDREU GERIQUE, MIQUEL | SUB 20 | 7.24 | 24-01-2026 | Sabadell | NACHO PINEDO | |
| 6 | CL68936 | BARBERÀ | 14-10-2008 | ARMENTEROS CUEVAS, ALEX | SUB 20 | 7.25 | 18-01-2026 | Sabadell | AKETZA LEON | |
| 7 | CAT3689034 | SANT ANDREU BARCA | 08-08-2004 | ACEVEDO CAMPOS, UNAI | SUB 23 | 7.28 | 10-01-2026 | Sabadell | SERGIO PEÑA | |
| 8 | CT2678 | SANT ANDREU BARCA | 21-01-2009 | DORADO COTS, DIDAC | SUB 18 | 7.32 | 01-02-2026 | Sabadell | SERGIO PEÑA | |
| 9 | CL94978 | MARTORELL | 03-05-2007 | SANCHEZ LATORRE, ERIK | SUB 20 | 7.34 | 24-01-2026 | Sabadell | NACHO PINEDO | |
| 10 | CT2241 | SANT ANDREU BARCA | 24-07-2009 | LIU, QIXIANG | SUB 18 | 7.41 | 01-02-2026 | Sabadell | SERGIO PEÑA | |
| 11 | CL88194 | T.EBRE | 03-01-2010 | ALBERTON ESCUDE, XAVIER | SUB 18 | 7.47 | 0.7 | 07-02-2026 | Tarragona | ALVARO ALJARILLA |
| 12 | CT1979 | MONTSIÀ | 22-10-2009 | MARSAL ROYO, LLUNA | SUB 18 | 7.47 | 15-02-2026 | Sabadell | PAU CECILIA | |
| 13 | CT369 | AAC | 21-01-2006 | SHARMA, NIL | SUB 23 | 7.48 | 10-01-2026 | Sabadell | JOSHUA RIVEIRO | |
| 14 | CL4549 | MARTORELL | 05-05-2010 | MORALES ARRIBAS, JAN | SUB 18 | 7.49 | 01-02-2026 | Sabadell | NACHO PINEDO | |
| 15 | CL4825 | BARBERÀ | 20-08-2010 | POL ARAQUE, ANDREU | SUB 18 | 7.54 | 11-01-2026 | Sabadell | AKETZA LEON | |
| 16 | CL15326 | MONTSIÀ | 04-12-2009 | VILLAMONT IZQUIERDO, PAU | SUB 18 | 7.57 | 1.5 | 07-02-2026 | Tarragona | PAU CECILIA |
| 17 | CL94523 | MONTSIÀ | 19-09-2007 | GARCIA MAIGI, ALEJANDRO | SUB 20 | 7.58 | 30-01-2026 | Sabadell | PAU CECILIA | |
| 18 | CL93511 | FACVAC | 24-11-2010 | QUERENCIO SANCHIS, CARLOS JAVIER | SUB 18 | 7.58 | 0.7 | 07-02-2026 | Tarragona | XAVI GARCIA |
| 19 | CT28924 | AAC | 12-04-2001 | ROSAL BALASTEGUI, POL | SÈNIOR | 7.63 | 04-01-2026 | Sabadell | SEBASTIAN CONESA | |
| 20 | CT205 | AAC | 01-05-2001 | CAMARA GOMEZ, CRISTINA | SÈNIOR | 7.63 | 15-02-2026 | Sabadell | NOÉ REINA | |
| 21 | CA-3726795 | AAC | 11-05-2007 | MIGUEL LEON, NOA | SUB 20 | 7.63 | 15-02-2026 | Sabadell | PABLO SANCHIS | |
| 22 | CA-3726966 | AAC | 12-02-2005 | GOMEZ CARMONA, INES | SUB 23 | 7.64 | 07-02-2026 | Sabadell | PERE LLONCH | |
| 23 | CT1577 | BARBERÀ | 02-01-2009 | ALARCON GARCIA, HECTOR | SUB 18 | 7.65 | 04-01-2026 | Sabadell | AKETZA LEON | |
| 24 | CL6547 | MONTSIÀ | 25-05-2008 | SALA MONLLAU, JULEN | SUB 20 | 7.67 | 04-01-2026 | Sabadell | PAU CECILIA | |
| 25 | CT23616 | AAC | 05-05-2000 | SABOU CRISTUTIU, ANDREEA FLORINA | SÈNIOR | 7.68 | 18-01-2026 | Sabadell | PAU CECILIA | |
| 26 | CT1564 | BARBERÀ | 14-09-2010 | SANCHEZ ROMO, ERIC | SUB 18 | 7.70 | 01-02-2026 | Sabadell | AKETZA LEON | |
| 27 | CAT3847719 | CA BADALONA | 21-10-2010 | VALERO PERIAGO, FERRAN | SUB 18 | 7.74 | 01-02-2026 | Sabadell | DAVID GALLEGO | |
| 28 | CAT3918427 | CA BADALONA | 13-04-2006 | SANCHEZ RAYO, ALEJANDRO | SUB 23 | 7.78 | 24-01-2026 | Sabadell | DAVID GALLEGO | |
| 29 | CAT3793577 | SANT ANDREU BARCA | 03-06-2009 | TORRECILLAS SANCHEZ, KEVIN | SUB 18 | 7.80 | 01-02-2026 | Sabadell | SERGIO PEÑA | |
| 30 | CT2556 | AAC | 25-08-2006 | BAYEN GARRIGA, MARTI | SUB 23 | 7.81 | 11-01-2026 | Sabadell | JOSHUA RIVEIRO | |
| 31 | CL11698 | NÀSTIC | 04-02-2010 | CABRE HABA, EDGAR | SUB 18 | 7.81 | 0.7 | 07-02-2026 | Tarragona | NÚRIA LEZCANO |
| 32 | CL15503 | AAC | 25-07-2011 | CALVO SORIANO, DANIEL | SUB 16 | 7.82 | 01-02-2026 | Sabadell | ROCÍO BELÉN PÉREZ | |
| 33 | CAT3930944 | AAC | 17-09-2012 | BERTA ALCAZAR, ELIAS | SUB 16 | 7.82 | 0.1 | 07-02-2026 | Tarragona | JESUS VELASCO |
| 34 | CL5241 | BARBERÀ | 23-10-2012 | ALGAR GONZALEZ, HUGO | SUB 16 | 7.83 | 14-02-2026 | Castellar del Vallès | TÉCNIC | |
| 35 | CT25910 | AAC | 22-06-2002 | MONFORTE MELICH, LAIA | SÈNIOR | 7.84 | 04-01-2026 | Sabadell | PAU CECILIA | |
| 36 | CL11373 | MONTSIÀ | 27-01-2010 | FERNANDEZ PAGA, EMMA | SUB 18 | 7.89 | 11-01-2026 | Sabadell | PAU CECILIA | |
| 37 | CT608 | T.EBRE | 02-03-2011 | CUTANDA DOMENECH, ROGER | SUB 16 | 7.92 | 0.1 | 07-02-2026 | Tarragona | ALVARO ALJARILLA |
| 38 | CAT3942237 | CA BADALONA | 04-09-2009 | ORTEGA RODRIGUEZ, GONZALO | SUB 18 | 7.95 | 0.5 | 17-01-2026 | Mataró | DAVID GALLEGO |
| 39 | CL78896 | MONTSIÀ | 16-09-2007 | PALACIOS PAULINO, ROGER | SUB 20 | 7.95 | 24-01-2026 | Sabadell | ENRIC OBIOL | |
| 40 | CAT3897771 | BARBERÀ | 06-04-2009 | SOLA TITOS, JOAN | SUB 18 | 7.97 | 01-02-2026 | Sabadell | AKETZA LEON | |
| 41 | CT623 | T.EBRE | 27-09-2012 | SINTORRES RECIO, PAULA | SUB 16 | 7.99 | 15-02-2026 | Sabadell | ALVARO ALJARILLA | |
| 42 | CL79006 | MONTSIÀ | 06-02-2007 | REVERTE REVERTE, MARIA | SUB 20 | 8.01 | 01-02-2026 | Sabadell | ENRIC OBIOL | |
| 43 | CAT3954041 | T.EBRE | 11-12-2010 | CASTELLVI PEGUEROLES, JOAN | SUB 18 | 8.04 | 01-02-2026 | Sabadell | ALVARO ALJARILLA | |
| 44 | CL16328 | T.EBRE | 06-05-2011 | MORELLO ARANEGA, LOLA | SUB 16 | 8.10 | 1.9 | 07-02-2026 | Tarragona | ALVARO ALJARILLA |
| 45 | CAT3724997 | CA BADALONA | 25-02-2011 | ZURITA PEREZ, IKER | SUB 16 | 8.11 | -3.1 | 25-01-2026 | Serrahima | DAVID GALLEGO |
| 46 | CL12627 | MARTORELL | 12-03-2012 | BAUTISTA MARIN, BIEL | SUB 16 | 8.11 | 01-02-2026 | Sabadell | NACHO PINEDO | |
| 47 | CAT3850585 | CA BADALONA | 07-09-2011 | MARCOS GARCIA, PABLO | SUB 16 | 8.12 | 01-02-2026 | Sabadell | DAVID GALLEGO | |
| 48 | CAT3820354 | MARTORELL | 24-04-2012 | MUHAMMAD FORCA, OMAR | SUB 16 | 8.12 | 01-02-2026 | Sabadell | NACHO PINEDO | |
| 49 | CL89005 | MARTORELL | 06-09-2011 | GUIRADO FARRAS, ARNAU | SUB 16 | 8.13 | 31-01-2026 | Sabadell | NACHO PINEDO | |
| 50 | CL11142 | CA BADALONA | 20-10-2009 | SALGUERO PERIS, SARA | SUB 18 | 8.14 | 24-01-2026 | Sabadell | DAVID GALLEGO | |
| 51 | CL12508 | MARTORELL | 27-08-2008 | PALAU LOPEZ. ONA | SUB 20 | 8.15 | 24-01-2026 | Sabadell | NACHO PINEDO | |
| 52 | CL72 | CA BADALONA | 01-08-2007 | PACHECO GIMENEZ, ANNA | SUB 20 | 8.15 | 24-01-2026 | Sabadell | DAVID GALLEGO | |
| 53 | CL11444 | AAC | 23-04-2011 | BUFISTOV UTRERA, ALEXEI | SUB 16 | 8.15 | 01-02-2026 | Sabadell | ROCÍO BELÉN PÉREZ | |
| 54 | CL150 | UGE BADALONA | 11-12-2010 | MARTINEZ ORTIZ, NIL | SUB 18 | 8.17 | -0.2 | 25-01-2026 | Serrahima | DAVID GALLEGO |
| 55 | CL1814 | AAC | 02-05-2011 | ROCA-CUSACHS VIVES, BRUNA | SUB 16 | 8.17 | 31-01-2026 | Sabadell | ROCÍO BELÉN PÉREZ | |
| 56 | CL7864 | MARTORELL | 26-12-2008 | MARQUES REIG, INES | SUB 20 | 8.21 | 11-01-2026 | Sabadell | NACHO PINEDO | |
| 57 | CL87080 | FACVAC | 13-10-2008 | AUBAREDA CUAN. SOFIA | SUB 20 | 8.21 | 1.9 | 07-02-2026 | Tarragona | XAVI GARCIA |
| 58 | CL1099 | T.EBRE | 29-11-2012 | CASTELLS SOLE, RAMON | SUB 16 | 8.21 | 14-02-2026 | Castellar del Vallès | ALVARO ALJARILLA | |
| 59 | CL78673 | FACVAC | 23-05-2009 | GUSTEMS HEREDIA, LEIRE | SUB 18 | 8.22 | 1.9 | 07-02-2026 | Tarragona | XAVI GARCIA |
| 60 | CL15469 | T.EBRE | 29-09-2011 | GARCIA FERRANDO, MIQUEL | SUB 16 | 8.24 | 1.7 | 07-02-2026 | Tarragona | ALVARO ALJARILLA |
| 61 | CT28916 | NÀSTIC | 28-01-2005 | ROVIRA OLIVA, CARLA | SUB 23 | 8.28 | 25-01-2026 | Sabadell | NÚRIA LEZCANO | |
| 62 | CL7588 | CA BADALONA | 10-05-2011 | MORALES ALEMANY, CLARA | SUB 16 | 8.29 | 01-02-2026 | Sabadell | DAVID GALLEGO | |
| 63 | CAT3956974 | CA BADALONA | 09-12-2010 | BEDOGNE, LEONARDO | SUB 18 | 8.30 | 01-02-2026 | Sabadell | DAVID GALLEGO | |
| 64 | CL94045 | NÀSTIC | 09-03-2011 | OBRO IYAMU, JOSEFINA | SUB 16 | 8.30 | 1.9 | 07-02-2026 | Tarragona | SEBASTIA GILART |
| 65 | CL4338 | MONTSIÀ | 07-08-2011 | PLA MESSEGUER, PATRICIA | SUB 16 | 8.30 | 1.9 | 07-02-2026 | Tarragona | ENRIC OBIOL |
| 66 | CL13464 | FACVAC | 05-08-2011 | ABRIL BARRERA, ANTON | SUB 16 | 8.32 | 1.7 | 07-02-2026 | Tarragona | XAVI GARCIA |
| 67 | CAT3931281 | AAC | 18-11-1994 | PEREZ PEREZ, ROCIO BELEN | SÈNIOR | 8.33 | 24-01-2026 | Sabadell | ROCÍO BELÉN PÉREZ | |
| 68 | CAT3830722 | NÀSTIC | 20-05-2011 | RIFAI, YOUSSEF | SUB 16 | 8.36 | 1.7 | 07-02-2026 | Tarragona | SEBASTIA GILART |
| 69 | CL90637 | FACVAC | 22-05-2010 | THEUNISSEN, ELSA | SUB 18 | 8.37 | 1.7 | 07-02-2026 | Tarragona | JORDI MIRÓ |
| 70 | CT19881 | AAC | 20-04-1997 | RAMIREZ FONTANET, ESTHER | SÈNIOR | 8.40 | 11-01-2026 | Sabadell | PERE LLONCH | |
| 71 | CAT3908247 | AAC | 02-05-2010 | DE ANDRADE ALVAREZ, XAVIER | SUB 18 | 8.40 | 01-02-2026 | Sabadell | ROCÍO BELÉN PÉREZ | |
| 72 | CL95531 | MARTORELL | 03-10-2012 | ALVAREZ MARTI, NIL | SUB 16 | 8.41 | 01-02-2026 | Sabadell | TÉCNIC | |
| 73 | CAT3836358 | NOU BARRIS | 26-06-2011 | RUIZ PEREZ, ADRIA | SUB 16 | 8.43 | 01-02-2026 | Sabadell | YOUSSEF KOUAH | |
| 74 | CL15206 | UGE BADALONA | 19-11-2008 | RICART BALUDA, JOSEP | SUB 20 | 8.45 | 0.5 | 17-01-2026 | Mataró | DAVID GALLEGO |
| 75 | CT1576 | BARBERÀ | 11-01-2010 | PEÑA PRATS, MARTINA | SUB 18 | 8.45 | 18-01-2026 | Sabadell | AKETZA LEON | |
| 76 | CL91758 | MARTORELL | 05-06-2012 | SAENZ RODRIGUEZ, ENEKO | SUB 16 | 8.45 | 01-02-2026 | Sabadell | NACHO PINEDO | |
| 77 | CL11719 | T.EBRE | 12-08-2011 | SEGARRA ROYO, CLAUDIA | SUB 16 | 8.45 | 0.7 | 07-02-2026 | Tarragona | ALVARO ALJARILLA |
| 78 | CL1859 | MARTORELL | 17-01-2012 | GARCIA URRUTIA, OIER | SUB 16 | 8.47 | 01-02-2026 | Sabadell | NACHO PINEDO | |
| 79 | CL1632 | FACVAC | 29-09-2010 | ALVAREZ ANDREU, CIRA | SUB 18 | 8.49 | 01-02-2026 | Sabadell | XAVI GARCIA | |
| 80 | CL6182 | FACVAC | 05-09-2006 | PEDRET MARCHAMALO, BERTA | SUB 23 | 8.51 | 11-01-2026 | Sabadell | XAVI GARCIA | |
| 81 | CL80291 | BARBERÀ | 15-10-2007 | RODRIGUEZ DOMINGUEZ, ESTELA | SUB 20 | 8.52 | 24-01-2026 | Sabadell | AKETZA LEON | |
| 82 | CL12501 | MARTORELL | 22-01-2009 | GARCIA DELGADO, ARIADNA | SUB 18 | 8.57 | 01-02-2026 | Sabadell | NACHO PINEDO | |
| 83 | CL94262 | DINAMI-K | 20-04-2011 | CALVO ALBA, AGNES | SUB 16 | 8.58 | 0.7 | 07-02-2026 | Tarragona | PILAR EGEA |
| 84 | CL5225 | BARBERÀ | 12-10-2007 | LARA GONZALEZ, ARIADNA | SUB 20 | 8.60 | 31-01-2026 | Sabadell | AKETZA LEON | |
| 85 | CL5232 | AAC | 09-08-2011 | MORENO BAYO, FERNANDO | SUB 16 | 8.63 | -3.6 | 25-01-2026 | Serrahima | JOSHUA RIVEIRO |
| 86 | CAT3781114 | T.EBRE | 10-11-2013 | LLEIXA PALLEJA, JAN | SUB 14 | 8.64 | 01-02-2026 | Vilanova i la Geltrú | ALVARO ALJARILLA | |
| 87 | CT2453 | AAC | 12-03-2011 | CONDE ROCA, CLAUDIA | SUB 16 | 8.65 | 11-01-2026 | Sabadell | JOSHUA RIVEIRO | |
| 88 | CL1877 | MARTORELL | 30-07-2011 | PEDRICO ORRIOLS, BERTA | SUB 16 | 8.65 | 01-02-2026 | Sabadell | NACHO PINEDO | |
| 89 | CAT3850591 | CA BADALONA | 11-06-2010 | FIGUEROLA GIBERT, VINYET | SUB 18 | 8.66 | 01-02-2026 | Sabadell | DAVID GALLEGO | |
| 90 | CL10778 | NOU BARRIS | 15-06-2012 | ENCARNACION JIMENEZ, MICHAEL ADRIAN | SUB 16 | 8.68 | -2.4 | 25-01-2026 | Serrahima | YOUSSEF KOUAH |
| 91 | CL89548 | SANT ANDREU BARCA | 29-09-2010 | BRAVO FABREGAT, DANIELA | SUB 18 | 8.70 | 01-02-2026 | Sabadell | SERGIO PEÑA | |
| 92 | CL9867 | NÀSTIC | 18-08-2012 | DE LA CRUZ VILLARROEL, MARTA | SUB 16 | 8.70 | 1.8 | 07-02-2026 | Tarragona | SEBASTIA GILART |
| 93 | CL8252 | CA BADALONA | 13-01-2010 | SUGRAÑES VIDAL, MARTA | SUB 18 | 8.74 | 01-02-2026 | Sabadell | DAVID GALLEGO | |
| 94 | CAT3953786 | NOU BARRIS | 16-07-2008 | DURAN TORRES, POL | SUB 20 | 8.76 | 24-01-2026 | Sabadell | YOUSSEF KOUAH | |
| 95 | CL13875 | FACVAC | 22-03-2012 | JAUSET BATALLA, ENRIC | SUB 16 | 8.76 | 01-02-2026 | Sabadell | XAVI GARCIA | |
| 96 | CL11291 | T.EBRE | 21-04-2012 | VALLS SOLE, NINA | SUB 16 | 8.77 | -0.6 | 25-01-2026 | Serrahima | ALVARO ALJARILLA |
| 97 | CL93754 | BARBERÀ | 01-06-2012 | PEREZ GARCIA, ANTONI | SUB 16 | 8.78 | 01-02-2026 | Sabadell | AKETZA LEON | |
| 98 | CL93760 | BARBERÀ | 23-12-2011 | VERA RODRIGUEZ, ALBERT | SUB 16 | 8.80 | 01-02-2026 | Sabadell | AKETZA LEON | |
| 99 | CL7597 | UGE BADALONA | 12-11-2010 | SANZ RAMIREZ, GEMMA | SUB 18 | 8.80 | 01-02-2026 | Sabadell | DAVID GALLEGO | |
| 100 | CT 27019 | AAC | 03-07-2003 | MALET ARMENGOL, DUNA | SÈNIOR | 8.81 | 11-01-2026 | Sabadell | TÉCNIC | |
| 101 | CL11342 | T.EBRE | 05-12-2013 | VALLS SOLE, ROC | SUB 14 | 8.83 | 1.3 | 31-01-2026 | Granollers | ALVARO ALJARILLA |
| 102 | CL15222 | CA BADALONA | 11-04-2008 | BROTAT MARTINEZ, IVET | SUB 20 | 8.85 | 0.9 | 17-01-2026 | Mataró | DAVID GALLEGO |
| 103 | CL8844 | AAC | 19-07-2013 | HÜMMER SANTAMARIA, MARTINA | SUB 14 | 8.86 | 17-01-2026 | Serrahima | PERE CASANOVA | |
| 104 | CA-3781617 | NOU BARRIS | 27-06-2011 | LOPEZ LOPEZ, MARTINA | SUB 16 | 8.88 | -0.2 | 08-02-2026 | Cornellà de Llobregat | YOUSSEF KOUAH |
| 105 | CL4321 | MARTORELL | 17-09-2009 | HERNANDEZ MUNNE, LAIA | SUB 18 | 8.90 | 01-02-2026 | Sabadell | NACHO PINEDO | |
| 106 | CL89979 | CA BADALONA | 26-03-2010 | CAPARROS ZURITA, GAL·LA | SUB 18 | 8.91 | 01-02-2026 | Sabadell | DAVID GALLEGO | |
| 107 | CL11897 | AAC | 15-05-2012 | SANCHEZ SERNA, MAR | SUB 16 | 8.92 | 01-02-2026 | Sabadell | ROCÍO BELÉN PÉREZ | |
| 108 | CL11162 | CA BADALONA | 07-10-2009 | OLIVELLA PUJOL, LIA | SUB 18 | 8.94 | 01-02-2026 | Sabadell | DAVID GALLEGO | |
| 109 | CL84542 | NOU BARRIS | 07-10-2011 | BENITO ARILLA, IRIA | SUB 16 | 8.95 | 01-02-2026 | Sabadell | YOUSSEF KOUAH | |
| 110 | CAT3752547 | AAC | 12-01-2009 | BORRELL GARCIA, MARISOL | SUB 18 | 8.97 | 01-02-2026 | Sabadell | ROCÍO BELÉN PÉREZ | |
| 111 | CAT3901690 | AAC | 31-01-2012 | PI BADIA, LAIA | SUB 16 | 9.01 | -3.7 | 25-01-2026 | Serrahima | JESUS VELASCO |
| 112 | CAT3675539 | AAC | 03-12-2009 | MASANA MARTINEZ, OLIVIA | SUB 18 | 9.03 | 01-02-2026 | Sabadell | ROCÍO BELÉN PÉREZ | |
| 113 | CL15668 | MARTORELL | 19-02-2011 | TRUJILLO DIEGO, LAIA | SUB 16 | 9.03 | 01-02-2026 | Sabadell | NACHO PINEDO | |
| 114 | CL11296 | NOU BARRIS | 08-09-2011 | SALVADOR MONSO, NOA | SUB 16 | 9.03 | 0.0 | 08-02-2026 | Cornellà de Llobregat | YOUSSEF KOUAH |
| 115 | CL5038 | BARBERÀ | 01-10-2012 | OLIVER PEREZ, LEIRE | SUB 16 | 9.07 | 01-02-2026 | Sabadell | AKETZA LEON | |
| 116 | CL5240 | BARBERÀ | 20-01-2012 | FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, VALERIA | SUB 16 | 9.07 | 01-02-2026 | Sabadell | AKETZA LEON | |
| 117 | CL2480 | SANT ANDREU BARCA | 09-09-2012 | RIERA AMADOR, ALEIX | SUB 16 | 9.09 | 01-02-2026 | Sabadell | SERGIO PEÑA | |
| 118 | CL7951 | SANT ANDREU BARCA | 07-05-2012 | GOMEZ GONZALEZ, CARLA | SUB 16 | 9.09 | 0.0 | 08-02-2026 | Cornellà de Llobregat | SERGIO PEÑA |
| 119 | CL95710 | BARBERÀ | 02-06-2012 | LAZARO VALLEJO, SARA | SUB 16 | 9.11 | 01-02-2026 | Sabadell | TÉCNIC | |
| 120 | CAT3834951 | FACVAC | 07-12-2011 | MYKYTA ISHCHENKO, DAVYD | SUB 16 | 9.12 | 01-02-2026 | Sabadell | XAVI GARCIA | |
| 121 | CL8168 | NOU BARRIS | 01-08-2012 | MUÑOZ GONZALEZ, AINA | SUB 16 | 9.13 | 01-02-2026 | Sabadell | YOUSSEF KOUAH | |
| 122 | CAT3901775 | AAC | 06-05-2012 | SCHEMBARI, ANANTA SARA | SUB 16 | 9.14 | -3.7 | 25-01-2026 | Serrahima | JOSHUA RIVEIRO |
| 123 | CAT3681053 | FACVAC | 20-08-2012 | PULGARIN SANCHEZ, ARIADNA | SUB 16 | 9.14 | 01-02-2026 | Sabadell | XAVI GARCIA | |
| 124 | CL16380 | AAC | 28-12-2009 | SANTOS ANDRES, CLARA | SUB 18 | 9.14 | 1.8 | 07-02-2026 | Tarragona | JESUS VELASCO |
| 125 | CL8174 | NOU BARRIS | 11-03-2011 | PORTOLES SAUCO, MARIA | SUB 16 | 9.17 | -3.0 | 25-01-2026 | Serrahima | YOUSSEF KOUAH |
| 126 | CL7975 | MARTORELL | 23-03-2012 | SANCHEZ LOPEZ, AROA | SUB 16 | 9.17 | 01-02-2026 | Sabadell | NACHO PINEDO | |
| 127 | CL14620 | AAC | 18-02-2015 | GUASCH AIGUABELLA, ARNAU | SUB 12 | 9.19 | 17-01-2026 | Serrahima | ALEXIA PALOMERO | |
| 128 | CT2455 | AAC | 23-09-2010 | HERRANDO ALVAREZ, MARTINA | SUB 18 | 9.21 | -0.4 | 25-01-2026 | Serrahima | JOSHUA RIVEIRO |
| 129 | CL8656 | NOU BARRIS | 14-07-2011 | CABANAS CARRERA, LOLA | SUB 16 | 9.21 | 01-02-2026 | Sabadell | YOUSSEF KOUAH | |
| 130 | CL4524 | NOU BARRIS | 05-06-2012 | VICO CASTILLO, INGRID | SUB 16 | 9.22 | 0.0 | 08-02-2026 | Cornellà de Llobregat | YOUSSEF KOUAH |
| 131 | CAT3899805 | SANT ANDREU BARCA | 08-10-2011 | MORAL FERNANDEZ, LAIA | SUB 16 | 9.24 | 0.0 | 08-02-2026 | Cornellà de Llobregat | SERGIO PEÑA |
| 132 | CL2189 | MARTORELL | 28-11-2011 | MONTERO RUIZ, XANA | SUB 16 | 9.26 | 01-02-2026 | Sabadell | NACHO PINEDO | |
| 133 | CAT3832394 | AAC | 30-01-2013 | SOHIR, ILIAS | SUB 14 | 9.31 | 17-01-2026 | Serrahima | ALEXIA PALOMERO | |
| 134 | CL10774 | NOU BARRIS | 11-07-2011 | SABATE NADAL, VIOLETA | SUB 16 | 9.33 | -3.7 | 25-01-2026 | Serrahima | DAVID LOPEZ |
| 135 | CAT3823486 | BARBERÀ | 18-03-2010 | VERA RODRIGUEZ, THAIS | SUB 18 | 9.33 | 01-02-2026 | Sabadell | AKETZA LEON | |
| 136 | CL12498 | MARTORELL | 08-11-2011 | GARCIA DELGADO, MARIA | SUB 16 | 9.34 | 01-02-2026 | Sabadell | NACHO PINEDO | |
| 137 | CAT3827794 | BARBERÀ | 28-09-2012 | ANCIONES MENCHEN, ALMA | SUB 16 | 9.36 | 01-02-2026 | Sabadell | AKETZA LEON | |
| 138 | CAT3832393 | AAC | 16-03-2015 | LUQUE CARRION, JANA | SUB 12 | 9.37 | 17-01-2026 | Serrahima | ALEXIA PALOMERO | |
| 139 | CL10673 | NÀSTIC | 21-10-2008 | DE MOURA LEITE BARBOSA, YASMIN | SUB 20 | 9.37 | 0.9 | 17-01-2026 | Mataró | NÚRIA LEZCANO |
| 140 | CAT3724039 | MARTORELL | 19-11-2008 | TORRALBA RODRIGUEZ, ARIADNA | SUB 20 | 9.48 | 01-02-2026 | Sabadell | NACHO PINEDO | |
| 141 | CL11534 | FACVAC | 24-10-2012 | SANCHEZ CARRASQUILLA, ERICK | SUB 16 | 9.50 | 01-02-2026 | Sabadell | XAVI GARCIA | |
| 142 | CA3676509 | AAC | 14-06-2014 | VINYOLES KEBE, NOA | SUB 14 | 9.67 | 17-01-2026 | Serrahima | ALEXIA PALOMERO | |
| 143 | CL2524 | SANT ANDREU BARCA | 25-04-2012 | TOSCANO CONTRERAS, LUCIA | SUB 16 | 9.68 | 0.0 | 08-02-2026 | Cornellà de Llobregat | SERGIO PEÑA |
| 144 | CAT3837835 | CA BADALONA | 30-11-2010 | MEFTAH AUGER, AMINA | SUB 18 | 9.70 | 01-02-2026 | Sabadell | DAVID GALLEGO | |
| 145 | CL3618 | AAC | 19-05-2014 | GONZALEZ GARCIA, LAIA | SUB 14 | 9.71 | 1.2 | 31-01-2026 | Granollers | ALEXIA PALOMERO |
| 146 | CL4933 | T.EBRE | 12-07-2012 | FERRE RIUS, ELNA | SUB 16 | 9.84 | -3.7 | 25-01-2026 | Serrahima | ALVARO ALJARILLA |
| 147 | CAT3676507 | AAC | 08-09-2015 | GEBHARDT CATSARAS, MATILDA JANET | SUB 12 | 9.88 | 17-01-2026 | Serrahima | ALEXIA PALOMERO | |
| 148 | CAT3681055 | FACVAC | 24-09-2012 | MIRALLES MARIED, CARLA | SUB 16 | 9.88 | 01-02-2026 | Sabadell | XAVI GARCIA | |
| 149 | CAT3830028 | FACVAC | 19-09-2011 | TOLDRA CURCAN, EVA | SUB 16 | 9.90 | 01-02-2026 | Sabadell | XAVI GARCIA | |
| 150 | CAT3677168 | AAC | 18-11-2014 | CASADELLA RAMIREZ, NEL | SUB 14 | 9.91 | 17-01-2026 | Serrahima | ALEXIA PALOMERO | |
| 151 | CAT3836247 | NOU BARRIS | 11-01-2012 | CERVANTES QUEROL, MERCE | SUB 16 | 9.94 | 0.2 | 25-01-2026 | Serrahima | YOUSSEF KOUAH |
| 152 | CL4129 | FACVAC | 09-07-2012 | SEGARRA GARCIA, ANNA | SUB 16 | 9.95 | 01-02-2026 | Sabadell | XAVI GARCIA | |
| 153 | CAT3676528 | AAC | 15-01-2015 | MACIAS PUIG, JANA | SUB 12 | 9.99 | 14-02-2026 | Castellar del Vallès | ALEXIA PALOMERO | |
| 154 | CL11005 | AAC | 11-07-2012 | TENA VELASCO, ALBA | SUB 16 | 10.00 | 01-02-2026 | Sabadell | SERGIO PEÑA | |
| 155 | CAT3852297 | AAC | 05-04-2014 | ASIN TRIUES, EMMA | SUB 18 | 10.01 | -1.0 | 31-01-2026 | Granollers | ALEXIA PALOMERO |
| 156 | CL5033 | AAC | 25-01-2013 | PAEZ MAGALHAES, UNAI | SUB 14 | 10.02 | 17-01-2026 | Serrahima | ALEXIA PALOMERO | |
| 157 | CA-3789967 | FACVAC | 14-07-2008 | NAVARRETE CORDOVA, ELANY CELINE | SUB 20 | 10.12 | 11-01-2026 | Sabadell | XAVI GARCIA | |
