Temporada
Categories
Proves
Clubs
Tipus Prova
Sexe
Vent
Cronometratge
60 m.ll | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | LLIC | CLUB | NAIX | NOM | CAT | MARCA | VENT | DATA | LLOC | ENTRENADOR |
1 | IB16610 | AAC | 15-05-2000 | PONS TRIAY, SEBASTIA | SÈNIOR | 6.89 | 13-01-2024 | Màlaga (Antequera) | JUAN SANCHA | |
2 | CL9169 | AAC | 09-11-1999 | OUASSOU BEN YAHYA, OUSSAMA | SÈNIOR | 6.99 | 02-02-2024 | Sabadell | TÉCNIC | |
3 | CL84285 | T.EBRE | 26-07-2006 | CALVET RAGGIO, BIEL | SUB 20 | 7.05 | 11-02-2024 | Sabadell | ALVARO ALJARILLA | |
4 | CT63 | DINAMI-K | 24-11-2007 | CURTO GARCIA, OSCAR | SUB 18 | 7.14 | 10-02-2024 | Sabadell | PILAR EGEA | |
5 | CT25021 | AAC | 15-11-2000 | ALVAREZ SILVA, ALBERT | SÈNIOR | 7.31 | 02-02-2024 | Sabadell | LUIS SEVILLANO | |
6 | CT2012 | AAC | 24-08-2009 | FERNANDEZ HERRERO, ALONSO | SUB 16 | 7.31 | 02-03-2024 | Valencia | JESUS VELASCO | |
7 | CT28924 | AAC | 12-04-2001 | ROSAL BALASTEGUI, POL | SÈNIOR | 7.37 | 14-01-2024 | Sabadell | SEBASTIAN CONESA | |
8 | CL72555 | BADALONA | 12-04-2005 | CRESCENTI SALGUERO, BRUNO | SUB 20 | 7.37 | 19-01-2024 | Sabadell | DAVID GALLEGO | |
9 | CL73864 | BADALONA | 01-09-2004 | VEGA PALACIO, FRANCISCO | SUB 23 | 7.38 | 21-01-2024 | Sabadell | DAVID GALLEGO | |
10 | CL1011 | MONTSIÀ | 06-05-2010 | ALEGRE GOMEZ, EROS | SUB 16 | 7.43 | 02-03-2024 | Valencia | PAU CECILIA | |
11 | CL29207 | BARBERÀ | 27-06-2002 | LEON RODRIGUEZ, AKETZA | SUB 23 | 7.45 | 13-01-2024 | Sabadell | AKETZA LEON | |
12 | CL6547 | MONTSIÀ | 25-05-2008 | SALA MONLLAU, JULEN | SUB 18 | 7.45 | 19-01-2024 | Sabadell | PAU CECILIA | |
13 | CL5998 | BARBERÀ | 05-01-2007 | FERNANDEZ GONZALEZ, DAVID | SUB 18 | 7.45 | 16-02-2024 | Sabadell | AKETZA LEON | |
14 | CL73262 | NOU BARRIS | 29-03-2005 | MURADAY RODRIGUEZ, HECTOR | SUB 20 | 7.46 | 02-02-2024 | Sabadell | VICTOR GOMEZ | |
15 | CT369 | AAC | 21-01-2006 | SHARMA, NIL | SUB 20 | 7.50 | 09-03-2024 | Salamanca | JOSHUA RIVEIRO | |
16 | CL68859 | T.EBRE | 19-01-2006 | COLOME OLIVAN, HUGO | SUB 20 | 7.51 | 13-01-2024 | Sabadell | ALVARO ALJARILLA | |
17 | CL80271 | AAC | 11-11-2008 | GOMEZ CARMONA, JOAN | SUB 18 | 7.51 | 16-02-2024 | Sabadell | PERE LLONCH | |
18 | CL74256 | FACVAC | 28-06-2008 | MORENO MIRON, PAU | SUB 18 | 7.53 | 13-01-2024 | Sabadell | XAVI GARCIA | |
19 | CL94046 | NÀSTIC | 09-03-2011 | OBRO IYAMU, JEREMIAH | SUB 14 | 7.54 | 03-03-2024 | Sabadell | SEBASTIA GILART | |
20 | CL84375 | MARTORELL | 20-01-2008 | VIDAL PINO, MARTI | SUB 18 | 7.55 | 13-01-2024 | Sabadell | NACHO PINEDO | |
21 | CL3999 | AAC | 28-04-2007 | BUNYESCH MARZABAL, ROC | SUB 18 | 7.56 | 02-02-2024 | Sabadell | NORMAN YELAMOS | |
22 | CL78098 | FACVAC | 27-05-2008 | MUÑOZ CABALLERO, MANEL | SUB 18 | 7.58 | 13-01-2024 | Sabadell | XAVI GARCIA | |
23 | CT77508 | DINAMI-K | 01-05-2005 | RIVERA BORRALO, BRUNO | SUB 20 | 7.58 | 13-01-2024 | Sabadell | PILAR EGEA | |
24 | CL89617 | NOU BARRIS | 20-07-2008 | RUBIO POLO, SERGIO | SUB 18 | 7.58 | 02-02-2024 | Sabadell | SERGIO ACERA | |
25 | CT23616 | AAC | 05-05-2000 | SABOU CRISTUTIU, ANDREEA FLORINA | SÈNIOR | 7.60 | 14-01-2024 | Sabadell | PAU CECILIA | |
26 | CL11226 | AAC | 04-03-2006 | GIL HIDALGO, POL | SUB 20 | 7.60 | 02-02-2024 | Sabadell | NORMAN YELAMOS | |
27 | CL73243 | NOU BARRIS | 30-05-2005 | GONZALO HABA, ALEX | SUB 20 | 7.61 | 13-01-2024 | Sabadell | VICTOR GOMEZ | |
28 | CT258 | AAC | 07-08-2006 | IDDRISU WUMPINI, MOHAMMED MAHFUZ | SUB 20 | 7.63 | 02-02-2024 | Sabadell | NORMAN YELAMOS | |
29 | CL9824 | BARBERÀ | 06-02-2003 | CADENA CANO, JAVIER | SUB 23 | 7.64 | 14-01-2024 | Sabadell | TÉCNIC | |
30 | CL13250 | BADALONA | 14-04-2009 | PAN, JUNJIE | SUB 16 | 7.68 | 10-03-2024 | Sabadell | DAVID GALLEGO | |
31 | CL94523 | MONTSIÀ | 19-09-2007 | GARCIA MAIGI, ALEJANDRO | SUB 18 | 7.70 | 13-01-2024 | Sabadell | PAU CECILIA | |
32 | CL88194 | T.EBRE | 03-01-2010 | ALBERTON ESCUDE, XAVIER | SUB 16 | 7.76 | 17-02-2024 | Sabadell | ALVARO ALJARILLA | |
33 | CT1979 | MONTSIÀ | 22-10-2009 | MARSAL ROYO, LLUNA | SUB 16 | 7.76 | 02-03-2024 | Valencia | PAU CECILIA | |
34 | CL728 | FACVAC | 19-01-2010 | GARRIDO RIZZO, MATEO | SUB 16 | 7.79 | 03-02-2024 | Sabadell | XAVI GARCIA | |
35 | CL94978 | MARTORELL | 03-05-2007 | SANCHEZ LATORRE, ERIK | SUB 18 | 7.80 | 13-01-2024 | Sabadell | NACHO PINEDO | |
36 | CT1577 | BARBERÀ | 02-01-2009 | ALARCON GARCIA, HECTOR | SUB 16 | 7.81 | 20-01-2024 | Sabadell | AKETZA LEON | |
37 | CL28651 | AAC | 01-05-2001 | CAMARA GOMEZ, CRISTINA | SÈNIOR | 7.82 | 21-01-2024 | Sabadell | NACHO PINEDO | |
38 | CL95012 | AAC | 25-06-2008 | MORENO PORCEL, DANIELA | SUB 18 | 7.84 | 10-02-2024 | Sabadell | NORMAN YELAMOS | |
39 | CL85670 | FACVAC | 18-02-2007 | MATEU NOGUES, GUILLEM | SUB 18 | 7.85 | 13-01-2024 | Sabadell | XAVI GARCIA | |
40 | CL5020 | AAC | 31-08-2008 | GOMEZ DE JAIME, VICTOR | SUB 18 | 7.88 | 13-01-2024 | Sabadell | ROCÍO BELÉN PÉREZ | |
41 | CL94715 | NÀSTIC | 12-02-2009 | OBRO IYAMU, SAMUEL | SUB 16 | 7.89 | 13-01-2024 | Sabadell | SEBASTIA GILART | |
42 | CL88671 | BADALONA | 17-01-2005 | ZARAGOZA PARELLADA, POL | SUB 20 | 7.92 | 16-02-2024 | Sabadell | DAVID GALLEGO | |
43 | CL4913 | BADALONA | 02-09-2007 | LUENGO PEREZ, AARON | SUB 18 | 7.94 | 16-02-2024 | Sabadell | DAVID GALLEGO | |
44 | CL95263 | T.EBRE | 23-10-2008 | EYONG ESPIGARES, MARTA | SUB 18 | 7.96 | 10-02-2024 | Sabadell | ALVARO ALJARILLA | |
45 | CL4549 | MARTORELL | 05-05-2010 | MORALES ARRIBAS, JAN | SUB 16 | 7.97 | 17-02-2024 | Sabadell | NACHO PINEDO | |
46 | CL4825 | BARBERÀ | 20-08-2010 | POL ARAQUE, ANDREU | SUB 16 | 7.98 | 10-03-2024 | Sabadell | AKETZA LEON | |
47 | CT19284 | AAC | 27-09-1996 | GRAU SUBIRATS, ALBA | SÈNIOR | 7.99 | 02-02-2024 | Sabadell | XAVI GRAU | |
48 | CL11167 | BADALONA | 20-08-2007 | VIÑAS ESTEBAN, SERGIO | SUB 18 | 8.01 | 13-01-2024 | Sabadell | DAVID GALLEGO | |
49 | CL11373 | MONTSIÀ | 27-01-2010 | FERNANDEZ PAGA, EMMA | SUB 16 | 8.01 | 20-01-2024 | Sabadell | PAU CECILIA | |
50 | CL12597 | BARBERÀ | 28-01-2005 | FERNANDEZ GONZALEZ, JOEL | SUB 20 | 8.04 | 19-01-2024 | Sabadell | AKETZA LEON | |
51 | CT765 | AAC | 14-05-2008 | FRANCO PLA, JUDIT | SUB 18 | 8.05 | 13-01-2024 | Sabadell | JOSHUA RIVEIRO | |
52 | CL90637 | FACVAC | 22-05-2010 | THEUNISSEN, ELSA | SUB 16 | 8.09 | 17-02-2024 | Sabadell | JORDI MIRÓ | |
53 | CL11625 | NOU BARRIS | 28-05-2010 | MORALES MARTÍN, UNAI | SUB 16 | 8.13 | 20-01-2024 | Sabadell | SERGIO ACERA | |
54 | CL78896 | MONTSIÀ | 16-09-2007 | PALACIOS PAULINO, ROGER | SUB 18 | 8.16 | 13-01-2024 | Sabadell | ENRIC OBIOL | |
55 | CL7929 | NOU BARRIS | 20-01-2009 | ELICES MARTIN, IVAN | SUB 16 | 8.16 | 20-01-2024 | Sabadell | SERGIO ACERA | |
56 | CL80291 | BARBERÀ | 15-10-2007 | RODRIGUEZ DOMINGUEZ, ESTELA | SUB 18 | 8.16 | 10-02-2024 | Sabadell | AKETZA LEON | |
57 | CL13920 | DINAMI-K | 06-06-2008 | GARCIA LANZAS, ERIK | SUB 18 | 8.17 | 02-02-2024 | Sabadell | PILAR EGEA | |
58 | CL10772 | NOU BARRIS | 02-01-2009 | SOTO ENCARNACION, ENRIQUE RAFAEL | SUB 16 | 8.20 | -2.1 | 24-02-2024 | Serrahima | SERGIO ACERA |
59 | CT675 | DINAMI-K | 14-08-2009 | CURTO GARCIA, ADRIANA | SUB 16 | 8.22 | 13-01-2024 | Sabadell | PILAR EGEA | |
60 | CL11802 | NÀSTIC | 30-09-2008 | SILVA MARQUEZ, RAUL | SUB 18 | 8.25 | -3.3 | 24-02-2024 | Serrahima | SEBASTIA GILART |
61 | CL4517 | AAC | 02-01-2010 | ARTIGAS FERRER, JULIA | SUB 16 | 8.25 | 10-03-2024 | Sabadell | ROCÍO BELÉN PÉREZ | |
62 | CL90389 | BADALONA | 27-06-2008 | GALLEGO VICENT, NEUS | SUB 18 | 8.29 | 13-01-2024 | Sabadell | DAVID GALLEGO | |
63 | CL7458 | BADALONA | 10-06-2009 | MUÑOZ PINO, JOAN | SUB 16 | 8.29 | 13-01-2024 | Sabadell | DAVID GALLEGO | |
64 | CT984 | DINAMI-K | 14-06-2010 | CHABOYE GALLEGO, MARTINA | SUB 16 | 8.29 | 20-01-2024 | Sabadell | PILAR EGEA | |
65 | CL94395 | NÀSTIC | 10-04-2011 | MARTI FERNANDEZ, MARC | SUB 14 | 8.3- | 27-01-2024 | Cambrils | SEBASTIA GILART | |
66 | CL94842 | NOU BARRIS | 15-05-2006 | MIOTA ELIZALDE, VICTORIA | SUB 20 | 8.31 | 11-02-2024 | Sabadell | VICTOR GOMEZ | |
67 | CL74158 | BADALONA | 20-09-2005 | VALVERDE DIAZ, SANDRA | SUB 20 | 8.34 | 16-02-2024 | Sabadell | DAVID GALLEGO | |
68 | CL7454 | BADALONA | 15-02-2008 | MACHO RAMOS, ADRIAN | SUB 18 | 8.35 | 13-01-2024 | Sabadell | DAVID GALLEGO | |
69 | CT2415 | AAC | 27-11-2009 | ARENAS ROMAN, MARIONA | SUB 16 | 8.36 | 13-01-2024 | Sabadell | JOSHUA RIVEIRO | |
70 | CL15187 | BADALONA | 19-07-2007 | MORENO MOLINS, JORGE | SUB 18 | 8.37 | 13-01-2024 | Sabadell | DAVID GALLEGO | |
71 | CL7452 | AAC | 10-09-2010 | QUINDÓS FUMANAL, ANDREU | SUB 16 | 8.38 | 20-01-2024 | Sabadell | NORMAN YELAMOS | |
72 | CL1711 | BARBERÀ | 02-11-2010 | ALCALA VILLA, AXEL | SUB 16 | 8.40 | 02-02-2024 | Sabadell | AKETZA LEON | |
73 | CL11700 | DINAMI-K | 16-01-2008 | MORENO ALBA, IVAN | SUB 18 | 8.40 | 02-02-2024 | Sabadell | PILAR EGEA | |
74 | CL 19881 | AAC | 20-04-1997 | RAMIREZ FONTANET, ESTHER | SÈNIOR | 8.41 | 02-02-2024 | Sabadell | VICENÇ RIZO | |
75 | CL11515 | AAC | 17-09-2012 | BERTA ALCAZAR, ELIAS | SUB 14 | 8.42 | 17-03-2024 | Sabadell | JESUS VELASCO | |
76 | CL6182 | FACVAC | 05-09-2006 | PEDRET MARCHAMALO, BERTA | SUB 20 | 8.44 | 02-02-2024 | Sabadell | XAVI GARCIA | |
77 | CL92734 | T.EBRE | 04-11-2009 | MONCLUS PLA, CINTA | SUB 16 | 8.47 | 13-01-2024 | Sabadell | ALVARO ALJARILLA | |
78 | CT1564 | BARBERÀ | 14-09-2010 | SANCHEZ ROMO, ERIC | SUB 16 | 8.47 | 03-02-2024 | Sabadell | AKETZA LEON | |
79 | CT27320 | NÀSTIC | 25-11-2004 | MACHIN AKURU, GLORIA PILAR | SUB 23 | 8.48 | 14-01-2024 | Sabadell | SEBASTIA GILART | |
80 | CL9612 | AAC | 13-01-2012 | GÓMEZ DE JAIME, IRIS | SUB 14 | 8.48 | 17-03-2024 | Sabadell | JOAQUIM RICO | |
81 | CT2556 | AAC | 25-08-2006 | BAYEN GARRIGA, MARTI | SUB 20 | 8.50 | 13-01-2024 | Sabadell | JOSHUA RIVEIRO | |
82 | CL7588 | BADALONA | 10-05-2011 | MORALES ALEMANY, CLARA | SUB 14 | 8.50 | 02-03-2024 | Sabadell | DAVID GALLEGO | |
83 | CL72 | BADALONA | 01-08-2007 | PACHECO GIMENEZ, ANNA | SUB 18 | 8.52 | 16-02-2024 | Sabadell | DAVID GALLEGO | |
84 | CL5225 | BARBERÀ | 12-10-2007 | LARA GONZALEZ, ARIADNA | SUB 18 | 8.52 | 16-02-2024 | Sabadell | AKETZA LEON | |
85 | CL11224 | AAC | 16-03-2006 | CONDE ROCA, ADRIÀ | SUB 20 | 8.52 | -2.6 | 24-02-2024 | Serrahima | NORMAN YELAMOS |
86 | CT767 | AAC | 23-08-2008 | ALFONSO FALGOSA, PAULA | SUB 18 | 8.54 | 19-01-2024 | Sabadell | ROCÍO BELÉN PÉREZ | |
87 | CT2333 | BARBERÀ | 08-03-2011 | RAMON CAPEL, ANDER | SUB 14 | 8.54 | 24-02-2024 | Sant Celoni | AKETZA LEON | |
88 | CL153 | BADALONA | 28-01-2009 | DE VARGAS SERRANO, JOSE LUIS | SUB 16 | 8.55 | 19-01-2024 | Sabadell | DAVID GALLEGO | |
89 | CL12508 | MARTORELL | 27-08-2008 | PALAU LOPEZ. ONA | SUB 18 | 8.56 | 13-01-2024 | Sabadell | NACHO PINEDO | |
90 | CL12497 | MARTORELL | 17-10-2008 | GRANADO CALAMA, MARINA | SUB 18 | 8.56 | 13-01-2024 | Sabadell | NACHO PINEDO | |
91 | CL93511 | FACVAC | 24-11-2010 | QUERENCIO SANCHIS, CARLOS JAVIER | SUB 16 | 8.56 | 20-01-2024 | Sabadell | XAVI GARCIA | |
92 | CL94587 | MONTSIÀ | 14-08-2009 | ROIG BONFILL, MARTINA | SUB 16 | 8.57 | 13-01-2024 | Sabadell | PAU CECILIA | |
93 | CT623 | T.EBRE | 27-09-2012 | SINTORRES RECIO, PAULA | SUB 14 | 8.58 | 09-03-2024 | Sabadell | ALVARO ALJARILLA | |
94 | CL8252 | BADALONA | 13-01-2010 | SUGRAÑES VIDAL, MARTA | SUB 16 | 8.59 | 10-03-2024 | Sabadell | DAVID GALLEGO | |
95 | CL11698 | NÀSTIC | 04-02-2010 | CABRE HABA, EDGAR | SUB 16 | 8.60 | 13-01-2024 | Sabadell | SEBASTIA GILART | |
96 | CL82054 | AAC | 01-07-2007 | ABADIAS PISA, ARIADNA | SUB 18 | 8.63 | 13-01-2024 | Sabadell | JOSHUA RIVEIRO | |
97 | CL87080 | FACVAC | 13-10-2008 | AUBAREDA CUAN. SOFIA | SUB 18 | 8.63 | 02-02-2024 | Sabadell | XAVI GARCIA | |
98 | CL15200 | BADALONA | 10-03-2009 | GRATACOS CANALS, MARTINA | SUB 16 | 8.65 | 20-01-2024 | Sabadell | DAVID GALLEGO | |
99 | CL95483 | MARTORELL | 09-04-2008 | PEREZ MEGIAS, NOA | SUB 18 | 8.68 | 13-01-2024 | Sabadell | NACHO PINEDO | |
100 | CL10881 | LLUÏSSOS | 21-06-2012 | DIAZ VIVAR, LUCIA | SUB 14 | 8.68 | 24-02-2024 | Sant Celoni | XAVI GRAU | |
101 | CL91910 | NÀSTIC | 15-02-2011 | VALLEZ ARJONA, RAUL | SUB 14 | 8.7- | 27-01-2024 | Cambrils | SEBASTIA GILART | |
102 | CL85657 | FACVAC | 16-04-2008 | ABRIL BARRERA, LUCIA | SUB 18 | 8.71 | 13-01-2024 | Sabadell | XAVI GARCIA | |
103 | CL78673 | FACVAC | 23-05-2009 | GUSTEMS HEREDIA, LEIRE | SUB 16 | 8.71 | 20-01-2024 | Sabadell | XAVI GARCIA | |
104 | CL2161 | AAC | 05-05-2013 | ROCA-CUSACHS VIVES, MATEU | SUB 12 | 8.71 | 01-06-2024 | Gavà | JOAQUIM RICO | |
105 | CL7869 | NÀSTIC | 22-09-2009 | PRIM FORTUNY, ANNA | SUB 16 | 8.73 | 13-01-2024 | Sabadell | SEBASTIA GILART | |
106 | CL12501 | MARTORELL | 22-01-2009 | GARCIA DELGADO, ARIADNA | SUB 16 | 8.74 | 13-01-2024 | Sabadell | NACHO PINEDO | |
107 | CL82156 | BADALONA | 25-01-2010 | GARCIA MARTINEZ, CLAUDIA | SUB 16 | 8.74 | 20-01-2024 | Sabadell | DAVID GALLEGO | |
108 | CT 27019 | AAC | 03-07-2003 | MALET ARMENGOL, DUNA | SUB 23 | 8.77 | 12-01-2024 | Sabadell | VICENÇ RIZO | |
109 | CL15206 | BADALONA | 19-11-2008 | RICART BALUDA, JOSEP | SUB 18 | 8.77 | 13-01-2024 | Sabadell | DAVID GALLEGO | |
110 | CL11915 | MARTORELL | 19-07-2008 | FERRER COSTA, AINA | SUB 18 | 8.79 | 13-01-2024 | Sabadell | NACHO PINEDO | |
111 | CL94045 | NÀSTIC | 09-03-2011 | OBRO IYAMU, JOSEFINA | SUB 14 | 8.8- | 27-01-2024 | Cambrils | SEBASTIA GILART | |
112 | CL80604 | T.EBRE | 26-09-2008 | ALBACAR PUIG, JUDIT | SUB 18 | 8.80 | 13-01-2024 | Sabadell | ALVARO ALJARILLA | |
113 | CL85680 | FACVAC | 27-03-2010 | RECASENS PARIS, GERARD | SUB 16 | 8.80 | 20-01-2024 | Sabadell | XAVI GARCIA | |
114 | CL10466 | NOU BARRIS | 07-03-2010 | SANCHEZ SARALEGUI, ANDREI | SUB 16 | 8.80 | 20-01-2024 | Sabadell | SERGIO ACERA | |
115 | CL7597 | BADALONA | 12-11-2010 | SANZ RAMIREZ, GEMMA | SUB 16 | 8.80 | 24-02-2024 | Sant Celoni | DAVID GALLEGO | |
116 | CL10466 | NOU BARRIS | 07-03-2010 | BOIXADER GABALDA, ALEIX | SUB 16 | 8.82 | 13-01-2024 | Sabadell | SERGIO ACERA | |
117 | CL96436 | DINAMI-K | 27-03-2010 | GUINOVART SANCHEZ, GRETA | SUB 16 | 8.82 | 20-01-2024 | Sabadell | PILAR EGEA | |
118 | CL7864 | MARTORELL | 26-12-2008 | MARQUES RIEG, INES | SUB 18 | 8.84 | 13-01-2024 | Sabadell | NACHO PINEDO | |
119 | CL8419 | BADALONA | 21-08-2009 | CHICANO ALVAREZ, ALICIA | SUB 16 | 8.84 | 13-01-2024 | Sabadell | DAVID GALLEGO | |
120 | CL9580 | NÀSTIC | 16-04-2009 | GEORGIEVA, BIANKA | SUB 16 | 8.85 | -0.7 | 24-02-2024 | Serrahima | SEBASTIA GILART |
121 | CL5236 | AAC | 04-03-2012 | CHICOT DE LA FUENTE, ARIADNA | SUB 14 | 8.85 | 17-03-2024 | Sabadell | RAMÓN MARTÍNEZ | |
122 | CL4279 | NOU BARRIS | 14-10-2009 | COLINAS SALGADO, CARLA | SUB 16 | 8.86 | 20-01-2024 | Sabadell | SERGIO ACERA | |
123 | CT126 | AAC | 23-08-2006 | FLORES SAUVAGE, TELMA | SUB 20 | 8.87 | 13-01-2024 | Sabadell | JOSHUA RIVEIRO | |
124 | CL93432 | DINAMI-K | 06-04-2009 | CAÑAVERAS DÍAZ, LAURA | SUB 16 | 8.87 | 10-03-2024 | Sabadell | PILAR EGEA | |
125 | CL15503 | AAC | 25-07-2011 | CALVO SORIANO, DANIEL | SUB 14 | 8.89 | -2.2 | 24-02-2024 | Serrahima | ROCÍO BELÉN PÉREZ |
126 | CL5016 | AAC | 17-08-2011 | MACIA PEÑA, ROGER | SUB 14 | 8.89 | 17-03-2024 | Sabadell | ROCÍO BELÉN PÉREZ | |
127 | CL73787 | BARBERÀ | 27-01-2008 | ALBARRAN ROCA, IRENE | SUB 18 | 8.90 | 13-01-2024 | Sabadell | AKETZA LEON | |
128 | CL15671 | BADALONA | 09-10-2010 | RESTREPO FERNANDEZ, MATIAS | SUB 16 | 8.90 | -2.1 | 24-02-2024 | Serrahima | DAVID GALLEGO |
129 | CT2470 | AAC | 02-12-2009 | MOYANO RODRIGUEZ, AINA | SUB 16 | 8.92 | 20-01-2024 | Sabadell | NORMAN YELAMOS | |
130 | CL 88669 | AAC | 28-05-2010 | GALLARDO NARANJO, HUGO | SUB 16 | 8.92 | -4.3 | 24-02-2024 | Serrahima | NORMAN YELAMOS |
131 | CL7594 | BADALONA | 23-10-2010 | CALVO FORTUNY, MARTÍ | SUB 16 | 8.93 | 20-01-2024 | Sabadell | DAVID GALLEGO | |
132 | CL14649 | AAC | 27-07-2011 | MESSINGER, ALON | SUB 14 | 8.93 | 09-03-2024 | Sabadell | ESTER RODRIGUEZ | |
133 | CL84130 | NOU BARRIS | 07-09-2009 | POMBO ALDANA, NICOLAS | SUB 16 | 8.96 | 20-01-2024 | Sabadell | SERGIO ACERA | |
134 | CL12749 | NOU BARRIS | 28-07-2009 | RODRIGUEZ ROSAS, MAX | SUB 16 | 8.98 | -4.3 | 24-02-2024 | Serrahima | SERGIO ACERA |
135 | CL9225 | MARTORELL | 30-07-2007 | ALAÑA CASAS, MARIA | SUB 18 | 9.00 | 13-01-2024 | Sabadell | NACHO PINEDO | |
136 | CL94584 | MONTSIÀ | 01-10-2009 | PASTOR FABREGAS, EMMA | SUB 16 | 9.01 | 13-01-2024 | Sabadell | PAU CECILIA | |
137 | CL94262 | DINAMI-K | 20-04-2011 | CALVO ALBA, AGNES | SUB 14 | 9.03 | 20-01-2024 | Serrahima | PILAR EGEA | |
138 | CL7791 | MARTORELL | 08-02-2009 | SANCHEZ LOPEZ, CARLA | SUB 16 | 9.05 | 13-01-2024 | Sabadell | NACHO PINEDO | |
139 | CT2455 | AAC | 23-09-2010 | HERRANDO ALVAREZ, MARTINA | SUB 16 | 9.05 | 13-01-2024 | Sabadell | JOSHUA RIVEIRO | |
140 | CL2873 | FACVAC | 23-08-2010 | JUAN GARCIA, ALBA | SUB 16 | 9.06 | 20-01-2024 | Sabadell | XAVI GARCIA | |
141 | CL 88660 | AAC | 04-02-2010 | ARANDA DELGADO, ANDREU | SUB 16 | 9.06 | -4.3 | 24-02-2024 | Serrahima | NORMAN YELAMOS |
142 | CL94821 | AAC | 12-04-2011 | ROCAS GARCIA, ALEX | SUB 14 | 9.09 | -4.8 | 24-02-2024 | Serrahima | JOSHUA RIVEIRO |
143 | CL11444 | AAC | 23-04-2011 | BUFISTOV UTRERA, ALEXEI | SUB 14 | 9.10 | 17-03-2024 | Sabadell | ROCÍO BELÉN PÉREZ | |
144 | CL2856 | FACVAC | 31-12-2010 | MEJIAS JANE, MIGUEL | SUB 16 | 9.14 | 13-01-2024 | Sabadell | XAVI GARCIA | |
145 | CT2453 | AAC | 12-03-2011 | CONDE ROCA, CLAUDIA | SUB 14 | 9.14 | 20-01-2024 | Serrahima | JOSHUA RIVEIRO | |
146 | CL3575 | BADALONA | 12-03-2010 | BROCH CAPARROS, BIEL | SUB 16 | 9.16 | 20-01-2024 | Sabadell | DAVID GALLEGO | |
147 | CL7463 | BADALONA | 13-03-2010 | FERNANDEZ RAMOS, CARLA | SUB 16 | 9.16 | 24-02-2024 | Sant Celoni | DAVID GALLEGO | |
148 | CL5216 | BARBERÀ | 26-03-2009 | GUERRA LOPEZ, LAIA | SUB 16 | 9.20 | 10-03-2024 | Sabadell | AKETZA LEON | |
149 | CL11878 | AAC | 08-05-2009 | MERIGO VICENTE, BERTA | SUB 16 | 9.21 | 13-01-2024 | Sabadell | JOSHUA RIVEIRO | |
150 | CL12446 | DINAMI-K | 20-10-2010 | JEZIOMY MORTLEMAN, ZAIA | SUB 16 | 9.26 | 20-01-2024 | Sabadell | PILAR EGEA | |
151 | CL11162 | BADALONA | 07-10-2009 | OLIVELLA PUJOL, LIA | SUB 16 | 9.26 | -1.9 | 24-02-2024 | Serrahima | DAVID GALLEGO |
152 | CL8185 | NOU BARRIS | 25-10-2009 | PONS ROMERA, MAR | SUB 16 | 9.27 | 20-01-2024 | Sabadell | TÉCNIC | |
153 | CL11569 | AAC | 07-10-2011 | MORILLA GONZALEZ, NARA | SUB 14 | 9.29 | -1.3 | 24-02-2024 | Serrahima | JESUS VELASCO |
154 | CL4055 | BADALONA | 05-06-2010 | MORENO FERMIN, ADRIANA | SUB 16 | 9.30 | 13-01-2024 | Sabadell | DAVID GALLEGO | |
155 | CL57 | BADALONA | 27-07-2008 | ARTES MANERO, INGRID | SUB 18 | 9.36 | -2.9 | 24-02-2024 | Serrahima | DAVID GALLEGO |
156 | CL8820 | MONTSIÀ | 06-09-2009 | OLSZEWSKA DOMINGUEZ, KIMBERLY | SUB 16 | 9.37 | 13-01-2024 | Sabadell | PAU CECILIA | |
157 | CL92772 | AAC | 22-06-2011 | CERVANTES GARCIA, LAIA | SUB 14 | 9.37 | 20-01-2024 | Serrahima | GABRIEL MARTINEZ | |
158 | CL92768 | AAC | 12-01-2009 | BORRELL GARCIA, MARISOL | SUB 16 | 9.38 | 13-01-2024 | Sabadell | ROCÍO BELÉN PÉREZ | |
159 | CL15222 | BADALONA | 11-04-2008 | BROTAT MARTINEZ, IVET | SUB 18 | 9.40 | -2.0 | 24-02-2024 | Serrahima | DAVID GALLEGO |
160 | CL6188 | FACVAC | 16-10-2008 | ROCA OLIVE, AGATA | SUB 18 | 9.44 | 13-01-2024 | Sabadell | XAVI GARCIA | |
161 | CL5770 | DINAMI-K | 08-10-2010 | PEÑA TORTELL, GINA | SUB 16 | 9.44 | -1.9 | 24-02-2024 | Serrahima | PILAR EGEA |
162 | CL96617 | AAC | 19-03-2013 | DIAZ MATIAS, BERTA | SUB 12 | 9.47 | 11-05-2024 | Vilafranca del Penedès | ESTER RODRIGUEZ | |
163 | CL7577 | BADALONA | 03-08-2010 | SERRANO JIMENEZ, LEYRE | SUB 16 | 9.48 | 20-01-2024 | Sabadell | DAVID GALLEGO | |
164 | CL14620 | AAC | 18-02-2015 | GUASCH AIGUABELLA, ARNAU | SUB 10 | 9.55 | 01-06-2024 | Gavà | IRIA TEIJEIRO | |
165 | CL13306 | NÀSTIC | 03-07-2010 | SAMPER INFANTES, AINA | SUB 16 | 9.56 | 13-01-2024 | Sabadell | SEBASTIA GILART | |
166 | CL89979 | BADALONA | 26-03-2010 | CAPARROS ZURITA, GAL·LA | SUB 16 | 9.63 | 24-02-2024 | Sant Celoni | DAVID GALLEGO | |
