Temporada
Categories
Proves
Clubs
Tipus Prova
Sexe
Vent
Cronometratge
| 60 m.ll | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | LLIC | CLUB | NAIX | NOM | CAT | MARCA | VENT | DATA | LLOC | ENTRENADOR |
| 1 | IB16610 | AAC | 15-05-2000 | PONS TRIAY, SEBASTIA | SÈNIOR | 6.73 | 24-01-2026 | Salamanca | JUAN SANCHA | |
| 2 | CT2012 | AAC | 24-08-2009 | FERNANDEZ HERRERO, ALONSO | SUB 18 | 7.00 | 18-01-2026 | Sabadell | JESUS VELASCO | |
| 3 | CL74256 | FACVAC | 28-06-2008 | MORENO MIRON, PAU | SUB 20 | 7.14 | 24-01-2026 | Sabadell | XAVI GARCIA | |
| 4 | CAT3923345 | AAC | 12-05-2008 | ANDREU GERIQUE, MIQUEL | SUB 20 | 7.24 | 24-01-2026 | Sabadell | NACHO PINEDO | |
| 5 | CL68936 | BARBERÀ | 14-10-2008 | ARMENTEROS CUEVAS, ALEX | SUB 20 | 7.25 | 18-01-2026 | Sabadell | AKETZA LEON | |
| 6 | CAT3689034 | SANT ANDREU BARCA | 08-08-2004 | ACEVEDO CAMPOS, UNAI | SUB 23 | 7.28 | 10-01-2026 | Sabadell | SERGIO PEÑA | |
| 7 | CL94978 | MARTORELL | 03-05-2007 | SANCHEZ LATORRE, ERIK | SUB 20 | 7.34 | 24-01-2026 | Sabadell | NACHO PINEDO | |
| 8 | CT369 | AAC | 21-01-2006 | SHARMA, NIL | SUB 23 | 7.48 | 10-01-2026 | Sabadell | JOSHUA RIVEIRO | |
| 9 | CT1979 | MONTSIÀ | 22-10-2009 | MARSAL ROYO, LLUNA | SUB 18 | 7.54 | 11-01-2026 | Sabadell | PAU CECILIA | |
| 10 | CL4825 | BARBERÀ | 20-08-2010 | POL ARAQUE, ANDREU | SUB 18 | 7.54 | 11-01-2026 | Sabadell | AKETZA LEON | |
| 11 | CT28924 | AAC | 12-04-2001 | ROSAL BALASTEGUI, POL | SÈNIOR | 7.63 | 04-01-2026 | Sabadell | SEBASTIAN CONESA | |
| 12 | CT1577 | BARBERÀ | 02-01-2009 | ALARCON GARCIA, HECTOR | SUB 18 | 7.65 | 04-01-2026 | Sabadell | AKETZA LEON | |
| 13 | CA-3726966 | AAC | 12-02-2005 | GOMEZ CARMONA, INES | SUB 23 | 7.66 | 25-01-2026 | Sabadell | PERE LLONCH | |
| 14 | CL6547 | MONTSIÀ | 25-05-2008 | SALA MONLLAU, JULEN | SUB 20 | 7.67 | 04-01-2026 | Sabadell | PAU CECILIA | |
| 15 | CT23616 | AAC | 05-05-2000 | SABOU CRISTUTIU, ANDREEA FLORINA | SÈNIOR | 7.68 | 18-01-2026 | Sabadell | PAU CECILIA | |
| 16 | CL94523 | MONTSIÀ | 19-09-2007 | GARCIA MAIGI, ALEJANDRO | SUB 20 | 7.71 | 24-01-2026 | Sabadell | PAU CECILIA | |
| 17 | CT205 | AAC | 01-05-2001 | CAMARA GOMEZ, CRISTINA | SÈNIOR | 7.75 | 04-01-2026 | Sabadell | NOÉ REINA | |
| 18 | CAT3918427 | CA BADALONA | 13-04-2006 | SANCHEZ RAYO, ALEJANDRO | SUB 23 | 7.78 | 24-01-2026 | Sabadell | DAVID GALLEGO | |
| 19 | CT2556 | AAC | 25-08-2006 | BAYEN GARRIGA, MARTI | SUB 23 | 7.81 | 11-01-2026 | Sabadell | JOSHUA RIVEIRO | |
| 20 | CT25910 | AAC | 22-06-2002 | MONFORTE MELICH, LAIA | SÈNIOR | 7.84 | 04-01-2026 | Sabadell | PAU CECILIA | |
| 21 | CA-3726795 | AAC | 11-05-2007 | MIGUEL LEON, NOA | SUB 20 | 7.87 | 24-01-2026 | Sabadell | PABLO SANCHIS | |
| 22 | CL11373 | MONTSIÀ | 27-01-2010 | FERNANDEZ PAGA, EMMA | SUB 18 | 7.89 | 11-01-2026 | Sabadell | PAU CECILIA | |
| 23 | CAT3942237 | CA BADALONA | 04-09-2009 | ORTEGA RODRIGUEZ, GONZALO | SUB 18 | 7.95 | 0.5 | 17-01-2026 | Mataró | DAVID GALLEGO |
| 24 | CL78896 | MONTSIÀ | 16-09-2007 | PALACIOS PAULINO, ROGER | SUB 20 | 7.95 | 24-01-2026 | Sabadell | ENRIC OBIOL | |
| 25 | CAT3724997 | CA BADALONA | 25-02-2011 | ZURITA PEREZ, IKER | SUB 16 | 8.11 | -3.1 | 25-01-2026 | Serrahima | DAVID GALLEGO |
| 26 | CL11142 | CA BADALONA | 20-10-2009 | SALGUERO PERIS, SARA | SUB 18 | 8.14 | 24-01-2026 | Sabadell | DAVID GALLEGO | |
| 27 | CL72 | CA BADALONA | 01-08-2007 | PACHECO GIMENEZ, ANNA | SUB 20 | 8.15 | 24-01-2026 | Sabadell | DAVID GALLEGO | |
| 28 | CL12508 | MARTORELL | 27-08-2008 | PALAU LOPEZ. ONA | SUB 20 | 8.15 | 24-01-2026 | Sabadell | NACHO PINEDO | |
| 29 | CL150 | UGE BADALONA | 11-12-2010 | MARTINEZ ORTIZ, NIL | SUB 18 | 8.17 | -0.2 | 25-01-2026 | Serrahima | DAVID GALLEGO |
| 30 | CL7864 | MARTORELL | 26-12-2008 | MARQUES REIG, INES | SUB 20 | 8.21 | 11-01-2026 | Sabadell | NACHO PINEDO | |
| 31 | CT28916 | NÀSTIC | 28-01-2005 | ROVIRA OLIVA, CARLA | SUB 23 | 8.28 | 25-01-2026 | Sabadell | NÚRIA LEZCANO | |
| 32 | CL87080 | FACVAC | 13-10-2008 | AUBAREDA CUAN. SOFIA | SUB 20 | 8.29 | 04-01-2026 | Sabadell | XAVI GARCIA | |
| 33 | CAT3931281 | AAC | 18-11-1994 | PEREZ PEREZ, ROCIO BELEN | SÈNIOR | 8.33 | 24-01-2026 | Sabadell | ROCÍO BELÉN PÉREZ | |
| 34 | CL78673 | FACVAC | 23-05-2009 | GUSTEMS HEREDIA, LEIRE | SUB 18 | 8.35 | 11-01-2026 | Sabadell | XAVI GARCIA | |
| 35 | CT19881 | AAC | 20-04-1997 | RAMIREZ FONTANET, ESTHER | SÈNIOR | 8.40 | 11-01-2026 | Sabadell | PERE LLONCH | |
| 36 | CL16328 | T.EBRE | 06-05-2011 | MORELLO ARANEGA, LOLA | SUB 16 | 8.44 | 0.1 | 25-01-2026 | Serrahima | ALVARO ALJARILLA |
| 37 | CL15206 | UGE BADALONA | 19-11-2008 | RICART BALUDA, JOSEP | SUB 20 | 8.45 | 0.5 | 17-01-2026 | Mataró | DAVID GALLEGO |
| 38 | CT1576 | BARBERÀ | 11-01-2010 | PEÑA PRATS, MARTINA | SUB 18 | 8.45 | 18-01-2026 | Sabadell | AKETZA LEON | |
| 39 | CL6182 | FACVAC | 05-09-2006 | PEDRET MARCHAMALO, BERTA | SUB 23 | 8.51 | 11-01-2026 | Sabadell | XAVI GARCIA | |
| 40 | CL90637 | FACVAC | 22-05-2010 | THEUNISSEN, ELSA | SUB 18 | 8.52 | 11-01-2026 | Sabadell | JORDI MIRÓ | |
| 41 | CL80291 | BARBERÀ | 15-10-2007 | RODRIGUEZ DOMINGUEZ, ESTELA | SUB 20 | 8.52 | 24-01-2026 | Sabadell | AKETZA LEON | |
| 42 | CL7588 | CA BADALONA | 10-05-2011 | MORALES ALEMANY, CLARA | SUB 16 | 8.61 | 0.1 | 25-01-2026 | Serrahima | DAVID GALLEGO |
| 43 | CL5232 | AAC | 09-08-2011 | MORENO BAYO, FERNANDO | SUB 16 | 8.63 | -3.6 | 25-01-2026 | Serrahima | JOSHUA RIVEIRO |
| 44 | CT2453 | AAC | 12-03-2011 | CONDE ROCA, CLAUDIA | SUB 16 | 8.65 | 11-01-2026 | Sabadell | JOSHUA RIVEIRO | |
| 45 | CL10778 | NOU BARRIS | 15-06-2012 | ENCARNACION JIMENEZ, MICHAEL ADRIAN | SUB 16 | 8.68 | -2.4 | 25-01-2026 | Serrahima | YOUSSEF KOUAH |
| 46 | CAT3850585 | CA BADALONA | 07-09-2011 | MARCOS GARCIA, PABLO | SUB 16 | 8.68 | -3.1 | 25-01-2026 | Serrahima | DAVID GALLEGO |
| 47 | CL5225 | BARBERÀ | 12-10-2007 | LARA GONZALEZ, ARIADNA | SUB 20 | 8.70 | 11-01-2026 | Sabadell | AKETZA LEON | |
| 48 | CAT3850591 | CA BADALONA | 11-06-2010 | FIGUEROLA GIBERT, VINYET | SUB 18 | 8.75 | 0.7 | 17-01-2026 | Mataró | DAVID GALLEGO |
| 49 | CAT3953786 | NOU BARRIS | 16-07-2008 | DURAN TORRES, POL | SUB 20 | 8.76 | 24-01-2026 | Sabadell | YOUSSEF KOUAH | |
| 50 | CL11291 | T.EBRE | 21-04-2012 | VALLS SOLE, NINA | SUB 16 | 8.77 | -0.6 | 25-01-2026 | Serrahima | ALVARO ALJARILLA |
| 51 | CL94262 | DINAMI-K | 20-04-2011 | CALVO ALBA, AGNES | SUB 16 | 8.78 | -0.6 | 25-01-2026 | Serrahima | PILAR EGEA |
| 52 | CT 27019 | AAC | 03-07-2003 | MALET ARMENGOL, DUNA | SÈNIOR | 8.81 | 11-01-2026 | Sabadell | TÉCNIC | |
| 53 | CL15222 | CA BADALONA | 11-04-2008 | BROTAT MARTINEZ, IVET | SUB 20 | 8.85 | 0.9 | 17-01-2026 | Mataró | DAVID GALLEGO |
| 54 | CL8844 | AAC | 19-07-2013 | HÜMMER SANTAMARIA, MARTINA | SUB 14 | 8.86 | 17-01-2026 | Serrahima | PERE CASANOVA | |
| 55 | CL7597 | UGE BADALONA | 12-11-2010 | SANZ RAMIREZ, GEMMA | SUB 18 | 8.94 | -3.0 | 25-01-2026 | Serrahima | DAVID GALLEGO |
| 56 | CL89979 | CA BADALONA | 26-03-2010 | CAPARROS ZURITA, GAL·LA | SUB 18 | 8.96 | 11-01-2026 | Sabadell | DAVID GALLEGO | |
| 57 | CAT3901690 | AAC | 31-01-2012 | PI BADIA, LAIA | SUB 16 | 9.01 | -3.7 | 25-01-2026 | Serrahima | JESUS VELASCO |
| 58 | CL11162 | CA BADALONA | 07-10-2009 | OLIVELLA PUJOL, LIA | SUB 18 | 9.11 | 0.7 | 17-01-2026 | Mataró | DAVID GALLEGO |
| 59 | CL84542 | NOU BARRIS | 07-10-2011 | BENITO ARILLA, IRIA | SUB 16 | 9.13 | -3.7 | 25-01-2026 | Serrahima | YOUSSEF KOUAH |
| 60 | CAT3901775 | AAC | 06-05-2012 | SCHEMBARI, ANANTA SARA | SUB 16 | 9.14 | -3.7 | 25-01-2026 | Serrahima | JOSHUA RIVEIRO |
| 61 | CL8174 | NOU BARRIS | 11-03-2011 | PORTOLES SAUCO, MARIA | SUB 16 | 9.17 | -3.0 | 25-01-2026 | Serrahima | YOUSSEF KOUAH |
| 62 | CL14620 | AAC | 18-02-2015 | GUASCH AIGUABELLA, ARNAU | SUB 12 | 9.19 | 17-01-2026 | Serrahima | ALEXIA PALOMERO | |
| 63 | CT2455 | AAC | 23-09-2010 | HERRANDO ALVAREZ, MARTINA | SUB 18 | 9.21 | -0.4 | 25-01-2026 | Serrahima | JOSHUA RIVEIRO |
| 64 | CL11296 | NOU BARRIS | 08-09-2011 | SALVADOR MONSO, NOA | SUB 16 | 9.26 | 0.2 | 25-01-2026 | Serrahima | YOUSSEF KOUAH |
| 65 | CAT3832394 | AAC | 30-01-2013 | SOHIR, ILIAS | SUB 14 | 9.31 | 17-01-2026 | Serrahima | ALEXIA PALOMERO | |
| 66 | CL10774 | NOU BARRIS | 11-07-2011 | SABATE NADAL, VIOLETA | SUB 16 | 9.33 | -3.7 | 25-01-2026 | Serrahima | DAVID LOPEZ |
| 67 | CAT3832393 | AAC | 16-03-2015 | LUQUE CARRION, JANA | SUB 12 | 9.37 | 17-01-2026 | Serrahima | ALEXIA PALOMERO | |
| 68 | CL10673 | NÀSTIC | 21-10-2008 | DE MOURA LEITE BARBOSA, YASMIN | SUB 20 | 9.37 | 0.9 | 17-01-2026 | Mataró | NÚRIA LEZCANO |
| 69 | CA3676509 | AAC | 14-06-2014 | VINYOLES KEBE, NOA | SUB 14 | 9.67 | 17-01-2026 | Serrahima | ALEXIA PALOMERO | |
| 70 | CAT3837835 | CA BADALONA | 30-11-2010 | MEFTAH AUGER, AMINA | SUB 18 | 9.78 | -0.4 | 25-01-2026 | Serrahima | DAVID GALLEGO |
| 71 | CL3618 | AAC | 19-05-2014 | GONZALEZ GARCIA, LAIA | SUB 14 | 9.84 | 17-01-2026 | Serrahima | ALEXIA PALOMERO | |
| 72 | CL4933 | T.EBRE | 12-07-2012 | FERRE RIUS, ELNA | SUB 16 | 9.84 | -3.7 | 25-01-2026 | Serrahima | ALVARO ALJARILLA |
| 73 | CAT3676507 | AAC | 08-09-2015 | GEBHARDT CATSARAS, MATILDA JANET | SUB 12 | 9.88 | 17-01-2026 | Serrahima | ALEXIA PALOMERO | |
| 74 | CAT3677168 | AAC | 18-11-2014 | CASADELLA RAMIREZ, NEL | SUB 14 | 9.91 | 17-01-2026 | Serrahima | ALEXIA PALOMERO | |
| 75 | CAT3836247 | NOU BARRIS | 11-01-2012 | CERVANTES QUEROL, MERCE | SUB 16 | 9.94 | 0.2 | 25-01-2026 | Serrahima | YOUSSEF KOUAH |
| 76 | CL5033 | AAC | 25-01-2013 | PAEZ MAGALHAES, UNAI | SUB 14 | 10.02 | 17-01-2026 | Serrahima | ALEXIA PALOMERO | |
| 77 | CA-3789967 | FACVAC | 14-07-2008 | NAVARRETE CORDOVA, ELANY CELINE | SUB 20 | 10.12 | 11-01-2026 | Sabadell | XAVI GARCIA | |
| 78 | CAT3852533 | AAC | 23-08-2015 | IDRISSI LAKROUNI, JOUDIA | SUB 12 | 10.17 | 17-01-2026 | Serrahima | ALEXIA PALOMERO | |
| 79 | CAT3683850 | AAC | 30-10-2014 | LLORENS PRADES, PAU | SUB 14 | 10.36 | 17-01-2026 | Serrahima | ALEXIA PALOMERO | |
| 80 | CAT3852297 | AAC | 05-04-2014 | ASIN TRIUES, EMMA | SUB 14 | 10.42 | 17-01-2026 | Serrahima | ALEXIA PALOMERO | |
| 81 | CAT3765257 | AAC | 21-07-2017 | RADEV LUDEVID, LEONID | SUB 10 | 10.43 | 25-01-2026 | Serrahima | ARIADNA RODRÍGUEZ | |
| 82 | CAT3803817 | AAC | 07-10-2016 | COUVREUR DUPONT, KASSANDRA | SUB 12 | 10.56 | 17-01-2026 | Serrahima | PERE CASANOVA | |
| 83 | CAT3852339 | AAC | 24-08-2015 | GASSO ESTRADER, ARIADNA | SUB 12 | 10.65 | 17-01-2026 | Serrahima | ALEXIA PALOMERO | |
| 84 | CAT3827375 | AAC | 09-10-2015 | CORRAL MELLADO, CANDELA | SUB 12 | 10.74 | 17-01-2026 | Serrahima | PERE CASANOVA | |
| 85 | CAT3812092 | AAC | 21-12-2015 | TORRES MONTSERRAT, CATERINA | SUB 12 | 10.99 | 17-01-2026 | Serrahima | PERE CASANOVA | |
| 86 | CAT3852410 | AAC | 18-11-2016 | RECODER SARROCA, AXEL | SUB 12 | 11.04 | 17-01-2026 | Serrahima | ALEXIA PALOMERO | |
| 87 | CL10857 | AAC | 08-03-2015 | BILURBINA DA SILVA PEREIRA, MAR | SUB 12 | 11.05 | 17-01-2026 | Serrahima | ALEXIA PALOMERO | |
| 88 | CL14623 | AAC | 09-05-2016 | MOLINA CASTELLANO, ALEJANDRA | SUB 12 | 11.13 | 17-01-2026 | Serrahima | ALEXIA PALOMERO | |
| 89 | CA-3765183 | AAC | 14-06-2016 | SOUFIANI, MOHAMMAD | SUB 12 | 11.15 | 17-01-2026 | Serrahima | ALEXIA PALOMERO | |
| 90 | CAT3677751 | AAC | 27-12-2017 | RUIZ BESCOS, MAX | SUB 10 | 11.27 | 17-01-2026 | Serrahima | JORDI MARTÍN | |
| 91 | CAT3765356 | AAC | 21-02-2016 | DALMAU TORNE, ISONA | SUB 12 | 11.28 | 17-01-2026 | Serrahima | ALEXIA PALOMERO | |
| 92 | CL14629 | AAC | 22-07-2018 | GONZALEZ GONZALEZ, LUCIA | SUB 10 | 11.32 | 25-01-2026 | Serrahima | ARIADNA RODRÍGUEZ | |
| 93 | CAT3683796 | AAC | 25-10-2017 | BARRERA COBERTERA, BRUNO | SUB 10 | 11.48 | 17-01-2026 | Serrahima | JORDI MARTÍN | |
| 94 | CAT3755184 | AAC | 04-07-2018 | CASADELLA RAMIREZ, ROI | SUB 10 | 11.48 | 25-01-2026 | Serrahima | ARIADNA RODRÍGUEZ | |
| 95 | CAT3683847 | AAC | 28-12-2015 | LLORENS PRADES, AINA | SUB 12 | 11.50 | 17-01-2026 | Serrahima | ALEXIA PALOMERO | |
| 96 | CAT3767596 | AAC | 14-04-2018 | ORTUÑO BLOM, SIMON | SUB 10 | 11.54 | 25-01-2026 | Serrahima | ARIADNA RODRÍGUEZ | |
| 97 | CAT3852323 | AAC | 28-04-2015 | BAGUENA ABELLA, SARA | SUB 12 | 11.79 | 17-01-2026 | Serrahima | ALEXIA PALOMERO | |
| 98 | CAT3811907 | AAC | 28-08-2018 | LLIMOS DE QUEROL, ROC | SUB 10 | 11.82 | 25-01-2026 | Serrahima | ARIADNA RODRÍGUEZ | |
| 99 | CAT3827360 | AAC | 05-07-2018 | RAMIRO MARTINEZ, ABRIL | SUB 10 | 11.88 | 25-01-2026 | Serrahima | ARIADNA RODRÍGUEZ | |
| 100 | CL14626 | AAC | 08-06-2017 | JUAREZ VILLALBA, MATEO | SUB 10 | 12.19 | 25-01-2026 | Serrahima | ARIADNA RODRÍGUEZ | |
| 101 | CAT3830842 | AAC | 29-08-2019 | COLL RODRIGUEZ, NICOLAS | SUB 08 | 12.25 | 17-01-2026 | Serrahima | GEORGINA SERRA | |
| 102 | CAT3832312 | AAC | 27-01-2019 | GASSO ESTRADER, INUK | SUB 08 | 12.32 | 17-01-2026 | Serrahima | GEORGINA SERRA | |
| 103 | CAT3755179 | AAC | 15-08-2019 | BUCCIERO LISKA, ALEX | SUB 08 | 12.44 | 17-01-2026 | Serrahima | GEORGINA SERRA | |
| 104 | CAT3830856 | AAC | 08-06-2020 | DOMENECH DE MIGUEL, ROC | SUB 08 | 12.46 | 25-01-2026 | Serrahima | GEORGINA SERRA | |
| 105 | CL11443 | AAC | 13-06-2016 | BRU MARÍN, AINA | SUB 12 | 13.54 | 17-01-2026 | Serrahima | ALEXIA PALOMERO | |
| 106 | CAT3868163 | AAC | 06-03-2020 | MARIN ORDOÑEZ, LEO | SUB 08 | 13.83 | 17-01-2026 | Serrahima | GEORGINA SERRA | |
| 107 | CL14624 | AAC | 26-08-2018 | JUAREZ VILLALBA, MARTINA | SUB 10 | 13.88 | 25-01-2026 | Serrahima | ARIADNA RODRÍGUEZ | |
| 108 | CAT3830840 | AAC | 11-05-2020 | COCERA TABARA, ERIC | SUB 08 | 13.94 | 17-01-2026 | Serrahima | GEORGINA SERRA | |
| 109 | CAT3815803 | AAC | 25-06-2019 | BELVIS PONS, CLAUDIA | SUB 08 | 14.21 | 17-01-2026 | Serrahima | GEORGINA SERRA |
v.AAC.202507071

