Temporada
Categories
Proves
Clubs
Tipus Prova
Sexe
Vent
Cronometratge
60 m.ll | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | LLIC | CLUB | NAIX | NOM | CAT | MARCA | VENT | DATA | LLOC | ENTRENADOR |
1 | CT27319 | NÀSTIC | 27-01-2004 | GIL NUEZ, LAIA | SUB 23 | 12 | 25-01-2025 | Tarragona | SEBASTIA GILART | |
2 | IB16610 | AAC | 15-05-2000 | PONS TRIAY, SEBASTIA | SÈNIOR | 6.80 | 10-01-2025 | Sabadell | JUAN SANCHA | |
3 | CT25021 | AAC | 15-11-2000 | ALVAREZ SILVA, ALBERT | SÈNIOR | 7.16 | 12-01-2025 | Sabadell | LUIS SEVILLANO | |
4 | CL84285 | AAC | 26-07-2006 | CALVET RAGGIO, BIEL | SUB 20 | 7.18 | 17-01-2025 | Sabadell | ALVARO ALJARILLA | |
5 | CT2012 | AAC | 24-08-2009 | FERNANDEZ HERRERO, ALONSO | SUB 18 | 7.22 | 19-01-2025 | Sabadell | JESUS VELASCO | |
6 | CL68936 | BARBERÀ | 14-10-2008 | ARMENTEROS CUEVAS, ALEX | SUB 18 | 7.35 | 12-01-2025 | Sabadell | AKETZA LEON | |
7 | CL78098 | FACVAC | 27-05-2008 | MUÑOZ CABALLERO, MANEL | SUB 18 | 7.38 | 19-01-2025 | Sabadell | XAVI GARCIA | |
8 | CL79917 | MARTORELL | 12-05-2008 | ANDREU GERIQUE, MIQUEL | SUB 18 | 7.44 | 19-01-2025 | Sabadell | NACHO PINEDO | |
9 | CL11931 | AAC | 04-03-2007 | ARGUDIM GUIM, JULI | SUB 20 | 7.45 | 19-01-2025 | Sabadell | ROCÍO BELÉN PÉREZ | |
10 | CL728 | FACVAC | 19-01-2010 | GARRIDO RIZZO, MATEO | SUB 16 | 7.49 | 25-01-2025 | Sabadell | XAVI GARCIA | |
11 | CT23616 | AAC | 05-05-2000 | SABOU CRISTUTIU, ANDREEA FLORINA | SÈNIOR | 7.54 | 17-01-2025 | Sabadell | PAU CECILIA | |
12 | CL4825 | BARBERÀ | 20-08-2010 | POL ARAQUE, ANDREU | SUB 16 | 7.56 | 19-01-2025 | Sabadell | AKETZA LEON | |
13 | CT369 | AAC | 21-01-2006 | SHARMA, NIL | SUB 20 | 7.56 | 25-01-2025 | Sabadell | JOSHUA RIVEIRO | |
14 | CL9824 | BARBERÀ | 06-02-2003 | CADENA CANO, JAVIER | SUB 23 | 7.60 | 12-01-2025 | Sabadell | TÉCNIC | |
15 | CL94978 | MARTORELL | 03-05-2007 | SANCHEZ LATORRE, ERIK | SUB 20 | 7.61 | 12-01-2025 | Sabadell | NACHO PINEDO | |
16 | CL94523 | MONTSIÀ | 19-09-2007 | GARCIA MAIGI, ALEJANDRO | SUB 20 | 7.65 | 12-01-2025 | Sabadell | PAU CECILIA | |
17 | CL85670 | FACVAC | 18-02-2007 | MATEU NOGUES, GUILLEM | SUB 20 | 7.73 | 25-01-2025 | Tarragona | XAVI GARCIA | |
18 | CL73810 | AAC | 12-02-2005 | GOMEZ CARMONA, INES | SUB 23 | 7.74 | 24-01-2025 | Sabadell | PERE LLONCH | |
19 | CL5020 | AAC | 31-08-2008 | GOMEZ DE JAIME, VICTOR | SUB 18 | 7.75 | 12-01-2025 | Sabadell | ROCÍO BELÉN PÉREZ | |
20 | CT 18194 | AAC | 09-07-1993 | REY SIMON, HECTOR | SÈNIOR | 7.76 | 24-01-2025 | Sabadell | XAVI GRAU | |
21 | M8569 | AAC | 19-10-2001 | COVARRUBIAS FERNANDEZ, MARINA | SÈNIOR | 7.83 | 26-01-2025 | Madrid | INÉS JIMÉNEZ | |
22 | CL89228 | DINAMI-K | 15-05-2007 | BOSSEN YGLESIAS, VICTOR | SUB 20 | 7.87 | 25-01-2025 | Sabadell | PILAR EGEA | |
23 | CL91709 | MARTORELL | 28-06-2008 | CASTILLO MATEO, IAN | SUB 18 | 7.92 | 25-01-2025 | Sabadell | NACHO PINEDO | |
24 | CA-3759116 | AAC | 12-12-1995 | MONTES BACALLAO, GEYLIS | SÈNIOR | 7.93 | 17-01-2025 | Sabadell | ROCÍO BELÉN PÉREZ | |
25 | CL79006 | MONTSIÀ | 06-02-2007 | REVERTE REVERTE, MARIA | SUB 20 | 7.93 | 19-01-2025 | Sabadell | ENRIC OBIOL | |
26 | CL11373 | MONTSIÀ | 27-01-2010 | FERNANDEZ PAGA, EMMA | SUB 16 | 7.97 | 25-01-2025 | Sabadell | PAU CECILIA | |
27 | CL95263 | AAC | 23-10-2008 | EYONG ESPIGARES, MARTA | SUB 18 | 7.98 | 19-01-2025 | Sabadell | ALVARO ALJARILLA | |
28 | CL93511 | FACVAC | 24-11-2010 | QUERENCIO SANCHIS, CARLOS JAVIER | SUB 16 | 7.99 | 19-01-2025 | Sabadell | XAVI GARCIA | |
29 | AAC | 12-06-2005 | ALDA SANCHEZ, DANIEL | SUB 23 | 8.01 | 24-01-2025 | Sabadell | JOSHUA RIVEIRO | ||
30 | CL78896 | MONTSIÀ | 16-09-2007 | PALACIOS PAULINO, ROGER | SUB 20 | 8.05 | 19-01-2025 | Sabadell | ENRIC OBIOL | |
31 | CT765 | AAC | 14-05-2008 | FRANCO PLA, JUDIT | SUB 18 | 8.07 | 12-01-2025 | Sabadell | JOSHUA RIVEIRO | |
32 | AAC | 11-05-2007 | MIGUEL LEON, NOA | SUB 20 | 8.17 | 12-01-2025 | Sabadell | PABLO SANCHIS | ||
33 | CL91910 | NÀSTIC | 15-02-2011 | VALLEZ ARJONA, RAUL | SUB 16 | 8.17 | 25-01-2025 | Tarragona | SEBASTIA GILART | |
34 | CL11625 | NOU BARRIS | 28-05-2010 | MORALES MARTÍN, UNAI | SUB 16 | 8.23 | 25-01-2025 | Sabadell | SERGIO ACERA | |
35 | CL80291 | BARBERÀ | 15-10-2007 | RODRIGUEZ DOMINGUEZ, ESTELA | SUB 20 | 8.25 | 19-01-2025 | Sabadell | AKETZA LEON | |
36 | CT2456 | AAC | 30-06-2010 | LOPEZ HERRERA, MARTINA | SUB 16 | 8.26 | 12-01-2025 | Sabadell | PERE LLONCH | |
37 | CL15503 | AAC | 25-07-2011 | CALVO SORIANO, DANIEL | SUB 16 | 8.26 | 19-01-2025 | Sabadell | ROCÍO BELÉN PÉREZ | |
38 | CL10466 | NOU BARRIS | 07-03-2010 | BOIXADER GABALDA, ALEIX | SUB 16 | 8.30 | 25-01-2025 | Sabadell | SERGIO ACERA | |
39 | CL85680 | FACVAC | 27-03-2010 | RECASENS PARIS, GERARD | SUB 16 | 8.33 | 19-01-2025 | Sabadell | XAVI GARCIA | |
40 | CA-3676676 | FACVAC | 10-06-2011 | VARGAS DIAZ, XAVIER | SUB 16 | 8.33 | 19-01-2025 | Sabadell | XAVI GARCIA | |
41 | CL1711 | BARBERÀ | 02-11-2010 | ALCALA VILLA, AXEL | SUB 16 | 8.34 | 12-01-2025 | Sabadell | AKETZA LEON | |
42 | CT27320 | AAC | 25-11-2004 | MACHIN AKURU, GLORIA PILAR | SUB 23 | 8.35 | 12-01-2025 | Sabadell | JOSHUA RIVEIRO | |
43 | CL6182 | FACVAC | 05-09-2006 | PEDRET MARCHAMALO, BERTA | SUB 20 | 8.36 | 19-01-2025 | Sabadell | XAVI GARCIA | |
44 | CL90637 | FACVAC | 22-05-2010 | THEUNISSEN, ELSA | SUB 16 | 8.37 | 25-01-2025 | Sabadell | JORDI MIRÓ | |
45 | CL 19881 | AAC | 20-04-1997 | RAMIREZ FONTANET, ESTHER | SÈNIOR | 8.39 | 24-01-2025 | Sabadell | VICENÇ RIZO | |
46 | CT2415 | AAC | 27-11-2009 | ARENAS ROMAN, MARIONA | SUB 18 | 8.40 | 17-01-2025 | Sabadell | JOSHUA RIVEIRO | |
47 | CL1896 | BARBERÀ | 06-10-2009 | QUIROS SOLORZANO, ONA | SUB 18 | 8.40 | 19-01-2025 | Sabadell | AKETZA LEON | |
48 | CL95713 | BARBERÀ | 24-01-2011 | PAEZ DUEÑAS, ALAN | SUB 16 | 8.41 | 19-01-2025 | Sabadell | AKETZA LEON | |
49 | CL93739 | BARBERÀ | 18-10-2008 | BELOSO MARCOS, ALEIX | SUB 18 | 8.42 | 19-01-2025 | Sabadell | AKETZA LEON | |
50 | CT1576 | BARBERÀ | 11-01-2010 | PEÑA PRATS, MARTINA | SUB 16 | 8.43 | 12-01-2025 | Sabadell | AKETZA LEON | |
51 | CL5743 | DINAMI-K | 30-09-2010 | MARGALEF GALAN, JULIA | SUB 16 | 8.44 | -1.4 | 11-01-2025 | Vilafranca del Penedès | PILAR EGEA |
52 | CL78673 | FACVAC | 23-05-2009 | GUSTEMS HEREDIA, LEIRE | SUB 18 | 8.50 | 1.5 | 25-01-2025 | Tarragona | XAVI GARCIA |
53 | CL96436 | DINAMI-K | 27-03-2010 | GUINOVART SANCHEZ, GRETA | SUB 16 | 8.50 | 25-01-2025 | Sabadell | PILAR EGEA | |
54 | CL7864 | MARTORELL | 26-12-2008 | MARQUES RIEG, INES | SUB 18 | 8.51 | 12-01-2025 | Sabadell | NACHO PINEDO | |
55 | CL94262 | DINAMI-K | 20-04-2011 | CALVO ALBA, AGNES | SUB 16 | 8.52 | 25-01-2025 | Sabadell | PILAR EGEA | |
56 | CL8956 | NÀSTIC | 05-09-2008 | OSORIO ALABART, NEUS | SUB 18 | 8.55 | 1.5 | 25-01-2025 | Tarragona | SEBASTIA GILART |
57 | CL7869 | AAC | 22-09-2009 | PRIM FORTUNY, ANNA | SUB 18 | 8.55 | 1.4 | 25-01-2025 | Tarragona | SEBASTIA GILART |
58 | CL95483 | MARTORELL | 09-04-2008 | PEREZ MEGIAS, NOA | SUB 18 | 8.56 | 19-01-2025 | Sabadell | NACHO PINEDO | |
59 | CL10792 | MARTORELL | 15-02-2011 | LOPEZ SANTIAGO, NOA | SUB 16 | 8.56 | 25-01-2025 | Sabadell | NACHO PINEDO | |
60 | CL5016 | AAC | 17-08-2011 | MACIA PEÑA, ROGER | SUB 16 | 8.58 | 25-01-2025 | Sabadell | ROCÍO BELÉN PÉREZ | |
61 | CL4790 | NOU BARRIS | 03-04-2013 | MONTERO IMANOVA, NICOLAS | SUB 14 | 8.59 | 11-01-2025 | Vilafranca del Penedès | DAVID LOPEZ | |
62 | CL2856 | FACVAC | 31-12-2010 | MEJIAS JANE, MIGUEL | SUB 16 | 8.61 | 25-01-2025 | Tarragona | XAVI GARCIA | |
63 | CL12501 | MARTORELL | 22-01-2009 | GARCIA DELGADO, ARIADNA | SUB 18 | 8.66 | 12-01-2025 | Sabadell | NACHO PINEDO | |
64 | CL81192 | DINAMI-K | 10-06-2010 | SOLA MALLEN, GIL | SUB 16 | 8.66 | 25-01-2025 | Sabadell | PILAR EGEA | |
65 | CL11287 | NOU BARRIS | 02-09-2009 | OLANO ONOFRE, ALEKSA | SUB 18 | 8.69 | 19-01-2025 | Sabadell | YOUSSEF KOUAH | |
66 | CL93852 | AAC | 14-02-2010 | JAFFRE MARTINEZ, LAIA | SUB 16 | 8.69 | 1.6 | 25-01-2025 | Tarragona | SEBASTIA GILART |
67 | CL91214 | MARTORELL | 12-05-2010 | IGLESIAS OLIVENZA, LUCIA | SUB 16 | 8.69 | 25-01-2025 | Sabadell | NACHO PINEDO | |
68 | CL16328 | T.EBRE | 06-05-2011 | MORELLO ARANEGA, LOLA | SUB 16 | 8.72 | 0.8 | 25-01-2025 | Tarragona | ALVARO ALJARILLA |
69 | CL7791 | MARTORELL | 08-02-2009 | SANCHEZ LOPEZ, CARLA | SUB 18 | 8.73 | 12-01-2025 | Sabadell | NACHO PINEDO | |
70 | CL94584 | MONTSIÀ | 01-10-2009 | PASTOR FABREGAS, EMMA | SUB 18 | 8.74 | 24-01-2025 | Sabadell | PAU CECILIA | |
71 | CL11444 | AAC | 23-04-2011 | BUFISTOV UTRERA, ALEXEI | SUB 16 | 8.74 | 25-01-2025 | Sabadell | ROCÍO BELÉN PÉREZ | |
72 | CL13464 | FACVAC | 05-08-2011 | ABRIL BARRERA, ANTON | SUB 16 | 8.80 | 25-01-2025 | Tarragona | XAVI GARCIA | |
73 | CL94587 | MONTSIÀ | 14-08-2009 | ROIG BONFILL, MARTINA | SUB 18 | 8.84 | 24-01-2025 | Sabadell | PAU CECILIA | |
74 | CL16696 | NOU BARRIS | 16-02-2010 | TOUVOLI TARIFA, ERIKA | SUB 16 | 8.84 | 25-01-2025 | Sabadell | YOUSSEF KOUAH | |
75 | CT2455 | AAC | 23-09-2010 | HERRANDO ALVAREZ, MARTINA | SUB 16 | 8.89 | 25-01-2025 | Sabadell | JOSHUA RIVEIRO | |
76 | CL8224 | AAC | 25-01-2008 | GOMEZ PEIDRO, IVET | SUB 18 | 8.90 | 17-01-2025 | Sabadell | AKETZA LEON | |
77 | CL81409 | NOU BARRIS | 23-10-2010 | ANTUNEZ ESTEVEZ, CARLOTA | SUB 16 | 8.90 | 25-01-2025 | Sabadell | YOUSSEF KOUAH | |
78 | CL5236 | AAC | 04-03-2012 | CHICOT DE LA FUENTE, ARIADNA | SUB 14 | 8.91 | -4.0 | 18-01-2025 | Santa Coloma de Gramanet | RAMÓN MARTÍNEZ |
79 | CL4503 | MONTSIÀ | 08-11-2011 | SANCHEZ GARGALLO, PAULA | SUB 16 | 8.91 | 19-01-2025 | Sabadell | PAU CECILIA | |
80 | CT608 | T.EBRE | 02-03-2011 | CUTANDA DOMENECH, ROGER | SUB 16 | 8.92 | 25-01-2025 | Tarragona | ALVARO ALJARILLA | |
81 | CL7909 | T.EBRE | 02-05-2010 | SEGARRA ALBACAR, MARTINA | SUB 16 | 8.95 | 0.8 | 25-01-2025 | Tarragona | ALVARO ALJARILLA |
82 | CL92768 | AAC | 12-01-2009 | BORRELL GARCIA, MARISOL | SUB 18 | 8.97 | 19-01-2025 | Sabadell | ROCÍO BELÉN PÉREZ | |
83 | CL15668 | MARTORELL | 19-02-2011 | TRUJILLO DIEGO, LAIA | SUB 16 | 9.01 | 25-01-2025 | Sabadell | NACHO PINEDO | |
84 | CL16380 | AAC | 28-12-2009 | SANTOS ANDRES, CLARA | SUB 18 | 9.05 | 1.6 | 25-01-2025 | Tarragona | JESUS VELASCO |
85 | CL5502 | AAC | 08-08-2008 | SORRENTI, CAMILLA | SUB 18 | 9.06 | 19-01-2025 | Sabadell | ROCÍO BELÉN PÉREZ | |
86 | CL2873 | FACVAC | 23-08-2010 | JUAN GARCIA, ALBA | SUB 16 | 9.10 | 25-01-2025 | Sabadell | XAVI GARCIA | |
87 | CL1882 | AAC | 03-12-2009 | MASANA MARTINEZ, OLIVIA | SUB 18 | 9.12 | 19-01-2025 | Sabadell | ROCÍO BELÉN PÉREZ | |
88 | CL5770 | DINAMI-K | 08-10-2010 | PEÑA TORTELL, GINA | SUB 16 | 9.13 | -0.6 | 11-01-2025 | Vilafranca del Penedès | PILAR EGEA |
89 | CL13306 | NÀSTIC | 03-07-2010 | SAMPER INFANTES, AINA | SUB 16 | 9.14 | 1.4 | 25-01-2025 | Tarragona | SEBASTIA GILART |
90 | CL84542 | NOU BARRIS | 07-10-2011 | BENITO ARILLA, IRIA | SUB 16 | 9.14 | 25-01-2025 | Sabadell | YOUSSEF KOUAH | |
91 | CL16750 | T.EBRE | 08-11-2011 | FERRATE MORENO, AINA | SUB 16 | 9.15 | 1.6 | 25-01-2025 | Tarragona | ALVARO ALJARILLA |
92 | CL11569 | AAC | 07-10-2011 | MORILLA GONZALEZ, NARA | SUB 16 | 9.22 | 1.4 | 25-01-2025 | Tarragona | JESUS VELASCO |
93 | CL2161 | AAC | 05-05-2013 | ROCA-CUSACHS VIVES, MATEU | SUB 14 | 9.23 | -2.5 | 18-01-2025 | Santa Coloma de Gramanet | JOAQUIM RICO |
94 | CL15541 | T.EBRE | 05-04-2011 | FUSTER VIDELLET, LISBETH | SUB 16 | 9.25 | 0.8 | 25-01-2025 | Tarragona | ALVARO ALJARILLA |
95 | CL12785 | NOU BARRIS | 18-08-2010 | RAYA MATEO, JULIA | SUB 16 | 9.25 | 25-01-2025 | Sabadell | YOUSSEF KOUAH | |
96 | CL93760 | BARBERÀ | 23-12-2011 | VERA RODRIGUEZ, ALBERT | SUB 16 | 9.26 | 25-01-2025 | Sabadell | AKETZA LEON | |
97 | CL8656 | NOU BARRIS | 14-07-2011 | CABANAS CARRERA, LOLA | SUB 16 | 9.28 | 25-01-2025 | Sabadell | YOUSSEF KOUAH | |
98 | CL16379 | AAC | 09-02-2009 | SUÑE LUNA, JULIA | SUB 18 | 9.29 | 1.6 | 25-01-2025 | Tarragona | JESUS VELASCO |
99 | CL13764 | NOU BARRIS | 26-12-2010 | SOLER COSTA, ARLET | SUB 16 | 9.33 | 25-01-2025 | Sabadell | YOUSSEF KOUAH | |
100 | CL11878 | AAC | 08-05-2009 | MERIGO VICENTE, BERTA | SUB 18 | 9.35 | 19-01-2025 | Sabadell | JOSHUA RIVEIRO | |
101 | CA-3789787 | FACVAC | 01-06-2009 | QADDOUR, DOUAA | SUB 18 | 9.38 | 1.6 | 25-01-2025 | Tarragona | XAVI GARCIA |
102 | CL8954 | NÀSTIC | 07-02-2009 | COSANO FUENTES, THELIA | SUB 18 | 9.46 | 1.5 | 25-01-2025 | Tarragona | SEBASTIA GILART |
103 | CL12496 | MARTORELL | 25-08-2011 | GRANADO CALAMA, ALBA | SUB 16 | 9.48 | 19-01-2025 | Sabadell | NACHO PINEDO | |
104 | CL789 | FACVAC | 17-09-2011 | TERUEL ESTRADA, XAVIER | SUB 16 | 9.49 | 25-01-2025 | Tarragona | XAVI GARCIA | |
105 | CA-3762684 | MONTSIÀ | 07-02-2011 | CID SERRET, ASTRID | SUB 16 | 9.50 | 19-01-2025 | Sabadell | PAU CECILIA | |
106 | CL16381 | AAC | 30-06-2010 | CAÑETE LOPEZ, AMAYA | SUB 16 | 9.51 | 1.6 | 25-01-2025 | Tarragona | JESUS VELASCO |
107 | CL8166 | NOU BARRIS | 12-03-2011 | PUJADAS ESCABROS, ESTEL | SUB 16 | 9.54 | 25-01-2025 | Sabadell | YOUSSEF KOUAH | |
108 | CL11350 | T.EBRE | 18-11-2011 | MARRASE RUIZ, CANDELA | SUB 16 | 9.57 | 1.6 | 25-01-2025 | Tarragona | ALVARO ALJARILLA |
109 | CL93518 | FACVAC | 27-05-2011 | TELLO HIDALGO, LENA | SUB 16 | 9.62 | 1.6 | 25-01-2025 | Tarragona | XAVI GARCIA |
110 | CL12651 | MARTORELL | 31-12-2011 | GARCIA KRAMAR, SOFIA | SUB 16 | 9.65 | 19-01-2025 | Sabadell | NACHO PINEDO | |
111 | CL7622 | AAC | 14-02-2012 | CONDE DE LA ORDEN, ALBERT | SUB 14 | 9.67 | -2.7 | 18-01-2025 | Santa Coloma de Gramanet | JOAQUIM RICO |
112 | CA-3752615 | AAC | 27-05-2010 | MARCOS JIMENEZ, SARA | SUB 16 | 9.75 | 0.8 | 25-01-2025 | Tarragona | JESUS VELASCO |
113 | CL12498 | MARTORELL | 08-11-2011 | GARCIA DELGADO, MARIA | SUB 16 | 9.78 | 19-01-2025 | Sabadell | NACHO PINEDO | |
114 | CL96630 | NOU BARRIS | 09-06-2011 | GARCIA ANGUERA, MARINA | SUB 16 | 10.34 | 25-01-2025 | Sabadell | YOUSSEF KOUAH | |
115 | CA-3789967 | FACVAC | 14-07-2008 | NAVARRETE CORDOVA, ELANY CELINE | SUB 18 | 10.37 | 1.6 | 25-01-2025 | Tarragona | XAVI GARCIA |
116 | CL2146 | AAC | 13-06-2014 | DELGADO BUSQUET, CLAUDIA | SUB 12 | 10.53 | 18-01-2025 | Santa Coloma de Gramanet | RAMÓN MARTÍNEZ | |
117 | CL14642 | AAC | 24-02-2016 | ROQUE ZAMBRANO, AYANA | SUB 10 | 11.03 | 18-01-2025 | Santa Coloma de Gramanet | ALEXIA PALOMERO | |
118 | CL11183 | AAC | 10-08-2017 | TEJERO LAFUENTE, DIDAC | SUB 10 | 12.58 | 18-01-2025 | Santa Coloma de Gramanet | MONTSERRAT SORRIBES | |
119 | CA3765270 | AAC | 04-06-2016 | MERONO ALONSO, VERA | SUB 10 | 12.75 | 18-01-2025 | Santa Coloma de Gramanet | ALEXIA PALOMERO | |
120 | CL11443 | AAC | 13-06-2016 | BRU MARÍN, AINA | SUB 10 | 14.56 | 18-01-2025 | Santa Coloma de Gramanet | ALEXIA PALOMERO |
v.AAC.202305051