Temporada
Categories
Proves
Clubs
Tipus Prova
Sexe
Vent
Cronometratge
60 m.ll | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | LLIC | CLUB | NAIX | NOM | CAT | MARCA | VENT | DATA | LLOC | ENTRENADOR |
1 | CT23115 | AAC | 08-11-1998 | BELENGUER CANTERO, JORDI | SENIOR | 6.88 | 20-02-2022 | Sabadell | GUILLERMO LOPEZ | |
2 | IB16610 | AAC | 15-05-2000 | PONS TRIAY, SEBASTIA | SUB 23 | 6.93 | 0.2 | 05-02-2022 | Ibiza | JUAN SANCHA |
3 | CT24202 | AAC | 13-03-1999 | FERNANDEZ DELFIN, VICTOR | SENIOR | 6.98 | 20-02-2022 | Sabadell | FEDERICO HEREDIA | |
4 | CT28379 | UGEB | 24-02-2004 | GARCIA MARTINEZ, MARC | SUB 20 | 7.13 | 26-02-2022 | Sabadell | DAVID GALLEGO | |
5 | CT561 | AAC | 14-06-2004 | VILELLA ESCOLANO, ELOI | SUB 20 | 7.20 | 16-01-2022 | Ordino | KEVIN POULET | |
6 | CL71732 | FACVAC | 10-03-2005 | PAREDES LARIO, RUBEN | SUB 18 | 7.23 | 30-01-2022 | Sabadell | XAVI GARCIA | |
7 | CL81451 | NÀSTIC | 26-10-2005 | VALLS RUISANCHEZ, JOAQUIN | SUB 18 | 7.25 | 19-02-2022 | Sabadell | SEBASTIA GILART | |
8 | CT 23615 | AAC | 15-01-1999 | MARTIN MORELL, JOEL | SENIOR | 7.27 | 09-01-2022 | Sabadell | VICENÇ RIZO | |
9 | CT268 | AAC | 28-10-2004 | LEON MUÑOZ, HECTOR | SUB 20 | 7.31 | 22-01-2022 | Sabadell | NORMAN YELAMOS | |
10 | CL73262 | CANB | 29-03-2005 | MURADAY RODRIGUEZ, HECTOR | SUB 18 | 7.36 | 09-01-2022 | Sabadell | VICTOR GOMEZ | |
11 | CT12969 | AAC | 22-11-1988 | DIEZ IBAÑEZ, ROBERT | SENIOR | 7.37 | 15-01-2022 | Sabadell | VICENÇ RIZO | |
12 | CT28899 | AAC | 31-01-1989 | VAI, GABRIELE | SENIOR | 7.42 | 15-01-2022 | Sabadell | FEDERICO HEREDIA | |
13 | CL79732 | MONTSIÀ | 22-02-2005 | ALEGRE GOMEZ,JOEL | SUB 18 | 7.42 | 16-01-2022 | Sabadell | ENRIC OBIOL | |
14 | CL84285 | T.EBRE | 26-07-2006 | CALVET RAGGIO, BIEL | SUB 18 | 7.42 | 22-01-2022 | Sabadell | ALVARO ALJARILLA | |
15 | CL74245 | FACVAC | 09-03-2004 | CANALS AREVALO, ERIC | SUB 20 | 7.49 | 09-01-2022 | Sabadell | XAVI GARCIA | |
16 | CL7654 | UGEB | 13-01-2006 | TORREJON LLORENS, IU | SUB 18 | 7.49 | 13-02-2022 | Sabadell | DAVID GALLEGO | |
17 | CL29257 | T.EBRE | 08-02-2001 | PLA CAMPS, NIL | SUB 23 | 7.50 | 22-01-2022 | Sabadell | ALVARO ALJARILLA | |
18 | CT28924 | AAC | 12-04-2001 | ROSAL BALASTEGUI, POL | SUB 23 | 7.53 | 30-01-2022 | Sabadell | VICENÇ RIZO | |
19 | CT440 | AAC | 21-12-2002 | AGUILERA FERNANDEZ, ALBERTO | SUB 23 | 7.56 | 20-02-2022 | Sabadell | DANIELE PEDROTTI | |
20 | CL4488 | CANB | 12-03-2008 | MORANTE MARIN, ALEJANDRO | SUB 16 | 7.59 | 12-02-2022 | Sabadell | SERGIO ACERA | |
21 | CL29207 | BARBERÀ | 27-06-2002 | LEON RODRIGUEZ, AKETZA | SUB 23 | 7.60 | 20-02-2022 | Sabadell | AKETZA LEON | |
22 | CL70230 | NÀSTIC | 15-04-2004 | SALVIA MUNTE, NESTOR | SUB 20 | 7.63 | 0.0 | 20-02-2022 | Reus | SEBASTIA GILART |
23 | CL5738 | DINAMI-K | 07-06-2007 | RODRIGUEZ CARTOIXA, ALEIX | SUB 16 | 7.64 | 20-03-2022 | Sabadell | TÉCNIC | |
24 | CL68859 | T.EBRE | 19-01-2006 | COLOME OLIVAN, HUGO | SUB 18 | 7.65 | 22-01-2022 | Sabadell | ALVARO ALJARILLA | |
25 | CL5368 | AAC | 14-05-2004 | EVANGELISTA NAVEA, VICTOR | SUB 20 | 7.66 | 30-01-2022 | Sabadell | NORMAN YELAMOS | |
26 | CT727 | UGEB | 04-12-2006 | MONDELO DE LA FUENTE, AITOR | SUB 18 | 7.68 | 13-02-2022 | Sabadell | DAVID GALLEGO | |
27 | CT369 | AAC | 21-01-2006 | SHARMA, NIL | SUB 18 | 7.73 | 12-02-2022 | Sabadell | DANIELE PEDROTTI | |
28 | CL85681 | FACVAC | 16-11-2006 | ROYES SANCHEZ, ELOI | SUB 18 | 7.74 | -0.1 | 22-01-2022 | Cambrils | XAVI GARCIA |
29 | CL2237 | AAC | 25-08-2006 | BAYEN GARRIGA, MARTI | SUB 18 | 7.80 | 27-02-2022 | Sabadell | DANIELE PEDROTTI | |
30 | CT463 | UGEB | 26-04-2006 | MORILLO GARCIA, DIDAC | SUB 18 | 7.83 | 16-01-2022 | Sabadell | DAVID GALLEGO | |
31 | CL86227 | UGEB | 02-01-2005 | BALLESTER RIBO, DAVID | SUB 18 | 7.84 | 22-01-2022 | Sabadell | DAVID GALLEGO | |
32 | CL69047 | MARTORELL | 22-07-2004 | GALEANO LINERES, ALBERT | SUB 20 | 7.84 | 13-02-2022 | Sabadell | NACHO PINEDO | |
33 | CT 18194 | AAC | 09-07-1993 | REY SIMON, HECTOR | SENIOR | 7.84 | 20-02-2022 | Sabadell | XAVI GRAU | |
34 | M8569 | AAC | 19-10-2001 | COVARRUBIAS FERNANDEZ, MARINA | SUB 23 | 7.87 | 16-01-2022 | Gallur | INÉS JIMÉNEZ | |
35 | CT27318 | NÀSTIC | 17-09-2002 | CRUCES ROMAGOSA, DAVID | SUB 23 | 7.87 | 0.0 | 26-02-2022 | Cambrils | SEBASTIA GILART |
36 | CL70215 | NÀSTIC | 04-07-2006 | CASTRO CARRION, HUGO | SUB 18 | 7.89 | 0.0 | 20-02-2022 | Reus | SEBASTIA GILART |
37 | CL80271 | BARBERÀ | 11-11-2008 | GOMEZ CARMONA, JOAN | SUB 16 | 7.94 | 27-02-2022 | Sabadell | PERE LLONCH | |
38 | CL80616 | T.EBRE | 12-02-2008 | MORESO FABREGUES, XAVI | SUB 16 | 7.95 | 1.6 | 15-01-2022 | Cambrils | ALVARO ALJARILLA |
39 | CT25910 | AAC | 22-06-2002 | MONFORTE MELICH, LAIA | SUB 23 | 7.95 | 16-01-2022 | Sabadell | ALVARO ALJARILLA | |
40 | CL74720 | UGEB | 26-05-2005 | ZURITA CARBO, LAIA | SUB 18 | 7.95 | 16-01-2022 | Sabadell | DAVID GALLEGO | |
41 | CT27335 | MONTSIÀ | 20-05-2004 | VIDAL POY, MARIA | SUB 20 | 7.96 | 09-01-2022 | Sabadell | PAU CECILIA | |
42 | CT 24248 | AAC | 08-03-1993 | GAINZA COMINO, PATRICIA | SENIOR | 7.98 | 06-02-2022 | Sabadell | JOSEP M PADULLES | |
43 | CL94523 | MONTSIÀ | 19-09-2007 | GARCIA MAIGI, ALEJANDRO | SUB 16 | 8.03 | 12-02-2022 | Sabadell | PAU CECILIA | |
44 | CT19284 | AAC | 27-09-1996 | GRAU SUBIRATS, ALBA | SENIOR | 8.06 | 22-01-2022 | Sabadell | XAVI GRAU | |
45 | CL79917 | MARTORELL | 12-05-2008 | ANDREU GERIQUE, MIQUEL | SUB 16 | 8.06 | 27-02-2022 | Sabadell | NACHO PINEDO | |
46 | CL28651 | MARTORELL | 01-05-2001 | CAMARA GOMEZ, CRISTINA | SUB 23 | 8.07 | 20-02-2022 | Sabadell | NACHO PINEDO | |
47 | CL68936 | BARBERÀ | 14-10-2008 | ARMENTEROS CUEVAS, ALEX | SUB 16 | 8.09 | 05-03-2022 | Sabadell | AKETZA LEON | |
48 | CT23825 | NÀSTIC | 21-01-2001 | CENTELLA MADORRAN, LAURA | SUB 23 | 8.12 | 1.6 | 29-01-2022 | Cambrils | RAFAEL CENTELLA |
49 | CL730 | FACVAC | 29-07-2006 | LOPEZ MARTINEZ, LUCIA | SUB 18 | 8.13 | 13-02-2022 | Sabadell | XAVI GARCIA | |
50 | CL89621 | CANB | 17-01-2005 | SEBASTIAN GAYETE, PAU | SUB 18 | 8.17 | 09-01-2022 | Sabadell | SERGIO ACERA | |
51 | CL74256 | FACVAC | 28-06-2008 | MORENO MIRON, PAU | SUB 16 | 8.17 | 1.6 | 29-01-2022 | Cambrils | XAVI GARCIA |
52 | CT765 | AAC | 14-05-2008 | FRANCO PLA, JUDIT | SUB 16 | 8.19 | 05-03-2022 | Sabadell | DANIELE PEDROTTI | |
53 | CT27320 | NÀSTIC | 25-11-2004 | MACHIN AKURU, GLORIA PILAR | SUB 20 | 8.22 | 26-02-2022 | Sabadell | SEBASTIA GILART | |
54 | CL78098 | FACVAC | 27-05-2008 | MUÑOZ CABALLERO, MANEL | SUB 16 | 8.23 | 0.0 | 15-01-2022 | Cambrils | XAVI GARCIA |
55 | CT23616 | AAC | 05-05-2000 | SABOU, ANDREEA FLORINA | SUB 23 | 8.25 | 09-01-2022 | Sabadell | PAU CECILIA | |
56 | CL8116 | MONTSIÀ | 27-08-2007 | PALANGUES PLA, MANUEL | SUB 16 | 8.25 | 1.6 | 29-01-2022 | Cambrils | PAU CECILIA |
57 | CL79006 | MONTSIÀ | 06-02-2007 | REVERTE REVERTE, MARIA | SUB 16 | 8.28 | 20-03-2022 | Sabadell | ENRIC OBIOL | |
58 | CT86782 | AAC | 16-05-2007 | FIGUERAS CHALAMANCH, ONA | SUB 16 | 8.29 | 27-02-2022 | Sabadell | DANIELE PEDROTTI | |
59 | CL4966 | FACVAC | 21-04-2006 | RODRIGUEZ GONZALEZ, GABRIELA REBECCA | SUB 18 | 8.31 | 1.6 | 29-01-2022 | Cambrils | XAVI GARCIA |
60 | CL95012 | UGEB | 25-06-2008 | MORENO PORCEL, DANIELA | SUB 16 | 8.31 | 20-03-2022 | Sabadell | DAVID GALLEGO | |
61 | CT562 | AAC | 01-06-2006 | VIÑALS CALIXTO, DUNA | SUB 18 | 8.32 | 16-01-2022 | Ordino | KEVIN POULET | |
62 | CL91262 | MONTSIÀ | 27-03-2007 | TOLDA BRIA, MARTINA | SUB 16 | 8.32 | 20-03-2022 | Sabadell | PAU CECILIA | |
63 | CL95263 | T.EBRE | 23-10-2008 | EYONG ESPIGARES, MARTA | SUB 16 | 8.33 | 1.5 | 15-01-2022 | Cambrils | ALVARO ALJARILLA |
64 | CL94842 | CANB | 15-05-2006 | MIOTA ELIZALDE, VICTORIA | SUB 18 | 8.34 | 19-02-2022 | Sabadell | VICTOR GOMEZ | |
65 | CL4517 | AAC | 02-01-2010 | ARTIGAS FERRER, JULIA | SUB 14 | 8.34 | 05-03-2022 | Sabadell | MARIA NICOLÀS | |
66 | CL80291 | BARBERÀ | 15-10-2007 | RODRIGUEZ DOMINGUEZ, ESTELA | SUB 16 | 8.35 | 12-02-2022 | Sabadell | AKETZA LEON | |
67 | CL88434 | UGEB | 26-08-2006 | PUIG LOPEZ, VICTOR | SUB 18 | 8.36 | 13-02-2022 | Sabadell | DAVID GALLEGO | |
68 | CL80604 | T.EBRE | 26-09-2008 | ALBACAR PUIG, JUDIT | SUB 16 | 8.37 | 27-02-2022 | Sabadell | ALVARO ALJARILLA | |
69 | CL90389 | UGEB | 27-06-2008 | GALLEGO VICENT, NEUS | SUB 16 | 8.38 | 20-03-2022 | Sabadell | DAVID GALLEGO | |
70 | CT28916 | AAC | 28-01-2005 | ROVIRA OLIVA, CARLA | SUB 18 | 8.39 | 1.6 | 29-01-2022 | Cambrils | JESUS VELASCO |
71 | CL69044 | MARTORELL | 29-10-2004 | CASCALLO VERNEREY, ELIA | SUB 20 | 8.39 | 26-02-2022 | Sabadell | NACHO PINEDO | |
72 | CL77433 | T.EBRE | 16-05-2007 | FERRANDO BLANCH, JULIA | SUB 16 | 8.40 | 1.6 | 29-01-2022 | Cambrils | ALVARO ALJARILLA |
73 | CL3392 | MONTSIÀ | 28-01-2008 | ALBACAR SOLER, JULIA | SUB 16 | 8.46 | 12-02-2022 | Sabadell | PAU CECILIA | |
74 | CT89229 | DINAMI-K | 20-09-2006 | CAÑAVERAS DIAZ, NOELIA | SUB 18 | 8.49 | 22-01-2022 | Sabadell | TÉCNIC | |
75 | CL27648 | MARTORELL | 09-10-2002 | BELTRAN MESTRES, JULIA | SUB 23 | 8.49 | 06-02-2022 | Sabadell | NACHO PINEDO | |
76 | CL80264 | BARBERÀ | 22-01-2006 | CUEVAS SOLA, MARTINA | SUB 18 | 8.49 | 27-02-2022 | Sabadell | PERE LLONCH | |
77 | CT27319 | NÀSTIC | 27-01-2004 | GIL NUEZ, LAIA | SUB 20 | 8.50 | 20-02-2022 | Reus | SEBASTIA GILART | |
78 | CL82054 | AAC | 01-07-2007 | ABADIAS PISA, ARIADNA | SUB 16 | 8.50 | 20-02-2022 | Sabadell | DANIELE PEDROTTI | |
79 | CL77637 | CANB | 29-01-2006 | ROMERO SUAREZ, JULIA | SUB 18 | 8.56 | -0.1 | 05-02-2022 | Serrahima | VICTOR GOMEZ |
80 | CL72 | UGEB | 01-08-2007 | PACHECO GIMENEZ, ANNA | SUB 16 | 8.57 | 20-02-2022 | Vilanova i la Geltrú | DAVID GALLEGO | |
81 | CL 19881 | AAC | 20-04-1997 | RAMIREZ FONTANET, ESTHER | SENIOR | 8.58 | 30-01-2022 | Sabadell | VICENÇ RIZO | |
82 | CL623 | T.EBRE | 18-12-2021 | OLLE GRAU, GRISELDA | SUB 16 | 8.61 | 12-02-2022 | Sabadell | ALVARO ALJARILLA | |
83 | CL89991 | UGEB | 26-03-2006 | JORDAN SERRANO, NOA | SUB 18 | 8.61 | 13-02-2022 | Sabadell | DAVID GALLEGO | |
84 | CL90723 | MONTSIÀ | 06-02-2007 | BLANCH ALSO, JULIA | SUB 16 | 8.64 | 27-02-2022 | Sabadell | PAU CECILIA | |
85 | CL86253 | UGEB | 07-04-2007 | VELAZQUEZ MARTINEZ, SARA | SUB 16 | 8.65 | 16-01-2022 | Sabadell | DAVID GALLEGO | |
86 | CL84131 | CANB | 27-07-2006 | POMBO ALDANA, MARTA | SUB 18 | 8.67 | 13-02-2022 | Sabadell | VICTOR GOMEZ | |
87 | CL7932 | CANB | 06-02-2006 | MERA GALARZA, JEREMY | SUB 18 | 8.67 | 27-02-2022 | Sabadell | SERGIO ACERA | |
88 | CT988 | DINAMI-K | 14-08-2007 | BENITO SOGAS, CARLOTA | SUB 16 | 8.68 | 20-02-2022 | Vilanova i la Geltrú | TÉCNIC | |
89 | CL5875 | NÀSTIC | 27-01-2006 | JIMENEZ CASTILLA, VEGA | SUB 18 | 8.68 | 27-02-2022 | Sabadell | SEBASTIA GILART | |
90 | CL82800 | AAC | 18-07-2008 | GELMA GARROSET, VINYET | SUB 16 | 8.72 | 12-02-2022 | Sabadell | PACO DEL RIO | |
91 | CT126 | AAC | 23-08-2006 | FLORES SAUVAGE, TELMA | SUB 18 | 8.75 | 13-02-2022 | Sabadell | DANIELE PEDROTTI | |
92 | CL7456 | UGEB | 15-11-2008 | TORT VALCARCEL, ONA | SUB 16 | 8.76 | 12-02-2022 | Sabadell | DAVID GALLEGO | |
93 | CL5766 | DINAMI-K | 03-10-2006 | MEMBRIVE VAZQUEZ, NOA | SUB 18 | 8.76 | -1.0 | 20-02-2022 | Vilanova i la Geltrú | TÉCNIC |
94 | CL96488 | MARTORELL | 02-11-2007 | EL YAAKOUBE BEN ISSA, SORAYA | SUB 16 | 8.80 | 22-01-2022 | Sabadell | NACHO PINEDO | |
95 | CL6182 | FACVAC | 05-09-2006 | PEDRET MARCHAMALO, BERTA | SUB 18 | 8.80 | -1.8 | 26-02-2022 | Cambrils | XAVI GARCIA |
96 | CL93384 | UGEB | 13-02-2008 | VALLS MOLINA, MARTI | SUB 16 | 8.81 | 22-01-2022 | Sabadell | DAVID GALLEGO | |
97 | CT 27019 | AAC | 03-07-2003 | MALET ARMENGOL, DUNA | SUB 20 | 8.82 | 26-02-2022 | Sabadell | VICENÇ RIZO | |
98 | CT581 | DINAMI-K | 19-10-2006 | MARTINEZ GARCIA, JUDITH | SUB 18 | 8.85 | 22-01-2022 | Sabadell | TÉCNIC | |
99 | CL72349 | FACVAC | 17-10-2006 | RULL RAFI, ODA | SUB 18 | 8.85 | 0.0 | 22-01-2022 | Cambrlis | XAVI GARCIA |
100 | CL81162 | DINAMI-K | 23-01-2007 | GALLEGO ROMEU, CARLA | SUB 16 | 8.87 | 22-01-2022 | Sabadell | TÉCNIC | |
101 | CL95642 | AAC | 30-06-2010 | LOPEZ HERRERA, MARTINA | SUB 14 | 8.87 | +0.8 | 20-02-2022 | Vilanova i la Geltrú | MARIA NICOLÀS |
102 | CL82095 | AAC | 19-05-2006 | MATTEI ALVAREZ, ALESSANDRA | SUB 18 | 8.88 | 15-01-2022 | Sabadell | DANIELE PEDROTTI | |
103 | CL7452 | UGEB | 15-06-2007 | ROS NUÑEZ, MARIA | SUB 16 | 8.90 | 20-02-2022 | Sabadell | DAVID GALLEGO | |
104 | CL78086 | FACVAC | 17-04-2008 | DOMINGUEZ ROGER, DANI | SUB 16 | 8.93 | 1.6 | 29-01-2022 | Cambrils | XAVI GARCIA |
105 | CL84155 | BARBERÀ | 20-10-2008 | BOTELLA RODRIGUEZ, JUDIT | SUB 16 | 9.00 | 22-01-2022 | Sabadell | AKETZA LEON | |
106 | CL95517 | BARBERÀ | 13-08-2008 | DONOSO MORALES, GUILLEM | SUB 16 | 9.03 | 12-02-2022 | Sabadell | AKETZA LEON | |
107 | CL74710 | UGEB | 07-03-2008 | SANCHEZ MARTOS, CARLA | SUB 16 | 9.05 | 16-01-2022 | Sabadell | DAVID GALLEGO | |
108 | CL83771 | MARTORELL | 24-05-2005 | LLOP SEGUI, AINA | SUB 18 | 9.05 | 16-01-2022 | Sabadell | NACHO PINEDO | |
109 | CT459 | UGEB | 13-12-2007 | ALVAREZ SANCHEZ, JULIA | SUB 16 | 9.06 | 20-02-2022 | Sabadell | DAVID GALLEGO | |
110 | CL5779 | DINAMI-K | 16-08-2007 | SUADES SUAREZ, MARC | SUB 16 | 9.09 | -0.2 | 05-02-2022 | Serrahima | TÉCNIC |
111 | CL68821 | DINAMI-K | 10-06-2006 | SILVER MARIN, THOMAS | SUB 18 | 9.09 | -1.4 | 20-02-2022 | Vilanova i la Geltrú | TÉCNIC |
112 | CL85657 | FACVAC | 16-04-2008 | ABRIL BARRERA, LUCIA | SUB 16 | 9.09 | -1.9 | 20-02-2022 | Vilanova i la Geltrú | XAVI GARCIA |
113 | CL78085 | FACVAC | 12-02-2006 | DOMENECH ARTIGAL, ALBA | SUB 18 | 9.16 | -0.9 | 22-01-2022 | Cambrlis | XAVI GARCIA |
114 | CL4108 | UGEB | 09-10-2008 | MORILLO BURGOS, AINA | SUB 16 | 9.16 | 12-02-2022 | Sabadell | DAVID GALLEGO | |
115 | CL93365 | UGEB | 09-01-2007 | OLIVARES GRANA, ANNA | SUB 16 | 9.17 | -1.1 | 29-01-2022 | Mar Bella (Barcelona) | DAVID GALLEGO |
116 | CL2736 | NÀSTIC | 09-06-2008 | ROFES PORTA, MARTINA | SUB 16 | 9.17 | 1.0 | 20-02-2022 | Reus | SEBASTIA GILART |
117 | CL4425 | AAC | 21-04-2009 | VILA EGEA, ANNA | SUB 14 | 9.19 | +0.5 | 05-02-2022 | Serrahima | MARIA NICOLÀS |
118 | CL76 | UGEB | 11-12-2007 | MORILLAS ANDREO, PAULA | SUB 16 | 9.21 | 0.4 | 05-02-2022 | Serrahima | DAVID GALLEGO |
119 | CL5019 | AAC | 02-12-2009 | MOYANO RODRIGUEZ, AINA | SUB 14 | 9.22 | +0.4 | 20-02-2022 | Vilanova i la Geltrú | MARIA NICOLÀS |
120 | CL5141 | BARBERÀ | 02-11-2006 | FLORENSA MELE, NAIARA | SUB 18 | 9.24 | 15-01-2022 | Sabadell | PERE LLONCH | |
121 | CL5225 | BARBERÀ | 12-10-2007 | LARA GONZALEZ, ARIADNA | SUB 16 | 9.24 | 12-02-2022 | Sabadell | AKETZA LEON | |
122 | CL2802 | AAC | 10-07-2009 | CUCART CAÑAS, REBECA | SUB 14 | 9.25 | +0.9 | 20-02-2022 | Vilanova i la Geltrú | MARIA NICOLÀS |
123 | CL5371 | AAC | 12-03-2011 | CONDE ROCA, CLAUDIA | SUB 12 | 9.3- | 30-04-2022 | Vilanova i la Geltrú | POL CHANTRES | |
124 | CL92770 | AAC | 08-09-2011 | CARRES CRUZ, AMALIA | SUB 12 | 9.3- | 30-04-2022 | Vilanova i la Geltrú | POL CHANTRES | |
125 | CL92768 | AAC | 12-01-2009 | BORRELL GARCIA, MARISOL | SUB 14 | 9.32 | +0.9 | 20-02-2022 | Vilanova i la Geltrú | MARIA NICOLÀS |
126 | CL 81502 | AAC | 04-09-2006 | PELEGRIN VILLAVERDE, NATALIA | SUB 18 | 9.33 | -0.1 | 05-02-2022 | Serrahima | NORMAN YELAMOS |
127 | CL73787 | BARBERÀ | 27-01-2008 | ALBARRAN ROCA, IRENE | SUB 16 | 9.33 | 12-02-2022 | Sabadell | AKETZA LEON | |
128 | CL83833 | MARTORELL | 23-08-2006 | AOUN ALONSO, NOUR | SUB 18 | 9.33 | 13-02-2022 | Sabadell | NACHO PINEDO | |
129 | CL83772 | MARTORELL | 24-05-2005 | LLOP SEGUI, XENIA | SUB 18 | 9.33 | 13-02-2022 | Sabadell | NACHO PINEDO | |
130 | CL95639 | AAC | 23-04-2010 | GUASCH PONT, BIEL | SUB 14 | 9.33 | +1.2 | 20-02-2022 | Vilanova i la Geltrú | MARIA NICOLÀS |
131 | CL7867 | CANB | 28-01-2008 | PEREZ ALONSO, GUILLEM | SUB 16 | 9.37 | 0.1 | 05-02-2022 | Serrahima | SERGIO ACERA |
132 | CL92811 | AAC | 24-12-2011 | VIVES RASO, NAIA | SUB 12 | 9.38 | 26-02-2022 | Sabadell | LAURA P. / ALEXIA P. | |
133 | CL83679 | MARTORELL | 23-08-2004 | GARCIA MORENO, AINHOA | SUB 20 | 9.39 | 13-02-2022 | Sabadell | NACHO PINEDO | |
134 | CL1882 | AAC | 03-12-2009 | MASANA MARTINEZ, OLIVIA | SUB 14 | 9.41 | +1.1 | 20-02-2022 | Vilanova i la Geltrú | MARIA NICOLÀS |
135 | CL2740 | AAC | 25-10-2010 | ROCA ALQUEZAR, JOANA | SUB 14 | 9.44 | +0.9 | 20-02-2022 | Vilanova i la Geltrú | MARIA NICOLÀS |
136 | CL93165 | AAC | 03-02-2011 | CASQUET BILURBINA, MIQUEL | SUB 12 | 9.45 | 26-02-2022 | Sabadell | POL CHANTRES | |
137 | CL92798 | AAC | 23-03-2011 | ROMERO ARTIGAS, ESTHER | SUB 12 | 9.45 | 23-04-2022 | Serrahima | LAURA P. / ALEXIA P. | |
138 | CL 84545 | AAC | 14-08-2009 | AMEZQUITA CHUQUIZAN, PAULA | SUB 14 | 9.48 | +0.9 | 20-02-2022 | Vilanova i la Geltrú | MARIA NICOLÀS |
139 | CL78896 | MONTSIÀ | 16-09-2007 | PALACIOS PAULINO, ROGER | SUB 16 | 9.49 | 12-02-2022 | Sabadell | ENRIC OBIOL | |
140 | CL8241 | UGEB | 31-12-2008 | GIL FERNANDEZ, JANA | SUB 16 | 9.49 | -1.0 | 20-02-2022 | Vilanova i la Geltrú | DAVID GALLEGO |
141 | CL4974 | AAC | 03-02-2012 | ADELL PUJOL, ARIADNA | SUB 12 | 9.51 | 20-02-2022 | Vilanova i la Geltrú | POL CHANTRES | |
142 | CL6188 | FACVAC | 16-10-2008 | ROCA OLIVE, AGATA | SUB 16 | 9.52 | -0.8 | 22-01-2022 | Cambrlis | XAVI GARCIA |
143 | CL8415 | UGEB | 17-03-2006 | CAMBRAY MORALES, MARIONA | SUB 18 | 9.54 | 13-02-2022 | Sabadell | DAVID GALLEGO | |
144 | CL5236 | AAC | 04-03-2012 | CHICOT DE LA FUENTE, ARIADNA | SUB 12 | 9.55 | 01-05-2022 | El Prat de Llobregat | POL CHANTRES | |
145 | CL6149 | AAC | 02-01-2012 | ARBOLEEDA, ADA CATERINA | SUB 12 | 9.59 | 13-03-2022 | Serrahima | LAURA P. / ALEXIA P. | |
146 | CL68858 | T.EBRE | 19-02-2006 | CHAVARRIA TORRES, ARIADNA | SUB 18 | 9.60 | -1.2 | 20-02-2022 | Reus | ALVARO ALJARILLA |
147 | CL92772 | AAC | 22-06-2011 | CERVANTES GARCIA, LAIA | SUB 12 | 9.64 | 13-03-2022 | Serrahima | POL CHANTRES | |
148 | CL6184 | FACVAC | 04-08-2007 | RIBELLAS BASORA, CARLA | SUB 16 | 9.65 | -1.8 | 20-02-2022 | Vilanova i la Geltrú | XAVI GARCIA |
149 | CL84 | AAC | 05-10-2012 | PERALTA BUJ, MARCEL | SUB 12 | 9.65 | 13-03-2022 | Serrahima | LAURA PASCUAL TOMICO | |
150 | CL 88660 | AAC | 04-02-2010 | ARANDA DELGADO, ANDREU | SUB 14 | 9.66 | 15-01-2022 | Sabadell | MARIA NICOLÀS | |
151 | CL1345 | AAC | 26-11-2010 | FONT CUNILL, AINA | SUB 14 | 9.66 | +1.0 | 05-02-2022 | Serrahima | MARIA NICOLÀS |
152 | CL5370 | AAC | 02-04-2009 | PRAT VIVES, EMMA | SUB 14 | 9.66 | -0.7 | 05-02-2022 | Serrahima | MARIA NICOLÀS |
153 | CL1813 | AAC | 01-03-2010 | CANALETA SALLA, JORDI | SUB 14 | 9.66 | +1.4 | 20-02-2022 | Vilanova i la Geltrú | MARIA NICOLÀS |
154 | CL7669 | MONTSIÀ | 07-10-2007 | VELEZ VALMAÑA, NATALIA | SUB 16 | 9.68 | 12-02-2022 | Sabadell | PAU CECILIA | |
155 | CL5016 | AAC | 17-08-2011 | MACIA PEÑA, ROGER | SUB 12 | 9.69 | 13-03-2022 | Serrahima | POL CHANTRES | |
156 | CL94821 | AAC | 12-04-2011 | ROCAS GARCIA, ALEX | SUB 12 | 9.73 | 20-02-2022 | Vilanova i la Geltrú | LAURA P. / ALEXIA P. | |
157 | CL4527 | UGEB | 11-06-2008 | MENA TADEO, ALBA | SUB 16 | 9.74 | 22-01-2022 | Sabadell | DAVID GALLEGO | |
158 | CL93383 | UGEB | 13-02-2008 | VALLS MOLINA, ARNAU | SUB 16 | 9.74 | -0.8 | 29-01-2022 | Mar Bella (Barcelona) | DAVID GALLEGO |
159 | CL27 | UGEB | 30-06-2008 | DEIRO SANTACREU, CARLA | SUB 18 | 9.76 | -1.8 | 20-02-2022 | Vilanova i la Geltrú | DAVID GALLEGO |
160 | CT1266 | BARBERÀ | 23-05-2004 | LEON RODRIGUEZ, ZULAY | SUB 20 | 9.77 | 22-01-2022 | Sabadell | PERE LLONCH | |
161 | CL89984 | UGEB | 26-04-2008 | GARCIA CERDAN, CLAUDIA | SUB 16 | 9.77 | -1.0 | 29-01-2022 | Mar Bella (Barcelona) | DAVID GALLEGO |
