Temporada
Categories
Proves
Clubs
Tipus Prova
Sexe
Vent
Cronometratge
60 m.ll | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | LLIC | CLUB | NAIX | NOM | CAT | MARCA | VENT | DATA | LLOC | ENTRENADOR |
1 | CT23115 | AAC | 08-11-1998 | BELENGUER CANTERO, JORDI | SÈNIOR | 6.88 | 20-02-2022 | Sabadell | GUILLERMO LOPEZ | |
2 | IB16610 | AAC | 15-05-2000 | PONS TRIAY, SEBASTIA | SUB 23 | 6.93 | 0.2 | 05-02-2022 | Ibiza | JUAN SANCHA |
3 | CT24202 | AAC | 13-03-1999 | FERNANDEZ DELFIN, VICTOR | SÈNIOR | 6.97 | 23-12-2022 | Sabadell | FEDERICO HEREDIA | |
4 | CT28379 | UGEB | 24-02-2004 | GARCIA MARTINEZ, MARC | SUB 20 | 7.13 | 26-02-2022 | Sabadell | DAVID GALLEGO | |
5 | CT561 | AAC | 14-06-2004 | VILELLA ESCOLANO, ELOI | SUB 20 | 7.20 | 16-01-2022 | Ordino | DANIELE PEDROTTI | |
6 | CL71732 | FACVAC | 10-03-2005 | PAREDES LARIO, RUBEN | SUB 18 | 7.23 | 30-01-2022 | Sabadell | XAVI GARCIA | |
7 | CL81451 | NÀSTIC | 26-10-2005 | VALLS RUISANCHEZ, JOAQUIN | SUB 18 | 7.25 | 19-02-2022 | Sabadell | SEBASTIA GILART | |
8 | CT 23615 | AAC | 15-01-1999 | MARTIN MORELL, JOEL | SÈNIOR | 7.27 | 09-01-2022 | Sabadell | VICENÇ RIZO | |
9 | CT393 | CANB | 11-02-2004 | HENRIQUE SILVA, LUAN | SUB 20 | 7.28 | 17-12-2022 | Sabadell | SERGIO ACERA | |
10 | CT268 | AAC | 28-10-2004 | LEON MUÑOZ, HECTOR | SUB 20 | 7.31 | 22-01-2022 | Sabadell | NORMAN YELAMOS | |
11 | CL73262 | CANB | 29-03-2005 | MURADAY RODRIGUEZ, HECTOR | SUB 18 | 7.35 | 17-12-2022 | Sabadell | VICTOR GOMEZ | |
12 | CT28899 | AAC | 31-01-1989 | VAI, GABRIELE | SÈNIOR | 7.36 | 18-12-2022 | Sabadell | FEDERICO HEREDIA | |
13 | CT12969 | AAC | 22-11-1988 | DIEZ IBAÑEZ, ROBERT | SÈNIOR | 7.37 | 15-01-2022 | Sabadell | VICENÇ RIZO | |
14 | CL79732 | MONTSIÀ | 22-02-2005 | ALEGRE GOMEZ,JOEL | SUB 18 | 7.42 | 16-01-2022 | Sabadell | ENRIC OBIOL | |
15 | CL84285 | T.EBRE | 26-07-2006 | CALVET RAGGIO, BIEL | SUB 18 | 7.42 | 22-01-2022 | Sabadell | ALVARO ALJARILLA | |
16 | CT25021 | AAC | 15-11-2000 | ALVAREZ SILVA, ALBERT | SUB 23 | 7.44 | 23-12-2022 | Sabadell | LUIS SEVILLANO | |
17 | CL74245 | FACVAC | 09-03-2004 | CANALS AREVALO, ERIC | SUB 20 | 7.49 | 09-01-2022 | Sabadell | XAVI GARCIA | |
18 | CL7654 | UGEB | 13-01-2006 | TORREJON LLORENS, IU | SUB 18 | 7.49 | 13-02-2022 | Sabadell | DAVID GALLEGO | |
19 | CT26197 | NÀSTIC | 17-01-2001 | ALASTRUE CABALLERO, SERGIO | SUB 23 | 7.49 | 1.8 | 11-12-2022 | VIlanova i la Geltrú | MANUEL GOMEZ |
20 | CL29257 | T.EBRE | 08-02-2001 | PLA CAMPS, NIL | SUB 23 | 7.50 | 22-01-2022 | Sabadell | ALVARO ALJARILLA | |
21 | CT28924 | AAC | 12-04-2001 | ROSAL BALASTEGUI, POL | SUB 23 | 7.53 | 30-01-2022 | Sabadell | SEBASTIAN CONESA | |
22 | CL73243 | CANB | 30-05-2005 | GONZALO HABA, ALEX | SUB 18 | 7.54 | 17-12-2022 | Sabadell | VICTOR GOMEZ | |
23 | CT440 | AAC | 21-12-2002 | AGUILERA FERNANDEZ, ALBERTO | SUB 23 | 7.56 | 20-02-2022 | Sabadell | DANIELE PEDROTTI | |
24 | CL4488 | CANB | 12-03-2008 | MORANTE MARIN, ALEJANDRO | SUB 16 | 7.59 | 12-02-2022 | Sabadell | SERGIO ACERA | |
25 | CL29207 | BARBERÀ | 27-06-2002 | LEON RODRIGUEZ, AKETZA | SUB 23 | 7.60 | 20-02-2022 | Sabadell | AKETZA LEON | |
26 | CL70230 | NÀSTIC | 15-04-2004 | SALVIA MUNTE, NESTOR | SUB 20 | 7.63 | 0.0 | 20-02-2022 | Reus | SEBASTIA GILART |
27 | CL5738 | DINAMI-K | 07-06-2007 | RODRIGUEZ CARTOIXA, ALEIX | SUB 16 | 7.64 | 20-03-2022 | Sabadell | TÉCNIC | |
28 | CL68859 | T.EBRE | 19-01-2006 | COLOME OLIVAN, HUGO | SUB 18 | 7.65 | 22-01-2022 | Sabadell | ALVARO ALJARILLA | |
29 | CL6547 | MONTSIÀ | 25-05-2008 | SALA MONLLAU, JULEN | SUB 16 | 7.65 | 1.8 | 11-12-2022 | VIlanova i la Geltrú | PAU CECILIA |
30 | CL5368 | AAC | 14-05-2004 | EVANGELISTA NAVEA, VICTOR | SUB 20 | 7.66 | 30-01-2022 | Sabadell | NORMAN YELAMOS | |
31 | CL10093 | BARBERÀ | 25-10-2005 | BIEL PAEZ, ALECK | SUB 18 | 7.66 | 23-12-2022 | Sabadell | AKETZA LEON | |
32 | CT369 | AAC | 21-01-2006 | SHARMA, NIL | SUB 18 | 7.67 | 10-12-2022 | Sabadell | DANIELE PEDROTTI | |
33 | CT727 | UGEB | 04-12-2006 | MONDELO DE LA FUENTE, AITOR | SUB 18 | 7.68 | 13-02-2022 | Sabadell | DAVID GALLEGO | |
34 | CL5998 | BARBERÀ | 05-01-2007 | FERNANDEZ GONZALEZ, DAVID | SUB 16 | 7.72 | 10-12-2022 | Sabadell | AKETZA LEON | |
35 | CL85681 | FACVAC | 16-11-2006 | ROYES SANCHEZ, ELOI | SUB 18 | 7.74 | -0.1 | 22-01-2022 | Cambrils | XAVI GARCIA |
36 | CL89617 | CANB | 20-07-2008 | RUBIO POLO, SERGIO | SUB 16 | 7.77 | 10-12-2022 | Sabadell | SERGIO ACERA | |
37 | CL2237 | AAC | 25-08-2006 | BAYEN GARRIGA, MARTI | SUB 18 | 7.80 | 27-02-2022 | Sabadell | DANIELE PEDROTTI | |
38 | CL94978 | MARTORELL | 03-05-2007 | SANCHEZ LATORRE, ERIK | SUB 16 | 7.82 | 10-12-2022 | Sabadell | NACHO PINEDO | |
39 | M8569 | AAC | 19-10-2001 | COVARRUBIAS FERNANDEZ, MARINA | SUB 23 | 7.82 | 18-12-2022 | Madrid | INÉS JIMÉNEZ | |
40 | CT463 | UGEB | 26-04-2006 | MORILLO GARCIA, DIDAC | SUB 18 | 7.83 | 16-01-2022 | Sabadell | DAVID GALLEGO | |
41 | CL86227 | UGEB | 02-01-2005 | BALLESTER RIBO, DAVID | SUB 18 | 7.84 | 22-01-2022 | Sabadell | DAVID GALLEGO | |
42 | CL69047 | MARTORELL | 22-07-2004 | GALEANO LINERES, ALBERT | SUB 20 | 7.84 | 13-02-2022 | Sabadell | NACHO PINEDO | |
43 | CT 18194 | AAC | 09-07-1993 | REY SIMON, HECTOR | SÈNIOR | 7.84 | 20-02-2022 | Sabadell | XAVI GRAU | |
44 | CT23616 | AAC | 05-05-2000 | SABOU, ANDREEA FLORINA | SUB 23 | 7.85 | 23-12-2022 | Sabadell | PAU CECILIA | |
45 | CT27318 | NÀSTIC | 17-09-2002 | CRUCES ROMAGOSA, DAVID | SUB 23 | 7.87 | 0.0 | 26-02-2022 | Cambrils | SEBASTIA GILART |
46 | CL70215 | NÀSTIC | 04-07-2006 | CASTRO CARRION, HUGO | SUB 18 | 7.89 | 0.0 | 20-02-2022 | Reus | SEBASTIA GILART |
47 | CL80271 | AAC | 11-11-2008 | GOMEZ CARMONA, JOAN | SUB 16 | 7.94 | 27-02-2022 | Sabadell | PERE LLONCH | |
48 | CL79917 | MARTORELL | 12-05-2008 | ANDREU GERIQUE, MIQUEL | SUB 16 | 7.94 | 10-12-2022 | Sabadell | NACHO PINEDO | |
49 | CL80616 | T.EBRE | 12-02-2008 | MORESO FABREGUES, XAVI | SUB 16 | 7.95 | 1.6 | 15-01-2022 | Cambrils | ALVARO ALJARILLA |
50 | CL74720 | UGEB | 26-05-2005 | ZURITA CARBO, LAIA | SUB 18 | 7.95 | 16-01-2022 | Sabadell | DAVID GALLEGO | |
51 | CT25910 | AAC | 22-06-2002 | MONFORTE MELICH, LAIA | SUB 23 | 7.95 | 16-01-2022 | Sabadell | ALVARO ALJARILLA | |
52 | CT27335 | MONTSIÀ | 20-05-2004 | VIDAL POY, MARIA | SUB 20 | 7.96 | 09-01-2022 | Sabadell | PAU CECILIA | |
53 | CT 24248 | AAC | 08-03-1993 | GAINZA COMINO, PATRICIA | SÈNIOR | 7.98 | 06-02-2022 | Sabadell | JOSEP M PADULLES | |
54 | CL28651 | AAC | 01-05-2001 | CAMARA GOMEZ, CRISTINA | SUB 23 | 8.00 | 23-12-2022 | Sabadell | NACHO PINEDO | |
55 | CL94523 | MONTSIÀ | 19-09-2007 | GARCIA MAIGI, ALEJANDRO | SUB 16 | 8.03 | 12-02-2022 | Sabadell | PAU CECILIA | |
56 | CT19284 | AAC | 27-09-1996 | GRAU SUBIRATS, ALBA | SÈNIOR | 8.06 | 22-01-2022 | Sabadell | XAVI GRAU | |
57 | CL84375 | MARTORELL | 20-01-2008 | VIDAL PINO, MARTI | SUB 16 | 8.08 | -1.1 | 26-11-2022 | Cornellà | NACHO PINEDO |
58 | CL68936 | BARBERÀ | 14-10-2008 | ARMENTEROS CUEVAS, ALEX | SUB 16 | 8.09 | 05-03-2022 | Sabadell | AKETZA LEON | |
59 | CT232 | AAC | 13-04-2006 | FERNANDEZ MEDINA, DIANA | SUB 18 | 8.09 | 18-12-2022 | Sabadell | LUIS SEVILLANO | |
60 | CT23825 | NÀSTIC | 21-01-2001 | CENTELLA MADORRAN, LAURA | SUB 23 | 8.12 | 1.6 | 29-01-2022 | Cambrils | RAFAEL CENTELLA |
61 | CL78098 | FACVAC | 27-05-2008 | MUÑOZ CABALLERO, MANEL | SUB 16 | 8.12 | 0.0 | 17-12-2022 | Reus | XAVI GARCIA |
62 | CL730 | FACVAC | 29-07-2006 | LOPEZ MARTINEZ, LUCIA | SUB 18 | 8.13 | 13-02-2022 | Sabadell | XAVI GARCIA | |
63 | CL7929 | CANB | 20-01-2009 | ELICES MARTIN, IVAN | SUB 14 | 8.14 | 17-12-2022 | Sabadell | SERGIO ACERA | |
64 | CL89621 | CANB | 17-01-2005 | SEBASTIAN GAYETE, PAU | SUB 18 | 8.17 | 09-01-2022 | Sabadell | SERGIO ACERA | |
65 | CL74256 | FACVAC | 28-06-2008 | MORENO MIRON, PAU | SUB 16 | 8.17 | 1.6 | 29-01-2022 | Cambrils | XAVI GARCIA |
66 | CL95012 | AAC | 25-06-2008 | MORENO PORCEL, DANIELA | SUB 16 | 8.18 | 10-12-2022 | Sabadell | NORMAN YELAMOS | |
67 | CT765 | AAC | 14-05-2008 | FRANCO PLA, JUDIT | SUB 16 | 8.19 | 05-03-2022 | Sabadell | DANIELE PEDROTTI | |
68 | CT562 | AAC | 01-06-2006 | VIÑALS CALIXTO, DUNA | SUB 18 | 8.20 | 29-01-2022 | Andorra | KEVIN POULET | |
69 | CT27683 | CANB | 31-05-2002 | ACERA VILLANUEVA, ANDREA | SUB 23 | 8.21 | 18-12-2022 | Sabadell | SERGIO ACERA | |
70 | CT27320 | NÀSTIC | 25-11-2004 | MACHIN AKURU, GLORIA PILAR | SUB 20 | 8.22 | 26-02-2022 | Sabadell | SEBASTIA GILART | |
71 | CL94715 | NÀSTIC | 05-07-2007 | VALLS RUISANCHEZ, JAVIER | SUB 16 | 8.22 | 10-12-2022 | Sabadell | MANUEL GOMEZ | |
72 | CT1577 | BARBERÀ | 02-01-2007 | ALARCON GARCIA, HECTOR | SUB 16 | 8.24 | 17-12-2022 | Sabadell | AKETZA LEON | |
73 | CL8116 | MONTSIÀ | 27-08-2007 | PALANGUES PLA, MANUEL | SUB 16 | 8.25 | 1.6 | 29-01-2022 | Cambrils | PAU CECILIA |
74 | CL79006 | MONTSIÀ | 06-02-2007 | REVERTE REVERTE, MARIA | SUB 16 | 8.28 | 20-03-2022 | Sabadell | ENRIC OBIOL | |
75 | CL9128 | NÀSTIC | 25-08-2007 | LOPEZ CAPARROS, RAUL | SUB 16 | 8.28 | -0.8 | 17-12-2022 | Reus | SEBASTIA GILART |
76 | CT86782 | AAC | 16-05-2007 | FIGUERAS CHALAMANCH, ONA | SUB 16 | 8.29 | 27-02-2022 | Sabadell | DANIELE PEDROTTI | |
77 | CL4966 | FACVAC | 21-04-2006 | RODRIGUEZ GONZALEZ, GABRIELA REBECCA | SUB 18 | 8.31 | 1.6 | 29-01-2022 | Cambrils | XAVI GARCIA |
78 | CL91262 | MONTSIÀ | 27-03-2007 | TOLDA BRIA, MARTINA | SUB 16 | 8.32 | 20-03-2022 | Sabadell | PAU CECILIA | |
79 | CL95263 | T.EBRE | 23-10-2008 | EYONG ESPIGARES, MARTA | SUB 16 | 8.33 | 1.5 | 15-01-2022 | Cambrils | ALVARO ALJARILLA |
80 | CL4517 | AAC | 02-01-2010 | ARTIGAS FERRER, JULIA | SUB 14 | 8.33 | 11-12-2022 | Sabadell | DANIELE PEDROTTI | |
81 | CT675 | DINAMI-K | 14-08-2009 | CURTO GARCIA, ADRIANA | SUB 14 | 8.33 | 17-12-2022 | Sabadell | TÉCNIC | |
82 | CL94842 | CANB | 15-05-2006 | MIOTA ELIZALDE, VICTORIA | SUB 18 | 8.34 | 19-02-2022 | Sabadell | VICTOR GOMEZ | |
83 | CL91709 | MARTORELL | 28-06-2008 | CASTILLO MATEO, IAN | SUB 16 | 8.34 | -0.1 | 26-11-2022 | Cornellà | NACHO PINEDO |
84 | CL80291 | BARBERÀ | 15-10-2007 | RODRIGUEZ DOMINGUEZ, ESTELA | SUB 16 | 8.35 | 12-02-2022 | Sabadell | AKETZA LEON | |
85 | CL88434 | UGEB | 26-08-2006 | PUIG LOPEZ, VICTOR | SUB 18 | 8.36 | 13-02-2022 | Sabadell | DAVID GALLEGO | |
86 | CL80604 | T.EBRE | 26-09-2008 | ALBACAR PUIG, JUDIT | SUB 16 | 8.37 | 27-02-2022 | Sabadell | ALVARO ALJARILLA | |
87 | CL90389 | UGEB | 27-06-2008 | GALLEGO VICENT, NEUS | SUB 16 | 8.38 | 20-03-2022 | Sabadell | DAVID GALLEGO | |
88 | CT28916 | AAC | 28-01-2005 | ROVIRA OLIVA, CARLA | SUB 18 | 8.39 | 1.6 | 29-01-2022 | Cambrils | JESUS VELASCO |
89 | CL69044 | MARTORELL | 29-10-2004 | CASCALLO VERNEREY, ELIA | SUB 20 | 8.39 | 26-02-2022 | Sabadell | NACHO PINEDO | |
90 | CL77433 | T.EBRE | 16-05-2007 | FERRANDO BLANCH, JULIA | SUB 16 | 8.40 | 1.6 | 29-01-2022 | Cambrils | ALVARO ALJARILLA |
91 | CL3392 | MONTSIÀ | 28-01-2008 | ALBACAR SOLER, JULIA | SUB 16 | 8.46 | 12-02-2022 | Sabadell | PAU CECILIA | |
92 | CT89229 | DINAMI-K | 20-09-2006 | CAÑAVERAS DIAZ, NOELIA | SUB 18 | 8.46 | 1.1 | 04-12-2022 | Vilanova i la Geltrú | TÉCNIC |
93 | CL78673 | FACVAC | 23-05-2009 | GUSTEMS HEREDIA, LEIRE | SUB 14 | 8.46 | 10-12-2022 | Sabadell | XAVI GARCIA | |
94 | CL8879 | NÀSTIC | 18-04-2005 | UBOCHI, UGO | SUB 18 | 8.46 | 1.9 | 10-12-2022 | Tarragona | SEBASTIA GILART |
95 | CL7458 | UGEB | 10-06-2009 | MUÑOZ PINO, JOAN | SUB 14 | 8.47 | 10-12-2022 | Sabadell | DAVID GALLEGO | |
96 | CL91743 | MARTORELL | 01-02-2006 | DIAZ GRAÑE, AINA | SUB 18 | 8.48 | 17-12-2022 | Sabadell | NACHO PINEDO | |
97 | CL27648 | MARTORELL | 09-10-2002 | BELTRAN MESTRES, JULIA | SUB 23 | 8.49 | 06-02-2022 | Sabadell | NACHO PINEDO | |
98 | CL80264 | BARBERÀ | 22-01-2006 | CUEVAS SOLA, MARTINA | SUB 18 | 8.49 | 27-02-2022 | Sabadell | PERE LLONCH | |
99 | CL82054 | AAC | 01-07-2007 | ABADIAS PISA, ARIADNA | SUB 16 | 8.50 | 20-02-2022 | Sabadell | DANIELE PEDROTTI | |
100 | CT27319 | NÀSTIC | 27-01-2004 | GIL NUEZ, LAIA | SUB 20 | 8.50 | 20-02-2022 | Reus | SEBASTIA GILART | |
101 | CL6182 | FACVAC | 05-09-2006 | PEDRET MARCHAMALO, BERTA | SUB 18 | 8.53 | 10-12-2022 | Sabadell | XAVI GARCIA | |
102 | CL87080 | FACVAC | 13-10-2008 | AUBAREDA CUAN. SOFIA | SUB 16 | 8.55 | -1.3 | 17-12-2022 | Reus | XAVI GARCIA |
103 | CL77637 | CANB | 29-01-2006 | ROMERO SUAREZ, JULIA | SUB 18 | 8.56 | -0.1 | 05-02-2022 | Serrahima | VICTOR GOMEZ |
104 | CL74158 | UGEB | 20-09-2005 | VALVERDE DIAZ, SANDRA | SUB 18 | 8.56 | 17-12-2022 | Sabadell | DAVID GALLEGO | |
105 | CL72 | UGEB | 01-08-2007 | PACHECO GIMENEZ, ANNA | SUB 16 | 8.57 | 20-02-2022 | Vilanova i la Geltrú | DAVID GALLEGO | |
106 | CL 19881 | AAC | 20-04-1997 | RAMIREZ FONTANET, ESTHER | SÈNIOR | 8.58 | 30-01-2022 | Sabadell | VICENÇ RIZO | |
107 | CL623 | T.EBRE | 18-12-2021 | OLLE GRAU, GRISELDA | SUB 16 | 8.61 | 12-02-2022 | Sabadell | ALVARO ALJARILLA | |
108 | CL89991 | UGEB | 26-03-2006 | JORDAN SERRANO, NOA | SUB 18 | 8.61 | 13-02-2022 | Sabadell | DAVID GALLEGO | |
109 | CL96488 | MARTORELL | 02-11-2007 | EL YAAKOUBE BEN ISSA, SORAYA | SUB 16 | 8.61 | 10-12-2022 | Sabadell | NACHO PINEDO | |
110 | CL5779 | DINAMI-K | 16-08-2007 | SUADES SUAREZ, MARC | SUB 16 | 8.62 | 0.9 | 04-12-2022 | Vilanova i la Geltrú | TÉCNIC |
111 | CL82800 | AAC | 18-07-2008 | GELMA GARROSET, VINYET | SUB 16 | 8.63 | 10-12-2022 | Sabadell | PACO DEL RIO | |
112 | CL90723 | MONTSIÀ | 06-02-2007 | BLANCH ALSO, JULIA | SUB 16 | 8.64 | 27-02-2022 | Sabadell | PAU CECILIA | |
113 | CT767 | AAC | 23-08-2008 | ALFONSO FALGOSA, PAULA | SUB 16 | 8.64 | 17-12-2022 | Sabadell | DANIELE PEDROTTI | |
114 | CL86253 | UGEB | 07-04-2007 | VELAZQUEZ MARTINEZ, SARA | SUB 16 | 8.65 | 16-01-2022 | Sabadell | DAVID GALLEGO | |
115 | CL5766 | DINAMI-K | 03-10-2006 | MEMBRIVE VAZQUEZ, NOA | SUB 18 | 8.66 | 1.1 | 04-12-2022 | Vilanova i la Geltrú | TÉCNIC |
116 | CL5862 | NÀSTIC | 17-07-2008 | CAÑELLAS SERRANO, ARIADNA | SUB 16 | 8.66 | 10-12-2022 | Sabadell | SEBASTIA GILART | |
117 | CL10272 | FACVAC | 04-08-2008 | ROSAL PEREZ, IKER | SUB 16 | 8.66 | 1.9 | 10-12-2022 | Tarragona | XAVI GARCIA |
118 | CL84131 | CANB | 27-07-2006 | POMBO ALDANA, MARTA | SUB 18 | 8.67 | 13-02-2022 | Sabadell | VICTOR GOMEZ | |
119 | CL7932 | CANB | 06-02-2006 | MERA GALARZA, JEREMY | SUB 18 | 8.67 | 27-02-2022 | Sabadell | SERGIO ACERA | |
120 | CL93432 | DINAMI-K | 06-04-2009 | CAÑAVERAS DÍAZ, LAURA | SUB 14 | 8.67 | 1.1 | 04-12-2022 | Vilanova i la Geltrú | TÉCNIC |
121 | CL92734 | T.EBRE | 04-11-2009 | MONCLUS PLA, CINTA | SUB 14 | 8.67 | 17-12-2022 | Sabadell | ALVARO ALJARILLA | |
122 | CT988 | DINAMI-K | 14-08-2007 | BENITO SOGAS, CARLOTA | SUB 16 | 8.68 | 20-02-2022 | Vilanova i la Geltrú | TÉCNIC | |
123 | CL5875 | NÀSTIC | 27-01-2006 | JIMENEZ CASTILLA, VEGA | SUB 18 | 8.68 | 27-02-2022 | Sabadell | SEBASTIA GILART | |
124 | CT2062 | AAC | 15-12-2004 | ANGLEYS, CELESTINE VICTORIA | SUB 20 | 8.68 | 12-03-2022 | München | JUAN C GINES | |
125 | CL10772 | CANB | 02-01-2009 | SOTO ENCARNACION, ENRIQUE RAFAEL | SUB 14 | 8.70 | 0.0 | 17-12-2022 | Serrahima | SERGIO ACERA |
126 | CT126 | AAC | 23-08-2006 | FLORES SAUVAGE, TELMA | SUB 18 | 8.75 | 13-02-2022 | Sabadell | DANIELE PEDROTTI | |
127 | CL95517 | BARBERÀ | 13-08-2008 | DONOSO MORALES, GUILLEM | SUB 16 | 8.75 | 10-12-2022 | Sabadell | AKETZA LEON | |
128 | CL4425 | AAC | 21-04-2009 | VILA EGEA, ANNA | SUB 14 | 8.75 | 17-12-2022 | Sabadell | NORMAN YELAMOS | |
129 | CL7456 | UGEB | 15-11-2008 | TORT VALCARCEL, ONA | SUB 16 | 8.76 | 12-02-2022 | Sabadell | DAVID GALLEGO | |
130 | CT 27019 | AAC | 03-07-2003 | MALET ARMENGOL, DUNA | SUB 20 | 8.77 | 23-12-2022 | Sabadell | VICENÇ RIZO | |
131 | CL93384 | UGEB | 13-02-2008 | VALLS MOLINA, MARTI | SUB 16 | 8.81 | 22-01-2022 | Sabadell | DAVID GALLEGO | |
132 | CT581 | DINAMI-K | 19-10-2006 | MARTINEZ GARCIA, JUDITH | SUB 18 | 8.85 | 22-01-2022 | Sabadell | TÉCNIC | |
133 | CL72349 | FACVAC | 17-10-2006 | RULL RAFI, ODA | SUB 18 | 8.85 | 0.0 | 22-01-2022 | Cambrlis | XAVI GARCIA |
134 | CL79401 | UGEB | 16-06-2009 | ZURITA CARBO, ALEIX | SUB 14 | 8.86 | 10-12-2022 | Sabadell | DAVID GALLEGO | |
135 | CL81162 | DINAMI-K | 23-01-2007 | GALLEGO ROMEU, CARLA | SUB 16 | 8.87 | 22-01-2022 | Sabadell | TÉCNIC | |
136 | CL95642 | AAC | 30-06-2010 | LOPEZ HERRERA, MARTINA | SUB 14 | 8.87 | +0.8 | 20-02-2022 | Vilanova i la Geltrú | NORMAN YELAMOS |
137 | CL82095 | AAC | 19-05-2006 | MATTEI ALVAREZ, ALESSANDRA | SUB 18 | 8.88 | 15-01-2022 | Sabadell | DANIELE PEDROTTI | |
138 | CL74710 | UGEB | 07-03-2008 | SANCHEZ MARTOS, CARLA | SUB 16 | 8.89 | 17-12-2022 | Sabadell | DAVID GALLEGO | |
139 | CL7452 | UGEB | 15-06-2007 | ROS NUÑEZ, MARIA | SUB 16 | 8.90 | 20-02-2022 | Sabadell | DAVID GALLEGO | |
140 | CL5225 | BARBERÀ | 12-10-2007 | LARA GONZALEZ, ARIADNA | SUB 16 | 8.90 | 17-12-2022 | Sabadell | AKETZA LEON | |
141 | CL8858 | CANB | 26-11-2007 | QUEZADA ALFARO, NARAI ZURIEL | SUB 16 | 8.90 | 17-12-2022 | Sabadell | SERGIO ACERA | |
142 | CL6193 | FACVAC | 27-07-2009 | GINE LLUTART, RAMON | SUB 14 | 8.91 | 0.0 | 17-12-2022 | Reus | XAVI GARCIA |
143 | CL78086 | FACVAC | 17-04-2008 | DOMINGUEZ ROGER, DANI | SUB 16 | 8.93 | 1.6 | 29-01-2022 | Cambrils | XAVI GARCIA |
144 | CL5019 | AAC | 02-12-2009 | MOYANO RODRIGUEZ, AINA | SUB 14 | 8.93 | -0.2 | 17-12-2022 | Serrahima | NORMAN YELAMOS |
145 | CL76048 | MARTORELL | 17-10-2008 | PALOS GARCIA, PABLO | SUB 16 | 8.95 | 10-12-2022 | Sabadell | NACHO PINEDO | |
146 | CL4279 | CANB | 14-10-2009 | COLINAS SALGADO, CARLA | SUB 14 | 8.99 | 0.4 | 17-12-2022 | Serrahima | SERGIO ACERA |
147 | CL93165 | AAC | 03-02-2011 | CASQUET BILURBINA, MIQUEL | SUB 12 | 9.0- | 04-06-2022 | Vilanova i la Geltrú | MARIA NICOLÀS | |
148 | CL84155 | BARBERÀ | 20-10-2008 | BOTELLA RODRIGUEZ, JUDIT | SUB 16 | 9.00 | 22-01-2022 | Sabadell | AKETZA LEON | |
149 | CL7886 | NÀSTIC | 10-04-2008 | GAYA AGUILO, MARINA | SUB 16 | 9.00 | 10-12-2022 | Sabadell | SEBASTIA GILART | |
150 | CL7457 | UGEB | 21-02-2009 | HERMOSO LOPEZ, IÑAKI | SUB 14 | 9.00 | 17-12-2022 | Sabadell | DAVID GALLEGO | |
151 | CL2802 | AAC | 10-07-2009 | CUCART CAÑAS, REBECA | SUB 14 | 9.01 | 10-12-2022 | Sabadell | NORMAN YELAMOS | |
152 | CL73787 | BARBERÀ | 27-01-2008 | ALBARRAN ROCA, IRENE | SUB 16 | 9.04 | 10-12-2022 | Sabadell | AKETZA LEON | |
153 | CL83771 | MARTORELL | 24-05-2005 | LLOP SEGUI, AINA | SUB 18 | 9.05 | 16-01-2022 | Sabadell | NACHO PINEDO | |
154 | CL7289 | FACVAC | 16-12-2009 | SANTO BUENAVENTURA, MAR | SUB 14 | 9.05 | -0.9 | 17-12-2022 | Reus | XAVI GARCIA |
155 | CT459 | UGEB | 13-12-2007 | ALVAREZ SANCHEZ, JULIA | SUB 16 | 9.06 | 20-02-2022 | Sabadell | DAVID GALLEGO | |
156 | CL8956 | NÀSTIC | 05-09-2008 | OSORIO ALABART, NEUS | SUB 16 | 9.08 | 10-12-2022 | Sabadell | SEBASTIA GILART | |
157 | CL8939 | AAC | 12-01-2010 | BELLMUNT ORTEGA, JULIA | SUB 14 | 9.08 | 11-12-2022 | Sabadell | MARIA NICOLÀS | |
158 | CL6194 | FACVAC | 17-01-2009 | NORIEGA FERNANDEZ, PAULA | SUB 14 | 9.08 | 0.0 | 17-12-2022 | Reus | XAVI GARCIA |
159 | CL8241 | UGEB | 31-12-2008 | GIL FERNANDEZ, JANA | SUB 16 | 9.08 | 17-12-2022 | Sabadell | DAVID GALLEGO | |
160 | CL68821 | DINAMI-K | 10-06-2006 | SILVER MARIN, THOMAS | SUB 18 | 9.09 | -1.4 | 20-02-2022 | Vilanova i la Geltrú | TÉCNIC |
161 | CL85657 | FACVAC | 16-04-2008 | ABRIL BARRERA, LUCIA | SUB 16 | 9.09 | -1.9 | 20-02-2022 | Vilanova i la Geltrú | XAVI GARCIA |
162 | CL5371 | AAC | 12-03-2011 | CONDE ROCA, CLAUDIA | SUB 12 | 9.1- | 14-05-2022 | Sant Celoni | MARIA NICOLÀS | |
