Palmarès Temporada 2017 - 2018
Pista Coberta Nacional
CAMPIONAT CATALUNYA CLUBS “A” PC –Sabadell – 07/01/2018
| Masculí | 1. FC Barcelona | 84 |
| 2. ISS – L’Hospitalet | 75 | |
| 3. AA Catalunya | 72 | |
| Femení | 1. FC Barcelona | 95 |
| 2. AA Catalunya | 83 | |
| 3. Avinent Manresa | 69 |
CAMPIONAT CATALUNYA CLUBS SUB16 PC –Sabadell – 20/01/2018
| Masculí | 1. Avinent Manresa | 110 |
| 2. CA Canaletes | 105,5 | |
| 3. JA Sabadell | 102,5 | |
| 6. AA Catalunya | 81,5 | |
| Femení | 1. Muntanyenc St.Cugat | 114 |
| 2. Avinent Manresa | 105 | |
| 3. CA Sant Just | 99 | |
| 10. AA Catalunya | 74 |
CAMPIONAT CATALUNYA CLUBS SUB20 PC –Sabadell – 14/01/2018
| Masculí | 1. FC Barcelona | 137 |
| 2. Cornellà At | 132 | |
| 3. AA Catalunya | 120 | |
| Femení | 1. Cornellà At | 117 |
| 2. ISS – L’Hospitalet | 115 | |
| 3. AA Catalunya | 113 |
Aire Lliure Nacional
CAMPIONAT CATALUNYA CLUBS FINAL A – Serrahima – 06/05/2018
| Masculí/Femení | 1. FC Barcelona | 283 |
| 2. AA Catalunya | 225,5 | |
| 3. ISS – L’Hospitalet | 206 |
CAMPIONAT CATALUNYA CLUBS SUB16 AL – El Prat – 13/05/2018
| Masculí | 1. CA Canaletes | 304,5 |
| 2. Avinent Manresa | 295,5 | |
| 3. Muntanyenc St.Cugat | 282 | |
| 5. AA Catalunya | 260,5 | |
| Femení | 1. Avinent Manresa | 381 |
| 2. CA Sant Just | 368 | |
| 3. CA Canaletes | 351 | |
| 8. AA Catalunya | 308,5 |
CAMPIONAT CATALUNYA CLUBS SUB20 – Serrahima – 20/10/2018
| Masculí | 1. FC Barcelona | 149 |
| 2. Cornellà At | 131 | |
| 3. AA Catalunya | 127 | |
| Femení | 1. ISS – L’Hospitalet | 158 |
| 2. AA Catalunya | 153 | |
| 3. Cornellà At | 140 |
Pista Coberta Estatal
COPA SM REINA EN PC – Valencia – 27/01/2018
| Femení | 1. Valencia Esports | 90 |
| 2. Playas de Castellón | 75 | |
| 3. FC Barcelona | 74 | |
| 4. AD Marathon | 52 | |
| 5. AA Catalunya | 51 | |
| 6. Simply-Scorpio | 48 | |
| 7. Grupompleao Pamplona At | 40 | |
| 8. At. San Sebastián | 37 |
COPA CLUBS SUB16 EN PC – Zaragoza – 04/02/2018
| Masculí | 1. Playas de Castellón | 79 |
| 2. Cueva de Nerja-UMA | 72 | |
| 3. Valencia Esports | 64 | |
| 4. AA Catalunya | 49 | |
| 5. AD Marathon | 45 | |
| 6. Atletica Leucense | 45 | |
| 7. Simply-Scorpio | 42 | |
| 8. JA Sabadell | 36 | |
| Femení | 1. AD Marathon | 70 |
| 2. Playas de Castellón | 66 | |
| 3. Puentecillas Palencia | 65 | |
| 4. Cueva de Nerja-UMA | 58 | |
| 5. JA Sabadell | 50 | |
| 6. Simply-Scorpio | 48 | |
| 7. Atletismo Alcorcón | 38 | |
| 8. Muntanyenc St. Cugat | 34 |
COPA CLUBS SUB20 EN PC – Antequera – 20/01/2018
| Masculí | 1. Playas de Castellón | 75 |
| 2. FC Barcelona | 73 | |
| 3. AD Marathon | 64 | |
| 4. Cueva de Nerja-UMA | 59 | |
| 5. Correr el Garbi | 53 | |
| 6. Valencia Esports | 50 | |
| 7. AA Catalunya | 49 | |
| 8. Cornellà At. | 43 | |
| Femení | 1. Playas de Castellón | 86,5 |
| 2. Valencia Esports | 77 | |
| 3. Cueva de Nerja-UMA | 62,5 | |
| 4. AD Marathon | 58 | |
| 5. AA Catalunya | 55 | |
| 6. CA Valladolid-U.VA | 52 | |
| 7.Unicaja Atletismo | 44 | |
| 8. Simply-Scorpio | 33 |
Aire Lliure Estatal
DH FINAL TÍTOL – Castellón – 16/06/2018
| Femení | 1. Valencia Esports | 137 |
| 2. Playas de Castellón | 120 | |
| 3. FC Barcelona | 119 | |
| 4. Simply-Scorpio | 77 | |
| 5. Grupompleao Pamplona At | 74,5 | |
| 6. AA Catalunya | 69,5 | |
| 7. Cueva de Nerja-UMA | 58 | |
| 8. At. San Sebastián | 58 |
CAMPIONAT ESPANYA DE CLUBS SUB20 – Serrahima – 12/05/2018
| Masculí | 1. Playas de Castellón | 124,5 |
| 2. FC Barcelona | 105 | |
| 3. Cueva de Nerja-UMA | 104 | |
| 4. AD Marathon | 93 | |
| 5. Grupompleo Pamplona At | 77 | |
| 6. AA Catalunya | 77 | |
| 7. Cornellà At. | 71 | |
| 8. Simply-Scorpio | 63,5 | |
| Femení | 1. Playas de Castellón | 123 |
| 2. ISS – L’Hospitalet | 108 | |
| 3. Valencia Esports | 107 | |
| 4. Grupompleo Pamplona At | 83 | |
| 5. Cueva de Nerja-UMA | 81,5 | |
| 6. AA Catalunya | 75 | |
| 7. AD Marathon | 73,5 | |
| 8. Simply-Scorpio | 68 |
DH FINAL PERMANÈNCIA – Elche – 16/06/2018
| Femení | 1. Unicaja Atletismo | 111 |
| 2. S.G. Pontevedra | 106 | |
| 3. Grupompleo Pamplona At | 104 | |
| 4. CA Elche Decatlon | 98 | |
| 5. Cueva de Nerja-UMA | 87 | |
| 6. ISS – L’Hospitalet | 82 | |
| 7. AA Catalunya | 82 | |
| 8. Universidad Oviedo | 49 |
CAMPIONAT D’ESPANYA CLUBS SUB16 – Valencia – 06/10/2018
| Masculí | 1. Playas de Castellón | 122 |
| 2. Cueva de Nerja-UMA | 119 | |
| 3. Valencia Esports | 97 | |
| 4. AD Marathon | 75,5 | |
| 5. At Intec – Zoiti | 70 | |
| 6. UCAM-Cartagena | 70 | |
| 7. Simply-Scorpio | 67 | |
| 8. Ciudad de Lugones | 60,5 | |
| Femení | 1. Playas de Castellón | 125 |
| 2. AD Marathon | 118 | |
| 3. Cueva de Nerja-UMA | 98 | |
| 4. At Intec – Zoiti | 80 | |
| 5. Atletismo Alcorcon | 77 | |
| 6. Valencia Esports | 71 | |
| 7. Image FDR | 62 | |
| 8. Safor-Delikia Sports | 50 |

