TORRES MONTSERRAT, CATERINA
NAIXEMENT: 21/12/2015
LLICENCIA: CAT3812092
CLUB: AAC
ENTRENADOR: RAMÓN MARTÍNEZ
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
60 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
30/03/2025 | 11.67 | SUB 12 | Control Març - AAC | Estadi J.Serrahima | ||
600 m.ll | ||||||
12/04/2025 | 2:25.57 | SUB 12 | Control de Promoció Sub 8-10-12 i 16 (1a Jornada) | A designar |
Pista Coberta
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
60 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
30/03/2025 | 11.67 | SUB 12 | Control Març - AAC | Estadi J.Serrahima | ||
600 m.ll | ||||||
12/04/2025 | 2:25.57 | SUB 12 | Control de Promoció Sub 8-10-12 i 16 (1a Jornada) | A designar |
Pista Coberta