RADEV LUDEVID, LEONID
NAIXEMENT: 21/07/2017
LLICENCIA: CA-3765257
CLUB: AAC
ENTRENADOR: ALEXIA PALOMERO
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
1000 m.mx RUTA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
09/02/2025 | 7.41 | SUB 10 | Campionat de Catalunya de Marxa Absolut-S23 (20 Km)-S20-S18 (10 Km)-Màster (5 Km) (Gran premi de Marxa del Vendrell) | El Vendrell | ||
60 m.ll | ||||||
30/03/2025 | 10.72 | SUB 10 | Control Març - AAC | Estadi J.Serrahima |
Pista Coberta
4x200 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
15/03/2025 | 2:43.23 | SUB 10 | Copa de Promoció Sub8 i Sub10 Short Track | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
15/03/2025 | 10.55 | SUB 10 | Copa de Promoció Sub8 i Sub10 Short Track | Sabadell | ||
Pes 2 kg | ||||||
15/03/2025 | 2.56 | SUB 10 | Copa de Promoció Sub8 i Sub10 Short Track | Sabadell |
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
1000 m.mx RUTA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
09/02/2025 | 7.41 | SUB 10 | Campionat de Catalunya de Marxa Absolut-S23 (20 Km)-S20-S18 (10 Km)-Màster (5 Km) (Gran premi de Marxa del Vendrell) | El Vendrell | ||
60 m.ll | ||||||
30/03/2025 | 10.72 | SUB 10 | Control Març - AAC | Estadi J.Serrahima |
Pista Coberta
4x200 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
15/03/2025 | 2:43.23 | SUB 10 | Copa de Promoció Sub8 i Sub10 Short Track | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
15/03/2025 | 10.55 | SUB 10 | Copa de Promoció Sub8 i Sub10 Short Track | Sabadell | ||
Pes 2 kg | ||||||
15/03/2025 | 2.56 | SUB 10 | Copa de Promoció Sub8 i Sub10 Short Track | Sabadell |