QADDOUR, DOUAA
NAIXEMENT: 01/06/2009
LLICENCIA: CA-3789787
CLUB: FACVAC
ENTRENADOR: XAVI GARCIA
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
200 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
25/01/2025 | 32.88 | -0.2 | SUB 18 | Control de Velocitat i Tanques | Tarragona | |
60 m.ll | ||||||
25/01/2025 | 9.38 | 1.6 | SUB 18 | Control de Velocitat i Tanques | Tarragona |
Pista Coberta
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
200 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
25/01/2025 | 32.88 | -0.2 | SUB 18 | Control de Velocitat i Tanques | Tarragona | |
60 m.ll | ||||||
25/01/2025 | 9.38 | 1.6 | SUB 18 | Control de Velocitat i Tanques | Tarragona |
Pista Coberta