FUMANAL CORTADA, MARTINA
NAIXEMENT: 03/04/2011
LLICENCIA: CA-3764101
CLUB: AAC
ENTRENADOR: RAMÓN MARTÍNEZ
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
100 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
12/01/2025 | 14.71 | -1.2 | SUB 16 | Control AAC Gener | Estadi J.Serrahima | |
300 m.ll | ||||||
01/02/2025 | 49.40 | SUB 16 | 5è Control de promoció d'Hivern d'Aire Lliure | Castellar del Vallès | ||
60 m.ll | ||||||
18/01/2025 | 8.81 | -1.4 | SUB 16 | 4t Control SUb14-16 de Llançaments llargs d'Hivern i Control de promoció | Santa Coloma de Gramanet |
Pista Coberta
60 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
23/02/2025 | 8.66 | SUB 16 | 5è Control Sub16 ST | Sabadell |
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
100 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
12/01/2025 | 14.71 | -1.2 | SUB 16 | Control AAC Gener | Estadi J.Serrahima | |
300 m.ll | ||||||
01/02/2025 | 49.40 | SUB 16 | 5è Control de promoció d'Hivern d'Aire Lliure | Castellar del Vallès | ||
60 m.ll | ||||||
01/02/2025 | 8.99 | -1.4 | SUB 16 | 5è Control de promoció d'Hivern d'Aire Lliure | Castellar del Vallès | |
18/01/2025 | 8.81 | -1.4 | SUB 16 | 4t Control SUb14-16 de Llançaments llargs d'Hivern i Control de promoció | Santa Coloma de Gramanet |
Pista Coberta
60 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
23/02/2025 | 8.66 | SUB 16 | 5è Control Sub16 ST | Sabadell |