LLORENS PRADES, AINA
NAIXEMENT: 28/12/2015
LLICENCIA: CA3683847
CLUB: AAC
ENTRENADOR: IRIA TEIJEIRO
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
400 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
16/11/2024 | 1:43.47 | SUB 10 | Trofeu Promoció (4a Jornada) | Serrahima | ||
Alçada | ||||||
16/11/2024 | 0.85 | SUB 10 | Trofeu Promoció (4a Jornada) | Serrahima |
Pista Coberta
60 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
18/01/2025 | 10.07 | SUB 12 | 3a jornada Memorial Natàlia Amiel ST | Sabadell |
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
400 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
16/11/2024 | 1:43.47 | SUB 10 | Trofeu Promoció (4a Jornada) | Serrahima | ||
Alçada | ||||||
16/11/2024 | 0.85 | SUB 10 | Trofeu Promoció (4a Jornada) | Serrahima |
Pista Coberta
60 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
18/01/2025 | 10.07 | SUB 12 | 3a jornada Memorial Natàlia Amiel ST | Sabadell |