PORTOLES SAUCO, MARIA
NAIXEMENT: 11/03/2011
LLICENCIA: CL8174
CLUB: NOU BARRIS
ENTRENADOR: YOUSSEF KOUAH
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
100 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
14/06/2025 | 13.97 | 0.0 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 (7a Jornada) | Castellar del Vallès | |
100 m.t SUB16 | ||||||
14/06/2025 | 20.86 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 (7a Jornada) | Castellar del Vallès | ||
60 m.ll | ||||||
18/01/2025 | 9.40 | -1.4 | SUB 16 | 4t Control SUb14-16 de Llançaments llargs d'Hivern i Control de promoció | Santa Coloma de Gramanet | |
60 m.t SUB16 | ||||||
18/01/2025 | 11.45 | -3.0 | SUB 16 | 4t Control SUb14-16 de Llançaments llargs d'Hivern i Control de promoció | Santa Coloma de Gramanet | |
Alçada | ||||||
07/06/2025 | 1.35 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 14-16 (6a Jornada) | Vilanova i la Geltrú |
Pista Coberta
60 m.t SUB16 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
23/02/2025 | 11.26 | SUB 16 | 5è Control Sub16 ST | Sabadell | ||
Llargada | ||||||
23/02/2025 | 4.07 | SUB 16 | 5è Control Sub16 ST | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
14/12/2024 | 9.14 | SUB 14 | 1r Control Sub16 ST | Sabadell | ||
60 m.t SUB16 | ||||||
14/12/2024 | 11.72 | SUB 14 | 1r Control Sub16 ST | Sabadell |
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
100 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
14/06/2025 | 13.97 | 0.0 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 (7a Jornada) | Castellar del Vallès | |
07/06/2025 | 14.17 | -1.5 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 14-16 (6a Jornada) | Vilanova i la Geltrú | |
100 m.t SUB16 | ||||||
14/06/2025 | 20.86 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 (7a Jornada) | Castellar del Vallès | ||
60 m.ll | ||||||
18/01/2025 | 9.40 | -1.4 | SUB 16 | 4t Control SUb14-16 de Llançaments llargs d'Hivern i Control de promoció | Santa Coloma de Gramanet | |
60 m.t SUB16 | ||||||
18/01/2025 | 11.45 | -3.0 | SUB 16 | 4t Control SUb14-16 de Llançaments llargs d'Hivern i Control de promoció | Santa Coloma de Gramanet | |
Alçada | ||||||
07/06/2025 | 1.35 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 14-16 (6a Jornada) | Vilanova i la Geltrú | ||
12/04/2025 | 1.30 | SUB 16 | Campionat de Catalunya de Clubs "B" (1a Jornada) | Sabadell |
Pista Coberta
60 m.t SUB16 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
23/02/2025 | 11.26 | SUB 16 | 5è Control Sub16 ST | Sabadell | ||
Llargada | ||||||
23/02/2025 | 4.07 | SUB 16 | 5è Control Sub16 ST | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
14/12/2024 | 9.14 | SUB 14 | 1r Control Sub16 ST | Sabadell | ||
60 m.t SUB16 | ||||||
14/12/2024 | 11.72 | SUB 14 | 1r Control Sub16 ST | Sabadell |