MARRASE RUIZ, CANDELA
NAIXEMENT: 18/11/2011
LLICENCIA: CL11350
CLUB: T.EBRE
ENTRENADOR: ALVARO ALJARILLA
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
300 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
25/01/2025 | 52.66 | SUB 16 | Control de Velocitat i Tanques | Tarragona | ||
60 m.ll | ||||||
25/01/2025 | 9.57 | 1.6 | SUB 16 | Control de Velocitat i Tanques | Tarragona | |
Disc 800 gr | ||||||
21/12/2024 | 14.73 | SUB 14 | 2n Control Sub 14-16 de Llançaments llargs d’Hivern i Control de promoció | Vilanova i la Geltrú | ||
Martell 3 kg | ||||||
21/12/2024 | 21.73 | SUB 14 | 2n Control Sub 14-16 de Llançaments llargs d’Hivern i Control de promoció | Vilanova i la Geltrú |
Pista Coberta
Pes 3 kg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
14/12/2024 | 4.31 | SUB 14 | Campionats Territorials Promoció Girona, Lleida i Tarragona ST | Sabadell |
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
300 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
25/01/2025 | 52.66 | SUB 16 | Control de Velocitat i Tanques | Tarragona | ||
60 m.ll | ||||||
25/01/2025 | 9.57 | 1.6 | SUB 16 | Control de Velocitat i Tanques | Tarragona | |
Disc 800 gr | ||||||
21/12/2024 | 14.73 | SUB 14 | 2n Control Sub 14-16 de Llançaments llargs d’Hivern i Control de promoció | Vilanova i la Geltrú | ||
Martell 3 kg | ||||||
21/12/2024 | 21.73 | SUB 14 | 2n Control Sub 14-16 de Llançaments llargs d’Hivern i Control de promoció | Vilanova i la Geltrú |
Pista Coberta
Pes 3 kg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
14/12/2024 | 4.31 | SUB 14 | Campionats Territorials Promoció Girona, Lleida i Tarragona ST | Sabadell |