MIGUEL LEON, NOA
NAIXEMENT: 11/05/2007
LLICENCIA: CA-3726795
CLUB: AAC
ENTRENADOR: PABLO SANCHIS
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
100 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
15/06/2024 | 12.59 | 0.0 | SUB 18 | Control de Promoció Sub 16 | Tarragona | |
100 m.t SUB18 | ||||||
15/06/2024 | 14.57 | 1.0 | SUB 18 | Control de Promoció Sub 16 | Tarragona |
Pista Coberta
60 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
12/01/2025 | 8.17 | SUB 20 | 7è Control Absolut ST | Sabadell | ||
60 m.t | ||||||
22/02/2025 | 9.23 | SUB 20 | Campionat de Catalunya Sub20 ST | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
07/12/2024 | 8.15 | SUB 18 | 1r Control Sub18 i Sub20 ST | Sabadell |
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
100 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
15/06/2024 | 12.59 | 0.0 | SUB 18 | Control de Promoció Sub 16 | Tarragona | |
100 m.t SUB18 | ||||||
15/06/2024 | 14.57 | 1.0 | SUB 18 | Control de Promoció Sub 16 | Tarragona |
Pista Coberta
60 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
22/02/2025 | 8.18 | SUB 20 | Campionat de Catalunya Sub20 ST | Sabadell | ||
12/01/2025 | 8.17 | SUB 20 | 7è Control Absolut ST | Sabadell | ||
60 m.t | ||||||
08/03/2025 | 9.24 | SUB 20 | Campionat d’Espanya Sub20 Short Track | Salamanca | ||
22/02/2025 | 9.23 | SUB 20 | Campionat de Catalunya Sub20 ST | Sabadell | ||
22/02/2025 | 9.49 | SUB 20 | Campionat de Catalunya Sub20 ST | Sabadell | ||
02/02/2025 | 9.32 | SUB 20 | Campionat de Catalunya de Cubs Sub20 | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
07/12/2024 | 8.15 | SUB 18 | 1r Control Sub18 i Sub20 ST | Sabadell |