MOYA RUDY, DAVID GUILLERMO
NAIXEMENT: 13/06/2010
LLICENCIA: CL10542
CLUB: NOU BARRIS
ENTRENADOR: YOUSSEF KOUAH
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
100 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2024 | 13.23 | 1.1 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 (3a Jornada) | Vilafranca del Penedès | |
1000 m.ll | ||||||
28/04/2024 | 3:07.13 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 (2a Jornada) | Santa Coloma de Gramanet | ||
300 m.ll | ||||||
23/11/2024 | 40.95 | SUB 16 | Trofeu Promoció (2a Jornada) | Gavà | ||
600 m.ll | ||||||
26/05/2024 | 1:40.39 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 (5a Jornada) | Granollers |
Pista Coberta
300 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
14/12/2024 | 42.08 | SUB 16 | 1r Control Sub16 ST | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
23/03/2025 | 8.17 | SUB 16 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub16 Short Track "A" | Sabadell |
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
100 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2024 | 13.58 | 0.2 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 (5a Jornada) | Granollers | |
12/05/2024 | 13.23 | 1.1 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 (3a Jornada) | Vilafranca del Penedès | |
1000 m.ll | ||||||
28/04/2024 | 3:07.13 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 (2a Jornada) | Santa Coloma de Gramanet | ||
300 m.ll | ||||||
23/11/2024 | 40.95 | SUB 16 | Trofeu Promoció (2a Jornada) | Gavà | ||
28/04/2024 | 43.20 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 (2a Jornada) | Santa Coloma de Gramanet | ||
600 m.ll | ||||||
26/05/2024 | 1:40.39 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 (5a Jornada) | Granollers |
Pista Coberta
300 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
14/12/2024 | 42.08 | SUB 16 | 1r Control Sub16 ST | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
23/03/2025 | 8.17 | SUB 16 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub16 Short Track "A" | Sabadell |