RAMIREZ CACHIGUANGO, SAMANTHA
NAIXEMENT: 05/11/2015
LLICENCIA: CL16249
CLUB: AAC
ENTRENADOR: IRIA TEIJEIRO
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
4x60 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
06/04/2024 | 51.55 | SUB 10 | Campionat de Catalunya de Relleus de Promoció (prèvia) | Arbeca | ||
60 m.ll | ||||||
28/04/2024 | 12.89 | SUB 10 | Control AAC Abril | Serrahima | ||
Llargada | ||||||
28/04/2024 | 1.78 | SUB 10 | Control AAC Abril | Serrahima | ||
Pes 2 kg | ||||||
05/05/2024 | 2.27 | SUB 10 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub 10 | Mataró | ||
Vórtex | ||||||
25/05/2024 | 5.72 | SUB 10 | Control de Promoció Sub 10-12 (5a Jornada) | Tarragona |
Pista Coberta
Llargada | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
16/03/2024 | 1.42 | SUB 10 | Control Sub 8 i Sub 10 en pista coberta | Sabadell | ||
Pes 2 kg | ||||||
16/03/2024 | 2.50 | SUB 10 | Control Sub 8 i Sub 10 en pista coberta | Sabadell |
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
4x60 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
06/04/2024 | 51.55 | SUB 10 | Campionat de Catalunya de Relleus de Promoció (prèvia) | Arbeca | ||
60 m.ll | ||||||
28/04/2024 | 12.89 | SUB 10 | Control AAC Abril | Serrahima | ||
Llargada | ||||||
25/05/2024 | 1.66 | SUB 10 | Control de Promoció Sub 10-12 (5a Jornada) | Tarragona | ||
28/04/2024 | 1.78 | SUB 10 | Control AAC Abril | Serrahima | ||
Pes 2 kg | ||||||
05/05/2024 | 2.27 | SUB 10 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub 10 | Mataró | ||
Vórtex | ||||||
25/05/2024 | 5.72 | SUB 10 | Control de Promoció Sub 10-12 (5a Jornada) | Tarragona |
Pista Coberta
Llargada | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
16/03/2024 | 1.42 | SUB 10 | Control Sub 8 i Sub 10 en pista coberta | Sabadell | ||
Pes 2 kg | ||||||
16/03/2024 | 2.50 | SUB 10 | Control Sub 8 i Sub 10 en pista coberta | Sabadell |