DIAZ VIVAR, LUCIA
NAIXEMENT: 21/06/2012
LLICENCIA: CL10881
CLUB: LLUÏSSOS
ENTRENADOR: XAVI GRAU
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
200 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
24/02/2024 | 28.50 | SUB 14 | Control categories de promoció Sub 8-10-12-14-16 | Sant Celoni | ||
60 m.ll | ||||||
24/02/2024 | 8.68 | SUB 14 | Control categories de promoció Sub 8-10-12-14-16 | Sant Celoni | ||
80 m.ll | ||||||
15/06/2024 | 10.76 | 0.0 | SUB 14 | Campionat de Catalunya Sub 14 (Jornada Final) | Vilanova i la Geltrú |
Pista Coberta
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
200 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
24/02/2024 | 28.50 | SUB 14 | Control categories de promoció Sub 8-10-12-14-16 | Sant Celoni | ||
60 m.ll | ||||||
24/02/2024 | 8.68 | SUB 14 | Control categories de promoció Sub 8-10-12-14-16 | Sant Celoni | ||
80 m.ll | ||||||
15/06/2024 | 10.76 | 0.0 | SUB 14 | Campionat de Catalunya Sub 14 (Jornada Final) | Vilanova i la Geltrú | |
15/06/2024 | 10.79 | 0.0 | SUB 14 | Campionat de Catalunya Sub 14 (Jornada Final) | Vilanova i la Geltrú |
Pista Coberta