RAMON CAPEL, ANDER
NAIXEMENT: 08/03/2011
LLICENCIA: CT2333
CLUB: BARBERÀ
ENTRENADOR: AKETZA LEON
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
Disc 1 kg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2025 | 28.94 | SUB 16 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub16 (Grups A) | Santa Coloma de Gramanet | ||
Pes 4 kg | ||||||
25/05/2025 | 10.28 | SUB 16 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub16 (Grups A) | Santa Coloma de Gramanet | ||
60 m.ll | ||||||
24/02/2024 | 8.54 | SUB 14 | Control categories de promoció Sub 8-10-12-14-16 | Sant Celoni | ||
60 m.t SUB14 | ||||||
27/01/2024 | 9.86 | 1.7 | SUB 14 | Contro Sub 8, Sub 10, Sub 12 i Sub 14 | Barcelona (Complex Esportiu Municipal Mar Bella) | |
80 m.t SUB14 | ||||||
15/06/2024 | 12.50 | -1.5 | SUB 14 | Campionat de Catalunya Sub 14 (Jornada Final) | Vilanova i la Geltrú | |
Alçada | ||||||
24/02/2024 | 1.35 | SUB 14 | Control categories de promoció Sub 8-10-12-14-16 | Sant Celoni | ||
Llargada | ||||||
15/06/2024 | 5.38 | +1.4 | SUB 14 | Campionat de Catalunya Sub 14 (Jornada Final) | Vilanova i la Geltrú |
Pista Coberta
Alçada | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
23/03/2025 | 1.47 | SUB 16 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub16 Short Track "B" | Sabadell | ||
Pes 4 kg | ||||||
23/02/2025 | 9.35 | SUB 16 | 5è Control Sub16 ST | Sabadell |
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
Disc 1 kg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2025 | 28.94 | SUB 16 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub16 (Grups A) | Santa Coloma de Gramanet | ||
Pes 4 kg | ||||||
07/06/2025 | 9.01 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 14-16 (6a Jornada) | Vilanova i la Geltrú | ||
25/05/2025 | 10.28 | SUB 16 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub16 (Grups A) | Santa Coloma de Gramanet | ||
60 m.ll | ||||||
24/02/2024 | 8.54 | SUB 14 | Control categories de promoció Sub 8-10-12-14-16 | Sant Celoni | ||
60 m.t SUB14 | ||||||
27/01/2024 | 9.86 | 1.7 | SUB 14 | Contro Sub 8, Sub 10, Sub 12 i Sub 14 | Barcelona (Complex Esportiu Municipal Mar Bella) | |
80 m.t SUB14 | ||||||
15/06/2024 | 12.50 | -1.5 | SUB 14 | Campionat de Catalunya Sub 14 (Jornada Final) | Vilanova i la Geltrú | |
15/06/2024 | 12.62 | -0.1 | SUB 14 | Campionat de Catalunya Sub 14 (Jornada Final) | Vilanova i la Geltrú | |
Alçada | ||||||
24/02/2024 | 1.35 | SUB 14 | Control categories de promoció Sub 8-10-12-14-16 | Sant Celoni | ||
Llargada | ||||||
15/06/2024 | 5.38 | +1.4 | SUB 14 | Campionat de Catalunya Sub 14 (Jornada Final) | Vilanova i la Geltrú | |
27/01/2024 | 4.51 | -0.9 | SUB 14 | Contro Sub 8, Sub 10, Sub 12 i Sub 14 | Barcelona (Complex Esportiu Municipal Mar Bella) |
Pista Coberta
Alçada | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
23/03/2025 | 1.47 | SUB 16 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub16 Short Track "B" | Sabadell | ||
Pes 4 kg | ||||||
01/03/2025 | 9.30 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub16 Short Track | Sabadell | ||
23/02/2025 | 9.35 | SUB 16 | 5è Control Sub16 ST | Sabadell |