VALLEZ ARJONA, RAUL
NAIXEMENT: 15/02/2011
LLICENCIA: CL91910
CLUB: NÀSTIC
ENTRENADOR: SEBASTIA GILART
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
200 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
27/01/2024 | 28.4- | SUB 14 | Control Gener | Cambrils | ||
60 m.ll | ||||||
27/01/2024 | 8.7- | SUB 14 | Control Gener | Cambrils | ||
Pes 3 kg | ||||||
10/02/2024 | 7.49 | SUB 14 | Cnt Territorial de Combinades d'hivern sub12 i sub14 | Tarragona (Estadi Natalia Rodríguez) |
Pista Coberta
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
200 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
27/01/2024 | 28.4- | SUB 14 | Control Gener | Cambrils | ||
60 m.ll | ||||||
10/02/2024 | 8.8- | 2.5 | SUB 14 | Cnt Territorial de Combinades d'hivern sub12 i sub14 | Tarragona (Estadi Natalia Rodríguez) | |
27/01/2024 | 8.7- | SUB 14 | Control Gener | Cambrils | ||
Pes 3 kg | ||||||
10/02/2024 | 7.49 | SUB 14 | Cnt Territorial de Combinades d'hivern sub12 i sub14 | Tarragona (Estadi Natalia Rodríguez) |
Pista Coberta