PI BADIA, LAIA
NAIXEMENT: 31/01/2012
LLICENCIA: CL11567
CLUB: AAC
ENTRENADOR: JESUS VELASCO
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
200 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
27/01/2024 | 31.8- | SUB 14 | Control Gener | Cambrils | ||
4x80 m.ll | ||||||
06/04/2024 | 45.47 | SUB 14 | Campionat de Catalunya de Relleus de Promoció (prèvia) | Arbeca | ||
60 m.ll | ||||||
24/02/2024 | 9.72 | -2.5 | SUB 14 | Control AAC - Febrer | Serrahima | |
80 m.ll | ||||||
12/05/2024 | 11.88 | -0.8 | SUB 14 | Control de Promoció Sub 14 (3a Jornada) | Granollers | |
Llargada | ||||||
12/05/2024 | 4.48 | 0.0 | SUB 14 | Control de Promoció Sub 14 (3a Jornada) | Granollers | |
Triple | ||||||
02/06/2024 | 9.50 | +3.1 | SUB 14 | Campionat de Catalunya Sub 14 (Jornada Prèvia) | Castellar del Vallès |
Pista Coberta
Triple | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
09/03/2024 | 9.59 | SUB 14 | Campionat de Catalunya de Clubs A Sub 14 en pista coberta | Sabadell |
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
200 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
24/02/2024 | 32.15 | -2.7 | SUB 14 | Control AAC - Febrer | Serrahima | |
27/01/2024 | 31.8- | SUB 14 | Control Gener | Cambrils | ||
4x80 m.ll | ||||||
04/05/2024 | 47.78 | SUB 14 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub14 | Mataró | ||
06/04/2024 | 45.47 | SUB 14 | Campionat de Catalunya de Relleus de Promoció (prèvia) | Arbeca | ||
60 m.ll | ||||||
24/02/2024 | 9.72 | -2.5 | SUB 14 | Control AAC - Febrer | Serrahima | |
80 m.ll | ||||||
12/05/2024 | 11.88 | -0.8 | SUB 14 | Control de Promoció Sub 14 (3a Jornada) | Granollers | |
Llargada | ||||||
02/06/2024 | 4.09 | 0.0 | SUB 14 | Campionat de Catalunya Sub 14 (Jornada Prèvia) | Castellar del Vallès | |
02/06/2024 | 4.31 | +2.2 | SUB 14 | Campionat de Catalunya Sub 14 (Jornada Prèvia) | Castellar del Vallès | |
25/05/2024 | 4.30 | +1.0 | SUB 14 | Control de Promoció Sub 14 (5a Jornada) | Tarragona | |
18/05/2024 | 4.42 | +1.7 | SUB 14 | Campionat Territorial sub10-12-14-16 | Cambrils | |
12/05/2024 | 4.48 | 0.0 | SUB 14 | Control de Promoció Sub 14 (3a Jornada) | Granollers | |
24/02/2024 | 4.00 | -1.2 | SUB 14 | Control AAC - Febrer | Serrahima | |
Triple | ||||||
15/06/2024 | 9.50 | +0.4 | SUB 14 | Campionat de Catalunya Sub 14 (Jornada Final) | Vilanova i la Geltrú | |
02/06/2024 | 9.19 | +0.8 | SUB 14 | Campionat de Catalunya Sub 14 (Jornada Prèvia) | Castellar del Vallès | |
02/06/2024 | 9.50 | +3.1 | SUB 14 | Campionat de Catalunya Sub 14 (Jornada Prèvia) | Castellar del Vallès | |
04/05/2024 | 9.46 | 0.0 | SUB 14 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub14 | Mataró | |
14/04/2024 | 9.04 | -1.6 | SUB 14 | Campionat Territorial Sub 10-12-14-16 (1a Jornada) | Reus | |
20/01/2024 | 8.58 | 1.8 | SUB 14 | Control Gener-1 | Tarragona |
Pista Coberta
Triple | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
24/03/2024 | 9.28 | SUB 14 | Final Campionat de Catalunya Sub14 en pista coberta | Sabadell | ||
17/03/2024 | 9.15 | SUB 14 | Prèvia Campionat de Catalunya Sub14 en pista coberta | Sabadell | ||
09/03/2024 | 9.59 | SUB 14 | Campionat de Catalunya de Clubs A Sub 14 en pista coberta | Sabadell |