QUERENCIO SANCHIS, CARLOS JAVIER
NAIXEMENT: 24/11/2010
LLICENCIA: CL93511
CLUB: FACVAC
ENTRENADOR: XAVI GARCIA
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
100 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2024 | 13.18 | 0.0 | SUB 16 | Campionat Territorial de Proves Combinades Sub 12-14-16-18-20 i Absolut | Tarragona | |
100 m.t SUB16 | ||||||
11/05/2024 | 18.20 | 0.0 | SUB 16 | Campionat Territorial de Proves Combinades Sub 12-14-16-18-20 i Absolut | Tarragona | |
1000 m.l | ||||||
11/05/2024 | 3:51.52 | SUB 16 | Campionat Territorial de Proves Combinades Sub 12-14-16-18-20 i Absolut | Tarragona | ||
300 m.ll | ||||||
18/05/2024 | 43.28 | SUB 16 | Campionat Territorial sub10-12-14-16 | Cambrils | ||
Alçada | ||||||
11/05/2024 | 1.45 | SUB 16 | Campionat Territorial de Proves Combinades Sub 12-14-16-18-20 i Absolut | Tarragona | ||
Disc 1 kg | ||||||
11/05/2024 | 22.62 | SUB 16 | Campionat Territorial de Proves Combinades Sub 12-14-16-18-20 i Absolut | Tarragona | ||
Javelina 600 gr | ||||||
11/05/2024 | 15.40 | SUB 16 | Campionat Territorial de Proves Combinades Sub 12-14-16-18-20 i Absolut | Tarragona | ||
Octatlo SUB16 Masc | ||||||
11/05/2024 | 2339 | SUB 16 | Campionat Territorial de Proves Combinades Sub 12-14-16-18-20 i Absolut | Tarragona | ||
Pes 4 kg | ||||||
11/05/2024 | 8.09 | SUB 16 | Campionat Territorial de Proves Combinades Sub 12-14-16-18-20 i Absolut | Tarragona | ||
1000 m.l | ||||||
16/12/2023 | 3:47.22 | SUB 14 | Campionat Territorial de Proves Combinades d’Hivern Sub16-18-20-23 i Absolut | Tarragona | ||
60 m.ll | ||||||
16/12/2023 | 8.54 | -0.7 | SUB 14 | Campionat Territorial de Proves Combinades d’Hivern Sub16-18-20-23 i Absolut | Tarragona | |
60 m.t SUB16 | ||||||
16/12/2023 | 11.01 | 1.8 | SUB 14 | Campionat Territorial de Proves Combinades d’Hivern Sub16-18-20-23 i Absolut | Tarragona | |
Alçada | ||||||
16/12/2023 | 1.39 | SUB 14 | Campionat Territorial de Proves Combinades d’Hivern Sub16-18-20-23 i Absolut | Tarragona | ||
Hexatlo SUB16 Masc PC | ||||||
16/12/2023 | 1993 | SUB 14 | Campionat Territorial de Proves Combinades d’Hivern Sub16-18-20-23 i Absolut | Tarragona | ||
Llargada | ||||||
16/12/2023 | 4.49 | 1.1 | SUB 14 | Campionat Territorial de Proves Combinades d’Hivern Sub16-18-20-23 i Absolut | Tarragona | |
Pes 4 kg | ||||||
16/12/2023 | 7.54 | SUB 14 | Campionat Territorial de Proves Combinades d’Hivern Sub16-18-20-23 i Absolut | Tarragona |
Pista Coberta
300 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
20/01/2024 | 49.99 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
20/01/2024 | 8.56 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
Llargada | ||||||
13/01/2024 | 4.71 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell |
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
100 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2024 | 13.18 | 0.0 | SUB 16 | Campionat Territorial de Proves Combinades Sub 12-14-16-18-20 i Absolut | Tarragona | |
20/04/2024 | 13.50 | -1.5 | SUB 16 | Campionat Territorial Sub 10-12-14-16 (2a Jornada) | Tarragona | |
100 m.t SUB16 | ||||||
11/05/2024 | 18.20 | 0.0 | SUB 16 | Campionat Territorial de Proves Combinades Sub 12-14-16-18-20 i Absolut | Tarragona | |
1000 m.l | ||||||
11/05/2024 | 3:51.52 | SUB 16 | Campionat Territorial de Proves Combinades Sub 12-14-16-18-20 i Absolut | Tarragona | ||
300 m.ll | ||||||
18/05/2024 | 43.28 | SUB 16 | Campionat Territorial sub10-12-14-16 | Cambrils | ||
Alçada | ||||||
18/05/2024 | 1.40 | SUB 16 | Campionat Territorial sub10-12-14-16 | Cambrils | ||
11/05/2024 | 1.45 | SUB 16 | Campionat Territorial de Proves Combinades Sub 12-14-16-18-20 i Absolut | Tarragona | ||
Disc 1 kg | ||||||
11/05/2024 | 22.62 | SUB 16 | Campionat Territorial de Proves Combinades Sub 12-14-16-18-20 i Absolut | Tarragona | ||
Javelina 600 gr | ||||||
11/05/2024 | 15.40 | SUB 16 | Campionat Territorial de Proves Combinades Sub 12-14-16-18-20 i Absolut | Tarragona | ||
Octatlo SUB16 Masc | ||||||
11/05/2024 | 2339 | SUB 16 | Campionat Territorial de Proves Combinades Sub 12-14-16-18-20 i Absolut | Tarragona | ||
Pes 4 kg | ||||||
11/05/2024 | 8.09 | SUB 16 | Campionat Territorial de Proves Combinades Sub 12-14-16-18-20 i Absolut | Tarragona | ||
1000 m.l | ||||||
16/12/2023 | 3:47.22 | SUB 14 | Campionat Territorial de Proves Combinades d’Hivern Sub16-18-20-23 i Absolut | Tarragona | ||
60 m.ll | ||||||
16/12/2023 | 8.54 | -0.7 | SUB 14 | Campionat Territorial de Proves Combinades d’Hivern Sub16-18-20-23 i Absolut | Tarragona | |
60 m.t SUB16 | ||||||
16/12/2023 | 11.01 | 1.8 | SUB 14 | Campionat Territorial de Proves Combinades d’Hivern Sub16-18-20-23 i Absolut | Tarragona | |
Alçada | ||||||
16/12/2023 | 1.39 | SUB 14 | Campionat Territorial de Proves Combinades d’Hivern Sub16-18-20-23 i Absolut | Tarragona | ||
Hexatlo SUB16 Masc PC | ||||||
16/12/2023 | 1993 | SUB 14 | Campionat Territorial de Proves Combinades d’Hivern Sub16-18-20-23 i Absolut | Tarragona | ||
Llargada | ||||||
16/12/2023 | 4.49 | 1.1 | SUB 14 | Campionat Territorial de Proves Combinades d’Hivern Sub16-18-20-23 i Absolut | Tarragona | |
Pes 4 kg | ||||||
16/12/2023 | 7.54 | SUB 14 | Campionat Territorial de Proves Combinades d’Hivern Sub16-18-20-23 i Absolut | Tarragona |
Pista Coberta
300 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
20/01/2024 | 49.99 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
20/01/2024 | 8.56 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
13/01/2024 | 8.65 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
Llargada | ||||||
13/01/2024 | 4.71 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell |