FERNANDEZ PAGA, EMMA
NAIXEMENT: 27/01/2010
LLICENCIA: CL11373
CLUB: MONTSIÀ
ENTRENADOR: PAU CECILIA
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
100 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
29/06/2024 | 12.78 | 2.3 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub 16 (Jornada final) | Lleida | |
300 m.ll | ||||||
11/05/2024 | 46.17 | SUB 16 | Control maig | Tarragona | ||
Llargada | ||||||
27/04/2024 | 5.28 | 2.7 | SUB 16 | Campionat Territorial Sub 10-12-14-16 (3a Jornada) | Cambrils | |
Triple | ||||||
17/05/2024 | 10.60 | 0.1 | SUB 16 | Control UA Montsià | Amposta | |
Llargada | ||||||
23/12/2023 | 4.90 | 0.0 | SUB 14 | Control Concursos | Amposta |
Pista Coberta
300 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
13/01/2024 | 47.07 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
20/01/2024 | 8.01 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
Llargada | ||||||
17/02/2024 | 4.95 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
300 m.ll | ||||||
16/12/2023 | 47.76 | SUB 14 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
16/12/2023 | 8.15 | SUB 14 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell |
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
100 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
29/06/2024 | 12.78 | 2.3 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub 16 (Jornada final) | Lleida | |
29/06/2024 | 12.88 | 2.9 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub 16 (Jornada final) | Lleida | |
22/06/2024 | 12.91 | -0.2 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub 16 (Jornada prèvia) | Cambrils | |
15/06/2024 | 12.93 | -0.5 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 | Tarragona | |
11/05/2024 | 13.41 | -2.5 | SUB 16 | Control maig | Tarragona | |
27/04/2024 | 12.91 | 1.7 | SUB 16 | Campionat Territorial Sub 10-12-14-16 (3a Jornada) | Cambrils | |
20/04/2024 | 13.40 | -1.8 | SUB 16 | Campionat Territorial Sub 10-12-14-16 (2a Jornada) | Tarragona | |
300 m.ll | ||||||
11/05/2024 | 46.17 | SUB 16 | Control maig | Tarragona | ||
Llargada | ||||||
29/06/2024 | 5.04 | -1.0 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub 16 (Jornada final) | Lleida | |
22/06/2024 | 5.15 | -2.1 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub 16 (Jornada prèvia) | Cambrils | |
01/06/2024 | 4.98 | 2.8 | SUB 16 | Circuit Català de Salts (4a Jornada) | Tarragona | |
17/05/2024 | 5.02 | 0.0 | SUB 16 | Control UA Montsià | Amposta | |
27/04/2024 | 5.28 | 2.7 | SUB 16 | Campionat Territorial Sub 10-12-14-16 (3a Jornada) | Cambrils | |
Triple | ||||||
15/06/2024 | 10.32 | 2.0 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 | Tarragona | |
01/06/2024 | 9.93 | 1.9 | SUB 16 | Circuit Català de Salts (4a Jornada) | Tarragona | |
17/05/2024 | 10.60 | 0.1 | SUB 16 | Control UA Montsià | Amposta | |
14/04/2024 | 10.02 | -0.2 | SUB 16 | Campionat Territorial Sub 10-12-14-16 (1a Jornada) | Reus | |
Llargada | ||||||
23/12/2023 | 4.90 | 0.0 | SUB 14 | Control Concursos | Amposta |
Pista Coberta
300 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
13/01/2024 | 47.07 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
17/02/2024 | 8.12 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
17/02/2024 | 8.39 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
20/01/2024 | 8.01 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
13/01/2024 | 8.29 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
Llargada | ||||||
17/02/2024 | 4.95 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
20/01/2024 | 4.84 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
300 m.ll | ||||||
16/12/2023 | 47.76 | SUB 14 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
16/12/2023 | 8.15 | SUB 14 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell |