PEREZ MEGIAS, NOA
NAIXEMENT: 09/04/2008
LLICENCIA: CL95483
CLUB: MARTORELL
ENTRENADOR: NACHO PINEDO
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
100 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2024 | 13.48 | 0.4 | SUB 18 | Circuit FCA de Velocitat i Tanques (2a Jornada) | Cornellà de Llobregat | |
200 m.ll | ||||||
11/05/2024 | 29.05 | 1.6 | SUB 18 | Circuit FCA de Velocitat i Tanques (1a Jornada) | Gavà |
Pista Coberta
200 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
13/01/2024 | 29.92 | SUB 18 | Control Sub 18 i Sub 20 en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
13/01/2024 | 8.68 | SUB 18 | Control Sub 18 i Sub 20 en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.t SUB18 | ||||||
02/02/2024 | 10.58 | SUB 18 | Control Absolut, Sub 20 i Sub 18 en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
23/12/2023 | 8.63 | SUB 16 | Control Absolut, Sub 20 i Sub18 en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.t SUB18 | ||||||
23/12/2023 | 11.61 | SUB 16 | Control Absolut, Sub 20 i Sub18 en pista coberta | Sabadell |
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
100 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
22/06/2024 | 13.61 | 1.4 | SUB 18 | XVIII Meeting Català de Veteranes i Veterans VI MEMORIAL VALENTÍ HUCH | Mar Bella | |
18/05/2024 | 13.48 | 0.4 | SUB 18 | Circuit FCA de Velocitat i Tanques (2a Jornada) | Cornellà de Llobregat | |
11/05/2024 | 13.70 | 1.5 | SUB 18 | Circuit FCA de Velocitat i Tanques (1a Jornada) | Gavà | |
28/04/2024 | 13.50 | 1.6 | SUB 18 | Control AAC Abril | Serrahima | |
200 m.ll | ||||||
11/05/2024 | 29.05 | 1.6 | SUB 18 | Circuit FCA de Velocitat i Tanques (1a Jornada) | Gavà | |
28/04/2024 | 29.21 | 1.3 | SUB 18 | Control AAC Abril | Serrahima |
Pista Coberta
200 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
13/01/2024 | 29.92 | SUB 18 | Control Sub 18 i Sub 20 en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
13/01/2024 | 8.68 | SUB 18 | Control Sub 18 i Sub 20 en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.t SUB18 | ||||||
02/02/2024 | 10.58 | SUB 18 | Control Absolut, Sub 20 i Sub 18 en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
23/12/2023 | 8.63 | SUB 16 | Control Absolut, Sub 20 i Sub18 en pista coberta | Sabadell | ||
16/12/2023 | 8.64 | SUB 16 | Control Sub 18 i Sub 20 en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.t SUB18 | ||||||
23/12/2023 | 11.61 | SUB 16 | Control Absolut, Sub 20 i Sub18 en pista coberta | Sabadell |