POL ARAQUE, ANDREU
NAIXEMENT: 20/08/2010
LLICENCIA: CL4825
CLUB: BARBERÀ
ENTRENADOR: AKETZA LEON
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
Triple | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
27/10/2024 | 9.81 | -0.7 | SUB 18 | 60è Campionats del Vallès (2a Jornada) | Sant Celoni | |
100 m.ll | ||||||
01/06/2024 | 12.34 | 2.2 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 (6a Jornada) | Gavà | |
200 m.ll | ||||||
20/10/2024 | 25.30 | -0.2 | SUB 16 | 60è Campionats del Vallès (1a Jornada) | Sant Celoni | |
300 m.ll | ||||||
01/06/2024 | 43.74 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 (6a Jornada) | Gavà | ||
Llargada | ||||||
20/10/2024 | 4.69 | 0.1 | SUB 16 | 60è Campionats del Vallès (1a Jornada) | Sant Celoni |
Pista Coberta
300 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
20/01/2024 | 44.68 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
10/03/2024 | 7.98 | SUB 16 | Campionat de Catalunya de Clubs B Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
300 m.ll | ||||||
23/12/2023 | 46.30 | SUB 14 | Control Sub16 en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
09/12/2023 | 8.21 | SUB 14 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell |
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
Triple | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
27/10/2024 | 9.81 | -0.7 | SUB 18 | 60è Campionats del Vallès (2a Jornada) | Sant Celoni | |
100 m.ll | ||||||
10/07/2024 | 12.45 | 1.8 | SUB 16 | Circuit Serrahima AAC | Serrahima | |
03/07/2024 | 12.55 | 1.1 | SUB 16 | Circuit Serrahima-AAC | Serrahima | |
22/06/2024 | 12.55 | 0.1 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub 16 (Jornada prèvia) | Cambrils | |
15/06/2024 | 12.39 | 0.3 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 | Tarragona | |
01/06/2024 | 12.34 | 2.2 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 (6a Jornada) | Gavà | |
01/05/2024 | 12.44 | 1.1 | SUB 16 | Meeting de Sant Celoni (Memorial Donato Pacheco de Llançament de Martell) | Sant Celoni | |
21/04/2024 | 12.64 | -0.5 | SUB 16 | Campionat de Catalunya de Clubs (2a Jornada Grup D) | Mataró | |
200 m.ll | ||||||
20/10/2024 | 25.30 | -0.2 | SUB 16 | 60è Campionats del Vallès (1a Jornada) | Sant Celoni | |
300 m.ll | ||||||
01/06/2024 | 43.74 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 (6a Jornada) | Gavà | ||
Llargada | ||||||
20/10/2024 | 4.69 | 0.1 | SUB 16 | 60è Campionats del Vallès (1a Jornada) | Sant Celoni |
Pista Coberta
300 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
20/01/2024 | 44.68 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
10/03/2024 | 7.98 | SUB 16 | Campionat de Catalunya de Clubs B Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
20/01/2024 | 8.27 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
13/01/2024 | 8.26 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
300 m.ll | ||||||
23/12/2023 | 46.30 | SUB 14 | Control Sub16 en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
23/12/2023 | 8.43 | SUB 14 | Control Sub16 en pista coberta | Sabadell | ||
09/12/2023 | 8.21 | SUB 14 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell |