FERNANDEZ RAMIREZ, IRIS
NAIXEMENT: 16/10/2013
LLICENCIA: CL14739
CLUB: AAC
ENTRENADOR: IRIA TEIJEIRO
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
60 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2024 | 11.19 | SUB 12 | Control AAC Abril | Serrahima | ||
Disc 600 gr | ||||||
01/06/2024 | 12.66 | SUB 12 | Campionat de Catalunya Sub 12 (Jornada Prèvia) | Gavà | ||
Javelina 300gr | ||||||
20/04/2024 | 8.66 | SUB 12 | Control de Promoció Sub 8-10-12 (1a Jornada) | Vilanova i la Geltrú | ||
Llargada | ||||||
28/04/2024 | 2.48 | SUB 12 | Control AAC Abril | Serrahima | ||
Pes 2 kg | ||||||
20/01/2024 | 3.10 | SUB 12 | Control AAC - Gener | Serrahima |
Pista Coberta
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
60 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2024 | 11.19 | SUB 12 | Control AAC Abril | Serrahima | ||
24/02/2024 | 11.38 | SUB 12 | Control AAC - Febrer | Serrahima | ||
20/01/2024 | 11.67 | SUB 12 | Control AAC - Gener | Serrahima | ||
Disc 600 gr | ||||||
08/06/2024 | 11.90 | SUB 12 | Campionat de Catalunya Sub 12 (Jornada Final) | Castellar del Vallès | ||
01/06/2024 | 12.66 | SUB 12 | Campionat de Catalunya Sub 12 (Jornada Prèvia) | Gavà | ||
04/05/2024 | 11.90 | SUB 12 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub12 | Mataró | ||
20/04/2024 | 8.00 | SUB 12 | Control de Promoció Sub 8-10-12 (1a Jornada) | Vilanova i la Geltrú | ||
Javelina 300gr | ||||||
20/04/2024 | 8.66 | SUB 12 | Control de Promoció Sub 8-10-12 (1a Jornada) | Vilanova i la Geltrú | ||
Llargada | ||||||
28/04/2024 | 2.48 | SUB 12 | Control AAC Abril | Serrahima | ||
Pes 2 kg | ||||||
24/02/2024 | 2.80 | SUB 12 | Control AAC - Febrer | Serrahima | ||
20/01/2024 | 3.10 | SUB 12 | Control AAC - Gener | Serrahima |
Pista Coberta