TAMAYO MAYMO, JOANA
NAIXEMENT: 24/08/2017
LLICENCIA: CL14628
CLUB: AAC
ENTRENADOR: MONTSERRAT SORRIBES
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
200 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
20/01/2024 | 49.66 | SUB 08 | Control AAC - Gener | Serrahima | ||
60 m.ll | ||||||
20/01/2024 | 14.07 | SUB 08 | Control AAC - Gener | Serrahima |
Pista Coberta
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
200 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
20/01/2024 | 49.66 | SUB 08 | Control AAC - Gener | Serrahima | ||
60 m.ll | ||||||
20/01/2024 | 14.07 | SUB 08 | Control AAC - Gener | Serrahima |
Pista Coberta