GONZALEZ GONZALEZ, LUCIA
NAIXEMENT: 22/07/2018
LLICENCIA: CL14629
CLUB: AAC
ENTRENADOR: MONTSERRAT SORRIBES
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
200 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
24/02/2024 | 49.01 | SUB 08 | Control AAC - Febrer | Serrahima | ||
60 m.ll | ||||||
24/02/2024 | 13.63 | SUB 08 | Control AAC - Febrer | Serrahima |
Pista Coberta
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
200 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
24/02/2024 | 49.01 | SUB 08 | Control AAC - Febrer | Serrahima | ||
20/01/2024 | 51.22 | SUB 08 | Control AAC - Gener | Serrahima | ||
60 m.ll | ||||||
24/02/2024 | 13.63 | SUB 08 | Control AAC - Febrer | Serrahima | ||
20/01/2024 | 14.78 | SUB 08 | Control AAC - Gener | Serrahima |
Pista Coberta