SERRANO JIMENEZ, LEYRE
NAIXEMENT: 03/08/2010
LLICENCIA: CL7577
CLUB: BADALONA
ENTRENADOR: DAVID GALLEGO
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
60 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
24/02/2024 | 9.56 | SUB 16 | Control categories de promoció Sub 8-10-12-14-16 | Sant Celoni | ||
Martell 3 kg | ||||||
19/10/2024 | 20.25 | SUB 16 | Campeonato de España Clubes Sub-16 Final B2 Mujeres | Huesca |
Pista Coberta
60 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
20/01/2024 | 9.48 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
Llargada | ||||||
20/01/2024 | 3.37 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell |
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
60 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
24/02/2024 | 9.56 | SUB 16 | Control categories de promoció Sub 8-10-12-14-16 | Sant Celoni | ||
Martell 3 kg | ||||||
19/10/2024 | 20.25 | SUB 16 | Campeonato de España Clubes Sub-16 Final B2 Mujeres | Huesca |
Pista Coberta
60 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
20/01/2024 | 9.48 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
Llargada | ||||||
20/01/2024 | 3.37 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell |