GARCIA DELGADO, ARIADNA
NAIXEMENT: 22/01/2009
LLICENCIA: CL12501
CLUB: MARTORELL
ENTRENADOR: NACHO PINEDO
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
100 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
21/01/2024 | 13.6- | 0.0 | SUB 16 | Control Gener MAC | Martorell | |
300 m.ll | ||||||
21/01/2024 | 46.3- | SUB 16 | Control Gener MAC | Martorell | ||
600 m.ll | ||||||
16/05/2024 | 1:53.0- | SUB 16 | 11a Jornada interna MAC | Martorell | ||
Llargada | ||||||
16/05/2024 | 4.28 | 0.0 | SUB 16 | 11a Jornada interna MAC | Martorell | |
Triple | ||||||
26/05/2024 | 9.10 | 0.0 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 (5a Jornada) | Granollers |
Pista Coberta
1000 m.l | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
23/12/2023 | 3:40.84 | SUB 16 | Control Sub16 en pista coberta | Sabadell | ||
300 m.ll | ||||||
16/12/2023 | 46.76 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
13/01/2024 | 8.74 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
600 m.ll | ||||||
02/12/2023 | 1:54.82 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell |
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
100 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2024 | 13.81 | 0.0 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 (6a Jornada) | Gavà | |
26/05/2024 | 13.90 | -1.5 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 (5a Jornada) | Granollers | |
19/05/2024 | 14.06 | -3.0 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 (4a Jornada) | Vilanova i la Geltrú | |
20/04/2024 | 14.09 | -2.2 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 (1a Jornada) | Vilanova i la Geltrú | |
21/01/2024 | 13.6- | 0.0 | SUB 16 | Control Gener MAC | Martorell | |
300 m.ll | ||||||
19/05/2024 | 47.43 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 (4a Jornada) | Vilanova i la Geltrú | ||
28/04/2024 | 47.27 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 (2a Jornada) | Santa Coloma de Gramanet | ||
21/01/2024 | 46.3- | SUB 16 | Control Gener MAC | Martorell | ||
600 m.ll | ||||||
16/05/2024 | 1:53.0- | SUB 16 | 11a Jornada interna MAC | Martorell | ||
20/04/2024 | 2:02.10 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 (1a Jornada) | Vilanova i la Geltrú | ||
Llargada | ||||||
16/05/2024 | 4.28 | 0.0 | SUB 16 | 11a Jornada interna MAC | Martorell | |
28/04/2024 | 4.19 | -1.7 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 (2a Jornada) | Santa Coloma de Gramanet | |
Triple | ||||||
26/05/2024 | 9.10 | 0.0 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 (5a Jornada) | Granollers |
Pista Coberta
1000 m.l | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
23/12/2023 | 3:40.84 | SUB 16 | Control Sub16 en pista coberta | Sabadell | ||
300 m.ll | ||||||
13/01/2024 | 47.56 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
16/12/2023 | 46.76 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
13/01/2024 | 8.74 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
16/12/2023 | 8.79 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
600 m.ll | ||||||
02/12/2023 | 1:54.82 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell |