CAPARROS ZURITA, GAL·LA
NAIXEMENT: 26/03/2010
LLICENCIA: CL89979
CLUB: BADALONA
ENTRENADOR: DAVID GALLEGO
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
100 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
20/04/2024 | 15.04 | -2.4 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 (1a Jornada) | Vilanova i la Geltrú | |
300 m.ll | ||||||
01/06/2024 | 47.25 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 (6a Jornada) | Gavà | ||
300 m.t | ||||||
08/06/2024 | 54.49 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 | Castellar del Vallès | ||
60 m.ll | ||||||
24/02/2024 | 9.63 | SUB 16 | Control categories de promoció Sub 8-10-12-14-16 | Sant Celoni | ||
Llargada | ||||||
01/05/2024 | 4.27 | 0.7 | SUB 16 | 42è Trofeu Pratenc (36è Memorial Mónica Gregorio) | El Prat de Llobregat | |
Triple | ||||||
26/05/2024 | 8.30 | 0.3 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 (5a Jornada) | Granollers |
Pista Coberta
300 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
14/12/2024 | 48.25 | SUB 16 | 1r Control Sub16 ST | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
14/12/2024 | 9.15 | SUB 16 | 1r Control Sub16 ST | Sabadell | ||
Llargada | ||||||
01/12/2024 | 4.03 | SUB 16 | Copa de Promoció Femenina ST | Sabadell | ||
Triple | ||||||
13/01/2024 | 8.11 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
23/12/2023 | 9.63 | SUB 14 | Control Sub16 en pista coberta | Sabadell | ||
Llargada | ||||||
23/12/2023 | 3.33 | SUB 14 | Control Sub16 en pista coberta | Sabadell | ||
Triple | ||||||
02/12/2023 | 7.79 | SUB 14 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell |
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
100 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
20/04/2024 | 15.04 | -2.4 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 (1a Jornada) | Vilanova i la Geltrú | |
24/03/2024 | 15.41 | -1.0 | SUB 16 | Míting Calella Promoció i Atletisme Adaptat | Calella | |
300 m.ll | ||||||
23/11/2024 | 47.61 | SUB 16 | Trofeu Promoció (2a Jornada) | Gavà | ||
01/06/2024 | 47.25 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 (6a Jornada) | Gavà | ||
28/04/2024 | 47.33 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 (2a Jornada) | Santa Coloma de Gramanet | ||
300 m.t | ||||||
19/10/2024 | 55.33 | SUB 16 | Campeonato de España Clubes Sub-16 Final B2 Mujeres | Huesca | ||
15/06/2024 | 57.74 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 | Tarragona | ||
08/06/2024 | 54.49 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 | Castellar del Vallès | ||
26/05/2024 | 55.30 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 (5a Jornada) | Granollers | ||
05/05/2024 | 56.30 | SUB 16 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub16 | Mataró | ||
01/05/2024 | 56.59 | SUB 16 | 42è Trofeu Pratenc (36è Memorial Mónica Gregorio) | El Prat de Llobregat | ||
20/04/2024 | 55.64 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 (1a Jornada) | Vilanova i la Geltrú | ||
60 m.ll | ||||||
24/02/2024 | 9.63 | SUB 16 | Control categories de promoció Sub 8-10-12-14-16 | Sant Celoni | ||
Llargada | ||||||
09/11/2024 | 4.00 | 0.0 | SUB 16 | Trofeu Promoció (3a Jornada) | Vilanova i la Geltrú | |
01/05/2024 | 4.27 | 0.7 | SUB 16 | 42è Trofeu Pratenc (36è Memorial Mónica Gregorio) | El Prat de Llobregat | |
28/04/2024 | 3.80 | 0.0 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 (2a Jornada) | Santa Coloma de Gramanet | |
24/03/2024 | 4.11 | 0.6 | SUB 16 | Míting Calella Promoció i Atletisme Adaptat | Calella | |
24/02/2024 | 3.68 | 0.8 | SUB 16 | Control categories de promoció Sub 8-10-12-14-16 | Sant Celoni | |
Triple | ||||||
26/05/2024 | 8.30 | 0.3 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 (5a Jornada) | Granollers |
Pista Coberta
300 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
14/12/2024 | 48.25 | SUB 16 | 1r Control Sub16 ST | Sabadell | ||
01/12/2024 | 48.49 | SUB 16 | Copa de Promoció Femenina ST | Sabadell | ||
13/01/2024 | 52.36 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
14/12/2024 | 9.15 | SUB 16 | 1r Control Sub16 ST | Sabadell | ||
20/01/2024 | 9.69 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
Llargada | ||||||
01/12/2024 | 4.03 | SUB 16 | Copa de Promoció Femenina ST | Sabadell | ||
10/03/2024 | 3.58 | SUB 16 | Campionat de Catalunya de Clubs A Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
20/01/2024 | 3.70 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
Triple | ||||||
13/01/2024 | 8.11 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
23/12/2023 | 9.63 | SUB 14 | Control Sub16 en pista coberta | Sabadell | ||
02/12/2023 | 9.79 | SUB 14 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
Llargada | ||||||
23/12/2023 | 3.33 | SUB 14 | Control Sub16 en pista coberta | Sabadell | ||
Triple | ||||||
02/12/2023 | 7.79 | SUB 14 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell |