CALVO FORTUNY, MARTÍ
NAIXEMENT: 23/10/2010
LLICENCIA: CL7594
CLUB: BADALONA
ENTRENADOR: DAVID GALLEGO
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
100 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
09/11/2024 | 13.16 | 1.0 | SUB 16 | Trofeu Promoció (3a Jornada) | Vilanova i la Geltrú | |
300 m.ll | ||||||
15/06/2024 | 45.89 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 | Tarragona | ||
Javelina 600 gr | ||||||
05/05/2024 | 19.40 | SUB 16 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub16 | Mataró | ||
Llargada | ||||||
08/06/2024 | 4.88 | 0.7 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 | Castellar del Vallès | |
Triple | ||||||
16/11/2024 | 10.64 | 0.1 | SUB 16 | Trofeu Promoció (4a Jornada) | Serrahima |
Pista Coberta
300 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
20/01/2024 | 48.51 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
21/12/2024 | 8.40 | SUB 16 | 2n Control Sub16 ST | Sabadell | ||
Llargada | ||||||
14/12/2024 | 4.70 | SUB 16 | 1r Control Sub16 ST | Sabadell | ||
Triple | ||||||
21/12/2024 | 10.65 | SUB 16 | 2n Control Sub16 ST | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
16/12/2023 | 8.92 | SUB 14 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
Llargada | ||||||
02/12/2023 | 4.35 | SUB 14 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell |
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
100 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
09/11/2024 | 13.16 | 1.0 | SUB 16 | Trofeu Promoció (3a Jornada) | Vilanova i la Geltrú | |
15/06/2024 | 13.71 | 0.4 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 | Tarragona | |
08/06/2024 | 13.61 | -0.2 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 | Castellar del Vallès | |
01/06/2024 | 13.26 | 3.9 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 (6a Jornada) | Gavà | |
26/05/2024 | 13.58 | -1.0 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 (5a Jornada) | Granollers | |
19/05/2024 | 13.93 | -2.2 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 (4a Jornada) | Vilanova i la Geltrú | |
20/04/2024 | 14.17 | -0.8 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 (1a Jornada) | Vilanova i la Geltrú | |
300 m.ll | ||||||
15/06/2024 | 45.89 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 | Tarragona | ||
01/06/2024 | 46.25 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 (6a Jornada) | Gavà | ||
28/04/2024 | 46.39 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 (2a Jornada) | Santa Coloma de Gramanet | ||
Javelina 600 gr | ||||||
26/05/2024 | 19.16 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 (5a Jornada) | Granollers | ||
05/05/2024 | 19.40 | SUB 16 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub16 | Mataró | ||
Llargada | ||||||
09/11/2024 | 4.80 | 0.3 | SUB 16 | Trofeu Promoció (3a Jornada) | Vilanova i la Geltrú | |
08/06/2024 | 4.88 | 0.7 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 | Castellar del Vallès | |
19/05/2024 | 4.73 | 0.0 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 (4a Jornada) | Vilanova i la Geltrú | |
28/04/2024 | 4.39 | 0.8 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 (2a Jornada) | Santa Coloma de Gramanet | |
Triple | ||||||
16/11/2024 | 10.64 | 0.1 | SUB 16 | Trofeu Promoció (4a Jornada) | Serrahima |
Pista Coberta
300 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
20/01/2024 | 48.51 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
13/01/2024 | 48.59 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
21/12/2024 | 8.40 | SUB 16 | 2n Control Sub16 ST | Sabadell | ||
14/12/2024 | 8.44 | SUB 16 | 1r Control Sub16 ST | Sabadell | ||
20/01/2024 | 8.93 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
13/01/2024 | 9.07 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
Llargada | ||||||
14/12/2024 | 4.70 | SUB 16 | 1r Control Sub16 ST | Sabadell | ||
Triple | ||||||
21/12/2024 | 10.65 | SUB 16 | 2n Control Sub16 ST | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
16/12/2023 | 8.92 | SUB 14 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
02/12/2023 | 8.94 | SUB 14 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
Llargada | ||||||
16/12/2023 | 4.09 | SUB 14 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
02/12/2023 | 4.35 | SUB 14 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell |