TENNYSON, ESTHER
NAIXEMENT: 17/11/2009
LLICENCIA: CL11817
CLUB: AAC
ENTRENADOR: SEBASTIA GILART
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
100 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2023 | 14.73 | -2.1 | SUB 16 | Control Maig | Tarragona | |
300 m.ll | ||||||
27/05/2023 | 46.54 | SUB 16 | Campionat Territorial Sub 10-12-14-16 (4a Jornada) | Cambrils | ||
300 m.t | ||||||
22/04/2023 | 55.17 | SUB 16 | Campionat Territorial Sub 10-12-14-16 (1a Jornada) | Tarragona | ||
60 m.ll | ||||||
04/03/2023 | 49.15 | SUB 16 | Control Categories de Promoció | Cornellà de Llobregat |
Pista Coberta
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
100 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2023 | 14.73 | -2.1 | SUB 16 | Control Maig | Tarragona | |
300 m.ll | ||||||
27/05/2023 | 46.54 | SUB 16 | Campionat Territorial Sub 10-12-14-16 (4a Jornada) | Cambrils | ||
13/05/2023 | 47.55 | SUB 16 | Control Sub16 | Cornellà | ||
06/05/2023 | 47.45 | SUB 16 | Control Maig | Tarragona | ||
300 m.t | ||||||
22/04/2023 | 55.17 | SUB 16 | Campionat Territorial Sub 10-12-14-16 (1a Jornada) | Tarragona | ||
60 m.ll | ||||||
04/03/2023 | 49.15 | SUB 16 | Control Categories de Promoció | Cornellà de Llobregat |
Pista Coberta