LANGE GINER, SOFIA
NAIXEMENT: 13/08/2009
LLICENCIA: CL9573
CLUB: NÀSTIC
ENTRENADOR: SEBASTIA GILART
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
1500 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
15/02/2025 | 6:31.98 | SUB 18 | Control Febrer | Tarragona | ||
600 m.ll | ||||||
20/01/2024 | 2:11.4- | SUB 18 | Control Gener-1 | Tarragona | ||
100 m.ll | ||||||
27/05/2023 | 17.17 | -0.5 | SUB 16 | Campionat Territorial Sub 10-12-14-16 (4a Jornada) | Cambrils | |
300 m.ll | ||||||
15/06/2024 | 53.49 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 | Tarragona | ||
60 m.ll | ||||||
11/02/2023 | 10.45 | 0.0 | SUB 16 | Control Febrer 1 | Reus | |
800 m.ll | ||||||
15/12/2024 | 3:00.68 | SUB 16 | Trofeu Nadal | Reus |
Pista Coberta
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
1500 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
15/02/2025 | 6:31.98 | SUB 18 | Control Febrer | Tarragona | ||
600 m.ll | ||||||
20/01/2024 | 2:11.4- | SUB 18 | Control Gener-1 | Tarragona | ||
100 m.ll | ||||||
27/05/2023 | 17.17 | -0.5 | SUB 16 | Campionat Territorial Sub 10-12-14-16 (4a Jornada) | Cambrils | |
300 m.ll | ||||||
15/06/2024 | 53.49 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 | Tarragona | ||
16/12/2023 | 53.53 | SUB 16 | Control Desembre 1 | Tarragona | ||
27/05/2023 | 55.09 | SUB 16 | Campionat Territorial Sub 10-12-14-16 (4a Jornada) | Cambrils | ||
60 m.ll | ||||||
11/02/2023 | 10.45 | 0.0 | SUB 16 | Control Febrer 1 | Reus | |
800 m.ll | ||||||
15/12/2024 | 3:00.68 | SUB 16 | Trofeu Nadal | Reus |
Pista Coberta