DE VARGAS SERRANO, JOSE LUIS
NAIXEMENT: 28/01/2009
LLICENCIA: CL153
CLUB: BADALONA
ENTRENADOR: DAVID GALLEGO
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
100 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2023 | 14.03 | 0.9 | SUB 16 | Control Sub14-16 | Serrahima | |
300 m.ll | ||||||
07/05/2023 | 47.46 | SUB 16 | Control Sub16 | Mataró | ||
60 m.ll | ||||||
04/03/2023 | 8.86 | 0.0 | SUB 16 | Control Categories de Promoció | Cornellà de Llobregat | |
Disc 1 kg | ||||||
29/04/2023 | 15.25 | SUB 16 | Control Sub14-16 | Serrahima |
Pista Coberta
200 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
09/12/2023 | 28.35 | SUB 16 | Control Sub 18 i Sub 20 en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
16/12/2023 | 8.33 | SUB 16 | Control Sub 18 i Sub 20 en pista coberta | Sabadell | ||
Pes 4 kg | ||||||
15/01/2023 | 5.99 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell |
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
100 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2023 | 14.72 | -3.0 | SUB 16 | Control Sub16 | Mataró | |
29/04/2023 | 14.03 | 0.9 | SUB 16 | Control Sub14-16 | Serrahima | |
29/01/2023 | 14.30 | 0.8 | SUB 16 | Trofeu Lluïsa Casanovas | Mar Bella | |
300 m.ll | ||||||
07/05/2023 | 47.46 | SUB 16 | Control Sub16 | Mataró | ||
23/04/2023 | 47.67 | SUB 16 | Control Sub16 | El Prat de Llobregat | ||
60 m.ll | ||||||
04/03/2023 | 8.86 | 0.0 | SUB 16 | Control Categories de Promoció | Cornellà de Llobregat | |
Disc 1 kg | ||||||
29/04/2023 | 15.25 | SUB 16 | Control Sub14-16 | Serrahima |
Pista Coberta
200 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
09/12/2023 | 28.35 | SUB 16 | Control Sub 18 i Sub 20 en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
19/01/2024 | 8.55 | SUB 16 | Control Absolut, Sub 20 i Sub 18 en pista coberta | Sabadell | ||
16/12/2023 | 8.33 | SUB 16 | Control Sub 18 i Sub 20 en pista coberta | Sabadell | ||
09/12/2023 | 8.57 | SUB 16 | Control Sub 18 i Sub 20 en pista coberta | Sabadell | ||
24/02/2023 | 8.85 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
05/02/2023 | 8.79 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
Pes 4 kg | ||||||
15/01/2023 | 5.99 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell |