SANCHEZ MIRAVETE, JULIA
NAIXEMENT: 29/04/2009
LLICENCIA: CL8088
CLUB: NÀSTIC
ENTRENADOR: SEBASTIA GILART
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
100 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2023 | 14.01 | 0.1 | SUB 16 | XXIX Campionat Local - XXII Memorial Carolina Marin | Cambrils | |
60 m.ll | ||||||
11/02/2023 | 8.98 | -0.8 | SUB 16 | Control Febrer 1 | Reus | |
Alçada | ||||||
11/02/2023 | 1.35 | SUB 16 | Control Febrer 1 | Reus | ||
Llargada | ||||||
20/05/2023 | 3.97 | 3.4 | SUB 16 | XXIX Campionat Local - XXII Memorial Carolina Marin | Cambrils |
Pista Coberta
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
100 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2023 | 14.01 | 0.1 | SUB 16 | XXIX Campionat Local - XXII Memorial Carolina Marin | Cambrils | |
60 m.ll | ||||||
11/02/2023 | 8.98 | -0.8 | SUB 16 | Control Febrer 1 | Reus | |
14/01/2023 | 9.07 | -0.4 | SUB 16 | Control gener 1 | Tarragona | |
Alçada | ||||||
20/05/2023 | 1.25 | SUB 16 | XXIX Campionat Local - XXII Memorial Carolina Marin | Cambrils | ||
11/02/2023 | 1.35 | SUB 16 | Control Febrer 1 | Reus | ||
Llargada | ||||||
20/05/2023 | 3.97 | 3.4 | SUB 16 | XXIX Campionat Local - XXII Memorial Carolina Marin | Cambrils |
Pista Coberta