MIRO SANCHO, ISABEL
NAIXEMENT: 11/03/2009
LLICENCIA: CL8236
CLUB: NÀSTIC
ENTRENADOR: SEBASTIA GILART
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
60 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11/02/2023 | 9.50 | 0.0 | SUB 16 | Control Febrer 1 | Reus | |
Alçada | ||||||
11/02/2023 | 1.30 | SUB 16 | Control Febrer 1 | Reus |
Pista Coberta
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
60 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11/02/2023 | 9.50 | 0.0 | SUB 16 | Control Febrer 1 | Reus | |
14/01/2023 | 9.99 | 0.0 | SUB 16 | Control gener 1 | Tarragona | |
Alçada | ||||||
11/02/2023 | 1.30 | SUB 16 | Control Febrer 1 | Reus |
Pista Coberta