UBOCHI, EMY
NAIXEMENT: 17/09/2009
LLICENCIA: CL5889
CLUB: NÀSTIC
ENTRENADOR: SEBASTIA GILART
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
200 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
28/01/2023 | 28.55 | 0.0 | SUB 16 | Control Gener 2 | Tarragona | |
60 m.ll | ||||||
14/01/2023 | 9.56 | 0.0 | SUB 16 | Control gener 1 | Tarragona | |
Javelina 500 gr | ||||||
27/05/2023 | 15.24 | SUB 16 | Campionat Territorial Sub 10-12-14-16 (4a Jornada) | Cambrils | ||
Martell 3 kg | ||||||
22/04/2023 | 28.96 | SUB 16 | Campionat Territorial Sub 10-12-14-16 (1a Jornada) | Tarragona |
Pista Coberta
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
200 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
28/01/2023 | 28.55 | 0.0 | SUB 16 | Control Gener 2 | Tarragona | |
60 m.ll | ||||||
14/01/2023 | 9.56 | 0.0 | SUB 16 | Control gener 1 | Tarragona | |
Javelina 500 gr | ||||||
27/05/2023 | 15.24 | SUB 16 | Campionat Territorial Sub 10-12-14-16 (4a Jornada) | Cambrils | ||
Martell 3 kg | ||||||
22/04/2023 | 28.96 | SUB 16 | Campionat Territorial Sub 10-12-14-16 (1a Jornada) | Tarragona | ||
11/03/2023 | 22.19 | SUB 16 | Critèrium de Llançaments llargs d’hivern Sub 20-Sub 18-Sub 16 (5a Jornada) | Serrahima | ||
28/01/2023 | 20.49 | SUB 16 | Critèrium de Llançaments llargs d’hivern Sub 20-Sub 18-Sub 16 (1a Jornada) | El Prat de Llobregat |
Pista Coberta