PRIM FORTUNY, ANNA
NAIXEMENT: 22/09/2009
LLICENCIA: CL7869
CLUB: MONTSIÀ
ENTRENADOR: PAU CECILIA
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
Alçada | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
28/01/2023 | 1.18 | SUB 18 | Campionat Territorial de Proves Combinades d’Hivern Sub 12-14-16-18 | Tarragona | ||
100 m.ll | ||||||
20/05/2023 | 13.72 | 2.0 | SUB 16 | XXIX Campionat Local - XXII Memorial Carolina Marin | Cambrils | |
300 m.ll | ||||||
27/05/2023 | 44.75 | SUB 16 | Campionat Territorial Sub 10-12-14-16 (4a Jornada) | Cambrils | ||
60 m.ll | ||||||
14/01/2023 | 8.79 | 0.0 | SUB 16 | Control gener 1 | Tarragona | |
60 m.t SUB16 | ||||||
28/01/2023 | 11.06 | 1.2 | SUB 16 | Campionat Territorial de Proves Combinades d’Hivern Sub 12-14-16-18 | Tarragona | |
600 m.ll | ||||||
01/05/2023 | 1:47.4- | SUB 16 | Campionat Territorial sub10, sub12, sub14 i sub16 | Reus | ||
Llargada | ||||||
20/05/2023 | 4.57 | 1.4 | SUB 16 | XXIX Campionat Local - XXII Memorial Carolina Marin | Cambrils | |
Pentatlo SUB16 Fem PC | ||||||
28/01/2023 | 2017 | SUB 16 | Campionat Territorial de Proves Combinades d’Hivern Sub 12-14-16-18 | Tarragona | ||
Pes 3 kg | ||||||
28/01/2023 | 6.09 | SUB 16 | Campionat Territorial de Proves Combinades d’Hivern Sub 12-14-16-18 | Tarragona |
Pista Coberta
600 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
15/01/2023 | 1:55.98 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell |
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
Alçada | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
28/01/2023 | 1.18 | SUB 18 | Campionat Territorial de Proves Combinades d’Hivern Sub 12-14-16-18 | Tarragona | ||
100 m.ll | ||||||
27/05/2023 | 14.06 | -1.2 | SUB 16 | Campionat Territorial Sub 10-12-14-16 (4a Jornada) | Cambrils | |
20/05/2023 | 13.72 | 2.0 | SUB 16 | XXIX Campionat Local - XXII Memorial Carolina Marin | Cambrils | |
06/05/2023 | 13.79 | -1.2 | SUB 16 | Control Maig | Tarragona | |
15/04/2023 | 13.85 | 2.0 | SUB 16 | 9a Trobada Catalunya Meridional-Gipuzcoa | Cambrils | |
02/04/2023 | 14.23 | -3.6 | SUB 16 | Control Primavera | Estadi J.Serrahima | |
300 m.ll | ||||||
27/05/2023 | 44.75 | SUB 16 | Campionat Territorial Sub 10-12-14-16 (4a Jornada) | Cambrils | ||
15/04/2023 | 47.06 | SUB 16 | 9a Trobada Catalunya Meridional-Gipuzcoa | Cambrils | ||
14/01/2023 | 47.71 | SUB 16 | Control gener 1 | Tarragona | ||
60 m.ll | ||||||
14/01/2023 | 8.79 | 0.0 | SUB 16 | Control gener 1 | Tarragona | |
60 m.t SUB16 | ||||||
28/01/2023 | 11.06 | 1.2 | SUB 16 | Campionat Territorial de Proves Combinades d’Hivern Sub 12-14-16-18 | Tarragona | |
600 m.ll | ||||||
06/05/2023 | 1:52.69 | SUB 16 | Control Maig | Tarragona | ||
01/05/2023 | 1:47.4- | SUB 16 | Campionat Territorial sub10, sub12, sub14 i sub16 | Reus | ||
11/02/2023 | 1:59.12 | SUB 16 | Control Febrer 1 | Reus | ||
28/01/2023 | 1:55.12 | SUB 16 | Campionat Territorial de Proves Combinades d’Hivern Sub 12-14-16-18 | Tarragona | ||
Llargada | ||||||
20/05/2023 | 4.57 | 1.4 | SUB 16 | XXIX Campionat Local - XXII Memorial Carolina Marin | Cambrils | |
28/01/2023 | 4.07 | 0.7 | SUB 16 | Campionat Territorial de Proves Combinades d’Hivern Sub 12-14-16-18 | Tarragona | |
Pentatlo SUB16 Fem PC | ||||||
28/01/2023 | 2017 | SUB 16 | Campionat Territorial de Proves Combinades d’Hivern Sub 12-14-16-18 | Tarragona | ||
Pes 3 kg | ||||||
28/01/2023 | 6.09 | SUB 16 | Campionat Territorial de Proves Combinades d’Hivern Sub 12-14-16-18 | Tarragona |
Pista Coberta
600 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
15/01/2023 | 1:55.98 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell |