ROIG BONFILL, MARTINA
NAIXEMENT: 14/08/2009
LLICENCIA: CL94587
CLUB: MONTSIÀ
ENTRENADOR: PAU CECILIA
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
100 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2023 | 13.40 | 1.3 | SUB 16 | Campionat Territorial sub10, sub12, sub14 i sub16 | Ascó | |
300 m.ll | ||||||
15/06/2024 | 44.86 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 | Tarragona | ||
60 m.ll | ||||||
14/01/2023 | 8.70 | 0.8 | SUB 16 | Control gener 1 | Tarragona |
Pista Coberta
200 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
24/01/2025 | 29.60 | SUB 18 | 9è Control Absolut ST | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
24/01/2025 | 8.84 | SUB 18 | 9è Control Absolut ST | Sabadell | ||
300 m.ll | ||||||
16/12/2023 | 45.36 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
16/12/2023 | 8.49 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
Llargada | ||||||
05/02/2023 | 4.33 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell |
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
100 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
22/06/2024 | 13.71 | -0.1 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub 16 (Jornada prèvia) | Cambrils | |
15/06/2024 | 13.48 | 0.0 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 | Tarragona | |
11/05/2024 | 13.80 | -2.5 | SUB 16 | Control maig | Tarragona | |
27/04/2024 | 13.44 | 1.7 | SUB 16 | Campionat Territorial Sub 10-12-14-16 (3a Jornada) | Cambrils | |
29/04/2023 | 13.40 | 1.3 | SUB 16 | Campionat Territorial sub10, sub12, sub14 i sub16 | Ascó | |
300 m.ll | ||||||
15/06/2024 | 44.86 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 | Tarragona | ||
18/05/2024 | 44.87 | SUB 16 | Campionat Territorial sub10-12-14-16 | Cambrils | ||
11/05/2024 | 45.32 | SUB 16 | Control maig | Tarragona | ||
29/04/2023 | 46.52 | SUB 16 | Campionat Territorial sub10, sub12, sub14 i sub16 | Ascó | ||
14/01/2023 | 48.71 | SUB 16 | Control gener 1 | Tarragona | ||
60 m.ll | ||||||
14/01/2023 | 8.70 | 0.8 | SUB 16 | Control gener 1 | Tarragona |
Pista Coberta
200 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
24/01/2025 | 29.60 | SUB 18 | 9è Control Absolut ST | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
24/01/2025 | 8.84 | SUB 18 | 9è Control Absolut ST | Sabadell | ||
300 m.ll | ||||||
13/01/2024 | 48.07 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
16/12/2023 | 45.36 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
13/01/2024 | 8.57 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
16/12/2023 | 8.49 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
Llargada | ||||||
05/02/2023 | 4.33 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell |