RIUS CASTRO, KAREN
NAIXEMENT: 22/04/2009
LLICENCIA: CL86045
CLUB: NÀSTIC
ENTRENADOR: SEBASTIA GILART
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
Martell 3 kg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
28/01/2023 | 33.26 | SUB 18 | Critèrium de Llançaments llargs d’hivern Sub 20-Sub 18-Sub 16 (1a Jornada) | El Prat de Llobregat | ||
60 m.ll | ||||||
11/02/2023 | 10.21 | 0.0 | SUB 16 | Control Febrer 1 | Reus | |
Disc 800 gr | ||||||
11/03/2023 | 22.99 | SUB 16 | Critèrium de Llançaments llargs d’hivern Sub 20-Sub 18-Sub 16 (5a Jornada) | Serrahima | ||
Martell 3 kg | ||||||
18/03/2023 | 34.63 | SUB 16 | Campionat de Catalunya de Llançaments llargs d’hivern Sub 20-Sub 18-Sub 16 | Serrahima | ||
60 m.ll | ||||||
17/12/2022 | 10.17 | -1.0 | SUB 14 | Trofeu Nadal CN Reus Ploms | Reus |
Pista Coberta
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
Martell 3 kg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
22/04/2023 | 32.38 | SUB 18 | Campionat Territorial Sub 10-12-14-16 (1a Jornada) | Tarragona | ||
28/01/2023 | 33.26 | SUB 18 | Critèrium de Llançaments llargs d’hivern Sub 20-Sub 18-Sub 16 (1a Jornada) | El Prat de Llobregat | ||
60 m.ll | ||||||
11/02/2023 | 10.21 | 0.0 | SUB 16 | Control Febrer 1 | Reus | |
14/01/2023 | 10.29 | 0.0 | SUB 16 | Control gener 1 | Tarragona | |
Disc 800 gr | ||||||
18/03/2023 | 21.84 | SUB 16 | Campionat de Catalunya de Llançaments llargs d’hivern Sub 20-Sub 18-Sub 16 | Serrahima | ||
11/03/2023 | 22.99 | SUB 16 | Critèrium de Llançaments llargs d’hivern Sub 20-Sub 18-Sub 16 (5a Jornada) | Serrahima | ||
Martell 3 kg | ||||||
18/03/2023 | 34.63 | SUB 16 | Campionat de Catalunya de Llançaments llargs d’hivern Sub 20-Sub 18-Sub 16 | Serrahima | ||
11/03/2023 | 30.94 | SUB 16 | Critèrium de Llançaments llargs d’hivern Sub 20-Sub 18-Sub 16 (5a Jornada) | Serrahima | ||
60 m.ll | ||||||
17/12/2022 | 10.17 | -1.0 | SUB 14 | Trofeu Nadal CN Reus Ploms | Reus |
Pista Coberta