GEORGIEVA, BIANKA
NAIXEMENT: 16/04/2009
LLICENCIA: CL9580
CLUB: NÀSTIC
ENTRENADOR: SEBASTIA GILART
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
100 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2024 | 13.71 | 1.9 | SUB 16 | Campionat Territorial Sub 10-12-14-16 (3a Jornada) | Cambrils | |
300 m.ll | ||||||
18/05/2024 | 46.66 | SUB 16 | Campionat Territorial sub10-12-14-16 | Cambrils | ||
60 m.ll | ||||||
11/02/2023 | 8.14 | -0.8 | SUB 16 | Control Febrer 1 | Reus | |
Javelina 500 gr | ||||||
22/06/2024 | 26.98 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub 16 (Jornada prèvia) | Cambrils | ||
300 m.ll | ||||||
17/12/2022 | 50.01 | SUB 14 | Trofeu Nadal CN Reus Ploms | Reus | ||
60 m.ll | ||||||
17/12/2022 | 9.25 | -1.0 | SUB 14 | Trofeu Nadal CN Reus Ploms | Reus |
Pista Coberta
300 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
13/01/2024 | 49.71 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
13/01/2024 | 9.01 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell |
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
100 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
15/06/2024 | 14.00 | -0.9 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 | Tarragona | |
18/05/2024 | 14.04 | -2.0 | SUB 16 | Campionat Territorial sub10-12-14-16 | Cambrils | |
11/05/2024 | 13.97 | -2.0 | SUB 16 | Control maig | Tarragona | |
27/04/2024 | 13.71 | 1.9 | SUB 16 | Campionat Territorial Sub 10-12-14-16 (3a Jornada) | Cambrils | |
23/03/2024 | 13.76 | -1.1 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Universitari | Hospitalet de Llobregat | |
27/05/2023 | 14.24 | -1.4 | SUB 16 | Campionat Territorial Sub 10-12-14-16 (4a Jornada) | Cambrils | |
20/05/2023 | 13.72 | 2.0 | SUB 16 | XXIX Campionat Local - XXII Memorial Carolina Marin | Cambrils | |
06/05/2023 | 14.37 | -1.2 | SUB 16 | Control Maig | Tarragona | |
29/04/2023 | 14.20 | 1.1 | SUB 16 | Campionat Territorial sub10, sub12, sub14 i sub16 | Ascó | |
15/04/2023 | 14.14 | 3.7 | SUB 16 | 9a Trobada Catalunya Meridional-Gipuzcoa | Cambrils | |
02/04/2023 | 14.55 | -3.6 | SUB 16 | Control Primavera | Estadi J.Serrahima | |
300 m.ll | ||||||
18/05/2024 | 46.66 | SUB 16 | Campionat Territorial sub10-12-14-16 | Cambrils | ||
24/02/2024 | 47.35 | SUB 16 | Control AAC - Febrer | Serrahima | ||
16/12/2023 | 47.45 | SUB 16 | Control Desembre 1 | Tarragona | ||
11/11/2023 | 47.31 | SUB 16 | Campionat de Tardor (4a Jornada) | Gavà | ||
15/06/2023 | 47.61 | SUB 16 | 2n Míting Lleida UA de velocitat i mig fons | Lleida | ||
27/05/2023 | 46.98 | SUB 16 | Campionat Territorial Sub 10-12-14-16 (4a Jornada) | Cambrils | ||
06/05/2023 | 48.57 | SUB 16 | Control Maig | Tarragona | ||
29/04/2023 | 47.96 | SUB 16 | Campionat Territorial sub10, sub12, sub14 i sub16 | Ascó | ||
15/04/2023 | 50.17 | SUB 16 | 9a Trobada Catalunya Meridional-Gipuzcoa | Cambrils | ||
04/03/2023 | 50.48 | SUB 16 | Control Categories de Promoció | Cornellà de Llobregat | ||
60 m.ll | ||||||
24/02/2024 | 8.85 | -0.7 | SUB 16 | Control AAC - Febrer | Serrahima | |
16/12/2023 | 8.72 | -1.8 | SUB 16 | Control Desembre 1 | Tarragona | |
02/12/2023 | 8.62 | 1.9 | SUB 16 | Copa Catalana femenina de promoció | Mataró | |
04/03/2023 | 9.13 | -0.6 | SUB 16 | Control Categories de Promoció | Cornellà de Llobregat | |
11/02/2023 | 8.14 | -0.8 | SUB 16 | Control Febrer 1 | Reus | |
14/01/2023 | 9.23 | 0.1 | SUB 16 | Control gener 1 | Tarragona | |
Javelina 500 gr | ||||||
29/06/2024 | 23.82 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub 16 (Jornada final) | Lleida | ||
22/06/2024 | 26.98 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub 16 (Jornada prèvia) | Cambrils | ||
18/05/2024 | 18.61 | SUB 16 | Campionat Territorial sub10-12-14-16 | Cambrils | ||
300 m.ll | ||||||
17/12/2022 | 50.01 | SUB 14 | Trofeu Nadal CN Reus Ploms | Reus | ||
60 m.ll | ||||||
17/12/2022 | 9.25 | -1.0 | SUB 14 | Trofeu Nadal CN Reus Ploms | Reus |
Pista Coberta
300 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
13/01/2024 | 49.71 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
15/01/2023 | 52.66 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
13/01/2024 | 9.01 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
15/01/2023 | 9.15 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell |