MONCLUS PLA, CINTA
NAIXEMENT: 04/11/2009
LLICENCIA: CL92734
CLUB: T.EBRE
ENTRENADOR: ALVARO ALJARILLA
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
Llargada | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
04/01/2023 | 4.46 | -1.7 | SUB 20 | Control concursos | Amposta | |
100 m.ll | ||||||
27/04/2024 | 13.22 | 1.7 | SUB 16 | Campionat Territorial Sub 10-12-14-16 (3a Jornada) | Cambrils | |
300 m.ll | ||||||
18/05/2024 | 44.15 | SUB 16 | Campionat Territorial sub10-12-14-16 | Cambrils | ||
60 m.ll | ||||||
14/01/2023 | 8.77 | 0.8 | SUB 16 | Control gener 1 | Tarragona | |
Llargada | ||||||
29/04/2023 | 4.93 | 1.8 | SUB 16 | Campionat Territorial sub10, sub12, sub14 i sub16 | Ascó | |
Triple | ||||||
17/05/2024 | 10.68 | 0.1 | SUB 16 | Control UA Montsià | Amposta |
Pista Coberta
300 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
17/02/2024 | 44.17 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
13/01/2024 | 8.47 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
Llargada | ||||||
23/12/2023 | 4.34 | SUB 16 | Control Sub16 en pista coberta | Sabadell | ||
300 m.ll | ||||||
17/12/2022 | 48.79 | SUB 14 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
17/12/2022 | 8.67 | SUB 14 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell |
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
Llargada | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
04/01/2023 | 4.46 | -1.7 | SUB 20 | Control concursos | Amposta | |
100 m.ll | ||||||
15/06/2024 | 13.47 | -0.1 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 | Tarragona | |
11/05/2024 | 13.78 | -2.5 | SUB 16 | Control maig | Tarragona | |
27/04/2024 | 13.22 | 1.7 | SUB 16 | Campionat Territorial Sub 10-12-14-16 (3a Jornada) | Cambrils | |
03/06/2023 | 13.72 | -0.2 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub 16 (Jornada prèvia) | Lleida | |
06/05/2023 | 14.08 | -1.4 | SUB 16 | Control Maig | Tarragona | |
29/04/2023 | 13.62 | 0.2 | SUB 16 | Campionat Territorial sub10, sub12, sub14 i sub16 | Ascó | |
300 m.ll | ||||||
22/06/2024 | 46.04 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub 16 (Jornada prèvia) | Cambrils | ||
15/06/2024 | 45.55 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 | Tarragona | ||
18/05/2024 | 44.15 | SUB 16 | Campionat Territorial sub10-12-14-16 | Cambrils | ||
11/05/2024 | 44.49 | SUB 16 | Control maig | Tarragona | ||
27/05/2023 | 48.30 | SUB 16 | Campionat Territorial Sub 10-12-14-16 (4a Jornada) | Cambrils | ||
06/05/2023 | 47.99 | SUB 16 | Control Maig | Tarragona | ||
29/04/2023 | 46.91 | SUB 16 | Campionat Territorial sub10, sub12, sub14 i sub16 | Ascó | ||
14/01/2023 | 47.25 | SUB 16 | Control gener 1 | Tarragona | ||
60 m.ll | ||||||
14/01/2023 | 8.77 | 0.8 | SUB 16 | Control gener 1 | Tarragona | |
Llargada | ||||||
27/04/2024 | 4.77 | 1.1 | SUB 16 | Campionat Territorial Sub 10-12-14-16 (3a Jornada) | Cambrils | |
03/02/2024 | 4.64 | -0.3 | SUB 16 | Control UA Montsià | Amposta | |
10/06/2023 | 4.46 | 2.8 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub 16 (Jornada final) | Santa Coloma de Gramanet | |
03/06/2023 | 4.83 | 0.0 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub 16 (Jornada prèvia) | Lleida | |
29/04/2023 | 4.93 | 1.8 | SUB 16 | Campionat Territorial sub10, sub12, sub14 i sub16 | Ascó | |
Triple | ||||||
29/06/2024 | 10.64 | 0.9 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub 16 (Jornada final) | Lleida | |
22/06/2024 | 10.63 | 2.4 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub 16 (Jornada prèvia) | Cambrils | |
08/06/2024 | 10.23 | 0.0 | SUB 16 | Circuit Català de Salts (5a Jornada) | Sant Cugat del Vallès | |
17/05/2024 | 10.68 | 0.1 | SUB 16 | Control UA Montsià | Amposta | |
14/04/2024 | 10.21 | -1.2 | SUB 16 | Campionat Territorial Sub 10-12-14-16 (1a Jornada) | Reus |
Pista Coberta
300 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
17/02/2024 | 44.17 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
13/01/2024 | 44.66 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
23/12/2023 | 44.74 | SUB 16 | Control Sub16 en pista coberta | Sabadell | ||
16/12/2023 | 46.21 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
17/02/2024 | 8.58 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
13/01/2024 | 8.47 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
23/12/2023 | 8.68 | SUB 16 | Control Sub16 en pista coberta | Sabadell | ||
16/12/2023 | 8.76 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
Llargada | ||||||
23/12/2023 | 4.34 | SUB 16 | Control Sub16 en pista coberta | Sabadell | ||
300 m.ll | ||||||
17/12/2022 | 48.79 | SUB 14 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
17/12/2022 | 8.67 | SUB 14 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell |