ALARCON GARCIA, HECTOR
NAIXEMENT: 02/01/2009
LLICENCIA: CT1577
CLUB: BARBERÀ
ENTRENADOR: AKETZA LEON
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
300 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
04/03/2023 | 43.32 | SUB 16 | Control Categories de Promoció | Cornellà de Llobregat | ||
60 m.ll | ||||||
04/03/2023 | 8.31 | 0.0 | SUB 16 | Control Categories de Promoció | Cornellà de Llobregat | |
Disc 1 kg | ||||||
21/05/2023 | 13.92 | SUB 16 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub16 | El Prat de Llobregat |
Pista Coberta
60 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
17/02/2023 | 8.20 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.t SUB16 | ||||||
21/01/2023 | 10.49 | SUB 16 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub 16 B en pista coberta | Sabadell |
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
300 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
04/03/2023 | 43.32 | SUB 16 | Control Categories de Promoció | Cornellà de Llobregat | ||
60 m.ll | ||||||
04/03/2023 | 8.31 | 0.0 | SUB 16 | Control Categories de Promoció | Cornellà de Llobregat | |
Disc 1 kg | ||||||
21/05/2023 | 13.92 | SUB 16 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub16 | El Prat de Llobregat |
Pista Coberta
60 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
17/02/2023 | 8.20 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
17/12/2022 | 8.24 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.t SUB16 | ||||||
11/03/2023 | 10.68 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
24/02/2023 | 10.65 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
17/02/2023 | 10.49 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
21/01/2023 | 10.49 | SUB 16 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub 16 B en pista coberta | Sabadell |