NORIEGA FERNANDEZ, PAULA
NAIXEMENT: 17/01/2009
LLICENCIA: CL6194
CLUB: FACVAC
ENTRENADOR: XAVI GARCIA
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
100 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2023 | 14.55 | -0.5 | SUB 16 | Campionat Territorial Sub 10-12-14-16 (4a Jornada) | Cambrils | |
60 m.ll | ||||||
04/03/2023 | 9.04 | -0.6 | SUB 16 | Control Categories de Promoció | Cornellà de Llobregat | |
Javelina 500 gr | ||||||
27/05/2023 | 19.60 | SUB 16 | Campionat Territorial Sub 10-12-14-16 (4a Jornada) | Cambrils | ||
Llargada | ||||||
15/04/2023 | 4.13 | 5.1 | SUB 16 | 9a Trobada Catalunya Meridional-Gipuzcoa | Cambrils | |
Triple | ||||||
01/05/2023 | 9.72 | -0.7 | SUB 16 | Campionat Territorial sub10, sub12, sub14 i sub16 | Reus | |
60 m.ll | ||||||
17/12/2022 | 9.08 | 0.0 | SUB 14 | Trofeu Nadal CN Reus Ploms | Reus | |
Triple | ||||||
17/12/2022 | 9.33 | 0.0 | SUB 14 | Trofeu Nadal CN Reus Ploms | Reus |
Pista Coberta
60 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
15/01/2023 | 8.97 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
Triple | ||||||
05/02/2023 | 9.24 | SUB 16 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub20 en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
10/12/2022 | 9.27 | SUB 14 | Control Sub16 en pista coberta | Sabadell | ||
Triple | ||||||
10/12/2022 | 9.05 | SUB 14 | Control Sub16 en pista coberta | Sabadell |
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
100 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2023 | 14.55 | -0.5 | SUB 16 | Campionat Territorial Sub 10-12-14-16 (4a Jornada) | Cambrils | |
60 m.ll | ||||||
04/03/2023 | 9.04 | -0.6 | SUB 16 | Control Categories de Promoció | Cornellà de Llobregat | |
Javelina 500 gr | ||||||
27/05/2023 | 19.60 | SUB 16 | Campionat Territorial Sub 10-12-14-16 (4a Jornada) | Cambrils | ||
Llargada | ||||||
15/04/2023 | 4.13 | 5.1 | SUB 16 | 9a Trobada Catalunya Meridional-Gipuzcoa | Cambrils | |
Triple | ||||||
13/05/2023 | 9.42 | 0.8 | SUB 16 | Control Sub16 | Cornellà | |
01/05/2023 | 9.72 | -0.7 | SUB 16 | Campionat Territorial sub10, sub12, sub14 i sub16 | Reus | |
04/03/2023 | 9.50 | -0.6 | SUB 16 | Control Categories de Promoció | Cornellà de Llobregat | |
60 m.ll | ||||||
17/12/2022 | 9.08 | 0.0 | SUB 14 | Trofeu Nadal CN Reus Ploms | Reus | |
Triple | ||||||
17/12/2022 | 9.33 | 0.0 | SUB 14 | Trofeu Nadal CN Reus Ploms | Reus |
Pista Coberta
60 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
15/01/2023 | 8.97 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
Triple | ||||||
05/02/2023 | 9.24 | SUB 16 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub20 en pista coberta | Sabadell | ||
15/01/2023 | 8.87 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
10/12/2022 | 9.27 | SUB 14 | Control Sub16 en pista coberta | Sabadell | ||
Triple | ||||||
10/12/2022 | 9.05 | SUB 14 | Control Sub16 en pista coberta | Sabadell |