CURTO GARCIA, ADRIANA
NAIXEMENT: 14/08/2009
LLICENCIA: CT675
CLUB: DINAMI-K
ENTRENADOR: TÉCNIC
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
100 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2024 | 12.57 | -0.7 | SUB 16 | Campionat d’Espanya de Clubs Divisió d’Honor Femenina (2a Jornada) | Serrahima | |
100 m.t SUB16 | ||||||
29/06/2024 | 14.06 | -1.7 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub 16 (Jornada final) | Lleida | |
60 m.ll | ||||||
29/01/2023 | 8.43 | SUB 16 | Trofeu Lluïsa Casanovas | Mar Bella | ||
60 m.t SUB16 | ||||||
16/12/2023 | 9.04 | SUB 16 | Campionat d’Espanya de Clubs Sub 16 en pista coberta | València | ||
Llargada | ||||||
29/06/2024 | 5.84 | 0.0 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub 16 (Jornada final) | Lleida | |
Triple | ||||||
22/04/2023 | 10.71 | -1.2 | SUB 16 | Trofeu Mini Combinades + Control Sub 14 femení | Vilanova i la Geltrú | |
Llargada | ||||||
13/11/2022 | 4.49 | 0.0 | SUB 14 | Trofeu Dinami-k Vilanova | Vilanova i la Geltrú | |
Triple | ||||||
11/12/2022 | 9.79 | 0.3 | SUB 14 | Trofeu Dinami-k Vilanova | VIlanova i la Geltrú |
Pista Coberta
60 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
13/01/2024 | 8.22 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.t SUB16 | ||||||
02/03/2024 | 8.80 | SUB 16 | Campionat d’Espanya Sub 16 en pista coberta | Valencia | ||
Llargada | ||||||
02/03/2024 | 5.52 | SUB 16 | Campionat d’Espanya Sub 16 en pista coberta | Valencia | ||
Triple | ||||||
15/01/2023 | 10.05 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
17/12/2022 | 8.33 | SUB 14 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell |
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
100 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05/05/2024 | 12.73 | 0.0 | SUB 16 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub16 | Mataró | |
04/05/2024 | 12.57 | -0.7 | SUB 16 | Campionat d’Espanya de Clubs Divisió d’Honor Femenina (2a Jornada) | Serrahima | |
13/05/2023 | 12.87 | 1.2 | SUB 16 | Control Sub16 | Cornellà | |
22/04/2023 | 13.23 | -1.3 | SUB 16 | Trofeu Mini Combinades + Control Sub 14 femení | Vilanova i la Geltrú | |
100 m.t SUB16 | ||||||
20/07/2024 | 14.19 | 4.0 | SUB 16 | Campionat d’Espanya Sub 16 | Lleida | |
20/07/2024 | 14.48 | 0.0 | SUB 16 | Campionat d’Espanya Sub 16 | Lleida | |
20/07/2024 | 14.65 | 2.6 | SUB 16 | Campionat d’Espanya Sub 16 | Lleida | |
29/06/2024 | 14.06 | -1.7 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub 16 (Jornada final) | Lleida | |
29/06/2024 | 14.31 | 1.7 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub 16 (Jornada final) | Lleida | |
22/06/2024 | 14.77 | -1.6 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub 16 (Jornada prèvia) | Cambrils | |
08/06/2024 | 14.57 | -1.0 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 | Castellar del Vallès | |
19/05/2024 | 14.65 | 0.3 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 (4a Jornada) | Vilanova i la Geltrú | |
05/05/2024 | 15.05 | -1.7 | SUB 16 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub16 | Mataró | |
21/10/2023 | 15.69 | -1.5 | SUB 16 | Campionat d’Espanya de Clubs Sub 16 | València | |
07/10/2023 | 15.16 | 0.8 | SUB 16 | Campionat d’Espanya de Seleccions Autonòmiques Sub 16 | Gijón | |
24/06/2023 | 15.10 | -1.8 | SUB 16 | Campionat d’Espanya Sub 16 | La Nucía (Alicante) | |
24/06/2023 | 15.28 | -2.1 | SUB 16 | Campionat d’Espanya Sub 16 | La Nucía (Alicante) | |
10/06/2023 | 14.49 | 3.7 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub 16 (Jornada final) | Santa Coloma de Gramanet | |
10/06/2023 | 14.55 | 2.7 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub 16 (Jornada final) | Santa Coloma de Gramanet | |
28/05/2023 | 15.44 | -3.7 | SUB 16 | Control SUb16 | Castellar del Vallès | |
07/05/2023 | 15.21 | -1.1 | SUB 16 | Control Sub16 | Mataró | |
60 m.ll | ||||||
29/01/2023 | 8.43 | SUB 16 | Trofeu Lluïsa Casanovas | Mar Bella | ||
60 m.t SUB16 | ||||||
16/12/2023 | 9.04 | SUB 16 | Campionat d’Espanya de Clubs Sub 16 en pista coberta | València | ||
04/03/2023 | 9.80 | 2.5 | SUB 16 | Control Categories de Promoció | Cornellà de Llobregat | |
Llargada | ||||||
09/11/2024 | 5.29 | 0.0 | SUB 16 | Trofeu Promoció (3a Jornada) | Vilanova i la Geltrú | |
19/10/2024 | 5.64 | 0.1 | SUB 16 | Campionat d’Espanya de Clubs Sub 16 | Madrid | |
05/10/2024 | 5.50 | -0.2 | SUB 16 | Campionat d’Espanya per Federacions Autonòmiques Sub 16 (CESA) | Tudela (Navarra) | |
20/07/2024 | 5.71 | 0.0 | SUB 16 | Campionat d’Espanya Sub 16 | Lleida | |
29/06/2024 | 5.84 | 0.0 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub 16 (Jornada final) | Lleida | |
15/06/2024 | 5.58 | 0.9 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Absolut i Sub 23 | Manresa | |
15/06/2024 | 5.72 | 3.5 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Absolut i Sub 23 | Manresa | |
08/06/2024 | 5.75 | 0.1 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 | Castellar del Vallès | |
24/05/2024 | 5.70 | SUB 16 | 6è Míting Ciutat de Mollet del Vallès | Mollet del vallès | ||
19/05/2024 | 5.42 | 0.2 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 (4a Jornada) | Vilanova i la Geltrú | |
04/11/2023 | 4.91 | -1.2 | SUB 16 | Campionat de Tardor (3a Jornada) | Vilanova i la Geltrú | |
24/06/2023 | 5.50 | 3.3 | SUB 16 | Campionat d’Espanya Sub 16 | La Nucía (Alicante) | |
03/06/2023 | 5.10 | -0.8 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub 16 (Jornada prèvia) | Lleida | |
28/05/2023 | 5.10 | -1.7 | SUB 16 | Control SUb16 | Castellar del Vallès | |
07/05/2023 | 5.14 | 0.0 | SUB 16 | Control Sub16 | Mataró | |
Triple | ||||||
13/05/2023 | 10.70 | 0.8 | SUB 16 | Control Sub16 | Cornellà | |
22/04/2023 | 10.71 | -1.2 | SUB 16 | Trofeu Mini Combinades + Control Sub 14 femení | Vilanova i la Geltrú | |
04/03/2023 | 10.37 | -1.2 | SUB 16 | Control Categories de Promoció | Cornellà de Llobregat | |
Llargada | ||||||
13/11/2022 | 4.49 | 0.0 | SUB 14 | Trofeu Dinami-k Vilanova | Vilanova i la Geltrú | |
Triple | ||||||
11/12/2022 | 9.79 | 0.3 | SUB 14 | Trofeu Dinami-k Vilanova | VIlanova i la Geltrú |
Pista Coberta
60 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
13/01/2024 | 8.22 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
02/12/2023 | 8.33 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.t SUB16 | ||||||
10/03/2024 | 8.98 | SUB 16 | Campionat de Catalunya de Clubs B Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
02/03/2024 | 8.80 | SUB 16 | Campionat d’Espanya Sub 16 en pista coberta | Valencia | ||
02/03/2024 | 8.84 | SUB 16 | Campionat d’Espanya Sub 16 en pista coberta | Valencia | ||
02/03/2024 | 8.92 | SUB 16 | Campionat d’Espanya Sub 16 en pista coberta | Valencia | ||
17/02/2024 | 9.03 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
17/02/2024 | 9.09 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
20/01/2024 | 8.90 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
13/01/2024 | 8.96 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
23/12/2023 | 9.16 | SUB 16 | Control Sub16 en pista coberta | Sabadell | ||
02/12/2023 | 9.39 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
25/03/2023 | 9.16 | SUB 16 | Campionat d’Espanya Sub 16 en pista coberta | Ourense | ||
25/03/2023 | 9.18 | SUB 16 | Campionat d’Espanya Sub 16 en pista coberta | Ourense | ||
11/03/2023 | 9.39 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
11/03/2023 | 9.43 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
24/02/2023 | 9.64 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
05/02/2023 | 9.67 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
15/01/2023 | 9.98 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
Llargada | ||||||
02/03/2024 | 5.52 | SUB 16 | Campionat d’Espanya Sub 16 en pista coberta | Valencia | ||
17/02/2024 | 5.36 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
20/01/2024 | 5.47 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
23/12/2023 | 5.30 | SUB 16 | Control Sub16 en pista coberta | Sabadell | ||
11/03/2023 | 4.63 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
24/02/2023 | 4.87 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
05/02/2023 | 4.80 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
Triple | ||||||
15/01/2023 | 10.05 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
17/12/2022 | 8.33 | SUB 14 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell |