ALAÑA CASAS, MARIA
NAIXEMENT: 30/07/2007
LLICENCIA: CL9225
CLUB: MARTORELL
ENTRENADOR: NACHO PINEDO
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
200 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2024 | 29.01 | 1.3 | SUB 18 | Circuit FCA de Velocitat i Tanques (1a Jornada) | Gavà | |
Llargada | ||||||
28/01/2023 | 3.55 | 0.4 | SUB 18 | Jornada interna del MAC | Martorell | |
100 m.ll | ||||||
12/11/2022 | 14.62 | 2.1 | SUB 16 | Campionat de Catalunya de Tardor (4a jornada) | Barcelona (Serrahima) |
Pista Coberta
200 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
13/01/2024 | 29.83 | SUB 18 | Control Sub 18 i Sub 20 en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
13/01/2024 | 9.00 | SUB 18 | Control Sub 18 i Sub 20 en pista coberta | Sabadell |
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
200 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2024 | 29.01 | 1.3 | SUB 18 | Circuit FCA de Velocitat i Tanques (1a Jornada) | Gavà | |
Llargada | ||||||
28/01/2023 | 3.55 | 0.4 | SUB 18 | Jornada interna del MAC | Martorell | |
100 m.ll | ||||||
12/11/2022 | 14.62 | 2.1 | SUB 16 | Campionat de Catalunya de Tardor (4a jornada) | Barcelona (Serrahima) |
Pista Coberta
200 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
13/01/2024 | 29.83 | SUB 18 | Control Sub 18 i Sub 20 en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
13/01/2024 | 9.00 | SUB 18 | Control Sub 18 i Sub 20 en pista coberta | Sabadell |