FERNANDEZ GONZALEZ, DAVID
NAIXEMENT: 05/01/2007
LLICENCIA: CL5998
CLUB: BARBERÀ
ENTRENADOR: AKETZA LEON
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
100 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2023 | 12.29 | -0.1 | SUB 18 | Campionat de Catalunya de Clubs (1a Jornada Grup D) | Mataró | |
200 m.ll | ||||||
27/05/2023 | 24.10 | 1.7 | SUB 18 | Control Sub18-20 | Santa Coloma de Gramanet | |
100 m.ll | ||||||
12/11/2022 | 12.18 | 3.0 | SUB 16 | Campionat de Catalunya de Tardor (4a jornada) | Barcelona (Serrahima) |
Pista Coberta
200 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
20/01/2023 | 26.16 | SUB 18 | Control Sub 18-20 en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
29/01/2023 | 7.71 | SUB 18 | Control Sub 18-20 en pista coberta | Sabadell | ||
200 m.ll | ||||||
10/12/2022 | 26.18 | SUB 16 | Control Sub 18-20 en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
10/12/2022 | 7.72 | SUB 16 | Control Sub 18-20 en pista coberta | Sabadell |
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
100 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2023 | 12.29 | -0.1 | SUB 18 | Campionat de Catalunya de Clubs (1a Jornada Grup D) | Mataró | |
02/04/2023 | 12.60 | -3.6 | SUB 18 | Control Primavera | Estadi J.Serrahima | |
200 m.ll | ||||||
27/05/2023 | 24.10 | 1.7 | SUB 18 | Control Sub18-20 | Santa Coloma de Gramanet | |
14/05/2023 | 24.70 | -2.0 | SUB 18 | Campionat de Catalunya de Clubs (2a Jornada Grup D) | Mataró | |
100 m.ll | ||||||
12/11/2022 | 12.18 | 3.0 | SUB 16 | Campionat de Catalunya de Tardor (4a jornada) | Barcelona (Serrahima) |
Pista Coberta
200 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
20/01/2023 | 26.16 | SUB 18 | Control Sub 18-20 en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
29/01/2023 | 7.71 | SUB 18 | Control Sub 18-20 en pista coberta | Sabadell | ||
20/01/2023 | 7.77 | SUB 18 | Control Sub 18-20 en pista coberta | Sabadell | ||
200 m.ll | ||||||
23/12/2022 | 26.59 | SUB 16 | Control Absolut en pista coberta | Sabadell | ||
10/12/2022 | 26.18 | SUB 16 | Control Sub 18-20 en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
23/12/2022 | 7.73 | SUB 16 | Control Absolut en pista coberta | Sabadell | ||
10/12/2022 | 7.72 | SUB 16 | Control Sub 18-20 en pista coberta | Sabadell |