BUFISTOV UTRERA, ALEXEI
NAIXEMENT: 23/04/2011
LLICENCIA: CL11444
CLUB: AAC
ENTRENADOR: ROCÍO BELÉN PÉREZ
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
1000 m.l | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
28/01/2023 | 4:00.26 | SUB 14 | Control Gener | Serrahima | ||
150 m.ll | ||||||
28/04/2024 | 22.09 | 1.1 | SUB 14 | Control AAC Abril | Serrahima | |
200 m.ll | ||||||
24/02/2024 | 31.68 | -0.9 | SUB 14 | Control AAC - Febrer | Serrahima | |
220 m.t | ||||||
04/05/2024 | 36.76 | SUB 14 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub14 | Mataró | ||
4x80 m.ll | ||||||
06/04/2024 | 43.21 | SUB 14 | Campionat de Catalunya de Relleus de Promoció (prèvia) | Arbeca | ||
60 m.ll | ||||||
18/11/2023 | 9.40 | -0.3 | SUB 14 | Control Novembre | Estadi J.Serrahima | |
80 m.ll | ||||||
28/04/2024 | 11.84 | 0.6 | SUB 14 | Control AAC Abril | Serrahima | |
Alçada | ||||||
28/01/2023 | 1.05 | SUB 14 | Control Gener | Serrahima | ||
Llargada | ||||||
12/05/2024 | 4.32 | +1.4 | SUB 14 | Control de Promoció Sub 14 (3a Jornada) | Granollers |
Pista Coberta
60 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
17/03/2024 | 9.10 | SUB 14 | Prèvia Campionat de Catalunya Sub14 en pista coberta | Sabadell | ||
Llargada | ||||||
03/12/2023 | 3.83 | SUB 14 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell |
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
1000 m.l | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
28/01/2023 | 4:00.26 | SUB 14 | Control Gener | Serrahima | ||
150 m.ll | ||||||
28/04/2024 | 22.09 | 1.1 | SUB 14 | Control AAC Abril | Serrahima | |
200 m.ll | ||||||
24/02/2024 | 31.68 | -0.9 | SUB 14 | Control AAC - Febrer | Serrahima | |
220 m.t | ||||||
02/06/2024 | 37.09 | SUB 14 | Campionat de Catalunya Sub 14 (Jornada Prèvia) | Castellar del Vallès | ||
04/05/2024 | 36.76 | SUB 14 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub14 | Mataró | ||
21/04/2024 | 37.55 | SUB 14 | Control de Promoció Sub 14 (1a Jornada) | Gavà | ||
03/06/2023 | 40.28 | SUB 14 | Control Sub14 | Serrahima | ||
20/05/2023 | 40.23 | SUB 14 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub14 | El Prat de Llobregat | ||
4x80 m.ll | ||||||
04/05/2024 | 44.71 | SUB 14 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub14 | Mataró | ||
06/04/2024 | 43.21 | SUB 14 | Campionat de Catalunya de Relleus de Promoció (prèvia) | Arbeca | ||
60 m.ll | ||||||
18/11/2023 | 9.40 | -0.3 | SUB 14 | Control Novembre | Estadi J.Serrahima | |
12/03/2023 | 10.01 | -1.5 | SUB 14 | Control Març | Serrahima | |
80 m.ll | ||||||
12/05/2024 | 11.95 | -0.5 | SUB 14 | Control de Promoció Sub 14 (3a Jornada) | Granollers | |
28/04/2024 | 11.84 | 0.6 | SUB 14 | Control AAC Abril | Serrahima | |
21/04/2024 | 11.93 | 1.8 | SUB 14 | Control de Promoció Sub 14 (1a Jornada) | Gavà | |
03/06/2023 | 12.29 | 1.8 | SUB 14 | Control Sub14 | Serrahima | |
14/05/2023 | 12.75 | -1.4 | SUB 14 | Control Sub14 | Cornellà | |
30/04/2023 | 12.88 | -0.2 | SUB 14 | Control Sub14 | Serrahima | |
Alçada | ||||||
28/01/2023 | 1.05 | SUB 14 | Control Gener | Serrahima | ||
Llargada | ||||||
12/05/2024 | 4.32 | +1.4 | SUB 14 | Control de Promoció Sub 14 (3a Jornada) | Granollers | |
24/02/2024 | 3.54 | -2.5 | SUB 14 | Control AAC - Febrer | Serrahima | |
20/05/2023 | 3.45 | -1.8 | SUB 14 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub14 | El Prat de Llobregat | |
20/05/2023 | 3.53 | -2.4 | SUB 14 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub14 | El Prat de Llobregat | |
06/05/2023 | 3.70 | 0.0 | SUB 14 | Control Sub14 | Vilanova i la Geltru | |
06/05/2023 | 3.74 | 3.0 | SUB 14 | Control Sub14 | Vilanova i la Geltru |
Pista Coberta
60 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
17/03/2024 | 9.10 | SUB 14 | Prèvia Campionat de Catalunya Sub14 en pista coberta | Sabadell | ||
17/12/2023 | 9.27 | SUB 14 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell | ||
03/12/2023 | 9.23 | SUB 14 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell | ||
Llargada | ||||||
17/12/2023 | 3.80 | SUB 14 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell | ||
03/12/2023 | 3.83 | SUB 14 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell |