ALEMANY BURSET, ARAN
NAIXEMENT: 24/11/2017
LLICENCIA: CL11442
CLUB: AAC
ENTRENADOR: JORDI MARTÍN
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
200 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
24/02/2024 | 42.37 | SUB 08 | Control AAC - Febrer | Serrahima | ||
60 m.ll | ||||||
28/04/2024 | 11.26 | SUB 08 | Control AAC Abril | Serrahima | ||
Llargada | ||||||
28/01/2023 | 1.90 | SUB 08 | Control Gener | Serrahima |
Pista Coberta
60 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
10/12/2023 | 11.92 | SUB 08 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell | ||
Alçada | ||||||
10/12/2023 | 0.60 | SUB 08 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell |
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
200 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
24/02/2024 | 42.37 | SUB 08 | Control AAC - Febrer | Serrahima | ||
20/01/2024 | 42.80 | SUB 08 | Control AAC - Gener | Serrahima | ||
60 m.ll | ||||||
28/04/2024 | 11.26 | SUB 08 | Control AAC Abril | Serrahima | ||
24/02/2024 | 12.04 | SUB 08 | Control AAC - Febrer | Serrahima | ||
20/01/2024 | 12.56 | SUB 08 | Control AAC - Gener | Serrahima | ||
28/01/2023 | 13.47 | SUB 08 | Control Gener | Serrahima | ||
Llargada | ||||||
28/04/2024 | 1.85 | SUB 08 | Control AAC Abril | Serrahima | ||
20/01/2024 | 1.87 | SUB 08 | Control AAC - Gener | Serrahima | ||
28/01/2023 | 1.90 | SUB 08 | Control Gener | Serrahima |
Pista Coberta
60 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
10/12/2023 | 11.92 | SUB 08 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell | ||
Alçada | ||||||
10/12/2023 | 0.60 | SUB 08 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell |