BOTTERI PÉREZ, PAULA
NAIXEMENT: 06/05/2010
LLICENCIA: CL9278
CLUB: AAC
ENTRENADOR: MARIA NICOLÀS
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
Perxa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
22/06/2025 | 2.85 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub16 (Jornada prèvia) | Mataró | ||
60 m.ll | ||||||
17/12/2022 | 9.83 | -0.1 | SUB 14 | Campionat Social AAC-UBAE 2022 | Serrahima | |
80 m.ll | ||||||
30/04/2023 | 12.85 | 1.5 | SUB 14 | Control Sub14 | Serrahima | |
Llargada | ||||||
19/02/2023 | 3.56 | 0.0 | SUB 14 | II Control Febrer | Serrahima | |
Perxa | ||||||
03/06/2023 | 2.10 | SUB 14 | Control Sub14 | Serrahima | ||
Pes 2 kg | ||||||
17/12/2022 | 4.15 | SUB 14 | Campionat Social AAC-UBAE 2022 | Serrahima | ||
Pes 3 kg | ||||||
12/03/2023 | 3.57 | SUB 14 | Control Març | Serrahima |
Pista Coberta
Perxa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
23/02/2025 | 2.80 | SUB 16 | 5è Control Sub16 ST | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
11/12/2022 | 10.00 | SUB 14 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell | ||
600 m.ll | ||||||
11/12/2022 | 2:14.75 | SUB 14 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell | ||
Perxa | ||||||
16/12/2023 | 2.15 | SUB 14 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell |
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
Perxa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
29/06/2025 | 2.80 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub 16 (Jornada Final) | Sant Celoni | ||
22/06/2025 | 2.85 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub16 (Jornada prèvia) | Mataró | ||
13/06/2025 | 2.80 | SUB 16 | Control de Perxa | Mataró | ||
01/06/2025 | 2.80 | SUB 16 | Control de Promoció Sub16 (5a Jornada) | Mataró | ||
18/05/2025 | 2.80 | SUB 16 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub20 | Sabadell | ||
19/10/2024 | 2.22 | SUB 16 | Campionat d’Espanya de Clubs Sub 16 | Madrid | ||
29/06/2024 | 2.70 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub 16 (Jornada final) | Lleida | ||
22/06/2024 | 2.60 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub 16 (Jornada prèvia) | Cambrils | ||
15/06/2024 | 2.70 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 | Tarragona | ||
26/05/2024 | 2.50 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 (5a Jornada) | Granollers | ||
05/05/2024 | 2.65 | SUB 16 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub16 | Mataró | ||
60 m.ll | ||||||
12/03/2023 | 10.10 | -0.2 | SUB 14 | Control Març | Serrahima | |
19/02/2023 | 9.91 | +0.8 | SUB 14 | II Control Febrer | Serrahima | |
17/12/2022 | 9.83 | -0.1 | SUB 14 | Campionat Social AAC-UBAE 2022 | Serrahima | |
80 m.ll | ||||||
30/04/2023 | 12.85 | 1.5 | SUB 14 | Control Sub14 | Serrahima | |
08/10/2022 | 14.13 | -2.7 | SUB 14 | Campionat de Catalunya de Tardor (1a jornada) | Santa Coloma de Gramanet | |
Llargada | ||||||
22/04/2023 | 2.98 | SUB 14 | Control Sub14 | Santa Coloma de Gramanet | ||
19/02/2023 | 3.56 | 0.0 | SUB 14 | II Control Febrer | Serrahima | |
12/11/2022 | 3.03 | -0.5 | SUB 14 | Campionat de Catalunya de Tardor (4a jornada) | Barcelona (Serrahima) | |
Perxa | ||||||
11/06/2023 | 1.95 | SUB 14 | Campionat de Catalunya Sub 14 (Jornada prèvia) | Vilanova i la Geltrú | ||
03/06/2023 | 2.10 | SUB 14 | Control Sub14 | Serrahima | ||
14/05/2023 | 1.85 | SUB 14 | Control Sub14 | Cornellà | ||
30/04/2023 | 1.85 | SUB 14 | Control Sub14 | Serrahima | ||
12/03/2023 | 2.00 | SUB 14 | Control Març | Serrahima | ||
Pes 2 kg | ||||||
17/12/2022 | 4.15 | SUB 14 | Campionat Social AAC-UBAE 2022 | Serrahima | ||
Pes 3 kg | ||||||
12/03/2023 | 3.57 | SUB 14 | Control Març | Serrahima |
Pista Coberta
Perxa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01/03/2025 | 2.70 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub16 Short Track | Sabadell | ||
23/02/2025 | 2.80 | SUB 16 | 5è Control Sub16 ST | Sabadell | ||
19/01/2025 | 2.60 | SUB 16 | 3r Control Sub16 ST | Sabadell | ||
14/12/2024 | 2.80 | SUB 16 | 1r Control Sub16 ST | Sabadell | ||
10/03/2024 | 2.20 | SUB 16 | Campionat de Catalunya de Clubs A Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
14/01/2023 | 10.04 | SUB 14 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta | Sabadell | ||
11/12/2022 | 10.00 | SUB 14 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell | ||
600 m.ll | ||||||
14/01/2023 | 2:15.92 | SUB 14 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta | Sabadell | ||
11/12/2022 | 2:14.75 | SUB 14 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell | ||
Perxa | ||||||
16/12/2023 | 2.15 | SUB 14 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
18/03/2023 | 1.70 | SUB 14 | Jornada prèvia Campionat de Catalunya Sub 14 en pista coberta | Sabadell | ||
25/02/2023 | 1.60 | SUB 14 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub 14 A en pista coberta | Sabadell |